Valor atual, acumulado e histórico do CDI
Sigla para Certificado de Depósito Interbancário, o CDI é um indicador conhecido pela sua ampla utilização no cálculo de rentabilidade de diversos investimentos de renda fixa. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse indicador. Consulte a página O que é CDI? para conhecê-lo melhor.
CDI mensal
O valor mensal do CDI (Taxa DI) é encontrado a partir da média das taxas diárias de cada mês. Esta seção apresenta os valores mensais dos dois últimos anos, junto aos valores acumulados.
CDI 2024
Valores mensais do CDI (Taxa DI) no ano de 2024, encontrados a partir dos valores diários.
Mês de referência | CDI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2024 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,9667% | 12,8644% | 0,9667% |
fevereiro | 0,8002% | 12,7325% | 1,7746% |
março | 0,8317% | 12,3503% | 2,6211% |
abril | 0,8874% | 12,3161% | 3,5318% |
maio | 0,8324% | 11,9930% | 4,3936% |
junho | 0,7883% | 11,6787% | 5,2166% |
julho | 0,9071% | 11,4966% | 6,1710% |
agosto | 0,8675% | 11,1989% | 7,0921% |
setembro | 0,8352% | 11,0472% | 7,9864% |
outubro | 0,9280% | 10,9707% | 8,9885% |
CDI 2023
Valores mensais do CDI (Taxa DI) no ano de 2023, encontrados a partir dos valores diários.
Mês de referência | CDI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 1,1233% | 12,8273% | 1,1233% |
fevereiro | 0,9181% | 13,0099% | 2,0518% |
março | 1,1747% | 13,2872% | 3,2505% |
abril | 0,9181% | 13,3814% | 4,1985% |
maio | 1,1233% | 13,4809% | 5,3690% |
junho | 1,0720% | 13,5446% | 6,4985% |
julho | 1,0720% | 13,5863% | 7,6402% |
agosto | 1,1375% | 13,5506% | 8,8646% |
setembro | 0,9729% | 13,4392% | 9,9237% |
outubro | 0,9976% | 13,4133% | 11,0203% |
novembro | 0,9160% | 13,2958% | 12,0372% |
dezembro | 0,8945% | 13,0394% | 13,0394% |
Histórico de valores do CDI
Segue abaixo a série histórica do CDI, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,9667% | 0,8002% | 0,8317% | 0,8874% | 0,8324% | 0,7883% | 0,9071% | 0,8675% | 0,8352% | 0,9280% | 8,9885% | ||
2023 | 1,1233% | 0,9181% | 1,1747% | 0,9181% | 1,1233% | 1,0720% | 1,0720% | 1,1375% | 0,9729% | 0,9976% | 0,9160% | 0,8945% | 13,0394% |
2022 | 0,7323% | 0,7550% | 0,9271% | 0,8343% | 1,0346% | 1,0153% | 1,0348% | 1,1694% | 1,0720% | 1,0207% | 1,0207% | 1,1233% | 12,3910% |
2021 | 0,1495% | 0,1345% | 0,2011% | 0,2078% | 0,2703% | 0,3078% | 0,3556% | 0,4279% | 0,4420% | 0,4860% | 0,5868% | 0,7691% | 4,4236% |
2020 | 0,3766% | 0,2937% | 0,3384% | 0,2849% | 0,2358% | 0,2123% | 0,1943% | 0,1599% | 0,1570% | 0,1570% | 0,1495% | 0,1645% | 2,7578% |
Indicadores relacionados ao CDI
Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
IPCA
O que é IPCA? | Valores do IPCA | Calculadora do IPCA
IGP-M
O que é IGP-M? | Valores do IGP-M