Criptomoedas

Cotações de hoje das principais Criptomoedas

double_arrow

As 200 maiores Criptomoedas por Capitalização de Mercado

Atualizado às 10:18hs de 02/12/2025 (a cada 20 min)
# Nome Código Cap. mercado (em dólares) Preço (em dólares) Variação (1h) Variação (24h) Variação (7 dias) Variação (30 dias) Variação (60 dias) Variação (90 dias) Volume (24h)
1 BitcoinBitcoin BTC $1.743.864.286.315 $87.382,62 -0,08% 1,55% -0,27% -20,87% -27,46% -21,60% $68.907.848.949
2 EthereumEthereum ETH $342.904.364.226 $2.841,07 0,47% 0,47% -3,02% -26,46% -36,56% -35,29% $24.194.337.769
3 Tether USDtTether USDt USDT $184.580.066.660 $1,0000 0,00% 0,02% 0,01% 0,02% -0,07% 0,00% $101.650.040.274
4 XRPXRP XRP $123.241.689.108 $2,04 0,22% 0,95% -8,21% -19,44% -32,40% -28,45% $3.850.894.159
5 BNBBNB BNB $116.168.084.191 $843,41 0,10% 2,46% -1,29% -22,22% -23,77% -1,31% $2.096.440.779
6 USDCUSDC USDC $77.466.412.160 $1,00 0,02% 0,02% 0,00% 0,01% 0,03% 0,02% $13.546.576.481
7 SolanaSolana SOL $72.532.835.303 $129,60 0,83% 1,65% -5,05% -29,90% -43,52% -38,54% $4.626.779.734
8 TRONTRON TRX $26.309.432.497 $0,2779 0,06% 0,06% 2,10% -5,95% -18,96% -18,16% $602.115.775
9 DogecoinDogecoin DOGE $20.886.487.058 $0,1374 0,13% 1,02% -8,03% -26,04% -46,14% -36,59% $1.220.699.001
10 CardanoCardano ADA $14.206.702.833 $0,3957 0,36% 4,44% -4,89% -35,04% -53,57% -52,58% $597.888.401
11 HyperliquidHyperliquid HYPE $10.751.052.017 $31,93 -0,11% 5,28% -2,80% -24,20% -34,70% -30,00% $377.619.662
12 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH $10.581.858.069 $530,12 -0,14% 0,87% 1,38% -0,72% -11,42% -11,31% $394.117.676
13 UNUS SED LEOUNUS SED LEO LEO $8.671.629.982 $9,41 -3,81% -3,16% -2,13% -2,26% -2,26% -1,01% $804.242
14 ChainlinkChainlink LINK $8.568.697.697 $12,30 0,41% 1,50% -4,51% -29,44% -44,71% -47,76% $619.995.429
15 StellarStellar XLM $7.631.986.604 $0,2361 -0,09% 1,97% -5,39% -22,80% -41,13% -35,21% $163.986.255
16 MoneroMonero XMR $7.213.713.992 $391,06 0,61% -4,61% 1,63% 9,95% 19,54% 44,50% $216.500.497
17 Ethena USDeEthena USDe USDe $7.051.804.570 $0,9993 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% -0,13% -0,15% $119.519.305
18 LitecoinLitecoin LTC $6.027.305.298 $78,70 0,21% 2,32% -6,44% -20,90% -33,41% -29,80% $460.026.170
19 HederaHedera HBAR $5.723.673.026 $0,1348 0,53% 1,61% -6,11% -31,30% -39,38% -38,96% $163.128.056
20 AvalancheAvalanche AVAX $5.555.457.579 $12,95 0,18% 0,99% -6,91% -30,60% -57,05% -48,18% $436.444.983
21 ZcashZcash ZEC $5.406.037.417 $329,27 0,33% -3,42% -35,18% -18,11% 123,67% 678,99% $1.240.615.693
22 DaiDai DAI $5.363.761.037 $0,9997 0,00% 0,00% -0,02% 0,01% -0,01% -0,03% $130.599.859
23 SuiSui SUI $5.166.720.843 $1,38 -0,02% 2,26% -10,11% -41,10% -61,11% -58,89% $611.025.345
24 Shiba InuShiba Inu SHIB $4.723.711.371 $0,000008017 0,08% 0,06% -2,15% -21,29% -35,34% -35,50% $127.327.366
25 World Liberty FinancialWorld Liberty Financial WLFI $4.218.066.397 $0,1578 0,59% 7,44% -1,01% 15,38% -20,71% -30,22% $340.545.198
26 CronosCronos CRO $4.039.964.564 $0,1082 -0,35% 7,62% -1,74% -25,59% -49,09% -59,23% $25.803.722
27 PayPal USDPayPal USD PYUSD $3.855.664.657 $0,9998 0,01% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% $87.967.724
28 ToncoinToncoin TON $3.752.876.255 $1,51 -0,19% 0,65% -1,87% -34,49% -46,06% -52,76% $117.136.702
29 UniswapUniswap UNI $3.519.391.488 $5,58 0,74% 1,02% -9,61% -4,34% -31,98% -41,83% $324.905.057
30 PolkadotPolkadot DOT $3.443.655.630 $2,10 0,22% 3,44% -7,48% -29,48% -50,33% -45,31% $181.979.524
31 MantleMantle MNT $3.206.635.193 $0,9858 0,02% 0,55% -2,10% -30,77% -49,26% -11,77% $135.355.710
32 BittensorBittensor TAO $2.741.006.496 $263,16 0,34% -0,91% -11,96% -47,50% -18,34% -18,63% $144.583.747
33 World Liberty Financial USDWorld Liberty Financial USD USD1 $2.681.870.462 $0,9992 -0,01% -0,01% 0,02% 0,02% -0,09% -0,05% $386.433.688
34 CantonCanton CC $2.657.055.088 $0,07453 -1,77% -9,73% -17,59% -50,85% -50,85% -50,85% $17.343.696
35 AaveAave AAVE $2.612.699.380 $171,04 0,14% 1,92% -4,62% -23,13% -40,46% -47,30% $259.569.280
36 Bitget TokenBitget Token BGB $2.417.618.468 $3,46 0,01% 0,65% -3,50% -23,21% -33,95% -32,08% $52.576.122
37 AsterAster ASTER $2.317.204.626 $0,9766 -0,46% 4,75% -16,41% 4,48% -48,91% 1.057,25% $440.677.989
38 NEAR ProtocolNEAR Protocol NEAR $2.262.106.481 $1,77 1,76% 8,58% -5,68% -18,30% -39,54% -28,11% $199.066.858
39 OKBOKB OKB $2.122.327.178 $101,06 0,81% 2,87% -4,57% -29,02% -47,18% -43,02% $44.071.370
40 Ethereum ClassicEthereum Classic ETC $2.022.462.699 $13,09 0,22% 1,26% -5,95% -19,82% -33,22% -37,36% $72.521.658
41 Internet ComputerInternet Computer ICP $1.970.320.136 $3,64 -0,29% -1,37% -11,50% -7,16% -19,32% -24,88% $113.191.903
42 PiPi PI $1.934.618.688 $0,2319 0,40% 2,41% -2,90% -6,05% -10,54% -33,17% $24.779.013
43 EthenaEthena ENA $1.768.017.982 $0,2382 -0,46% -1,46% -14,42% -38,02% -60,90% -67,60% $183.689.472
44 PepePepe PEPE $1.705.016.440 $0,000004053 -0,41% -1,46% -9,28% -39,43% -59,09% -58,57% $357.193.556
45 Tether GoldTether Gold XAUt $1.586.690.057 $4.200,51 0,03% -1,14% 1,90% 4,98% 8,37% 18,05% $16.809.461.852
46 OndoOndo ONDO $1.473.609.025 $0,4665 -0,11% 1,19% -6,28% -33,45% -50,52% -51,91% $68.156.696
47 MemeCoreMemeCore M $1.455.319.766 $1,40 0,24% 1,36% -25,80% -40,89% -33,31% 40,99% $35.962.985
48 KaspaKaspa KAS $1.430.840.242 $0,05304 -0,79% 2,63% 6,94% 0,26% -32,59% -37,26% $34.748.860
49 PAX GoldPAX Gold PAXG $1.407.122.145 $4.210,93 0,06% -1,35% 1,86% 5,17% 8,49% 17,90% $287.135.794
50 AptosAptos APT $1.399.686.872 $1,90 0,08% 2,05% -15,85% -43,57% -63,91% -56,09% $147.083.859
51 WorldcoinWorldcoin WLD $1.374.432.257 $0,5810 -0,09% 1,56% -8,09% -31,20% -56,01% -34,81% $91.919.724
52 Polygon (prev. MATIC)Polygon (prev. MATIC) POL $1.286.147.616 $0,1219 0,22% -0,90% -10,06% -36,64% -48,82% -57,44% $111.774.970
53 KuCoin TokenKuCoin Token KCS $1.264.510.489 $9,75 0,63% 1,13% -16,42% -27,30% -39,14% -35,44% $7.633.214
54 Global DollarGlobal Dollar USDG $1.251.377.243 $0,9999 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% $16.390.566
55 SkySky SKY $1.237.851.504 $0,05400 -0,12% 8,10% 24,07% -3,24% -20,92% -25,17% $26.322.061
56 QuantQuant QNT $1.209.541.179 $100,19 -0,09% 6,78% 17,71% 27,23% -4,44% -1,62% $43.148.855
57 AlgorandAlgorand ALGO $1.163.388.582 $0,1320 -0,09% 0,77% -7,68% -26,18% -40,30% -43,57% $45.362.748
58 OFFICIAL TRUMPOFFICIAL TRUMP TRUMP $1.152.513.240 $5,76 0,10% 0,34% -8,02% -24,24% -25,45% -31,46% $217.637.660
59 ArbitrumArbitrum ARB $1.097.122.570 $0,1953 0,15% 1,00% -9,10% -36,74% -55,67% -61,19% $117.532.841
60 CosmosCosmos ATOM $1.096.538.460 $2,28 0,12% 1,67% -7,96% -24,88% -45,98% -49,01% $64.227.714
61 VeChainVeChain VET $1.082.188.250 $0,01259 0,29% 2,32% -6,33% -21,99% -45,94% -47,36% $31.650.975
62 FilecoinFilecoin FIL $1.061.634.406 $1,47 -0,83% 0,82% -8,58% -12,18% -36,70% -35,65% $126.254.979
63 FlareFlare FLR $1.061.091.147 $0,01344 0,04% -1,97% -1,58% -16,25% -46,14% -35,56% $7.037.226
64 Pump.funPump.fun PUMP $1.027.701.580 $0,002903 -0,30% 9,79% 4,80% -35,83% -58,94% -25,03% $186.583.214
65 Ripple USDRipple USD RLUSD $1.027.634.448 $0,9999 0,01% -0,01% 0,01% 0,17% 0,01% 0,00% $70.654.986
66 XDC NetworkXDC Network XDC $961.512.881 $0,05191 0,77% 2,80% -6,36% -12,27% -30,70% -33,43% $38.964.211
67 First Digital USDFirst Digital USD FDUSD $863.835.939 $0,9971 -0,01% 0,06% 0,02% -0,10% -0,13% -0,12% $3.686.934.746
68 RenderRender RENDER $833.257.290 $1,61 0,50% 1,78% -10,28% -30,55% -54,89% -53,70% $34.172.113
69 SeiSei SEI $798.362.778 $0,1253 1,01% 0,70% -8,44% -36,82% -57,02% -56,69% $75.257.203
70 GateTokenGateToken GT $790.385.679 $9,84 -0,27% 1,78% -2,29% -25,89% -39,96% -41,85% $6.285.785
71 PancakeSwapPancakeSwap CAKE $779.337.928 $2,31 -0,17% 2,48% -2,94% -7,12% -31,75% -2,92% $80.512.048
72 JupiterJupiter JUP $738.910.628 $0,2356 -0,50% 5,60% -4,87% -42,29% -48,69% -53,00% $41.507.222
73 StoryStory IP $734.042.755 $2,21 0,38% -3,19% -10,85% -49,37% -76,28% -71,54% $56.517.904
74 BonkBonk BONK $729.217.817 $0,000008828 -0,18% 0,15% -9,88% -37,45% -55,46% -57,06% $85.934.304
75 MYX FinanceMYX Finance MYX $719.791.600 $3,26 -4,72% 8,36% 17,11% 48,17% -60,97% 185,15% $57.110.993
76 Pudgy PenguinsPudgy Penguins PENGU $634.035.853 $0,01009 0,57% 2,15% -12,56% -43,41% -67,22% -67,02% $118.562.440
77 SPX6900SPX6900 SPX $626.470.044 $0,6729 0,56% 8,54% 20,27% -24,39% -48,13% -40,85% $35.123.229
78 NexoNexo NEXO $624.605.577 $0,9667 -0,33% 4,97% 0,09% -14,04% -23,06% -23,54% $20.532.729
79 DashDash DASH $582.544.606 $46,58 -0,19% -2,80% -16,65% -47,99% 36,28% 98,17% $129.839.813
80 StarknetStarknet STRK $571.778.290 $0,1191 0,09% 1,34% -11,80% -7,76% -18,97% -3,29% $79.364.877
81 ImmutableImmutable IMX $564.491.160 $0,2838 -0,28% 2,38% -10,62% -45,08% -59,83% -45,31% $22.348.421
82 Virtuals ProtocolVirtuals Protocol VIRTUAL $559.038.327 $0,8521 -0,36% 1,82% -8,24% -49,37% -24,11% -20,61% $135.475.781
83 OptimismOptimism OP $556.426.765 $0,2934 0,73% 0,81% -8,17% -30,90% -59,68% -59,21% $70.747.038
84 Aerodrome FinanceAerodrome Finance AERO $551.741.812 $0,6116 -0,04% 2,68% -11,92% -40,86% -47,34% -46,61% $33.808.324
85 Curve DAO TokenCurve DAO Token CRV $536.495.338 $0,3781 -0,08% -0,95% -9,11% -20,10% -49,38% -51,17% $89.573.423
86 InjectiveInjective INJ $531.638.255 $5,32 0,12% 3,31% -6,83% -32,79% -58,27% -59,78% $58.551.528
87 Artificial Superintelligence AllianceArtificial Superintelligence Alliance FET $527.621.767 $0,2282 -0,32% -0,01% -16,27% -9,62% -61,35% -63,19% $68.343.573
88 StacksStacks STX $516.506.315 $0,2847 -0,29% 0,56% -10,10% -33,23% -53,31% -55,26% $10.668.473
89 USDDUSDD USDD $509.895.101 $1,00 0,03% 0,02% 0,04% 0,02% 0,03% 0,05% $8.365.679
90 The GraphThe Graph GRT $506.480.153 $0,04771 -0,52% 2,80% -6,40% -25,84% -44,49% -46,83% $27.078.995
91 Lido DAOLido DAO LDO $511.298.483 $0,5731 2,48% -0,45% -12,55% -34,86% -53,73% -52,86% $59.248.648
92 TezosTezos XTZ $497.261.593 $0,4659 -0,28% 0,28% -6,35% -19,21% -34,18% -35,90% $24.077.706
93 MorphoMorpho MORPHO $493.073.017 $1,37 -0,52% 0,30% -10,33% -32,48% -34,45% -29,38% $32.532.409
94 TrueUSDTrueUSD TUSD $492.807.888 $0,9965 0,02% 0,01% 0,00% -0,03% -0,30% -0,06% $18.525.625
95 TelcoinTelcoin TEL $487.022.882 $0,005351 -2,16% 4,07% 1,97% 64,18% 14,70% 18,92% $4.120.722
96 CelestiaCelestia TIA $477.871.017 $0,5630 0,24% -0,16% -10,15% -42,28% -61,65% -65,28% $71.923.252
97 KaiaKaia KAIA $471.245.491 $0,07622 -0,22% 3,61% -5,58% -26,76% -50,42% -48,47% $12.051.773
98 ether.fiether.fi ETHFI $467.818.849 $0,7688 -0,80% 3,46% 2,69% -23,01% -56,56% -31,17% $44.167.231
99 ABAB AB $456.623.066 $0,005101 -0,42% -10,50% -18,64% -16,94% -38,69% -41,73% $17.639.686
100 JUSTJUST JST $430.105.195 $0,04344 -0,52% -0,19% 13,63% 24,92% 32,88% 24,91% $81.535.377
101 Trust Wallet TokenTrust Wallet Token TWT $419.542.803 $0,9760 3,65% 3,08% -10,75% -22,01% -26,72% 32,33% $24.410.753
102 FLOKIFLOKI FLOKI $416.603.174 $0,00004367 -0,18% 1,34% -8,89% -37,47% -49,25% -52,44% $42.561.004
103 IOTAIOTA IOTA $414.558.646 $0,09946 -0,11% 0,94% -15,06% -29,99% -46,13% -47,28% $16.804.886
104 PendlePendle PENDLE $414.175.293 $2,52 0,86% 3,53% 1,82% -17,83% -48,57% -45,86% $62.305.865
105 Ethereum Name ServiceEthereum Name Service ENS $412.888.302 $10,88 0,09% 2,73% -5,07% -27,97% -49,44% -52,27% $45.367.000
106 Bitcoin SVBitcoin SV BSV $398.801.914 $19,98 -0,10% 0,61% -2,81% -10,67% -26,17% -23,64% $26.078.468
107 BitTorrent [New]BitTorrent [New] BTT $391.839.199 $0,0000003974 0,08% 0,63% -4,02% -17,71% -34,84% -38,94% $24.962.849
108 Pyth NetworkPyth Network PYTH $391.627.708 $0,06811 0,12% 0,44% -11,68% -37,32% -56,28% -57,30% $23.592.640
109 Sun [New]Sun [New] SUN $387.057.275 $0,02018 -0,16% -0,45% -3,59% -9,74% -20,17% -8,74% $16.185.197
110 AINFTAINFT NFT $377.681.047 $0,0000003777 -0,04% -1,13% -2,60% -6,49% -12,32% -16,57% $69.950.436
111 DoubleZeroDoubleZero 2Z $374.536.978 $0,1079 0,24% 4,52% -11,17% -39,46% -79,05% -83,80% $18.494.459
112 The SandboxThe Sandbox SAND $370.800.260 $0,1419 -0,05% 0,28% -9,63% -31,58% -49,64% -49,14% $35.673.715
113 Basic Attention TokenBasic Attention Token BAT $365.697.772 $0,2445 0,16% -4,18% 16,27% 30,39% 61,36% 57,02% $53.865.421
114 HeliumHelium HNT $361.914.386 $1,94 0,12% 1,65% -8,64% -16,54% -25,80% -24,27% $6.519.438
115 ConfluxConflux CFX $361.153.211 $0,06999 0,03% 0,01% -15,00% -32,15% -52,26% -60,22% $20.900.718
116 FlowFlow FLOW $349.655.650 $0,2152 -0,21% -0,65% -5,56% -20,29% -42,38% -47,30% $9.353.417
117 dogwifhatdogwifhat WIF $348.382.445 $0,3488 0,28% 3,25% -3,02% -35,22% -54,38% -56,51% $111.131.599
118 Merlin ChainMerlin Chain MERL $347.032.576 $0,3299 0,66% -3,31% 2,49% 5,32% 13,65% 128,48% $179.628.701
119 CompoundCompound COMP $345.115.001 $34,62 0,83% -1,39% 16,53% -2,86% -19,78% -19,92% $185.596.666
120 FartcoinFartcoin FARTCOIN $337.848.052 $0,3378 1,84% 12,98% 6,78% 0,91% -47,99% -57,83% $229.290.953
121 JasmyCoinJasmyCoin JASMY $336.879.563 $0,006813 -0,14% -0,30% -9,70% -31,60% -47,89% -52,20% $28.072.373
122 EURCEURC EURC $331.161.822 $1,16 0,07% -0,21% 0,64% 0,59% -0,97% -0,15% $33.477.007
123 MonadMonad MON $329.688.181 $0,03044 -2,01% 30,47% -20,43% 5,70% 5,70% 5,70% $527.148.337
124 Theta NetworkTheta Network THETA $323.436.957 $0,3234 -0,34% 3,90% -11,10% -35,15% -55,97% -58,96% $22.493.097
125 PlasmaPlasma XPL $324.210.478 $0,1801 -0,46% 1,54% -13,12% -37,62% -79,52% -78,34% $137.327.822
126 LayerZeroLayerZero ZRO $320.456.020 $1,32 -1,34% 6,80% 2,44% -20,90% -43,00% -29,99% $44.398.807
127 GalaGala GALA $319.179.073 $0,006828 0,03% 0,24% -11,51% -34,42% -56,79% -57,55% $44.000.826
128 GnosisGnosis GNO $317.758.477 $120,40 0,09% -2,54% -7,86% -8,34% -21,36% -6,23% $7.657.477
129 DeXeDeXe DEXE $317.350.816 $3,79 -0,74% 6,27% -17,38% -47,84% -70,62% -47,91% $10.270.622
130 DecredDecred DCR $317.117.900 $18,49 0,44% -5,42% -20,16% -2,43% -8,43% 12,89% $5.335.549
131 ZKsyncZKsync ZK $302.673.029 $0,03358 -0,68% -0,54% -12,53% -50,81% -38,96% -41,55% $27.397.499
132 VisionVision VSN $301.829.171 $0,08772 1,66% 0,69% 13,25% -17,72% -34,33% -46,16% $18.632.597
133 DecentralandDecentraland MANA $298.457.750 $0,1515 0,06% 0,50% -10,61% -34,42% -54,66% -50,36% $26.662.136
134 ChilizChiliz CHZ $296.226.654 $0,02923 0,60% 2,16% 1,38% -7,72% -34,42% -25,79% $27.004.497
135 VaultaVaulta A $295.122.822 $0,1836 -0,10% 0,74% -11,72% -32,67% -55,27% -62,09% $26.718.210
136 Maple FinanceMaple Finance SYRUP $293.776.396 $0,2580 -0,76% -0,29% -13,83% -42,84% -35,73% -47,13% $22.490.492
137 NeoNeo NEO $286.755.104 $4,07 -0,05% 1,41% -5,20% -22,52% -34,69% -38,44% $16.354.538
138 RaydiumRaydium RAY $285.542.692 $1,06 0,37% 6,68% -5,17% -35,93% -63,76% -69,09% $36.061.647
139 SonicSonic S $274.169.620 $0,09520 0,40% 0,94% -13,98% -32,07% -65,92% -69,16% $39.630.505
140 1inch1inch 1INCH $267.527.999 $0,1909 0,00% 5,20% 0,68% 11,42% -27,54% -22,46% $22.496.098
141 ArweaveArweave AR $260.605.781 $3,97 0,02% -0,93% -5,03% -9,57% -32,58% -37,61% $31.736.346
142 0G0G 0G $254.205.174 $1,19 0,50% 9,35% -0,34% 17,52% -60,06% -60,37% $53.063.673
143 Falcon FinanceFalcon Finance FF $254.132.855 $0,1086 0,34% 3,29% -17,60% -10,77% -37,55% -33,94% $28.522.164
144 Humanity ProtocolHumanity Protocol H $252.454.887 $0,1148 0,17% 1,53% -4,52% -52,88% 81,68% 276,97% $56.074.605
145 EigenLayerEigenLayer EIGEN $245.912.264 $0,5069 0,14% 0,16% -13,55% -43,16% -71,81% -58,36% $39.994.296
146 OriginTrailOriginTrail TRAC $237.249.144 $0,4745 1,18% 0,05% -16,08% -18,36% 15,91% 30,79% $5.315.810
147 eCasheCash XEC $229.025.031 $0,00001148 -0,45% -0,82% -4,67% -23,11% -38,04% -42,11% $6.357.380
148 ZORAZORA ZORA $226.180.129 $0,05060 -0,03% 14,97% -3,61% -26,15% -9,01% -31,82% $58.525.592
149 GolemGolem GLM $225.734.539 $0,2257 -0,44% -8,07% -4,21% 21,66% -0,72% -3,62% $13.125.912
150 Cheems (cheems.pet)Cheems (cheems.pet) CHEEMS $225.566.070 $0,000001203 -0,06% -0,16% 5,69% -12,03% 4,29% 6,50% $3.080.751
151 WalrusWalrus WAL $224.087.437 $0,1451 -0,78% 8,10% -6,53% -37,40% -64,08% -65,94% $33.382.505
152 FluidFluid FLUID $220.387.933 $2,85 -0,19% 1,71% -11,66% -32,50% -55,32% -55,10% $3.891.636
153 THORChainTHORChain RUNE $216.502.850 $0,6166 -0,06% 2,52% -2,41% -28,74% -48,48% -48,67% $132.579.307
154 Zebec NetworkZebec Network ZBCN $216.329.955 $0,002820 0,23% -3,42% -19,95% -20,85% -30,63% -32,71% $11.889.016
155 WormholeWormhole W $209.364.882 $0,04159 -0,07% 3,43% -11,11% -37,96% -62,39% -48,40% $33.700.096
156 WEMIXWEMIX WEMIX $208.324.829 $0,4538 -1,48% -12,10% 3,77% -23,80% -34,53% -35,99% $2.742.165
157 AethirAethir ATH $208.041.333 $0,01387 1,01% 3,27% -16,77% -51,28% -73,05% -55,34% $19.558.905
158 MultiversXMultiversX EGLD $206.667.319 $7,17 0,52% 6,40% -7,96% -26,84% -48,69% -49,35% $31.667.691
159 Kamino FinanceKamino Finance KMNO $200.330.459 $0,05932 -0,32% 2,98% 3,34% -1,40% -18,99% 3,86% $17.039.802
160 MX TokenMX Token MX $194.933.551 $2,11 0,10% 1,41% -4,15% -3,86% -20,15% -21,39% $21.584.054
161 Reserve RightsReserve Rights RSR $189.724.463 $0,003084 0,92% 2,77% -10,49% -43,83% -53,29% -59,47% $11.463.025
162 OnyxcoinOnyxcoin XCN $183.102.940 $0,005067 0,00% -1,93% -8,09% -36,71% -55,23% -52,66% $15.442.461
163 BUILDonBUILDon B $182.311.122 $0,1823 1,98% 11,55% -1,74% 0,69% -42,99% -73,21% $33.680.083
164 DeepBook ProtocolDeepBook Protocol DEEP $179.316.616 $0,03980 -1,99% 5,38% -9,34% -46,12% -72,40% -70,48% $31.654.867
165 ApeCoinApeCoin APE $178.687.513 $0,2374 0,43% 0,48% -14,39% -41,71% -57,15% -58,68% $25.155.097
166 LivepeerLivepeer LPT $176.771.628 $3,74 0,10% 1,20% -7,44% -35,25% -42,44% -44,34% $15.809.726
167 SynthetixSynthetix SNX $176.366.890 $0,5135 -0,34% 0,78% -7,59% -51,69% -57,38% -23,85% $19.938.056
168 AmpAmp AMP $175.264.448 $0,002079 -0,71% -0,63% -7,46% -17,83% -34,44% -37,84% $3.642.859
169 dYdXdYdX DYDX $175.010.667 $0,2170 0,34% 0,23% -11,99% -32,08% -65,17% -63,41% $11.175.209
170 JitoJito JTO $172.777.698 $0,4242 -0,66% 0,92% -15,94% -55,10% -74,09% -77,52% $20.253.656
171 FTX TokenFTX Token FTT $172.748.397 $0,5252 0,77% -4,88% -14,00% -40,70% -42,99% -33,63% $5.657.768
172 Axie InfinityAxie Infinity AXS $171.948.295 $1,03 0,75% 2,40% -8,42% -30,13% -54,26% -56,82% $17.843.499
173 HorizenHorizen ZEN $170.487.656 $9,66 -0,41% 2,22% -22,20% -47,68% -0,21% 36,66% $40.750.791
174 PromProm PROM $167.420.206 $9,17 -0,87% 0,20% 0,59% -14,18% -8,19% -0,83% $5.618.288
175 LombardLombard BARD $166.921.880 $0,7419 0,12% 0,98% 1,36% 10,22% -14,60% -54,02% $28.256.507
176 KiteKite KITE $165.632.904 $0,09202 1,43% -13,36% -8,38% 2,22% 2,22% 2,22% $115.207.858
177 Convex FinanceConvex Finance CVX $165.537.817 $1,68 -0,36% 0,00% -6,05% -22,10% -51,03% -52,92% $8.492.279
178 SuperVerseSuperVerse SUPER $162.513.646 $0,2551 0,71% 11,43% 24,41% -31,75% -58,43% -54,68% $56.480.987
179 ToshiToshi TOSHI $162.098.500 $0,0003853 -0,04% 4,52% -1,34% -44,11% -51,48% -32,65% $17.981.657
180 SafePalSafePal SFP $159.501.568 $0,3190 0,60% 1,90% 2,37% -9,31% -38,19% -31,63% $3.024.035
181 BeamBeam BEAM $157.976.124 $0,003194 -0,15% 2,08% -4,77% -35,82% -62,85% -55,59% $7.505.319
182 KAITOKAITO KAITO $157.870.074 $0,6540 -1,29% 5,11% -6,69% -35,57% -53,14% -37,25% $17.114.942
183 MeteoraMeteora MET $151.302.720 $0,3120 1,06% 3,79% -6,01% -25,07% -65,34% -65,34% $43.250.340
184 Brett (Based)Brett (Based) BRETT $150.842.790 $0,01522 -0,45% 4,89% 3,76% -44,13% -66,48% -66,68% $33.428.701
185 QtumQtum QTUM $149.949.136 $1,42 0,29% -0,32% -10,97% -25,59% -36,61% -45,66% $28.616.614
186 Terra ClassicTerra Classic LUNC $149.217.454 $0,00002719 1,11% 7,44% -1,35% -37,68% -51,54% -53,72% $15.849.411
187 Theta FuelTheta Fuel TFUEL $145.615.621 $0,02037 -0,25% -0,57% -1,84% -18,41% -36,42% -40,46% $2.582.044
188 CreditcoinCreditcoin CTC $141.568.756 $0,2801 -0,43% 2,61% 0,44% -41,49% -52,76% -54,27% $14.363.855
189 LineaLinea LINEA $139.852.898 $0,009033 0,23% -0,51% -14,50% -35,07% -65,37% -71,80% $44.785.116
190 KusamaKusama KSM $138.392.370 $7,95 -0,33% 0,47% -8,47% -28,74% -47,14% -47,84% $10.837.333
191 AIOZ NetworkAIOZ Network AIOZ $136.139.092 $0,1115 -0,25% 0,22% -6,09% -38,18% -61,66% -63,79% $11.186.011
192 GasGas GAS $136.137.946 $2,09 -0,14% 0,32% -4,78% -17,40% -32,32% -35,71% $3.380.120
193 SOONSOON SOON $131.805.121 $0,4457 -0,34% -2,34% -27,07% -38,46% -10,10% 61,81% $19.901.754
194 MovementMovement MOVE $130.610.963 $0,04665 0,03% 1,56% -7,51% -32,18% -58,73% -60,90% $13.077.491
195 Akash NetworkAkash Network AKT $129.840.576 $0,4582 0,06% 1,53% -8,55% -36,11% -56,44% -59,00% $7.318.164
196 MinaMina MINA $126.824.296 $0,1003 0,05% 2,74% -8,97% -34,80% -39,65% -44,18% $10.821.687
197 TurboTurbo TURBO $126.416.399 $0,001832 1,63% -3,58% 22,42% -17,65% -51,36% -52,19% $31.731.831
198 KavaKava KAVA $125.883.165 $0,1163 -0,21% 0,51% -4,05% -14,84% -64,96% -68,61% $4.732.551
199 0x Protocol0x Protocol ZRX $124.849.233 $0,1472 -0,13% 0,76% -7,77% -25,32% -42,53% -45,29% $20.174.469
200 FourFour FORM $124.146.325 $0,3251 -0,13% -1,60% -18,69% -38,09% -72,35% -90,90% $12.909.318
Continua após a publicidade