Criptomoedas

Cotações de hoje das principais Criptomoedas

double_arrow

As 200 maiores Criptomoedas por Capitalização de Mercado

Atualizado às 07:17hs de 16/11/2025 (a cada 20 min)
# Nome Código Cap. mercado (em dólares) Preço (em dólares) Variação (1h) Variação (24h) Variação (7 dias) Variação (30 dias) Variação (60 dias) Variação (90 dias) Volume (24h)
1 BitcoinBitcoin BTC $1.922.736.470.205 $96.383,51 0,41% 0,72% -5,15% -7,70% -17,29% -16,33% $48.141.683.945
2 EthereumEthereum ETH $390.426.241.368 $3.234,78 0,71% 2,82% -4,60% -12,88% -28,01% -24,67% $19.320.995.884
3 Tether USDtTether USDt USDT $183.976.137.077 $0,9996 0,03% 0,03% -0,01% -0,03% -0,07% -0,09% $80.510.831.557
4 XRPXRP XRP $136.728.376.630 $2,27 0,52% 0,75% 0,51% 2,29% -24,73% -23,35% $2.950.930.605
5 BNBBNB BNB $130.508.283.872 $947,52 0,44% 1,64% -3,74% -8,76% -0,89% 14,04% $1.790.596.908
6 SolanaSolana SOL $79.303.450.252 $143,10 1,04% 1,64% -9,37% -18,90% -39,29% -20,91% $3.239.751.966
7 USDCUSDC USDC $74.924.317.613 $1,0000 0,00% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% $7.392.971.958
8 TRONTRON TRX $28.255.751.105 $0,2985 0,36% 2,48% 3,28% -2,96% -12,60% -13,81% $561.991.183
9 DogecoinDogecoin DOGE $25.035.448.445 $0,1649 0,79% 2,30% -4,55% -7,50% -38,22% -25,79% $1.054.828.821
10 CardanoCardano ADA $18.219.310.343 $0,5078 0,90% 1,16% -7,86% -15,54% -41,85% -44,29% $581.834.417
11 HyperliquidHyperliquid HYPE $13.383.273.877 $39,75 2,01% 2,27% 0,54% 16,01% -27,73% -7,96% $221.811.272
12 ZcashZcash ZEC $11.620.364.622 $712,30 2,31% 10,24% 20,53% 270,67% 1.263,66% 1.889,65% $2.807.435.001
13 ChainlinkChainlink LINK $10.066.625.382 $14,45 1,22% 3,39% -4,45% -9,25% -37,87% -42,14% $432.678.039
14 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH $10.027.009.541 $502,51 0,27% 1,80% 2,45% 8,81% -16,01% -11,16% $289.943.317
15 UNUS SED LEOUNUS SED LEO LEO $8.441.392.840 $9,15 -0,03% -0,65% -0,19% -1,25% -3,83% -3,43% $891.288
16 StellarStellar XLM $8.407.695.843 $0,2617 0,46% 0,28% -4,60% -11,19% -31,88% -35,71% $120.301.680
17 MoneroMonero XMR $8.023.911.882 $434,98 1,76% 3,88% 4,38% 50,33% 41,10% 59,29% $255.332.422
18 Ethena USDeEthena USDe USDe $8.014.492.962 $0,9991 0,03% 0,05% -0,01% -0,01% -0,20% -0,21% $74.012.169
19 LitecoinLitecoin LTC $7.813.489.732 $102,10 0,48% 0,20% 2,81% 19,43% -10,83% -12,45% $848.400.293
20 AvalancheAvalanche AVAX $6.784.167.709 $15,82 1,01% 2,82% -6,49% -18,70% -47,35% -33,23% $239.656.503
21 HederaHedera HBAR $6.559.987.465 $0,1544 0,60% -0,41% -8,42% -3,14% -34,10% -35,79% $192.229.685
22 SuiSui SUI $6.538.079.132 $1,78 1,30% 1,31% -13,94% -23,62% -50,37% -50,08% $481.046.380
23 Shiba InuShiba Inu SHIB $5.419.861.695 $0,000009198 0,70% 1,11% -5,55% -2,79% -29,34% -26,75% $115.326.865
24 DaiDai DAI $5.364.666.656 $0,9999 -0,01% 0,01% -0,02% 0,00% -0,01% -0,01% $104.398.828
25 UniswapUniswap UNI $4.962.699.704 $7,87 0,77% 8,06% 34,05% 31,99% -14,88% -24,07% $460.444.844
26 PolkadotPolkadot DOT $4.723.687.308 $2,89 0,84% 0,76% -5,22% 1,70% -31,01% -25,61% $166.596.097
27 ToncoinToncoin TON $4.632.943.535 $1,86 0,52% 1,48% -8,89% -9,96% -40,71% -44,41% $124.607.812
28 CronosCronos CRO $4.199.069.489 $0,1162 0,79% 1,60% -5,72% -14,47% -49,90% -20,05% $18.987.716
29 MantleMantle MNT $3.950.906.998 $1,21 0,40% 2,69% -5,89% -21,32% -28,20% -1,25% $64.095.779
30 CantonCanton CC $3.871.769.398 $0,1102 0,30% 0,23% -27,31% -27,31% -27,31% -27,31% $24.030.640
31 World Liberty FinancialWorld Liberty Financial WLFI $3.615.640.981 $0,1471 0,36% 6,98% 22,68% 17,47% -32,29% -35,65% $148.945.962
32 BittensorBittensor TAO $3.549.570.750 $344,05 1,50% 1,84% -3,58% -3,51% 0,09% -3,05% $134.288.760
33 PayPal USDPayPal USD PYUSD $3.435.424.122 $0,9997 0,01% 0,03% 0,01% 0,01% -0,01% 0,05% $54.057.606
34 NEAR ProtocolNEAR Protocol NEAR $3.230.074.416 $2,52 2,01% 2,72% -6,55% 20,17% -7,50% -2,04% $327.502.400
35 Internet ComputerInternet Computer ICP $2.916.288.500 $5,39 0,62% 2,57% -25,07% 81,26% 15,04% 1,86% $297.776.019
36 World Liberty Financial USDWorld Liberty Financial USD USD1 $2.773.400.224 $0,9989 0,00% 0,05% -0,05% -0,08% -0,12% -0,08% $264.439.477
37 AaveAave AAVE $2.767.669.489 $181,25 0,90% 1,49% -8,68% -12,40% -38,61% -37,26% $223.378.980
38 Bitget TokenBitget Token BGB $2.717.879.737 $3,90 0,14% 1,39% -2,42% -13,49% -22,28% -13,01% $64.465.511
39 AsterAster ASTER $2.489.924.319 $1,23 4,82% 9,94% 15,44% 16,34% 1.362,36% 1.362,36% $468.852.873
40 OKBOKB OKB $2.426.751.344 $115,56 0,83% 4,31% -3,88% -27,80% -40,09% 1,40% $30.322.958
41 Ethereum ClassicEthereum Classic ETC $2.359.754.703 $15,29 0,33% 0,32% -3,78% 2,84% -24,90% -28,79% $98.934.814
42 MemeCoreMemeCore M $2.303.116.566 $2,22 -0,05% -4,53% -8,41% 13,87% -8,79% 426,93% $13.908.853
43 AptosAptos APT $2.163.655.274 $2,95 0,78% 1,72% 0,08% -1,84% -33,01% -35,67% $104.000.849
44 PepePepe PEPE $2.116.364.032 $0,000005031 0,77% 0,42% -14,67% -21,65% -53,40% -53,03% $253.361.404
45 EthenaEthena ENA $2.068.155.997 $0,2786 0,89% 1,81% -11,10% -30,99% -59,19% -58,87% $197.665.628
46 PiPi PI $1.904.196.658 $0,2291 1,35% 4,94% 3,95% 15,98% -35,84% -36,52% $22.238.028
47 OndoOndo ONDO $1.863.736.869 $0,5900 0,74% 1,99% -7,17% -13,83% -41,76% -38,01% $48.766.302
48 Polygon (prev. MATIC)Polygon (prev. MATIC) POL $1.652.483.692 $0,1568 0,22% 1,95% -8,96% -12,73% -37,58% -36,82% $87.878.272
49 WorldcoinWorldcoin WLD $1.631.163.930 $0,7022 0,75% -0,22% -10,42% -17,36% -52,91% -26,63% $104.389.966
50 KuCoin TokenKuCoin Token KCS $1.601.985.664 $12,35 0,14% 1,33% -4,48% -9,94% -22,25% 0,72% $7.275.522
51 Tether GoldTether Gold XAUt $1.550.389.121 $4.082,79 0,12% 0,36% 2,38% -6,03% 11,23% 21,84% $15.131.308.560
52 FilecoinFilecoin FIL $1.474.011.196 $2,05 0,16% 1,68% -19,62% 45,32% -18,06% -16,20% $370.993.373
53 AlgorandAlgorand ALGO $1.458.166.283 $0,1658 0,62% 1,76% -2,41% -3,97% -29,44% -34,25% $53.941.344
54 OFFICIAL TRUMPOFFICIAL TRUMP TRUMP $1.440.188.732 $7,20 0,49% 0,17% -2,97% 26,55% -15,51% -20,02% $282.814.640
55 CosmosCosmos ATOM $1.371.577.891 $2,87 0,62% -0,59% 0,53% -7,18% -36,10% -35,20% $64.535.287
56 PAX GoldPAX Gold PAXG $1.368.407.038 $4.104,96 0,20% 0,77% 2,83% -6,54% 11,61% 22,65% $96.538.189
57 VeChainVeChain VET $1.365.426.624 $0,01588 0,75% 1,16% -3,16% -4,62% -34,31% -32,72% $23.610.419
58 ArbitrumArbitrum ARB $1.355.073.661 $0,2459 0,56% 1,94% -13,78% -16,54% -49,81% -52,05% $104.784.378
59 Pump.funPump.fun PUMP $1.293.914.604 $0,003655 1,85% 3,81% -2,36% 10,06% -54,56% 15,32% $119.223.288
60 KaspaKaspa KAS $1.233.896.168 $0,04583 1,10% 1,95% -7,57% -6,86% -46,96% -47,38% $20.055.547
61 SkySky SKY $1.165.368.742 $0,05091 0,67% -0,11% -2,44% -12,80% -32,31% -30,42% $15.021.886
62 FlareFlare FLR $1.151.703.587 $0,01469 0,08% 5,42% -3,45% -12,83% -37,41% -38,63% $7.517.896
63 DashDash DASH $1.128.390.941 $90,39 -1,87% 13,66% 9,17% 125,94% 287,00% 306,76% $763.293.828
64 RenderRender RENDER $1.120.787.071 $2,16 1,00% 0,55% -1,38% -8,24% -43,38% -42,19% $38.348.798
65 Global DollarGlobal Dollar USDG $1.114.443.316 $0,9999 0,03% 0,03% 0,01% 0,00% -0,01% 0,03% $10.908.678
66 StarknetStarknet STRK $1.053.756.459 $0,2311 3,57% 41,19% 65,58% 111,69% 74,76% 73,60% $697.648.242
67 SeiSei SEI $1.051.940.643 $0,1651 0,72% 2,29% -4,01% -12,49% -46,98% -49,29% $78.333.576
68 Ripple USDRipple USD RLUSD $1.027.749.578 $1,00 -0,01% 0,07% 0,08% 0,06% 0,02% 0,03% $70.263.449
69 StoryStory IP $1.022.282.900 $3,09 1,22% 3,31% -10,15% -46,33% -69,30% -45,31% $49.854.890
70 QuantQuant QNT $1.019.038.177 $84,41 0,32% 4,53% 2,27% 6,17% -15,68% -20,96% $24.075.338
71 XDC NetworkXDC Network XDC $977.443.888 $0,05504 -0,10% 0,60% 0,04% -2,25% -27,93% -34,50% $29.513.197
72 First Digital USDFirst Digital USD FDUSD $968.940.204 $0,9967 0,01% 0,01% -0,07% -0,01% -0,13% -0,15% $2.865.441.213
73 BonkBonk BONK $922.253.852 $0,00001122 0,95% 0,47% -9,47% -16,81% -52,38% -50,01% $70.729.569
74 JupiterJupiter JUP $921.131.962 $0,2862 0,99% 0,35% -14,85% -11,52% -43,68% -41,53% $23.719.255
75 GateTokenGateToken GT $894.359.055 $11,14 1,10% 2,30% -7,16% -27,06% -33,94% -35,17% $2.850.548
76 Pudgy PenguinsPudgy Penguins PENGU $832.814.831 $0,01325 1,10% 1,47% -6,67% -34,76% -60,17% -58,15% $78.821.645
77 PancakeSwapPancakeSwap CAKE $830.064.377 $2,45 1,34% 2,66% -2,03% -9,31% -5,41% -8,10% $74.815.769
78 Aerodrome FinanceAerodrome Finance AERO $792.772.446 $0,8753 0,87% 6,53% -9,86% 23,39% -31,67% -33,69% $58.081.255
79 Virtuals ProtocolVirtuals Protocol VIRTUAL $772.305.484 $1,18 2,31% 3,47% -10,25% 64,20% -4,27% -5,42% $119.533.609
80 ImmutableImmutable IMX $764.182.803 $0,3842 1,22% 1,08% -6,47% -19,97% -45,30% -30,73% $23.379.634
81 OptimismOptimism OP $754.671.714 $0,3979 0,71% 3,02% -1,76% -1,54% -48,13% -45,19% $67.501.110
82 MorphoMorpho MORPHO $733.541.470 $2,05 0,42% 2,42% 11,58% 25,06% 2,99% 4,10% $23.031.725
83 CelestiaCelestia TIA $728.170.353 $0,8677 0,82% 0,53% -10,93% -10,98% -48,78% -50,51% $58.820.415
84 InjectiveInjective INJ $691.651.444 $6,92 1,28% 3,61% -2,41% -12,83% -50,04% -51,57% $50.182.082
85 Lido DAOLido DAO LDO $682.449.131 $0,7663 0,82% 1,36% -2,76% -7,62% -35,63% -40,75% $41.790.837
86 Artificial Superintelligence AllianceArtificial Superintelligence Alliance FET $676.637.959 $0,2867 -0,61% 1,08% -0,92% 8,37% -54,76% -57,75% $114.769.849
87 StacksStacks STX $663.790.730 $0,3665 0,04% 1,79% -6,75% -10,41% -43,05% -46,67% $15.512.866
88 NexoNexo NEXO $650.001.634 $1,01 0,85% 0,74% -6,19% -12,34% -21,60% -22,87% $15.876.544
89 Curve DAO TokenCurve DAO Token CRV $624.058.207 $0,4416 0,85% 0,87% -5,27% -12,54% -38,95% -49,77% $76.814.770
90 TezosTezos XTZ $618.461.065 $0,5804 0,51% 2,36% -5,82% 2,78% -24,31% -28,95% $21.184.153
91 DecredDecred DCR $617.722.162 $36,07 2,09% 15,21% 5,66% 124,68% 114,53% 112,91% $40.298.066
92 The GraphThe Graph GRT $611.044.627 $0,05777 0,74% 1,26% -8,49% -5,15% -37,93% -36,31% $19.745.966
93 TelcoinTelcoin TEL $603.427.245 $0,006631 3,73% 20,33% 108,80% 86,58% 34,48% 23,01% $14.449.445
94 ABAB AB $602.160.110 $0,006918 -0,16% 0,00% 25,29% -3,13% -18,30% -23,25% $18.287.496
95 SOONSOON SOON $595.806.480 $2,02 0,65% -23,22% -0,56% 145,66% 550,74% 627,83% $129.877.847
96 MYX FinanceMYX Finance MYX $566.388.544 $2,56 0,82% -0,69% 4,74% -4,67% -84,48% 68,15% $45.791.323
97 IOTAIOTA IOTA $558.242.543 $0,1347 0,64% 2,10% -0,66% 2,02% -27,29% -32,71% $10.382.909
98 DoubleZeroDoubleZero 2Z $553.424.366 $0,1594 -0,02% 5,02% -13,51% -30,14% -76,07% -76,07% $31.012.279
99 KaiaKaia KAIA $551.520.901 $0,08939 0,85% 1,70% -8,61% -10,90% -42,74% -40,77% $21.414.142
100 Maple FinanceMaple Finance SYRUP $542.615.919 $0,4765 0,03% 6,42% 8,81% 29,05% 9,97% 15,39% $47.831.801
101 FLOKIFLOKI FLOKI $539.890.606 $0,00005659 1,16% 2,58% -6,99% -9,88% -41,14% -44,21% $39.035.381
102 Pyth NetworkPyth Network PYTH $534.938.198 $0,09303 0,93% 2,41% -5,94% -11,21% -42,12% -21,61% $19.056.104
103 ether.fiether.fi ETHFI $533.241.573 $0,9454 1,33% 5,02% 1,75% -9,03% -35,59% -17,48% $52.994.405
104 Trust Wallet TokenTrust Wallet Token TWT $508.060.673 $1,18 0,68% 2,09% -4,61% -4,14% 52,66% 54,73% $13.701.535
105 Ethereum Name ServiceEthereum Name Service ENS $494.492.178 $13,07 0,90% 0,42% -1,72% -11,27% -43,84% -48,46% $30.904.833
106 TrueUSDTrueUSD TUSD $492.304.522 $0,9955 -0,02% -0,01% -0,07% -0,11% -0,15% -0,25% $16.409.941
107 SPX6900SPX6900 SPX $492.131.530 $0,5286 2,72% 1,57% -19,96% -44,82% -59,11% -62,85% $15.601.106
108 DeXeDeXe DEXE $481.608.696 $5,75 0,20% 0,88% -8,53% -13,11% -20,97% -20,52% $40.975.219
109 The SandboxThe Sandbox SAND $480.957.476 $0,1840 0,20% 0,68% -7,27% -5,85% -38,37% -35,29% $31.869.600
110 ConfluxConflux CFX $463.358.832 $0,08989 0,55% 2,86% -7,67% -12,33% -49,36% -47,20% $26.749.223
111 Bitcoin SVBitcoin SV BSV $454.809.348 $22,80 0,40% -1,67% -4,73% 11,09% -11,72% -14,32% $16.010.703
112 ZKsyncZKsync ZK $450.412.697 $0,05194 -1,22% 2,42% -6,88% 51,62% -8,91% -18,77% $104.817.741
113 USDDUSDD USDD $446.239.318 $0,9996 0,02% 0,02% -0,07% -0,10% -0,02% -0,13% $5.207.600
114 BitTorrent [New]BitTorrent [New] BTT $439.370.078 $0,0000004456 0,02% 0,57% -5,27% -8,63% -30,60% -32,86% $8.343.680
115 HeliumHelium HNT $437.469.479 $2,35 1,99% -1,80% 0,53% 28,70% -9,10% -12,41% $7.428.326
116 JasmyCoinJasmyCoin JASMY $436.403.326 $0,008826 0,78% 2,02% -9,13% -6,40% -37,59% -44,08% $16.394.151
117 FlowFlow FLOW $429.468.681 $0,2648 0,25% 1,72% -1,74% 0,65% -33,46% -30,35% $8.829.141
118 dogwifhatdogwifhat WIF $429.287.930 $0,4298 0,67% 3,15% -5,87% -11,21% -52,90% -50,38% $110.211.722
119 GalaGala GALA $427.719.810 $0,009176 0,78% 0,07% -5,23% -10,83% -45,33% -44,59% $47.919.055
120 Sun [New]Sun [New] SUN $426.786.093 $0,02225 0,13% 0,27% -0,35% -1,58% 9,24% -3,91% $23.646.724
121 PlasmaPlasma XPL $425.325.267 $0,2363 1,47% 3,14% -14,15% -39,75% -71,58% -71,58% $101.627.751
122 Theta NetworkTheta Network THETA $418.582.180 $0,4186 0,64% -0,07% -10,25% -17,17% -48,15% -47,25% $14.310.995
123 DecentralandDecentraland MANA $411.504.413 $0,2089 0,78% 1,28% -7,45% -5,35% -37,83% -26,56% $16.810.585
124 VaultaVaulta A $399.525.742 $0,2491 0,22% 1,14% -11,54% -9,55% -47,02% -49,67% $22.285.804
125 AINFTAINFT NFT $392.266.480 $0,0000003923 0,04% 0,09% -2,02% -4,64% -11,29% -15,49% $19.368.880
126 PendlePendle PENDLE $389.854.886 $2,35 0,21% 6,48% -11,89% -21,66% -52,71% -56,09% $51.132.402
127 SonicSonic S $381.252.791 $0,1324 0,93% 0,25% -14,24% -20,24% -55,73% -57,62% $39.249.133
128 Merlin ChainMerlin Chain MERL $379.507.373 $0,3608 0,21% 1,72% -8,30% 6,40% 101,52% 220,41% $786.486.142
129 JUSTJUST JST $362.409.415 $0,03661 0,20% 0,68% 1,75% 18,91% 11,31% 12,17% $20.840.983
130 RaydiumRaydium RAY $359.392.072 $1,34 1,85% 2,43% -1,56% -18,99% -58,35% -60,19% $26.044.104
131 LayerZeroLayerZero ZRO $357.816.082 $1,49 0,57% 2,02% -9,24% -9,21% -21,38% -27,10% $24.998.852
132 Humanity ProtocolHumanity Protocol H $353.480.604 $0,1624 -0,44% -3,70% -13,75% 40,72% 215,11% 400,84% $15.858.132
133 NeoNeo NEO $340.469.190 $4,83 0,65% 0,49% -8,71% -0,65% -26,59% -20,37% $18.449.064
134 GnosisGnosis GNO $338.449.096 $128,24 0,63% 6,03% 7,16% 5,38% -11,75% -3,84% $4.824.802
135 AethirAethir ATH $337.490.389 $0,02250 0,50% 0,81% -8,13% -21,68% -64,73% -30,75% $12.176.346
136 ChilizChiliz CHZ $320.798.720 $0,03175 0,12% -0,23% -4,15% 0,36% -23,38% -20,40% $33.818.937
137 CompoundCompound COMP $317.932.374 $32,98 0,10% 1,84% -0,46% 0,46% -25,43% -29,09% $13.229.893
138 Falcon FinanceFalcon Finance FF $312.636.992 $0,1336 2,12% -1,75% 8,72% 5,20% -18,73% -18,73% $52.991.430
139 EigenLayerEigenLayer EIGEN $306.111.490 $0,6978 1,34% 2,32% -8,44% -37,50% -53,78% -47,02% $45.357.581
140 EURCEURC EURC $306.135.148 $1,16 0,02% 0,01% 0,41% -0,65% -1,82% -0,37% $64.192.593
141 WalrusWalrus WAL $305.625.789 $0,2022 1,05% 1,13% -7,99% 1,32% -52,35% -51,28% $9.394.547
142 ArweaveArweave AR $299.159.205 $4,56 0,12% 0,99% -14,14% 19,73% -33,58% -35,38% $38.484.510
143 VisionVision VSN $289.035.960 $0,08448 -0,11% 4,66% -15,15% -21,80% -48,30% -56,97% $5.687.161
144 Zebec NetworkZebec Network ZBCN $286.454.962 $0,003055 0,89% -3,18% 2,68% -18,88% -27,98% -31,77% $10.846.764
145 0G0G 0G $283.607.324 $1,33 1,55% 7,93% -17,46% -25,69% -55,78% -55,78% $145.436.763
146 FluidFluid FLUID $282.929.678 $3,65 0,71% 1,72% -1,55% -19,35% -31,48% -45,80% $5.169.916
147 OriginTrailOriginTrail TRAC $281.825.176 $0,5637 0,16% 2,93% -9,84% -14,85% 51,60% 31,53% $2.752.327
148 WormholeWormhole W $274.873.341 $0,05542 1,00% 1,38% -9,04% -22,16% -37,21% -30,18% $23.492.373
149 1inch1inch 1INCH $271.681.567 $0,1941 0,00% 4,39% -0,55% 17,00% -24,17% -21,45% $19.795.157
150 ApeCoinApeCoin APE $267.999.342 $0,3561 0,80% 0,98% -6,63% -7,20% -38,38% -41,03% $19.623.239
151 Basic Attention TokenBasic Attention Token BAT $266.665.520 $0,1783 0,20% 2,14% -14,16% 2,31% 15,37% 14,59% $35.959.937
152 eCasheCash XEC $263.325.864 $0,00001320 0,49% -1,05% -7,73% -4,49% -33,62% -34,23% $8.343.158
153 THORChainTHORChain RUNE $261.387.427 $0,7443 0,47% 1,52% -5,94% -8,47% -41,37% -43,58% $15.308.315
154 DeepBook ProtocolDeepBook Protocol DEEP $257.937.371 $0,05905 0,87% 1,55% -7,43% -23,49% -56,00% -62,97% $8.697.845
155 MultiversXMultiversX EGLD $253.918.522 $8,82 0,33% 0,74% -8,07% -3,51% -35,88% -40,64% $7.348.401
156 SynthetixSynthetix SNX $252.511.135 $0,7352 0,79% 2,48% -9,45% -45,96% 10,07% 8,83% $14.185.589
157 FartcoinFartcoin FARTCOIN $248.931.111 $0,2489 1,35% 1,47% -16,24% -27,86% -69,92% -72,81% $42.453.497
158 HorizenHorizen ZEN $245.497.663 $13,97 1,11% -2,25% -9,02% 31,97% 93,29% 84,18% $173.645.331
159 dYdXdYdX DYDX $245.075.580 $0,3038 0,12% 2,73% -3,21% -4,40% -50,99% -52,19% $12.018.437
160 ZORAZORA ZORA $241.752.861 $0,05408 -0,24% 4,48% -8,56% -40,84% -26,40% -46,67% $99.089.323
161 JitoJito JTO $239.998.695 $0,5980 1,57% 1,30% -21,48% -47,12% -66,94% -64,61% $26.945.400
162 WEMIXWEMIX WEMIX $238.606.365 $0,5205 0,18% -2,67% -3,24% -9,72% -27,60% -34,39% $4.050.454
163 Reserve RightsReserve Rights RSR $237.985.895 $0,003888 0,79% 1,35% -13,31% -33,23% -46,80% -54,79% $10.392.795
164 FTX TokenFTX Token FTT $233.730.173 $0,7107 0,35% 2,41% -8,61% -9,32% -10,84% -20,89% $2.770.842
165 Cheems (cheems.pet)Cheems (cheems.pet) CHEEMS $229.828.672 $0,000001226 0,72% 0,32% 0,49% -15,66% -2,28% -2,86% $2.958.228
166 GolemGolem GLM $226.272.450 $0,2263 0,42% -2,93% 10,27% 34,96% -5,71% -10,81% $14.147.858
167 OnyxcoinOnyxcoin XCN $217.925.128 $0,006041 0,44% 2,01% -7,20% -29,41% -46,70% -49,79% $10.522.257
168 Axie InfinityAxie Infinity AXS $216.615.026 $1,30 0,51% 3,17% -4,99% -13,71% -46,49% -43,64% $15.192.160
169 LivepeerLivepeer LPT $215.823.153 $4,63 0,54% 0,24% -9,93% -1,98% -31,64% -27,57% $12.495.857
170 MeteoraMeteora MET $206.929.909 $0,4331 4,12% -4,05% 24,20% -51,88% -51,88% -51,88% $92.344.679
171 AmpAmp AMP $206.346.991 $0,002448 0,24% 1,58% -1,05% 3,09% -27,88% -30,85% $9.797.210
172 MX TokenMX Token MX $203.837.076 $2,20 -0,20% 3,94% 2,53% -5,43% -17,72% -14,00% $19.787.694
173 BeamBeam BEAM $193.851.032 $0,003919 0,67% 3,97% -7,03% -20,79% -47,79% -48,75% $6.554.799
174 RoninRonin RON $189.273.183 $0,2625 0,88% 0,17% -11,02% -28,02% -46,44% -51,46% $3.259.533
175 BerachainBerachain BERA $188.629.104 $1,43 0,77% -0,20% -9,58% -15,28% -37,41% -36,36% $20.187.858
176 Kamino FinanceKamino Finance KMNO $188.190.390 $0,05792 0,61% 2,18% -3,77% -6,56% -17,47% -0,84% $9.687.570
177 Convex FinanceConvex Finance CVX $187.937.401 $1,92 1,09% 3,18% -3,69% -14,84% -42,88% -52,73% $5.119.517
178 KAITOKAITO KAITO $186.889.470 $0,7742 0,66% 1,84% -9,66% -22,47% -31,09% -28,07% $8.533.916
179 ToshiToshi TOSHI $186.752.384 $0,0004439 1,13% 3,18% -12,40% -30,93% -54,25% -33,74% $18.433.148
180 QtumQtum QTUM $186.567.586 $1,76 0,45% 0,70% -6,03% -4,46% -26,96% -14,51% $23.457.458
181 CreditcoinCreditcoin CTC $186.311.570 $0,3686 -2,48% 1,30% -10,99% -12,78% -39,71% -46,28% $10.806.616
182 Brett (Based)Brett (Based) BRETT $186.183.234 $0,01879 1,14% -0,44% -13,04% -28,05% -61,86% -64,11% $12.483.532
183 Sahara AISahara AI SAHARA $185.047.276 $0,07785 -0,20% 0,65% 0,17% 6,91% -8,90% -13,43% $11.436.807
184 CoreCore CORE $183.169.634 $0,1799 0,68% 0,79% -11,94% -21,44% -59,76% -62,52% $10.291.696
185 SafePalSafePal SFP $181.644.827 $0,3633 0,17% 9,49% 2,30% 0,03% -20,63% -22,66% $10.167.787
186 LombardLombard BARD $181.113.515 $0,8049 -0,04% 2,09% 9,35% 26,21% -50,11% -50,11% $15.793.589
187 Terra ClassicTerra Classic LUNC $179.357.570 $0,00003267 0,64% 0,73% -10,60% -14,71% -44,95% -44,53% $6.321.032
188 KusamaKusama KSM $178.065.725 $10,27 -0,11% 0,51% -14,98% -0,73% -34,37% -29,89% $8.745.837
189 AIOZ NetworkAIOZ Network AIOZ $175.259.192 $0,1440 0,23% 0,80% -8,66% -23,75% -56,24% -62,55% $6.887.527
190 SuperVerseSuperVerse SUPER $170.419.956 $0,2675 1,00% 1,08% -12,43% -29,67% -53,98% -60,04% $6.574.933
191 LineaLinea LINEA $168.996.262 $0,01092 -0,05% 1,67% -8,53% -35,98% -55,83% -65,92% $46.068.947
192 BUILDonBUILDon B $167.745.083 $0,1677 0,14% 2,91% 23,54% -1,14% -68,60% -69,42% $13.987.760
193 PromProm PROM $167.621.369 $9,18 -0,49% -1,26% 0,55% -7,50% -20,98% 3,30% $5.721.193
194 MinaMina MINA $165.530.890 $0,1312 0,52% -2,99% -16,01% 23,78% -27,43% -29,38% $26.046.557
195 Akash NetworkAkash Network AKT $163.582.703 $0,5794 0,51% 0,90% -6,27% -13,20% -48,59% -53,63% $3.771.236
196 yearn.financeyearn.finance YFI $159.537.061 $4.694,14 0,45% 1,92% -1,55% 3,34% -13,02% -14,46% $8.576.909
197 FourFour FORM $156.470.375 $0,4098 0,90% 4,61% -10,27% -51,22% -78,71% -88,94% $14.581.034
198 GasGas GAS $155.785.033 $2,40 0,58% 0,83% -0,76% -3,69% -26,68% -25,48% $2.959.995
199 0x Protocol0x Protocol ZRX $155.620.433 $0,1834 0,57% 0,67% -10,62% -4,42% -29,84% -24,74% $22.737.179
226 AxelarAxelar AXL $154.817.858 $0,1445 0,64% 1,25% -12,30% -21,91% -54,37% -55,40% $7.190.474
Continua após a publicidade