Valor atual, acumulado e histórico do IGP-DI
O IGP-DI, sigla para Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, é um indicador econômico calculado pela FGV com o objetivo de medir a evolução dos preços de diversos produtos e serviços no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IGP-DI. Consulte a página O que é o IGP-DI? para conhecer melhor o índice.
IGP-DI 2026
Segue abaixo a tabela do IGP-DI em 2026, com os valores apurados no ano para o índice.
| Mês de referência | IGP-DI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,20% | -1,10% | 0,20% |
| fevereiro | -0,84% | -2,90% | -0,64% |
| março | 1,14% | -1,30% | 0,49% |
IGP-DI 2025
Segue abaixo a tabela do IGP-DI em 2025, com os valores apurados no ano para o índice.
| Mês de referência | IGP-DI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,11% | 7,27% | 0,11% |
| fevereiro | 1,00% | 8,79% | 1,11% |
| março | -0,50% | 8,57% | 0,61% |
| abril | 0,30% | 8,12% | 0,91% |
| maio | -0,85% | 6,28% | 0,05% |
| junho | -1,80% | 3,84% | -1,75% |
| julho | -0,07% | 2,92% | -1,82% |
| agosto | 0,20% | 3,00% | -1,62% |
| setembro | 0,36% | 2,32% | -1,27% |
| outubro | -0,03% | 0,73% | -1,30% |
| novembro | 0,01% | -0,43% | -1,29% |
| dezembro | 0,10% | -1,19% | -1,19% |
Calendário de divulgação do IGP-DI em 2026
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
06/02/2026
Referência: Janeiro -
06/03/2026
Referência: Fevereiro -
08/04/2026
Referência: Março -
08/05/2026
Referência: Abril Próxima -
08/06/2026
Referência: Maio -
07/07/2026
Referência: Junho -
07/08/2026
Referência: Julho -
08/09/2026
Referência: Agosto -
07/10/2026
Referência: Setembro -
09/11/2026
Referência: Outubro -
07/12/2026
Referência: Novembro -
08/01/2027
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IGP-DI
Segue abaixo a série histórica do IGP-DI, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,20% | -0,84% | 1,14% | 0,49% | |||||||||
| 2025 | 0,11% | 1,00% | -0,50% | 0,30% | -0,85% | -1,80% | -0,07% | 0,20% | 0,36% | -0,03% | 0,01% | 0,10% | -1,19% |
| 2024 | -0,27% | -0,41% | -0,30% | 0,72% | 0,87% | 0,50% | 0,83% | 0,12% | 1,03% | 1,54% | 1,18% | 0,87% | 6,86% |
| 2023 | 0,06% | 0,04% | -0,34% | -1,01% | -2,33% | -1,45% | -0,40% | 0,05% | 0,45% | 0,51% | 0,50% | 0,64% | -3,28% |
| 2022 | 2,01% | 1,50% | 2,37% | 0,41% | 0,69% | 0,62% | -0,38% | -0,55% | -1,22% | -0,62% | -0,18% | 0,31% | 5,01% |
Indicadores relacionados ao IGP-DI
IGP
O que é IGP? | Valores do IGP-10 | Valores do IGP-M | Valores do IGP-DI
INCC-DI, IPC-DI e IPA-DI
Valores do INCC-DI | Valores do IPC-DI | Valores do IPA-DI
Índices da FGV