Valor atual, acumulado e histórico do IGP-M
O IGP-M é um índice calculado pela FGV com o objetivo de medir a variação dos preços de diversos produtos e serviços no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse índice. Consulte a página O que é IGP-M? para conhecê-lo melhor.
IGP-M 2025
Segue abaixo a tabela do IGP-M em 2025, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IGP-M no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,27% | 6,75% | 0,27% |
fevereiro | 1,06% | 8,44% | 1,33% |
março | -0,34% | 8,58% | 0,99% |
IGP-M 2024
Segue abaixo a tabela do IGP-M em 2024, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IGP-M no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2024 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,07% | -3,32% | 0,07% |
fevereiro | -0,52% | -3,76% | -0,45% |
março | -0,47% | -4,26% | -0,91% |
abril | 0,31% | -3,04% | -0,60% |
maio | 0,89% | -0,34% | 0,28% |
junho | 0,81% | 2,45% | 1,10% |
julho | 0,61% | 3,82% | 1,71% |
agosto | 0,29% | 4,26% | 2,00% |
setembro | 0,62% | 4,53% | 2,64% |
outubro | 1,52% | 5,59% | 4,20% |
novembro | 1,30% | 6,33% | 5,55% |
dezembro | 0,94% | 6,54% | 6,54% |
Calendário de divulgação do IGP-M em 2025
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
30/01/2025
Referência: Janeiro -
27/02/2025
Referência: Fevereiro -
28/03/2025
Referência: Março -
29/04/2025
Referência: Abril Próxima -
Data não divulgada
Referência: Maio -
Data não divulgada
Referência: Junho -
Data não divulgada
Referência: Julho -
Data não divulgada
Referência: Agosto -
Data não divulgada
Referência: Setembro -
Data não divulgada
Referência: Outubro -
Data não divulgada
Referência: Novembro -
Data não divulgada
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IGP-M
Segue abaixo a série histórica do IGP-M, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,27% | 1,06% | -0,34% | 0,99% | |||||||||
2024 | 0,07% | -0,52% | -0,47% | 0,31% | 0,89% | 0,81% | 0,61% | 0,29% | 0,62% | 1,52% | 1,30% | 0,94% | 6,54% |
2023 | 0,21% | -0,06% | 0,05% | -0,95% | -1,84% | -1,93% | -0,72% | -0,14% | 0,37% | 0,50% | 0,59% | 0,74% | -3,18% |
2022 | 1,82% | 1,83% | 1,74% | 1,41% | 0,52% | 0,59% | 0,21% | -0,70% | -0,95% | -0,97% | -0,56% | 0,45% | 5,45% |
2021 | 2,58% | 2,53% | 2,94% | 1,51% | 4,10% | 0,60% | 0,78% | 0,66% | -0,64% | 0,64% | 0,02% | 0,87% | 17,78% |
Indicadores relacionados ao IGP-M
IPCA
O que é IPCA? | Valores do IPCA | Calculadora do IPCA
IGP
O que é IGP? | Valores do IGP-10 | Valores do IGP-M | Valores do IGP-DI
INCC-M, IPC-M e IPA-M
Valores do INCC-M | Valores do IPC-M | Valores do IPA-M
IVAR
O que é IVAR? | Valores do IVAR