IGP-M
Índice Geral de Preços - Mercado
Valor atual, acumulado e histórico do IGP-M
O IGP-M, sigla para Índice Geral de Preços - Mercado, é um indicador econômico calculado pela FGV com o objetivo de medir a variação dos preços de diversos produtos e serviços no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IGP-M. Consulte a página O que é IGP-M? para conhecer melhor o índice.
IGP-M hoje:
0,59%
IGP-M acumulado em 12 meses:
10,70%
IGP-M acumulado em 2022:
8,17%
Data da próxima divulgação:
28/jul
IGP-M 2022
Mês de referência | IGP-M no mês | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado 2022 |
---|---|---|---|
janeiro | 1,82% | 16,92% | 1,82% |
fevereiro | 1,83% | 16,12% | 3,68% |
março | 1,74% | 14,77% | 5,49% |
abril | 1,41% | 14,65% | 6,97% |
maio | 0,52% | 10,71% | 7,53% |
junho | 0,59% | 10,70% | 8,17% |
IGP-M 2021
Mês de referência | IGP-M no mês | IGP-M acumulado 12 meses | IGP-M acumulado 2021 |
---|---|---|---|
janeiro | 2,58% | 25,71% | 2,58% |
fevereiro | 2,53% | 28,94% | 5,18% |
março | 2,94% | 31,11% | 8,27% |
abril | 1,51% | 32,03% | 9,90% |
maio | 4,10% | 37,06% | 14,41% |
junho | 0,60% | 35,77% | 15,09% |
julho | 0,78% | 33,84% | 15,99% |
agosto | 0,66% | 31,13% | 16,76% |
setembro | -0,64% | 24,87% | 16,01% |
outubro | 0,64% | 21,74% | 16,75% |
novembro | 0,02% | 17,90% | 16,78% |
dezembro | 0,87% | 17,79% | 17,79% |
Calendário de divulgação do IGP-M em 2022
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
28/01/2022
Referência: Janeiro -
25/02/2022
Referência: Fevereiro -
30/03/2022
Referência: Março -
28/04/2022
Referência: Abril -
30/05/2022
Referência: Maio -
29/06/2022
Referência: Junho -
28/07/2022
Referência: Julho Próxima -
30/08/2022
Referência: Agosto -
29/09/2022
Referência: Setembro -
28/10/2022
Referência: Outubro -
29/11/2022
Referência: Novembro -
29/12/2022
Referência: Dezembro
Histórico de valores do IGP-M
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,82% | 1,83% | 1,74% | 1,41% | 0,52% | 0,59% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,17% |
2021 | 2,58% | 2,53% | 2,94% | 1,51% | 4,10% | 0,60% | 0,78% | 0,66% | -0,64% | 0,64% | 0,02% | 0,87% | 17,79% |
2020 | 0,48% | -0,04% | 1,24% | 0,80% | 0,28% | 1,56% | 2,23% | 2,74% | 4,34% | 3,23% | 3,28% | 0,96% | 23,14% |
2019 | 0,01% | 0,88% | 1,26% | 0,92% | 0,45% | 0,80% | 0,40% | -0,67% | -0,01% | 0,68% | 0,30% | 2,09% | 7,32% |
2018 | 0,76% | 0,07% | 0,64% | 0,57% | 1,38% | 1,87% | 0,51% | 0,70% | 1,52% | 0,89% | -0,49% | -1,08% | 7,55% |
Indicadores relacionados ao IGP-M
IPCA
O IPCA e o IGP-M são os dois principais indicadores de inflação no Brasil. Consulte:
O que é IPCA? | Valores do IPCA
O que é IPCA? | Valores do IPCA
IGP
O IGP-M faz parte da "família" de índices do IGP. Consulte:
O que é IGP? | Valores do IGP-10 | Valores do IGP-M | Valores do IGP-DI
O que é IGP? | Valores do IGP-10 | Valores do IGP-M | Valores do IGP-DI
INCC-M, IPC-M e IPA-M
A partir de um cálculo envolvendo o valor desses três índices é encontrado o valor do IGP-M. Consulte:
Valores do INCC-M | Valores do IPC-M | Valores do IPA-M
Valores do INCC-M | Valores do IPC-M | Valores do IPA-M
IVAR
O IVAR é um índice "candidato" a se tornar o índice base para os contratos de aluguel de imóveis residenciais. Atualmente costuma-se utilizar o IGP-M ou o IPCA nesses contratos. Consulte:
O que é IVAR? | Valores do IVAR
O que é IVAR? | Valores do IVAR