Valor atual, acumulado e histórico do INCC-DI
O INCC-DI, conhecido também por somente "INCC", é um índice calculado pela FGV com o objetivo de medir a variação dos preços de materiais, mão-de-obra e serviços mais relevantes para a construção civil brasileira. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse índice. Consulte a página O que é o INCC? para conhecê-lo melhor.
INCC-DI 2026
Segue abaixo a tabela do INCC-DI em 2026, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | INCC-DI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,72% | 5,83% | 0,72% |
| fevereiro | 0,28% | 5,70% | 1,00% |
| março | 0,54% | 5,86% | 1,55% |
| abril | 1,00% | 6,36% | 2,56% |
INCC-DI 2025
Segue abaixo a tabela do INCC-DI em 2025, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | INCC-DI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,83% | 7,13% | 0,83% |
| fevereiro | 0,40% | 7,42% | 1,23% |
| março | 0,39% | 7,54% | 1,63% |
| abril | 0,52% | 7,54% | 2,16% |
| maio | 0,58% | 7,24% | 2,75% |
| junho | 0,69% | 7,22% | 3,46% |
| julho | 0,91% | 7,42% | 4,40% |
| agosto | 0,52% | 7,23% | 4,94% |
| setembro | 0,17% | 6,79% | 5,12% |
| outubro | 0,30% | 6,39% | 5,44% |
| novembro | 0,27% | 6,25% | 5,72% |
| dezembro | 0,21% | 5,94% | 5,94% |
Calendário de divulgação do INCC-DI em 2026
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
06/02/2026
Referência: Janeiro -
06/03/2026
Referência: Fevereiro -
08/04/2026
Referência: Março -
08/05/2026
Referência: Abril -
08/06/2026
Referência: Maio Próxima -
07/07/2026
Referência: Junho -
07/08/2026
Referência: Julho -
08/09/2026
Referência: Agosto -
07/10/2026
Referência: Setembro -
09/11/2026
Referência: Outubro -
07/12/2026
Referência: Novembro -
08/01/2027
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do INCC-DI
Segue abaixo a série histórica do INCC-DI, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,72% | 0,28% | 0,54% | 1,00% | 2,56% | ||||||||
| 2025 | 0,83% | 0,40% | 0,39% | 0,52% | 0,58% | 0,69% | 0,91% | 0,52% | 0,17% | 0,30% | 0,27% | 0,21% | 5,94% |
| 2024 | 0,27% | 0,13% | 0,28% | 0,52% | 0,86% | 0,71% | 0,72% | 0,70% | 0,58% | 0,68% | 0,40% | 0,50% | 6,54% |
| 2023 | 0,46% | 0,05% | 0,30% | 0,14% | 0,59% | 0,71% | 0,10% | 0,17% | 0,34% | 0,20% | 0,07% | 0,31% | 3,49% |
| 2022 | 0,71% | 0,38% | 0,86% | 0,95% | 2,28% | 2,14% | 0,86% | 0,09% | 0,09% | 0,12% | 0,36% | 0,09% | 9,27% |
Indicadores relacionados ao INCC-DI
INCC
O que é INCC? | Valores do INCC-10 | Valores do INCC-M | Valores do INCC-DI
IGP-DI, IPC-DI e IPA-DI
Valores do IGP-DI | Valores do IPC-DI | Valores do IPA-DI
Índices da FGV