Calendário dos indicadores econômicos
Acompanhe as datas previstas de divulgação dos principais indicadores econômicos. Para consultar os novos valores divulgados e o histórico de valores de cada indicador, clique sobre o nome do mesmo.
Continua após a publicidade
Indicador | Dt. última divulgação | Dt. próxima divulgação | Referência da próxima divulgação |
---|---|---|---|
CDI (Anual) | 06/11/2024 | 11/12/2024 | Ref. ao ano |
CDI (Mensal) | 01/11/2024 | 01/12/2024 | Ref. a nov/2024 |
IGP-10 | 14/11/2024 | 13/12/2024 | Ref. a dez/2024 |
IGP-DI | 06/11/2024 | 06/12/2024 | Ref. a nov/2024 |
IGP-M | 30/10/2024 | 28/11/2024 | Ref. a nov/2024 |
INCC-10 | 14/11/2024 | 13/12/2024 | Ref. a dez/2024 |
INCC-DI | 06/11/2024 | 06/12/2024 | Ref. a nov/2024 |
INCC-M | 28/10/2024 | 26/11/2024 | Ref. a nov/2024 |
INPC | 08/11/2024 | 10/12/2024 | Ref. a nov/2024 |
IPA-10 | 14/11/2024 | 13/12/2024 | Ref. a dez/2024 |
IPA-DI | 06/11/2024 | 06/12/2024 | Ref. a nov/2024 |
IPA-M | 30/10/2024 | 28/11/2024 | Ref. a nov/2024 |
IPC-10 | 14/11/2024 | 13/12/2024 | Ref. a dez/2024 |
IPCA | 08/11/2024 | 10/12/2024 | Ref. a nov/2024 |
IPCA-15 | 24/10/2024 | 26/11/2024 | Ref. a nov/2024 |
IPC-DI | 06/11/2024 | 06/12/2024 | Ref. a nov/2024 |
IPC-M | 30/10/2024 | 28/11/2024 | Ref. a nov/2024 |
IVAR | 06/11/2024 | 05/12/2024 | Ref. a nov/2024 |
PIB | 03/09/2024 | 03/12/2024 | Ref. ao 3º trimestre/2024 |
Poupança | 01/11/2024 | 01/12/2024 | Ref. a dez/2024 |
Taxa Referencial (TR) | 01/11/2024 | 01/12/2024 | Ref. a dez/2024 |
Taxa Selic (Meta) | 06/11/2024 | 11/12/2024 | Ref. a meta anual |
Taxa Selic (Over) | 01/11/2024 | 01/12/2024 | Ref. a nov/2024 |
Continua após a publicidade