Calendário dos indicadores econômicos
Acompanhe as datas previstas de divulgação dos principais indicadores econômicos. Para consultar os novos valores divulgados e o histórico de valores de cada indicador, clique sobre o nome do mesmo.
Continua após a publicidade
Indicador | Dt. última divulgação | Dt. próxima divulgação | Referência da próxima divulgação |
---|---|---|---|
CDI (Anual) | 17/09/2025 | 05/11/2025 | Ref. ao ano |
CDI (Mensal) | 01/10/2025 Ontem |
01/11/2025 | Ref. a out/2025 |
IGP-10 | 17/09/2025 | 17/10/2025 | Ref. a out/2025 |
IGP-DI | 08/09/2025 | 07/10/2025 | Ref. a set/2025 |
IGP-M | 29/09/2025 | 30/10/2025 | Ref. a out/2025 |
INCC-10 | 17/09/2025 | 17/10/2025 | Ref. a out/2025 |
INCC-DI | 08/09/2025 | 07/10/2025 | Ref. a set/2025 |
INCC-M | 25/09/2025 | 28/10/2025 | Ref. a out/2025 |
INPC | 10/09/2025 | 09/10/2025 | Ref. a set/2025 |
IPA-10 | 17/09/2025 | 17/10/2025 | Ref. a out/2025 |
IPA-DI | 08/09/2025 | 07/10/2025 | Ref. a set/2025 |
IPA-M | 29/09/2025 | 30/10/2025 | Ref. a out/2025 |
IPC-10 | 17/09/2025 | 17/10/2025 | Ref. a out/2025 |
IPCA | 10/09/2025 | 09/10/2025 | Ref. a set/2025 |
IPCA-15 | 25/09/2025 | 24/10/2025 | Ref. a out/2025 |
IPC-DI | 08/09/2025 | 07/10/2025 | Ref. a set/2025 |
IPC-M | 29/09/2025 | 30/10/2025 | Ref. a out/2025 |
IVAR | 05/09/2025 | 06/10/2025 | Ref. a set/2025 |
PIB | 02/09/2025 | 04/12/2025 | Ref. ao 3º trimestre/2025 |
Poupança | 01/10/2025 Ontem |
01/11/2025 | Ref. a nov/2025 |
Taxa Referencial (TR) | 01/10/2025 Ontem |
01/11/2025 | Ref. a nov/2025 |
Taxa Selic (Meta) | 17/09/2025 | 05/11/2025 | Ref. a meta anual |
Taxa Selic (Over) | 01/10/2025 Ontem |
01/11/2025 | Ref. a out/2025 |
Continua após a publicidade