Calendário dos indicadores econômicos
Acompanhe as datas previstas de divulgação dos principais indicadores econômicos. Para consultar os novos valores divulgados e o histórico de valores de cada indicador, clique sobre o nome do mesmo.
Continua após a publicidade
Indicador | Dt. última divulgação | Dt. próxima divulgação | Referência da próxima divulgação |
---|---|---|---|
CDI (Anual) | 18/06/2025 | 30/07/2025 | Ref. ao ano |
CDI (Mensal) | 01/06/2025 | 01/07/2025 Hoje |
Ref. a jun/2025 |
IGP-10 | 16/06/2025 | 17/07/2025 | Ref. a jul/2025 |
IGP-DI | 06/06/2025 | 07/07/2025 | Ref. a jun/2025 |
IGP-M | 27/06/2025 | 30/07/2025 | Ref. a jul/2025 |
INCC-10 | 16/06/2025 | 17/07/2025 | Ref. a jul/2025 |
INCC-DI | 06/06/2025 | 07/07/2025 | Ref. a jun/2025 |
INCC-M | 25/06/2025 | 28/07/2025 | Ref. a jul/2025 |
INPC | 10/06/2025 | 10/07/2025 | Ref. a jun/2025 |
IPA-10 | 16/06/2025 | 17/07/2025 | Ref. a jul/2025 |
IPA-DI | 06/06/2025 | 07/07/2025 | Ref. a jun/2025 |
IPA-M | 27/06/2025 | 30/07/2025 | Ref. a jul/2025 |
IPC-10 | 16/06/2025 | 17/07/2025 | Ref. a jul/2025 |
IPCA | 10/06/2025 | 10/07/2025 | Ref. a jun/2025 |
IPCA-15 | 26/06/2025 | 25/07/2025 | Ref. a jul/2025 |
IPC-DI | 06/06/2025 | 07/07/2025 | Ref. a jun/2025 |
IPC-M | 27/06/2025 | 30/07/2025 | Ref. a jul/2025 |
IVAR | 05/06/2025 | 04/07/2025 | Ref. a jun/2025 |
PIB | 30/05/2025 | 02/09/2025 | Ref. ao 2º trimestre/2025 |
Poupança | 01/06/2025 | 01/07/2025 Hoje |
Ref. a jul/2025 |
Taxa Referencial (TR) | 01/06/2025 | 01/07/2025 Hoje |
Ref. a jul/2025 |
Taxa Selic (Meta) | 18/06/2025 | 30/07/2025 | Ref. a meta anual |
Taxa Selic (Over) | 01/06/2025 | 01/07/2025 Hoje |
Ref. a jun/2025 |
Continua após a publicidade