Calendário dos indicadores econômicos

Acompanhe as datas previstas de divulgação dos principais indicadores econômicos. Para consultar os novos valores divulgados e o histórico de valores de cada indicador, clique sobre o nome do mesmo.

Continua após a publicidade
Indicador Dt. última divulgação Dt. próxima divulgação Referência da próxima divulgação
CDI (Anual) 05/11/2025 10/12/2025 Ref. ao ano
CDI (Mensal) 01/11/2025 01/12/2025 Ref. a nov/2025
IGP-10 14/11/2025 15/12/2025 Ref. a dez/2025
IGP-DI 07/11/2025 05/12/2025 Ref. a nov/2025
IGP-M 30/10/2025 27/11/2025 Ref. a nov/2025
INCC-10 14/11/2025 15/12/2025 Ref. a dez/2025
INCC-DI 07/11/2025 05/12/2025 Ref. a nov/2025
INCC-M 28/10/2025 25/11/2025 Ref. a nov/2025
INPC 11/11/2025 10/12/2025 Ref. a nov/2025
IPA-10 14/11/2025 15/12/2025 Ref. a dez/2025
IPA-DI 07/11/2025 05/12/2025 Ref. a nov/2025
IPA-M 30/10/2025 27/11/2025 Ref. a nov/2025
IPC-10 14/11/2025 15/12/2025 Ref. a dez/2025
IPCA 11/11/2025 10/12/2025 Ref. a nov/2025
IPCA-15 24/10/2025 26/11/2025 Ref. a nov/2025
IPC-DI 07/11/2025 05/12/2025 Ref. a nov/2025
IPC-M 30/10/2025 27/11/2025 Ref. a nov/2025
IVAR 06/11/2025 04/12/2025 Ref. a nov/2025
PIB 02/09/2025 04/12/2025 Ref. ao 3º trimestre/2025
Poupança 01/11/2025 01/12/2025 Ref. a dez/2025
Taxa Referencial (TR) 01/11/2025 01/12/2025 Ref. a dez/2025
Taxa Selic (Meta) 05/11/2025 10/12/2025 Ref. a meta anual
Taxa Selic (Over) 01/11/2025 01/12/2025 Ref. a nov/2025
Continua após a publicidade