Valor atual, acumulado e histórico do INPC
Sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC é um indicador econômico que mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal média entre 1 e 5 salários mínimos.
INPC 2022
Segue abaixo a tabela do INPC em 2022, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | INPC no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2022 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,67% | 10,60% | 0,67% |
fevereiro | 1,00% | 10,80% | 1,68% |
março | 1,71% | 11,73% | 3,42% |
abril | 1,04% | 12,47% | 4,49% |
maio | 0,45% | 11,90% | 4,96% |
junho | 0,62% | 11,92% | 5,61% |
julho | -0,60% | 10,12% | 4,98% |
INPC 2021
Segue abaixo a tabela do INPC em 2021, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | INPC no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2021 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,27% | 5,53% | 0,27% |
fevereiro | 0,82% | 6,22% | 1,09% |
março | 0,86% | 6,94% | 1,96% |
abril | 0,38% | 7,59% | 2,35% |
maio | 0,96% | 8,90% | 3,33% |
junho | 0,60% | 9,22% | 3,95% |
julho | 1,02% | 9,85% | 5,01% |
agosto | 0,88% | 10,42% | 5,94% |
setembro | 1,20% | 10,78% | 7,21% |
outubro | 1,16% | 11,08% | 8,45% |
novembro | 0,84% | 10,96% | 9,36% |
dezembro | 0,73% | 10,16% | 10,16% |
Calendário de divulgação do INPC em 2022
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
09/02/2022
Referência: Janeiro -
11/03/2022
Referência: Fevereiro -
08/04/2022
Referência: Março -
11/05/2022
Referência: Abril -
09/06/2022
Referência: Maio -
08/07/2022
Referência: Junho -
09/08/2022
Referência: Julho -
09/09/2022
Referência: Agosto Próxima -
11/10/2022
Referência: Setembro -
10/11/2022
Referência: Outubro -
09/12/2022
Referência: Novembro -
10/01/2023
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
INPC por grupo de despesas em 2022
Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Alimentação e bebidas | 1,08% | 1,25% | 2,39% | 2,26% | 0,63% | 0,78% | 1,31% | 10,10% | |||||
2.Habitação | 0,17% | 0,47% | 1,24% | -1,20% | -1,65% | 0,53% | -0,83% | -1,30% | |||||
3.Artigos de residência | 1,86% | 1,84% | 0,58% | 1,50% | 0,61% | 0,64% | 0,20% | 7,44% | |||||
4.Vestuário | 1,19% | 0,90% | 1,78% | 1,36% | 2,05% | 1,63% | 0,65% | 9,95% | |||||
5.Transportes | 0,19% | 0,51% | 3,01% | 1,56% | 1,11% | 0,42% | -4,44% | 2,22% | |||||
6.Saúde e cuidados pessoais | 0,67% | 0,91% | 1,29% | 1,94% | 1,24% | 0,87% | 0,27% | 7,41% | |||||
7.Despesas pessoais | 0,88% | 0,70% | 0,61% | 0,51% | 0,54% | 0,41% | 1,05% | 4,79% | |||||
8.Educação | 0,23% | 5,41% | 0,19% | 0,09% | 0,10% | 0,14% | 0,10% | 6,31% | |||||
9.Comunicação | 0,85% | 0,29% | -0,08% | 0,08% | 0,77% | 0,09% | 0,07% | 2,08% |
INPC por cidade em 2022
Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aracaju (SE) | 0,96% | 1,28% | 1,49% | 1,33% | 0,80% | 0,71% | -1,12% | 5,55% | |||||
Belém (PA) | 0,87% | 0,87% | 1,44% | 1,10% | 0,41% | 0,25% | -1,26% | 3,71% | |||||
Belo Horizonte (MG) | 0,93% | 1,10% | 1,49% | 1,04% | 0,14% | 0,76% | -1,06% | 4,46% | |||||
Brasília (DF) | 0,66% | 0,96% | 1,46% | 1,25% | -0,01% | 0,57% | -1,18% | 3,74% | |||||
Campo Grande (MS) | 0,72% | 1,12% | 1,85% | 1,37% | 0,17% | 0,53% | -1,01% | 4,82% | |||||
Curitiba (PR) | 0,47% | 1,12% | 2,54% | 0,92% | 0,25% | 0,50% | -1,62% | 4,21% | |||||
Fortaleza (CE) | 0,69% | 0,81% | 1,67% | 1,03% | 1,39% | 0,60% | -0,62% | 5,69% | |||||
Goiânia (GO) | 0,82% | 0,99% | 2,13% | 0,65% | 0,30% | 0,67% | -1,81% | 3,77% | |||||
Grande Vitória (ES) | 0,56% | 0,84% | 1,56% | 0,72% | -0,20% | 0,42% | -1,54% | 2,35% | |||||
Porto Alegre (RS) | -0,52% | 0,40% | 1,71% | 1,08% | 0,33% | 0,56% | -0,71% | 2,86% | |||||
Recife (PE) | 0,48% | 1,07% | 1,64% | 1,14% | 0,55% | 1,02% | -0,30% | 5,72% | |||||
Rio Branco (AC) | 0,78% | 0,92% | 1,55% | 1,11% | 0,14% | 0,60% | -1,07% | 4,08% | |||||
Rio de Janeiro (RJ) | 0,57% | 1,28% | 1,77% | 1,45% | 0,50% | 0,12% | -0,16% | 5,65% | |||||
Salvador (BA) | 0,91% | 0,87% | 1,66% | 0,84% | 1,32% | 1,22% | -0,93% | 6,02% | |||||
São Luís (MA) | 0,48% | 1,35% | 2,05% | 1,11% | 0,36% | 0,50% | -0,50% | 5,45% | |||||
São Paulo (SP) | 0,88% | 1,05% | 1,58% | 0,98% | 0,30% | 0,64% | 0,38% | 5,95% |
Histórico de valores do INPC
Segue abaixo a série histórica do INPC, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,67% | 1,00% | 1,71% | 1,04% | 0,45% | 0,62% | -0,60% | --- | --- | --- | --- | --- | 4,98% |
2021 | 0,27% | 0,82% | 0,86% | 0,38% | 0,96% | 0,60% | 1,02% | 0,88% | 1,20% | 1,16% | 0,84% | 0,73% | 10,16% |
2020 | 0,19% | 0,17% | 0,18% | -0,23% | -0,25% | 0,30% | 0,44% | 0,36% | 0,87% | 0,89% | 0,95% | 1,46% | 5,45% |
2019 | 0,36% | 0,54% | 0,77% | 0,60% | 0,15% | 0,01% | 0,10% | 0,12% | -0,05% | 0,04% | 0,54% | 1,22% | 4,48% |
2018 | 0,23% | 0,18% | 0,07% | 0,21% | 0,43% | 1,43% | 0,25% | 0,00% | 0,30% | 0,40% | -0,25% | 0,14% | 3,43% |
Indicadores relacionados ao INPC
IPCA
O que é IPCA? | Valores do IPCA