INPC: Valor atual, acumulado e histórico do índice
Sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC é um indicador econômico calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cujo objetivo é medir a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal média entre 1 e 5 salários mínimos.
INPC 2023
Segue abaixo a tabela do INPC em 2023, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | INPC no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,46% | 5,71% | 0,46% |
fevereiro | 0,77% | 5,47% | 1,23% |
março | 0,64% | 4,36% | 1,88% |
abril | 0,53% | 3,83% | 2,42% |
maio | 0,36% | 3,74% | 2,79% |
junho | -0,10% | 3,00% | 2,69% |
julho | -0,09% | 3,53% | 2,59% |
agosto | 0,20% | 4,06% | 2,80% |
setembro | 0,11% | 4,51% | 2,91% |
outubro | 0,12% | 4,14% | 3,04% |
INPC 2022
Segue abaixo a tabela do INPC em 2022, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | INPC no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2022 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,67% | 10,60% | 0,67% |
fevereiro | 1,00% | 10,80% | 1,68% |
março | 1,71% | 11,73% | 3,42% |
abril | 1,04% | 12,47% | 4,49% |
maio | 0,45% | 11,90% | 4,96% |
junho | 0,62% | 11,92% | 5,61% |
julho | -0,60% | 10,12% | 4,98% |
agosto | -0,31% | 8,83% | 4,65% |
setembro | -0,32% | 7,19% | 4,32% |
outubro | 0,47% | 6,46% | 4,81% |
novembro | 0,38% | 5,97% | 5,21% |
dezembro | 0,69% | 5,93% | 5,93% |
Calendário de divulgação do INPC em 2023
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
10/02/2023
Referência: Janeiro -
10/03/2023
Referência: Fevereiro -
11/04/2023
Referência: Março -
12/05/2023
Referência: Abril -
07/06/2023
Referência: Maio -
11/07/2023
Referência: Junho -
11/08/2023
Referência: Julho -
12/09/2023
Referência: Agosto -
11/10/2023
Referência: Setembro -
10/11/2023
Referência: Outubro -
12/12/2023
Referência: Novembro Próxima -
11/01/2024
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
INPC por grupo de despesas em 2023
Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Alimentação e bebidas | 0,52% | 0,04% | -0,07% | 0,61% | 0,16% | -0,66% | -0,59% | -0,91% | -0,74% | 0,23% | -1,41% | ||
2.Habitação | 0,19% | 0,90% | 0,54% | 0,46% | 0,78% | 0,51% | -1,16% | 1,22% | 0,44% | 0,01% | 3,94% | ||
3.Artigos de residência | 0,71% | 0,13% | -0,27% | 0,17% | -0,23% | -0,34% | 0,04% | -0,07% | -0,57% | 0,28% | -0,16% | ||
4.Vestuário | -0,27% | -0,17% | 0,24% | 0,75% | 0,52% | 0,31% | -0,24% | 0,55% | 0,38% | 0,51% | 2,60% | ||
5.Transportes | 0,65% | 0,60% | 2,23% | 0,41% | -0,14% | -0,34% | 1,17% | 0,37% | 1,07% | -0,05% | 6,11% | ||
6.Saúde e cuidados pessoais | -0,24% | 1,61% | 0,72% | 1,30% | 1,02% | 0,15% | 0,10% | 0,57% | -0,16% | 0,23% | 5,41% | ||
7.Despesas pessoais | 0,81% | 0,37% | 0,29% | 0,16% | 0,88% | 0,35% | 0,35% | 0,29% | 0,41% | 0,21% | 4,19% | ||
8.Educação | 0,41% | 5,90% | 0,14% | 0,12% | 0,06% | 0,07% | 0,18% | 0,73% | 0,03% | 0,06% | 7,82% | ||
9.Comunicação | 2,07% | 0,87% | 0,44% | 0,06% | 0,24% | -0,16% | -0,02% | -0,11% | -0,14% | -0,23% | 3,04% |
INPC por cidade em 2023
Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aracaju (SE) | 0,49% | 0,82% | 0,70% | 0,29% | 0,66% | 0,28% | 0,09% | 0,32% | -0,11% | -0,06% | 3,53% | ||
Belém (PA) | 0,40% | 0,90% | 0,91% | 0,54% | 0,13% | -0,10% | 0,39% | 0,74% | 0,46% | -0,11% | 4,34% | ||
Belo Horizonte (MG) | 0,87% | 0,73% | 0,26% | 0,59% | 0,79% | 0,34% | -0,48% | -0,24% | 0,14% | 0,36% | 3,40% | ||
Brasília (DF) | 0,27% | 0,34% | 1,10% | 0,46% | 0,11% | -0,41% | -0,06% | 0,55% | 0,22% | 0,45% | 3,06% | ||
Campo Grande (MS) | 0,64% | 0,48% | 0,72% | 0,95% | 0,38% | -0,25% | -0,22% | 0,13% | 0,31% | 0,20% | 3,38% | ||
Curitiba (PR) | 0,02% | 1,02% | 1,06% | 0,51% | 0,40% | 0,09% | 0,14% | 0,30% | 0,13% | 0,09% | 3,82% | ||
Fortaleza (CE) | 0,73% | 0,79% | 0,39% | 0,69% | 0,60% | -0,25% | 0,06% | 0,59% | 0,08% | -0,08% | 3,65% | ||
Goiânia (GO) | 0,29% | 0,73% | 0,75% | 0,83% | 0,16% | -0,86% | -0,06% | 0,08% | -0,28% | 0,86% | 2,51% | ||
Grande Vitória (ES) | 0,85% | 0,87% | 0,73% | 0,16% | 0,24% | -0,03% | -0,21% | 0,32% | 0,15% | -0,01% | 3,11% | ||
Porto Alegre (RS) | 0,20% | 0,77% | 1,37% | 0,26% | 0,12% | -0,08% | 0,28% | 0,24% | -0,02% | -0,16% | 3,01% | ||
Recife (PE) | -0,08% | 0,96% | 0,56% | 0,07% | 0,59% | 0,38% | 0,13% | 0,16% | -0,08% | -0,16% | 2,55% | ||
Rio Branco (AC) | 0,49% | 0,51% | 0,80% | 0,55% | 0,41% | -0,31% | 0,15% | 0,42% | 0,53% | 0,19% | 3,80% | ||
Rio de Janeiro (RJ) | 0,37% | 0,52% | 0,56% | 0,85% | 0,08% | -0,20% | -0,27% | -0,07% | 0,06% | 0,35% | 2,27% | ||
Salvador (BA) | 0,95% | 0,81% | 0,34% | 0,37% | 0,56% | -0,33% | 0,02% | 0,18% | -0,02% | 0,24% | 3,16% | ||
São Luís (MA) | -0,04% | 0,66% | 0,72% | 0,54% | -0,33% | -0,55% | -0,04% | 0,38% | 0,43% | -0,16% | 1,61% | ||
São Paulo (SP) | 0,54% | 0,80% | 0,48% | 0,54% | 0,39% | -0,09% | -0,28% | 0,18% | 0,13% | 0,06% | 2,78% |
Histórico de valores do INPC
Segue abaixo a série histórica do INPC, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,46% | 0,77% | 0,64% | 0,53% | 0,36% | -0,10% | -0,09% | 0,20% | 0,11% | 0,12% | --- | --- | 3,04% |
2022 | 0,67% | 1,00% | 1,71% | 1,04% | 0,45% | 0,62% | -0,60% | -0,31% | -0,32% | 0,47% | 0,38% | 0,69% | 5,93% |
2021 | 0,27% | 0,82% | 0,86% | 0,38% | 0,96% | 0,60% | 1,02% | 0,88% | 1,20% | 1,16% | 0,84% | 0,73% | 10,16% |
2020 | 0,19% | 0,17% | 0,18% | -0,23% | -0,25% | 0,30% | 0,44% | 0,36% | 0,87% | 0,89% | 0,95% | 1,46% | 5,45% |
2019 | 0,36% | 0,54% | 0,77% | 0,60% | 0,15% | 0,01% | 0,10% | 0,12% | -0,05% | 0,04% | 0,54% | 1,22% | 4,48% |
Indicadores relacionados ao INPC
IPCA
O que é IPCA? | Valores do IPCA | Calculadora do IPCA