INSS
Instituto Nacional do Seguro Social
Calendário de pagamento INSS 2023
Para quem recebe até 01 salário mínimo
Final do cartão | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan | 17/fev | 27/mar | 24/abr | 25/mai | 26/jun | 25/jul | 25/ago | 25/set | 25/out | 24/nov | 21/dez |
2 | 26/jan | 23/fev | 28/mar | 25/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 28/ago | 26/set | 26/out | 27/nov | 22/dez |
3 | 27/jan | 24/fev | 29/mar | 26/abr | 29/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 27/set | 27/out | 28/nov | 26/dez |
4 | 30/jan | 27/fev | 30/mar | 27/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 28/set | 30/out | 29/nov | 27/dez |
5 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 28/abr | 31/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 29/set | 31/out | 30/nov | 28/dez |
6 | 01/fev | 01/mar | 03/abr | 02/mai | 01/jun | 03/jul | 01/ago | 01/set | 02/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 02/fev | 02/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 04/set | 03/out | 03/nov | 04/dez | 03/jan |
8 | 03/fev | 03/mar | 05/abr | 04/mai | 05/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/fev | 06/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 05/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/fev | 07/mar | 10/abr | 08/mai | 07/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 06/out | 08/nov | 07/dez | 08/jan |
Para quem recebe acima de 01 salário mínimo
Final do cartão | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ou 6 | 01/fev | 01/mar | 03/abr | 02/mai | 01/jun | 03/jul | 01/ago | 01/set | 02/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 ou 7 | 02/fev | 02/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 04/set | 03/out | 03/nov | 04/dez | 03/jan |
3 ou 8 | 03/fev | 03/mar | 05/abr | 04/mai | 05/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 04/jan |
4 ou 9 | 06/fev | 06/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 05/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 ou 0 | 07/fev | 07/mar | 10/abr | 08/mai | 07/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 06/out | 08/nov | 07/dez | 08/jan |
Indicadores relacionados ao INSS
Salário mínimo
As tabelas com os valores de contribuição para o INSS normalmente são ajustadas de acordo com os acréscimos no salário mínimo. Consulte:
Valores históricos do Salário Mínimo
Valores históricos do Salário Mínimo
Imposto de Renda
As pessoas que recebem benefícios do INSS também declaram o Imposto de Renda. Consulte:
Imposto de Renda
Imposto de Renda
— Fonte de informações da página:
Instituto Nacional do Seguro Social