Valor atual, acumulado e histórico do IPA-10
O IPA-10, sigla para Índice de Preços ao Produtor Amplo - 10, é um indicador econômico calculado pela FGV com o objetivo de medir a variação de preços de produtos agropecuários e industriais nas transações interempresariais, ou seja, nos estágios de comercialização anteriores ao consumo final. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IPA-10. Consulte a página O que é o IPA? para conhecer melhor o índice.
IPA-10 2023
Segue abaixo a tabela do IPA-10 em 2023, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPA-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | -0,06% | 3,68% | -0,06% |
fevereiro | -0,14% | 1,00% | -0,20% |
março | -0,07% | -0,51% | -0,27% |
abril | -0,96% | -4,15% | -1,23% |
maio | -2,25% | -6,24% | -3,45% |
junho | -3,14% | -9,60% | -6,48% |
julho | -1,54% | -11,50% | -7,92% |
agosto | -0,20% | -11,10% | -8,11% |
setembro | 0,23% | -9,83% | -7,89% |
outubro | 0,61% | -7,96% | -7,33% |
novembro | 0,60% | -6,49% | -6,78% |
IPA-10 2022
Segue abaixo a tabela do IPA-10 em 2022, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPA-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2022 |
---|---|---|---|
janeiro | 2,27% | 20,51% | 2,27% |
fevereiro | 2,51% | 18,90% | 4,84% |
março | 1,44% | 16,32% | 6,35% |
abril | 2,81% | 17,48% | 9,33% |
maio | -0,08% | 12,66% | 9,25% |
junho | 0,47% | 10,27% | 9,76% |
julho | 0,57% | 10,98% | 10,39% |
agosto | -0,65% | 8,85% | 9,67% |
setembro | -1,18% | 8,39% | 8,37% |
outubro | -1,44% | 7,66% | 6,81% |
novembro | -0,98% | 5,23% | 5,77% |
dezembro | 0,31% | 6,10% | 6,10% |
Calendário de divulgação do IPA-10 em 2023
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
17/01/2023
Referência: Janeiro -
15/02/2023
Referência: Fevereiro -
16/03/2023
Referência: Março -
17/04/2023
Referência: Abril -
17/05/2023
Referência: Maio -
16/06/2023
Referência: Junho -
17/07/2023
Referência: Julho -
17/08/2023
Referência: Agosto -
18/09/2023
Referência: Setembro -
17/10/2023
Referência: Outubro -
17/11/2023
Referência: Novembro -
15/12/2023
Referência: Dezembro Próxima
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IPA-10
Segue abaixo a série histórica do IPA-10, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -0,06% | -0,14% | -0,07% | -0,96% | -2,25% | -3,14% | -1,54% | -0,20% | 0,23% | 0,61% | 0,60% | --- | -6,78% |
2022 | 2,27% | 2,51% | 1,44% | 2,81% | -0,08% | 0,47% | 0,57% | -0,65% | -1,18% | -1,44% | -0,98% | 0,31% | 6,10% |
2021 | 1,60% | 3,90% | 3,69% | 1,79% | 4,20% | 2,64% | -0,07% | 1,29% | -0,76% | -0,77% | 1,31% | -0,51% | 19,72% |
2020 | 1,38% | -0,19% | 0,92% | 1,52% | 0,25% | 2,35% | 2,54% | 3,38% | 5,99% | 4,06% | 4,59% | 2,27% | 33,03% |
2019 | -0,59% | 0,40% | 1,93% | 1,19% | 0,84% | 0,72% | 0,72% | -0,83% | -0,57% | 1,16% | 0,25% | 2,26% | 7,69% |
Indicadores relacionados ao IPA-10
IPA
O que é IPA? | Valores do IPA-10 | Valores do IPA-M | Valores do IPA-DI
IGP-10, INCC-10 e IPC-10
Valores do IGP-10 | Valores do INCC-10 | Valores do IPC-10