Valor atual, acumulado e histórico do IPA-10
O IPA-10, sigla para Índice de Preços ao Produtor Amplo - 10, é um indicador econômico calculado pela FGV com o objetivo de medir a variação de preços de produtos agropecuários e industriais nas transações interempresariais, ou seja, nos estágios de comercialização anteriores ao consumo final. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IPA-10. Consulte a página O que é o IPA? para conhecer melhor o índice.
IPA-10 2026
Segue abaixo a tabela do IPA-10 em 2026, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPA-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,24% | -3,19% | 0,24% |
| fevereiro | -0,80% | -4,93% | -0,56% |
| março | -0,39% | -5,06% | -0,95% |
| abril | 3,81% | -0,97% | 2,82% |
| maio | 0,95% | 0,14% | 3,80% |
| junho | -0,71% | 0,98% | 3,06% |
| julho | -1,76% | 1,67% | 1,25% |
IPA-10 2025
Segue abaixo a tabela do IPA-10 em 2025, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPA-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,57% | 7,50% | 0,57% |
| fevereiro | 1,02% | 9,78% | 1,60% |
| março | -0,26% | 9,93% | 1,33% |
| abril | -0,47% | 10,03% | 0,86% |
| maio | -0,17% | 8,39% | 0,68% |
| junho | -1,54% | 5,79% | -0,87% |
| julho | -2,42% | 2,73% | -3,27% |
| agosto | 0,06% | 1,94% | -3,21% |
| setembro | 0,27% | 2,07% | -2,95% |
| outubro | -0,04% | 0,36% | -2,99% |
| novembro | 0,15% | -1,34% | -2,84% |
| dezembro | -0,03% | -2,87% | -2,87% |
Calendário de divulgação do IPA-10 em 2026
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
16/01/2026
Referência: Janeiro -
13/02/2026
Referência: Fevereiro -
17/03/2026
Referência: Março -
17/04/2026
Referência: Abril -
18/05/2026
Referência: Maio -
16/06/2026
Referência: Junho -
17/07/2026
Referência: Julho -
17/08/2026
Referência: Agosto Próxima -
16/09/2026
Referência: Setembro -
19/10/2026
Referência: Outubro -
16/11/2026
Referência: Novembro -
15/12/2026
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IPA-10
Segue abaixo a série histórica do IPA-10, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,24% | -0,80% | -0,39% | 3,81% | 0,95% | -0,71% | -1,76% | 1,25% | |||||
| 2025 | 0,57% | 1,02% | -0,26% | -0,47% | -0,17% | -1,54% | -2,42% | 0,06% | 0,27% | -0,04% | 0,15% | -0,03% | -2,87% |
| 2024 | 0,42% | -1,08% | -0,40% | -0,56% | 1,34% | 0,88% | 0,49% | 0,84% | 0,14% | 1,66% | 1,88% | 1,54% | 7,34% |
| 2023 | -0,06% | -0,14% | -0,07% | -0,96% | -2,25% | -3,14% | -1,54% | -0,20% | 0,23% | 0,61% | 0,60% | 0,81% | -6,02% |
| 2022 | 2,27% | 2,51% | 1,44% | 2,81% | -0,08% | 0,47% | 0,57% | -0,65% | -1,18% | -1,44% | -0,98% | 0,31% | 6,10% |
Indicadores relacionados ao IPA-10
IPA
O que é IPA? | Valores do IPA-10 | Valores do IPA-M | Valores do IPA-DI
IGP-10, INCC-10 e IPC-10
Valores do IGP-10 | Valores do INCC-10 | Valores do IPC-10
Índices da FGV