Valor atual, acumulado e histórico do IPC-DI
O IPC-DI, sigla para Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna, é um indicador econômico calculado pela FGV, com o objetivo de medir a variação dos preços de determinados produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre 1 e 33 salários mínimos. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IPC-DI. Consulte a página O que é o IPC? para conhecer melhor o índice.
IPC-DI 2024
Segue abaixo a tabela do IPC-DI em 2024, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPC-DI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2024 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,61% | 3,35% | 0,61% |
fevereiro | 0,55% | 3,56% | 1,16% |
março | 0,10% | 2,90% | 1,26% |
abril | 0,42% | 2,82% | 1,69% |
maio | 0,53% | 3,28% | 2,23% |
junho | 0,22% | 3,62% | 2,45% |
julho | 0,54% | 4,10% | 3,01% |
agosto | -0,16% | 4,16% | 2,84% |
setembro | 0,63% | 4,54% | 3,49% |
outubro | 0,30% | 4,38% | 3,80% |
novembro | -0,13% | 3,97% | 3,67% |
IPC-DI 2023
Segue abaixo a tabela do IPC-DI em 2023, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPC-DI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,80% | 4,62% | 0,80% |
fevereiro | 0,34% | 4,68% | 1,14% |
março | 0,74% | 4,05% | 1,89% |
abril | 0,50% | 3,45% | 2,40% |
maio | 0,08% | 3,02% | 2,48% |
junho | -0,10% | 2,23% | 2,38% |
julho | 0,07% | 3,54% | 2,45% |
agosto | -0,22% | 3,90% | 2,23% |
setembro | 0,27% | 4,16% | 2,50% |
outubro | 0,45% | 3,91% | 2,96% |
novembro | 0,27% | 3,60% | 3,24% |
dezembro | 0,29% | 3,54% | 3,54% |
Calendário de divulgação do IPC-DI em 2024
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
06/02/2024
Referência: Janeiro -
07/03/2024
Referência: Fevereiro -
05/04/2024
Referência: Março -
08/05/2024
Referência: Abril -
07/06/2024
Referência: Maio -
08/07/2024
Referência: Junho -
07/08/2024
Referência: Julho -
06/09/2024
Referência: Agosto -
07/10/2024
Referência: Setembro -
06/11/2024
Referência: Outubro -
06/12/2024
Referência: Novembro -
07/01/2025
Referência: Dezembro Próxima
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IPC-DI
Segue abaixo a série histórica do IPC-DI, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,61% | 0,55% | 0,10% | 0,42% | 0,53% | 0,22% | 0,54% | -0,16% | 0,63% | 0,30% | -0,13% | 3,67% | |
2023 | 0,80% | 0,34% | 0,74% | 0,50% | 0,08% | -0,10% | 0,07% | -0,22% | 0,27% | 0,45% | 0,27% | 0,29% | 3,54% |
2022 | 0,49% | 0,28% | 1,35% | 1,08% | 0,50% | 0,67% | -1,19% | -0,57% | 0,02% | 0,69% | 0,57% | 0,35% | 4,30% |
2021 | 0,27% | 0,54% | 1,00% | 0,23% | 0,81% | 0,64% | 0,92% | 0,71% | 1,43% | 0,77% | 1,08% | 0,57% | 9,34% |
2020 | 0,59% | -0,01% | 0,34% | -0,18% | -0,54% | 0,36% | 0,49% | 0,53% | 0,82% | 0,65% | 0,94% | 1,07% | 5,17% |
Indicadores relacionados ao IPC-DI
IPC
O que é IPC? | Valores do IPC-10 | Valores do IPC-M | Valores do IPC-DI
IGP-DI, INCC-DI e IPA-DI
Valores do IGP-DI | Valores do INCC-DI | Valores do IPA-DI