IPCA: Valor atual, acumulado e histórico do índice
O IPCA é um índice que mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, sendo considerado o indicador oficial da inflação no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse índice. Consulte a página O que é IPCA? para conhecê-lo melhor.
IPCA 2025
Segue abaixo a tabela do IPCA em 2025, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPCA no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,16% | 4,56% | 0,16% |
fevereiro | 1,31% | 5,06% | 1,47% |
IPCA 2024
Segue abaixo a tabela do IPCA em 2024, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPCA no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2024 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,42% | 4,51% | 0,42% |
fevereiro | 0,83% | 4,50% | 1,25% |
março | 0,16% | 3,93% | 1,42% |
abril | 0,38% | 3,69% | 1,80% |
maio | 0,46% | 3,93% | 2,27% |
junho | 0,21% | 4,23% | 2,48% |
julho | 0,38% | 4,50% | 2,87% |
agosto | -0,02% | 4,24% | 2,85% |
setembro | 0,44% | 4,42% | 3,31% |
outubro | 0,56% | 4,76% | 3,88% |
novembro | 0,39% | 4,87% | 4,29% |
dezembro | 0,52% | 4,83% | 4,83% |
Calendário de divulgação do IPCA em 2025
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
11/02/2025
Referência: Janeiro -
12/03/2025
Referência: Fevereiro -
11/04/2025
Referência: Março Próxima -
09/05/2025
Referência: Abril -
10/06/2025
Referência: Maio -
10/07/2025
Referência: Junho -
12/08/2025
Referência: Julho -
10/09/2025
Referência: Agosto -
09/10/2025
Referência: Setembro -
11/11/2025
Referência: Outubro -
10/12/2025
Referência: Novembro -
09/01/2026
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
IPCA por grupo de despesas em 2025
Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Alimentação e bebidas | 0,96% | 0,70% | 1,67% | ||||||||||
2.Habitação | -3,08% | 4,44% | 1,22% | ||||||||||
3.Artigos de residência | -0,09% | 0,44% | 0,35% | ||||||||||
4.Vestuário | -0,14% | 0,00% | -0,14% | ||||||||||
5.Transportes | 1,30% | 0,61% | 1,92% | ||||||||||
6.Saúde e cuidados pessoais | 0,70% | 0,49% | 1,19% | ||||||||||
7.Despesas pessoais | 0,51% | 0,13% | 0,64% | ||||||||||
8.Educação | 0,26% | 4,70% | 4,97% | ||||||||||
9.Comunicação | -0,17% | 0,17% | 0,00% |
IPCA por cidade em 2025
Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aracaju (SE) | 0,59% | 1,64% | 2,24% | ||||||||||
Belém (PA) | 0,22% | 1,52% | 1,74% | ||||||||||
Belo Horizonte (MG) | 0,43% | 1,31% | 1,75% | ||||||||||
Brasília (DF) | 0,56% | 1,38% | 1,95% | ||||||||||
Campo Grande (MS) | 0,04% | 1,62% | 1,66% | ||||||||||
Curitiba (PR) | -0,09% | 1,55% | 1,46% | ||||||||||
Fortaleza (CE) | 0,11% | 1,03% | 1,14% | ||||||||||
Goiânia (GO) | -0,03% | 1,16% | 1,13% | ||||||||||
Grande Vitória (ES) | 0,35% | 1,51% | 1,87% | ||||||||||
Porto Alegre (RS) | -0,03% | 1,29% | 1,26% | ||||||||||
Recife (PE) | 0,12% | 1,40% | 1,52% | ||||||||||
Rio Branco (AC) | -0,34% | 1,06% | 0,72% | ||||||||||
Rio de Janeiro (RJ) | 0,06% | 1,40% | 1,46% | ||||||||||
Salvador (BA) | 0,38% | 1,38% | 1,77% | ||||||||||
São Luís (MA) | -0,08% | 1,41% | 1,33% | ||||||||||
São Paulo (SP) | 0,15% | 1,18% | 1,33% |
Histórico de valores do IPCA
Segue abaixo a série histórica do IPCA, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,16% | 1,31% | 1,47% | ||||||||||
2024 | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | 0,21% | 0,38% | -0,02% | 0,44% | 0,56% | 0,39% | 0,52% | 4,83% |
2023 | 0,53% | 0,84% | 0,71% | 0,61% | 0,23% | -0,08% | 0,12% | 0,23% | 0,26% | 0,24% | 0,28% | 0,56% | 4,62% |
2022 | 0,54% | 1,01% | 1,62% | 1,06% | 0,47% | 0,67% | -0,68% | -0,36% | -0,29% | 0,59% | 0,41% | 0,62% | 5,78% |
2021 | 0,25% | 0,86% | 0,93% | 0,31% | 0,83% | 0,53% | 0,96% | 0,87% | 1,16% | 1,25% | 0,95% | 0,73% | 10,06% |
Indicadores relacionados ao IPCA
Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
CDI
O que é CDI? | Valores do CDI
IGP-M
O que é IGP-M? | Valores do IGP-M
INPC
Valores do INPC
IPCA-15
Valores do IPCA-15