IPCA
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPCA: Valor atual, acumulado e histórico do índice

O IPCA é um índice que mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, sendo considerado o indicador oficial da inflação no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse índice. Consulte a página O que é IPCA? para conhecê-lo melhor.

IPCA hoje:
0,56%
Referente a outubro/2024
IPCA acumulado em 12 meses:
4,76%
nov/2023 a out/2024
IPCA acumulado em 2024:
3,88%
Até outubro/2024
Data da próxima divulgação:
10/dez
Referente a novembro/2024
Continua após a publicidade
double_arrow

IPCA 2024

Segue abaixo a tabela do IPCA em 2024, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.

Mês de referência IPCA no mês Acumulado 12 meses Acumulado 2024
janeiro 0,42% 4,51% 0,42%
fevereiro 0,83% 4,50% 1,25%
março 0,16% 3,93% 1,42%
abril 0,38% 3,69% 1,80%
maio 0,46% 3,93% 2,27%
junho 0,21% 4,23% 2,48%
julho 0,38% 4,50% 2,87%
agosto -0,02% 4,24% 2,85%
setembro 0,44% 4,42% 3,31%
outubro 0,56% 4,76% 3,88%
double_arrow

IPCA 2023

Segue abaixo a tabela do IPCA em 2023, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.

Mês de referência IPCA no mês Acumulado 12 meses Acumulado 2023
janeiro 0,53% 5,77% 0,53%
fevereiro 0,84% 5,60% 1,37%
março 0,71% 4,65% 2,09%
abril 0,61% 4,18% 2,72%
maio 0,23% 3,94% 2,95%
junho -0,08% 3,16% 2,87%
julho 0,12% 3,99% 2,99%
agosto 0,23% 4,61% 3,23%
setembro 0,26% 5,19% 3,50%
outubro 0,24% 4,82% 3,75%
novembro 0,28% 4,68% 4,04%
dezembro 0,56% 4,62% 4,62%
Continua após a publicidade
double_arrow

Calendário de divulgação do IPCA em 2024

Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:

  • 08/02/2024
    Referência: Janeiro
  • 12/03/2024
    Referência: Fevereiro
  • 10/04/2024
    Referência: Março
  • 10/05/2024
    Referência: Abril
  • 11/06/2024
    Referência: Maio
  • 10/07/2024
    Referência: Junho
  • 09/08/2024
    Referência: Julho
  • 10/09/2024
    Referência: Agosto
  • 09/10/2024
    Referência: Setembro
  • 08/11/2024
    Referência: Outubro
  • 10/12/2024
    Referência: Novembro
    Próxima
  • 10/01/2025
    Referência: Dezembro

É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.

double_arrow

IPCA por grupo de despesas em 2024

Grupo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no ano
1.Alimentação e bebidas 1,38% 0,95% 0,53% 0,70% 0,62% 0,44% -1,00% -0,44% 0,50% 1,06% 4,82%
2.Habitação 0,25% 0,27% 0,19% -0,01% 0,67% 0,25% 0,77% -0,51% 1,80% 1,49% 5,27%
3.Artigos de residência 0,22% -0,07% -0,04% -0,26% -0,53% 0,19% 0,48% 0,74% -0,19% 0,43% 0,97%
4.Vestuário 0,14% -0,44% 0,03% 0,55% 0,50% 0,02% -0,02% 0,39% 0,18% 0,37% 1,73%
5.Transportes -0,65% 0,72% -0,33% 0,14% 0,44% -0,19% 1,82% 0,00% 0,14% -0,38% 1,70%
6.Saúde e cuidados pessoais 0,83% 0,65% 0,43% 1,16% 0,69% 0,54% 0,22% 0,25% 0,46% 0,38% 5,75%
7.Despesas pessoais 0,82% 0,05% 0,33% 0,10% 0,22% 0,29% 0,52% 0,25% -0,31% 0,70% 3,01%
8.Educação 0,33% 4,98% 0,14% 0,05% 0,09% 0,06% 0,08% 0,73% 0,05% 0,04% 6,64%
9.Comunicação -0,08% 1,56% -0,13% 0,48% 0,14% -0,08% 0,18% 0,10% -0,05% 0,52% 2,66%
Continua após a publicidade
double_arrow

IPCA por cidade em 2024

Cidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no ano
Aracaju (SE) 0,73% 1,09% 0,50% 0,78% 0,60% 0,08% 0,18% -0,33% 0,07% 0,11% 3,87%
Belém (PA) 0,75% 0,69% 0,54% 0,33% 0,13% 0,13% 0,39% -0,40% 0,18% 0,78% 3,57%
Belo Horizonte (MG) 1,10% 0,82% 0,12% 0,45% 0,63% 0,46% 0,26% 0,13% 0,51% 0,50% 5,09%
Brasília (DF) -0,36% 0,75% 0,21% 0,55% 0,34% 0,34% 0,36% 0,17% 0,26% 0,68% 3,34%
Campo Grande (MS) 0,48% 0,81% 0,11% 0,36% 0,42% 0,12% 0,29% 0,03% 0,58% 0,70% 3,97%
Curitiba (PR) 0,39% 0,84% 0,03% 0,37% 0,49% 0,25% 0,30% -0,36% 0,77% 0,42% 3,55%
Fortaleza (CE) 0,68% 0,84% 0,28% -0,15% 0,55% 0,28% 0,47% 0,00% 0,30% 0,46% 3,77%
Goiânia (GO) 0,87% 0,51% 0,36% 0,24% -0,06% 0,50% 0,43% -0,51% 1,08% 0,80% 4,29%
Grande Vitória (ES) 0,37% 0,70% 0,05% 0,43% 0,51% 0,05% 0,25% 0,14% 0,49% 0,50% 3,54%
Porto Alegre (RS) 0,13% 0,52% -0,13% 0,64% 0,87% -0,14% 0,36% 0,18% 0,39% 0,16% 3,02%
Recife (PE) 0,63% 0,74% 0,33% 0,55% 0,43% -0,09% 0,33% -0,07% 0,17% 0,50% 3,57%
Rio Branco (AC) 0,63% 0,26% 0,18% 0,15% 0,19% 0,34% 0,53% -0,21% 0,75% 0,55% 3,42%
Rio de Janeiro (RJ) 0,44% 0,88% 0,17% 0,15% 0,44% 0,11% 0,28% -0,08% 0,53% 0,60% 3,57%
Salvador (BA) 0,13% 0,96% 0,16% 0,63% 0,58% -0,04% 0,18% 0,03% 0,28% 0,48% 3,44%
São Luís (MA) 1,06% 1,06% 0,81% 0,46% 0,63% 0,11% 0,53% -0,54% 0,60% 0,57% 5,41%
São Paulo (SP) 0,25% 0,93% 0,14% 0,35% 0,37% 0,29% 0,52% 0,10% 0,36% 0,67% 4,05%
double_arrow

Histórico de valores do IPCA

Segue abaixo a série histórica do IPCA, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no ano
2024 0,42% 0,83% 0,16% 0,38% 0,46% 0,21% 0,38% -0,02% 0,44% 0,56% 3,88%
2023 0,53% 0,84% 0,71% 0,61% 0,23% -0,08% 0,12% 0,23% 0,26% 0,24% 0,28% 0,56% 4,62%
2022 0,54% 1,01% 1,62% 1,06% 0,47% 0,67% -0,68% -0,36% -0,29% 0,59% 0,41% 0,62% 5,78%
2021 0,25% 0,86% 0,93% 0,31% 0,83% 0,53% 0,96% 0,87% 1,16% 1,25% 0,95% 0,73% 10,06%
2020 0,21% 0,25% 0,07% -0,31% -0,38% 0,26% 0,36% 0,24% 0,64% 0,86% 0,89% 1,35% 4,52%
double_arrow

Indicadores relacionados ao IPCA

chevron_right

Taxa Selic

A Taxa Selic é a principal ferramenta para controlar a inflação no Brasil, que é medida através do IPCA. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
chevron_right

CDI

Assim como o IPCA, o CDI é frequentemente utilizado como índice de rentabilidade nos investimentos de renda fixa. Consulte:
O que é CDI? | Valores do CDI
chevron_right

IGP-M

O IPCA e o IGP-M são considerados os dois principais indicadores de inflação no Brasil. Consulte:
O que é IGP-M? | Valores do IGP-M
chevron_right

INPC

Assim como o IPCA, o INPC também é um índice do IBGE que mede a variação de preços de produtos e serviços, porém engloba uma parcela menor da população. Consulte:
Valores do INPC
chevron_right

IPCA-15

O IPCA-15 é uma variação do IPCA, diferindo pelo período de coleta de preços e pela abrangência de cidades. Consulte:
Valores do IPCA-15
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página: IBGE