IPCA-15
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15

Valor atual, acumulado e histórico do IPCA-15

Sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15, o IPCA-15 é um indicador econômico que representa uma variação do tradicional IPCA, diferindo apenas pelo período mensal de coleta de preços e pela abrangência de cidades. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse índice. Consulte a página O que é IPCA? para conhecê-lo melhor.

IPCA-15 hoje:
0,54%
Referente a outubro/2024
IPCA-15 acumulado em 12 meses:
4,47%
nov/2023 a out/2024
IPCA-15 acumulado em 2024:
3,71%
Até outubro/2024
Data da próxima divulgação:
26/nov
Referente a novembro/2024
Continua após a publicidade
double_arrow

IPCA-15 2024

Segue abaixo a tabela do IPCA-15 em 2024, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.

Mês de referência IPCA-15 no mês Acumulado 12 meses Acumulado 2024
janeiro 0,31% 4,47% 0,31%
fevereiro 0,78% 4,49% 1,09%
março 0,36% 4,14% 1,46%
abril 0,21% 3,77% 1,67%
maio 0,44% 3,70% 2,12%
junho 0,39% 4,06% 2,52%
julho 0,30% 4,45% 2,82%
agosto 0,19% 4,35% 3,02%
setembro 0,13% 4,12% 3,15%
outubro 0,54% 4,47% 3,71%
double_arrow

IPCA-15 2023

Segue abaixo a tabela do IPCA-15 em 2023, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.

Mês de referência IPCA-15 no mês Acumulado 12 meses Acumulado 2023
janeiro 0,55% 5,87% 0,55%
fevereiro 0,76% 5,63% 1,31%
março 0,69% 5,36% 2,01%
abril 0,57% 4,16% 2,59%
maio 0,51% 4,07% 3,12%
junho 0,04% 3,40% 3,16%
julho -0,07% 3,19% 3,09%
agosto 0,28% 4,24% 3,38%
setembro 0,35% 5,00% 3,74%
outubro 0,21% 5,05% 3,96%
novembro 0,33% 4,84% 4,30%
dezembro 0,40% 4,72% 4,72%
Continua após a publicidade
double_arrow

Calendário de divulgação do IPCA-15 em 2024

Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:

  • 26/01/2024
    Referência: Janeiro
  • 27/02/2024
    Referência: Fevereiro
  • 26/03/2024
    Referência: Março
  • 26/04/2024
    Referência: Abril
  • 28/05/2024
    Referência: Maio
  • 26/06/2024
    Referência: Junho
  • 25/07/2024
    Referência: Julho
  • 27/08/2024
    Referência: Agosto
  • 25/09/2024
    Referência: Setembro
  • 24/10/2024
    Referência: Outubro
  • 26/11/2024
    Referência: Novembro
    Próxima
  • 27/12/2024
    Referência: Dezembro

É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.

double_arrow

IPCA-15 por grupo de despesas em 2024

Grupo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no ano
1.Alimentação e bebidas 1,53% 0,97% 0,91% 0,61% 0,26% 0,98% -0,44% -0,80% 0,05% 0,87% 5,03%
2.Habitação 0,33% 0,14% 0,19% 0,07% 0,25% 0,63% 0,49% 0,18% 0,50% 1,72% 4,58%
3.Artigos de residência 0,26% 0,45% -0,58% 0,03% -0,44% -0,01% 0,24% 0,71% 0,17% 0,41% 1,24%
4.Vestuário 0,22% -0,39% -0,22% 0,41% 0,66% 0,30% -0,08% 0,09% 0,12% 0,43% 1,55%
5.Transportes -1,13% 0,15% 0,43% -0,49% 0,77% -0,23% 1,12% 0,83% -0,08% -0,33% 1,02%
6.Saúde e cuidados pessoais 0,56% 0,76% 0,61% 0,78% 1,07% 0,57% 0,33% 0,27% 0,32% 0,49% 5,91%
7.Despesas pessoais 0,56% 0,46% -0,07% 0,40% 0,18% 0,25% 0,32% 0,43% -0,04% 0,35% 2,87%
8.Educação 0,39% 5,07% 0,14% 0,05% 0,11% 0,05% 0,06% 0,75% 0,05% 0,05% 6,81%
9.Comunicação -0,03% 1,67% -0,04% 0,17% 0,18% 0,17% 0,09% 0,09% 0,07% 0,40% 2,79%
Continua após a publicidade
double_arrow

IPCA-15 por cidade em 2024

Cidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no ano
Belém (PA) 0,63% 0,74% 0,74% 0,33% 0,29% 0,16% 0,19% 0,14% -0,22% 0,43% 3,48%
Belo Horizonte (MG) 0,88% 1,02% 0,42% 0,14% 0,60% 0,68% 0,25% 0,29% 0,26% 0,54% 5,19%
Brasília (DF) -0,41% 0,59% 0,40% 0,23% 0,55% 0,24% 0,61% 0,17% 0,10% 0,51% 3,03%
Curitiba (PR) 0,28% 0,54% 0,46% 0,23% 0,43% 0,43% 0,33% -0,03% 0,17% 0,63% 3,52%
Fortaleza (CE) 0,69% 0,75% 0,48% -0,02% 0,26% 0,48% 0,25% 0,48% -0,14% 0,52% 3,81%
Goiânia (GO) 0,24% 1,07% 0,14% 0,08% 0,27% 0,33% 0,31% 0,23% -0,14% 1,07% 3,65%
Porto Alegre (RS) 0,42% 0,11% 0,32% -0,01% 0,86% 0,41% 0,17% 0,35% 0,32% 0,17% 3,16%
Recife (PE) 0,36% 0,78% 0,46% 0,57% 0,31% 0,31% -0,05% 0,50% -0,37% 0,37% 3,28%
Rio de Janeiro (RJ) 0,43% 0,74% 0,35% 0,31% 0,15% 0,38% 0,33% -0,09% 0,20% 0,60% 3,45%
Salvador (BA) 0,35% 0,90% 0,23% 0,31% 0,87% 0,25% 0,11% -0,11% 0,35% 0,28% 3,59%
São Paulo (SP) 0,10% 0,93% 0,31% 0,22% 0,36% 0,38% 0,39% 0,24% 0,16% 0,61% 3,76%
double_arrow

Histórico de valores do IPCA-15

Segue abaixo a série histórica do IPCA-15, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no ano
2024 0,31% 0,78% 0,36% 0,21% 0,44% 0,39% 0,30% 0,19% 0,13% 0,54% 3,71%
2023 0,55% 0,76% 0,69% 0,57% 0,51% 0,04% -0,07% 0,28% 0,35% 0,21% 0,33% 0,40% 4,72%
2022 0,58% 0,99% 0,95% 1,73% 0,59% 0,69% 0,13% -0,73% -0,37% 0,16% 0,53% 0,52% 5,90%
2021 0,78% 0,48% 0,93% 0,60% 0,44% 0,83% 0,72% 0,89% 1,14% 1,20% 1,17% 0,78% 10,42%
2020 0,71% 0,22% 0,02% -0,01% -0,59% 0,02% 0,30% 0,23% 0,45% 0,94% 0,81% 1,06% 4,23%
double_arrow

Indicadores relacionados ao IPCA-15

chevron_right

IPCA

O IPCA-15 é uma variação do IPCA, diferindo pelo período de coleta de preços e pela abrangência de cidades. Consulte:
O que é IPCA? | Valores do IPCA | Calculadora do IPCA
chevron_right

Taxa Selic

A Taxa Selic é a principal ferramenta para controlar a inflação no Brasil, que é medida através do IPCA. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página: IBGE