Valor atual, acumulado e histórico do IPCA-15
Sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15, o IPCA-15 é um indicador econômico que representa uma variação do tradicional IPCA, diferindo apenas pelo período mensal de coleta de preços e pela abrangência de cidades. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse índice. Consulte a página O que é IPCA? para conhecê-lo melhor.
IPCA-15 2026
Segue abaixo a tabela do IPCA-15 em 2026, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPCA-15 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,20% | 4,50% | 0,20% |
| fevereiro | 0,84% | 4,10% | 1,04% |
| março | 0,44% | 3,89% | 1,49% |
| abril | 0,89% | 4,37% | 2,39% |
| maio | 0,62% | 4,64% | 3,02% |
IPCA-15 2025
Segue abaixo a tabela do IPCA-15 em 2025, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPCA-15 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,11% | 4,50% | 0,11% |
| fevereiro | 1,23% | 4,96% | 1,34% |
| março | 0,64% | 5,26% | 1,99% |
| abril | 0,43% | 5,49% | 2,43% |
| maio | 0,36% | 5,40% | 2,80% |
| junho | 0,26% | 5,27% | 3,06% |
| julho | 0,33% | 5,30% | 3,40% |
| agosto | -0,14% | 4,95% | 3,26% |
| setembro | 0,48% | 5,32% | 3,76% |
| outubro | 0,18% | 4,94% | 3,94% |
| novembro | 0,20% | 4,50% | 4,15% |
| dezembro | 0,25% | 4,41% | 4,41% |
Calendário de divulgação do IPCA-15 em 2026
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
27/01/2026
Referência: Janeiro -
27/02/2026
Referência: Fevereiro -
26/03/2026
Referência: Março -
28/04/2026
Referência: Abril -
27/05/2026
Referência: Maio -
25/06/2026
Referência: Junho Próxima -
28/07/2026
Referência: Julho -
26/08/2026
Referência: Agosto -
25/09/2026
Referência: Setembro -
23/10/2026
Referência: Outubro -
26/11/2026
Referência: Novembro -
23/12/2026
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
IPCA-15 por grupo de despesas em 2026
| Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Alimentação e bebidas | 0,31% | 0,20% | 0,88% | 1,46% | 1,38% | 4,30% | |||||||
| 2.Habitação | -0,26% | 0,06% | 0,24% | 0,42% | 1,03% | 1,49% | |||||||
| 3.Artigos de residência | 0,43% | 0,21% | 0,37% | 0,48% | 0,21% | 1,71% | |||||||
| 4.Vestuário | 0,28% | -0,42% | 0,47% | 0,76% | 0,36% | 1,45% | |||||||
| 5.Transportes | -0,13% | 1,72% | 0,21% | 1,34% | -0,33% | 2,82% | |||||||
| 6.Saúde e cuidados pessoais | 0,81% | 0,67% | 0,36% | 0,93% | 1,05% | 3,88% | |||||||
| 7.Despesas pessoais | 0,28% | 0,20% | 0,82% | 0,32% | 0,50% | 2,14% | |||||||
| 8.Educação | 0,05% | 5,20% | 0,05% | 0,05% | 0,01% | 5,37% | |||||||
| 9.Comunicação | 0,73% | 0,39% | 0,03% | 0,48% | 0,36% | 2,00% |
IPCA-15 por cidade em 2026
| Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belém (PA) | -0,03% | 0,71% | 0,68% | 1,46% | 0,75% | 3,62% | |||||||
| Belo Horizonte (MG) | 0,23% | 0,95% | 0,52% | 0,84% | 0,54% | 3,12% | |||||||
| Brasília (DF) | 0,32% | 0,73% | 0,44% | 0,41% | 0,33% | 2,25% | |||||||
| Curitiba (PR) | 0,02% | 0,83% | -0,06% | 0,96% | 0,40% | 2,16% | |||||||
| Fortaleza (CE) | 0,21% | 1,02% | 0,60% | 0,83% | 0,93% | 3,64% | |||||||
| Goiânia (GO) | 0,44% | 0,52% | 0,29% | 0,65% | 1,41% | 3,35% | |||||||
| Porto Alegre (RS) | 0,35% | 0,48% | 0,17% | 1,12% | 0,63% | 2,78% | |||||||
| Recife (PE) | 0,64% | 0,35% | 0,82% | 1,18% | 0,66% | 3,70% | |||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 0,54% | 0,71% | 0,46% | 0,92% | 0,65% | 3,32% | |||||||
| Salvador (BA) | 0,47% | 0,69% | 0,45% | 1,19% | 0,69% | 3,54% | |||||||
| São Paulo (SP) | -0,04% | 1,09% | 0,52% | 0,74% | 0,54% | 2,88% |
Histórico de valores do IPCA-15
Segue abaixo a série histórica do IPCA-15, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,20% | 0,84% | 0,44% | 0,89% | 0,62% | 3,02% | |||||||
| 2025 | 0,11% | 1,23% | 0,64% | 0,43% | 0,36% | 0,26% | 0,33% | -0,14% | 0,48% | 0,18% | 0,20% | 0,25% | 4,41% |
| 2024 | 0,31% | 0,78% | 0,36% | 0,21% | 0,44% | 0,39% | 0,30% | 0,19% | 0,13% | 0,54% | 0,62% | 0,34% | 4,71% |
| 2023 | 0,55% | 0,76% | 0,69% | 0,57% | 0,51% | 0,04% | -0,07% | 0,28% | 0,35% | 0,21% | 0,33% | 0,40% | 4,72% |
| 2022 | 0,58% | 0,99% | 0,95% | 1,73% | 0,59% | 0,69% | 0,13% | -0,73% | -0,37% | 0,16% | 0,53% | 0,52% | 5,90% |
Indicadores relacionados ao IPCA-15
IPCA
O que é IPCA? | Valores do IPCA | Calculadora do IPCA
Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic