IPCA-15
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15

Valor atual, acumulado e histórico do IPCA-15

Sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15, o IPCA-15 é um indicador econômico que representa uma variação do tradicional IPCA, diferindo apenas pelo período mensal de coleta de preços e pela abrangência de cidades. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse índice. Consulte a página O que é IPCA? para conhecê-lo melhor.

IPCA-15 hoje:
0,43%
Referente a abril/2025
IPCA-15 acumulado em 12 meses:
5,49%
mai/2024 a abr/2025
IPCA-15 acumulado em 2025:
2,43%
Até abril/2025
Data da próxima divulgação:
27/mai
Referente a maio/2025
Continua após a publicidade
double_arrow

IPCA-15 2025

Segue abaixo a tabela do IPCA-15 em 2025, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.

Mês de referência IPCA-15 no mês Acumulado 12 meses Acumulado 2025
janeiro 0,11% 4,50% 0,11%
fevereiro 1,23% 4,96% 1,34%
março 0,64% 5,26% 1,99%
abril 0,43% 5,49% 2,43%
double_arrow

IPCA-15 2024

Segue abaixo a tabela do IPCA-15 em 2024, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.

Mês de referência IPCA-15 no mês Acumulado 12 meses Acumulado 2024
janeiro 0,31% 4,47% 0,31%
fevereiro 0,78% 4,49% 1,09%
março 0,36% 4,14% 1,46%
abril 0,21% 3,77% 1,67%
maio 0,44% 3,70% 2,12%
junho 0,39% 4,06% 2,52%
julho 0,30% 4,45% 2,82%
agosto 0,19% 4,35% 3,02%
setembro 0,13% 4,12% 3,15%
outubro 0,54% 4,47% 3,71%
novembro 0,62% 4,77% 4,35%
dezembro 0,34% 4,71% 4,71%
Continua após a publicidade
double_arrow

Calendário de divulgação do IPCA-15 em 2025

Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:

  • 24/01/2025
    Referência: Janeiro
  • 25/02/2025
    Referência: Fevereiro
  • 27/03/2025
    Referência: Março
  • 25/04/2025
    Referência: Abril
  • 27/05/2025
    Referência: Maio
    Próxima
  • 26/06/2025
    Referência: Junho
  • 25/07/2025
    Referência: Julho
  • 26/08/2025
    Referência: Agosto
  • 25/09/2025
    Referência: Setembro
  • 24/10/2025
    Referência: Outubro
  • 26/11/2025
    Referência: Novembro
  • 23/12/2025
    Referência: Dezembro

É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.

double_arrow

IPCA-15 por grupo de despesas em 2025

Grupo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no ano
1.Alimentação e bebidas 1,06% 0,61% 1,09% 1,14% 3,96%
2.Habitação -3,43% 4,34% 0,37% 0,09% 1,22%
3.Artigos de residência 0,72% 0,38% 0,03% 0,37% 1,51%
4.Vestuário 0,46% -0,08% 0,28% 0,76% 1,43%
5.Transportes 1,01% 0,44% 0,92% -0,44% 1,94%
6.Saúde e cuidados pessoais 0,64% 0,54% 0,35% 0,96% 2,51%
7.Despesas pessoais 0,40% 0,01% 0,81% 0,53% 1,76%
8.Educação 0,25% 4,78% 0,07% 0,06% 5,18%
9.Comunicação 0,15% -0,06% 0,32% 0,52% 0,93%
Continua após a publicidade
double_arrow

IPCA-15 por cidade em 2025

Cidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no ano
Belém (PA) 0,01% 1,39% 0,62% 0,33% 2,37%
Belo Horizonte (MG) 0,13% 1,27% 0,62% 0,36% 2,40%
Brasília (DF) 0,26% 1,34% 0,78% -0,02% 2,38%
Curitiba (PR) 0,16% 1,11% 1,12% 0,51% 2,93%
Fortaleza (CE) 0,21% 1,10% 0,34% 0,34% 2,00%
Goiânia (GO) 0,53% 0,99% 0,41% -0,13% 1,81%
Porto Alegre (RS) -0,13% 1,08% 0,78% 0,88% 2,63%
Recife (PE) 0,06% 1,49% 0,43% 0,34% 2,33%
Rio de Janeiro (RJ) 0,00% 1,32% 0,63% 0,37% 2,34%
Salvador (BA) 0,28% 1,36% 0,58% 0,27% 2,51%
São Paulo (SP) 0,09% 1,20% 0,60% 0,56% 2,47%
double_arrow

Histórico de valores do IPCA-15

Segue abaixo a série histórica do IPCA-15, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no ano
2025 0,11% 1,23% 0,64% 0,43% 2,43%
2024 0,31% 0,78% 0,36% 0,21% 0,44% 0,39% 0,30% 0,19% 0,13% 0,54% 0,62% 0,34% 4,71%
2023 0,55% 0,76% 0,69% 0,57% 0,51% 0,04% -0,07% 0,28% 0,35% 0,21% 0,33% 0,40% 4,72%
2022 0,58% 0,99% 0,95% 1,73% 0,59% 0,69% 0,13% -0,73% -0,37% 0,16% 0,53% 0,52% 5,90%
2021 0,78% 0,48% 0,93% 0,60% 0,44% 0,83% 0,72% 0,89% 1,14% 1,20% 1,17% 0,78% 10,42%
double_arrow

Indicadores relacionados ao IPCA-15

chevron_right

IPCA

O IPCA-15 é uma variação do IPCA, diferindo pelo período de coleta de preços e pela abrangência de cidades. Consulte:
O que é IPCA? | Valores do IPCA | Calculadora do IPCA
chevron_right

Taxa Selic

A Taxa Selic é a principal ferramenta para controlar a inflação no Brasil, que é medida através do IPCA. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página: IBGE