IPCA: Valor atual, acumulado e histórico do índice
O IPCA é um índice que mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, sendo considerado o indicador oficial da inflação no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse índice. Consulte a página O que é IPCA? para conhecê-lo melhor.
IPCA 2026
Segue abaixo a tabela do IPCA em 2026, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPCA no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,33% | 4,44% | 0,33% |
| fevereiro | 0,70% | 3,81% | 1,03% |
| março | 0,88% | 4,14% | 1,92% |
| abril | 0,67% | 4,39% | 2,60% |
IPCA 2025
Segue abaixo a tabela do IPCA em 2025, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPCA no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,16% | 4,56% | 0,16% |
| fevereiro | 1,31% | 5,06% | 1,47% |
| março | 0,56% | 5,48% | 2,04% |
| abril | 0,43% | 5,53% | 2,48% |
| maio | 0,26% | 5,32% | 2,75% |
| junho | 0,24% | 5,35% | 2,99% |
| julho | 0,26% | 5,23% | 3,26% |
| agosto | -0,11% | 5,13% | 3,15% |
| setembro | 0,48% | 5,17% | 3,64% |
| outubro | 0,09% | 4,68% | 3,73% |
| novembro | 0,18% | 4,46% | 3,92% |
| dezembro | 0,33% | 4,26% | 4,26% |
Calendário de divulgação do IPCA em 2026
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
10/02/2026
Referência: Janeiro -
12/03/2026
Referência: Fevereiro -
10/04/2026
Referência: Março -
12/05/2026
Referência: Abril -
12/06/2026
Referência: Maio Próxima -
10/07/2026
Referência: Junho -
11/08/2026
Referência: Julho -
11/09/2026
Referência: Agosto -
09/10/2026
Referência: Setembro -
12/11/2026
Referência: Outubro -
11/12/2026
Referência: Novembro -
Data não divulgada
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
IPCA por grupo de despesas em 2026
| Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Alimentação e bebidas | 0,23% | 0,26% | 1,34% | 1,84% | |||||||||
| 2.Habitação | -0,11% | 0,30% | 0,63% | 0,82% | |||||||||
| 3.Artigos de residência | 0,20% | 0,13% | 0,65% | 0,98% | |||||||||
| 4.Vestuário | -0,25% | 0,16% | 0,52% | 0,43% | |||||||||
| 5.Transportes | 0,60% | 0,74% | 0,06% | 1,41% | |||||||||
| 6.Saúde e cuidados pessoais | 0,70% | 0,59% | 1,16% | 2,47% | |||||||||
| 7.Despesas pessoais | 0,41% | 0,33% | 0,35% | 1,09% | |||||||||
| 8.Educação | 0,02% | 5,21% | 0,06% | 5,29% | |||||||||
| 9.Comunicação | 0,82% | 0,15% | 0,57% | 1,55% |
IPCA por cidade em 2026
| Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju (SE) | 0,40% | 0,68% | 0,84% | 1,93% | |||||||||
| Belém (PA) | 0,16% | 0,62% | 1,08% | 1,87% | |||||||||
| Belo Horizonte (MG) | 0,44% | 0,76% | 0,61% | 1,82% | |||||||||
| Brasília (DF) | 0,26% | 0,59% | 0,16% | 1,01% | |||||||||
| Campo Grande (MS) | 0,48% | 0,18% | 1,02% | 1,69% | |||||||||
| Curitiba (PR) | 0,41% | 0,32% | 0,66% | 1,40% | |||||||||
| Fortaleza (CE) | 0,47% | 0,98% | 0,81% | 2,28% | |||||||||
| Goiânia (GO) | 0,22% | 0,70% | 1,12% | 2,05% | |||||||||
| Grande Vitória (ES) | 0,42% | 0,75% | 0,56% | 1,74% | |||||||||
| Porto Alegre (RS) | 0,23% | 0,33% | 0,67% | 1,23% | |||||||||
| Recife (PE) | 0,28% | 0,73% | 0,82% | 1,84% | |||||||||
| Rio Branco (AC) | 0,81% | 0,07% | 0,56% | 1,45% | |||||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 0,30% | 0,74% | 0,73% | 1,78% | |||||||||
| Salvador (BA) | 0,52% | 0,40% | 0,64% | 1,57% | |||||||||
| São Luís (MA) | 0,23% | 0,28% | 1,09% | 1,61% | |||||||||
| São Paulo (SP) | 0,28% | 0,97% | 0,55% | 1,81% |
Histórico de valores do IPCA
Segue abaixo a série histórica do IPCA, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,33% | 0,70% | 0,88% | 0,67% | 2,60% | ||||||||
| 2025 | 0,16% | 1,31% | 0,56% | 0,43% | 0,26% | 0,24% | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 0,09% | 0,18% | 0,33% | 4,26% |
| 2024 | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | 0,21% | 0,38% | -0,02% | 0,44% | 0,56% | 0,39% | 0,52% | 4,83% |
| 2023 | 0,53% | 0,84% | 0,71% | 0,61% | 0,23% | -0,08% | 0,12% | 0,23% | 0,26% | 0,24% | 0,28% | 0,56% | 4,62% |
| 2022 | 0,54% | 1,01% | 1,62% | 1,06% | 0,47% | 0,67% | -0,68% | -0,36% | -0,29% | 0,59% | 0,41% | 0,62% | 5,78% |
Indicadores relacionados ao IPCA
Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
CDI
O que é CDI? | Valores do CDI
IGP-M
O que é IGP-M? | Valores do IGP-M
INPC
Valores do INPC
IPCA-15
Valores do IPCA-15