IPCA: Valor atual, acumulado e histórico do índice
O IPCA é um índice que mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, sendo considerado o indicador oficial da inflação no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse índice. Consulte a página O que é IPCA? para conhecê-lo melhor.
IPCA 2023
Segue abaixo a tabela do IPCA em 2023, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPCA no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,53% | 5,77% | 0,53% |
fevereiro | 0,84% | 5,60% | 1,37% |
março | 0,71% | 4,65% | 2,09% |
abril | 0,61% | 4,18% | 2,72% |
maio | 0,23% | 3,94% | 2,95% |
junho | -0,08% | 3,16% | 2,87% |
julho | 0,12% | 3,99% | 2,99% |
agosto | 0,23% | 4,61% | 3,23% |
setembro | 0,26% | 5,19% | 3,50% |
outubro | 0,24% | 4,82% | 3,75% |
IPCA 2022
Segue abaixo a tabela do IPCA em 2022, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPCA no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2022 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,54% | 10,38% | 0,54% |
fevereiro | 1,01% | 10,54% | 1,56% |
março | 1,62% | 11,30% | 3,20% |
abril | 1,06% | 12,13% | 4,29% |
maio | 0,47% | 11,73% | 4,78% |
junho | 0,67% | 11,89% | 5,49% |
julho | -0,68% | 10,07% | 4,77% |
agosto | -0,36% | 8,73% | 4,39% |
setembro | -0,29% | 7,17% | 4,09% |
outubro | 0,59% | 6,47% | 4,70% |
novembro | 0,41% | 5,90% | 5,13% |
dezembro | 0,62% | 5,78% | 5,78% |
Calendário de divulgação do IPCA em 2023
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
10/02/2023
Referência: Janeiro -
10/03/2023
Referência: Fevereiro -
11/04/2023
Referência: Março -
12/05/2023
Referência: Abril -
07/06/2023
Referência: Maio -
11/07/2023
Referência: Junho -
11/08/2023
Referência: Julho -
12/09/2023
Referência: Agosto -
11/10/2023
Referência: Setembro -
10/11/2023
Referência: Outubro -
12/12/2023
Referência: Novembro Próxima -
11/01/2024
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
IPCA por grupo de despesas em 2023
Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Alimentação e bebidas | 0,59% | 0,16% | 0,05% | 0,71% | 0,16% | -0,66% | -0,46% | -0,85% | -0,71% | 0,31% | -0,71% | ||
2.Habitação | 0,33% | 0,82% | 0,57% | 0,48% | 0,67% | 0,69% | -1,01% | 1,11% | 0,47% | 0,02% | 4,21% | ||
3.Artigos de residência | 0,70% | 0,11% | -0,27% | 0,17% | -0,23% | -0,42% | 0,04% | -0,04% | -0,58% | 0,46% | -0,07% | ||
4.Vestuário | -0,27% | -0,24% | 0,31% | 0,79% | 0,47% | 0,35% | -0,24% | 0,54% | 0,38% | 0,45% | 2,56% | ||
5.Transportes | 0,55% | 0,37% | 2,11% | 0,56% | -0,57% | -0,41% | 1,50% | 0,34% | 1,40% | 0,35% | 6,34% | ||
6.Saúde e cuidados pessoais | 0,16% | 1,26% | 0,82% | 1,49% | 0,93% | 0,11% | 0,26% | 0,58% | 0,04% | 0,32% | 6,12% | ||
7.Despesas pessoais | 0,76% | 0,44% | 0,38% | 0,18% | 0,64% | 0,36% | 0,38% | 0,38% | 0,45% | 0,27% | 4,32% | ||
8.Educação | 0,36% | 6,28% | 0,10% | 0,09% | 0,05% | 0,06% | 0,13% | 0,69% | 0,05% | 0,05% | 7,97% | ||
9.Comunicação | 2,09% | 0,98% | 0,50% | 0,08% | 0,21% | -0,14% | 0,00% | -0,09% | -0,11% | -0,19% | 3,36% |
IPCA por cidade em 2023
Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aracaju (SE) | 0,63% | 0,88% | 0,70% | 0,39% | 0,35% | 0,26% | 0,26% | 0,34% | 0,08% | 0,10% | 4,06% | ||
Belém (PA) | 0,41% | 0,86% | 0,84% | 0,56% | 0,01% | -0,09% | 0,26% | 0,63% | 0,44% | -0,06% | 3,92% | ||
Belo Horizonte (MG) | 0,82% | 0,81% | 0,39% | 0,60% | 0,48% | 0,31% | -0,16% | -0,08% | 0,25% | 0,45% | 3,93% | ||
Brasília (DF) | 0,33% | 0,48% | 1,11% | 0,56% | 0,19% | -0,40% | 0,34% | 0,68% | 0,29% | 0,62% | 4,27% | ||
Campo Grande (MS) | 0,60% | 0,54% | 0,68% | 0,89% | 0,30% | -0,14% | -0,12% | 0,27% | 0,46% | 0,28% | 3,82% | ||
Curitiba (PR) | -0,05% | 1,09% | 1,03% | 0,57% | 0,25% | 0,03% | 0,28% | 0,29% | 0,22% | 0,17% | 3,94% | ||
Fortaleza (CE) | 0,86% | 0,73% | 0,35% | 0,56% | 0,56% | -0,40% | 0,17% | 0,74% | 0,13% | -0,06% | 3,69% | ||
Goiânia (GO) | 0,24% | 0,85% | 1,02% | 0,77% | 0,15% | -0,97% | 0,16% | 0,12% | -0,11% | 0,80% | 3,06% | ||
Grande Vitória (ES) | 0,92% | 0,92% | 0,84% | 0,31% | 0,01% | 0,06% | 0,04% | 0,31% | 0,42% | 0,18% | 4,08% | ||
Porto Alegre (RS) | 0,23% | 0,75% | 1,25% | 0,49% | 0,08% | -0,02% | 0,53% | 0,24% | 0,18% | 0,04% | 3,83% | ||
Recife (PE) | 0,03% | 0,99% | 0,62% | 0,16% | 0,41% | 0,28% | 0,40% | 0,36% | 0,05% | -0,09% | 3,25% | ||
Rio Branco (AC) | 0,67% | 0,44% | 0,54% | 0,64% | 0,29% | -0,50% | 0,31% | 0,44% | 0,46% | 0,30% | 3,64% | ||
Rio de Janeiro (RJ) | 0,43% | 0,65% | 0,64% | 0,85% | 0,08% | -0,20% | 0,03% | -0,04% | 0,18% | 0,38% | 3,04% | ||
Salvador (BA) | 1,09% | 0,81% | 0,44% | 0,50% | 0,35% | -0,23% | 0,25% | 0,17% | 0,05% | 0,29% | 3,78% | ||
São Luís (MA) | -0,01% | 0,65% | 0,73% | 0,53% | -0,38% | -0,62% | 0,05% | 0,43% | 0,50% | -0,23% | 1,65% | ||
São Paulo (SP) | 0,68% | 0,92% | 0,58% | 0,67% | 0,24% | -0,01% | -0,02% | 0,22% | 0,38% | 0,23% | 3,95% |
Histórico de valores do IPCA
Segue abaixo a série histórica do IPCA, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,53% | 0,84% | 0,71% | 0,61% | 0,23% | -0,08% | 0,12% | 0,23% | 0,26% | 0,24% | --- | --- | 3,75% |
2022 | 0,54% | 1,01% | 1,62% | 1,06% | 0,47% | 0,67% | -0,68% | -0,36% | -0,29% | 0,59% | 0,41% | 0,62% | 5,78% |
2021 | 0,25% | 0,86% | 0,93% | 0,31% | 0,83% | 0,53% | 0,96% | 0,87% | 1,16% | 1,25% | 0,95% | 0,73% | 10,06% |
2020 | 0,21% | 0,25% | 0,07% | -0,31% | -0,38% | 0,26% | 0,36% | 0,24% | 0,64% | 0,86% | 0,89% | 1,35% | 4,52% |
2019 | 0,32% | 0,43% | 0,75% | 0,57% | 0,13% | 0,01% | 0,19% | 0,11% | -0,04% | 0,10% | 0,51% | 1,15% | 4,31% |
Indicadores relacionados ao IPCA
Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
CDI
O que é CDI? | Valores do CDI
IGP-M
O que é IGP-M? | Valores do IGP-M
INPC
Valores do INPC
IPCA-15
Valores do IPCA-15