Valor atual, acumulado e histórico do IVAR
O IVAR, sigla para Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, é um indicador econômico calculado pela FGV com o objetivo de medir a evolução dos valores de aluguéis de imóveis residenciais no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IVAR. Consulte a página O que é IVAR? para conhecer melhor o índice.
IVAR 2025
Segue abaixo a tabela do IVAR em 2025, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IVAR no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
---|---|---|---|
janeiro | 3,73% | 8,00% | 3,73% |
fevereiro | 1,81% | 8,02% | 5,61% |
IVAR 2024
Segue abaixo a tabela do IVAR em 2024, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IVAR no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2024 |
---|---|---|---|
janeiro | 4,34% | 7,60% | 4,34% |
fevereiro | 1,79% | 8,38% | 6,21% |
março | 1,06% | 8,48% | 7,33% |
abril | 1,40% | 9,16% | 8,84% |
maio | 0,21% | 9,46% | 9,06% |
junho | 0,61% | 10,66% | 9,73% |
julho | -0,18% | 9,90% | 9,53% |
agosto | 1,93% | 9,97% | 11,65% |
setembro | 0,33% | 12,29% | 12,01% |
outubro | -0,89% | 9,32% | 11,02% |
novembro | -0,88% | 8,76% | 10,04% |
dezembro | -1,28% | 8,63% | 8,63% |
Calendário de divulgação do IVAR em 2025
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
06/02/2025
Referência: Janeiro -
07/03/2025
Referência: Fevereiro -
04/04/2025
Referência: Março Próxima -
Data não divulgada
Referência: Abril -
Data não divulgada
Referência: Maio -
Data não divulgada
Referência: Junho -
Data não divulgada
Referência: Julho -
Data não divulgada
Referência: Agosto -
Data não divulgada
Referência: Setembro -
Data não divulgada
Referência: Outubro -
Data não divulgada
Referência: Novembro -
Data não divulgada
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IVAR
Segue abaixo a série histórica do IVAR, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,73% | 1,81% | 5,61% | ||||||||||
2024 | 4,34% | 1,79% | 1,06% | 1,40% | 0,21% | 0,61% | -0,18% | 1,93% | 0,33% | -0,89% | -0,88% | -1,28% | 8,63% |
2023 | 4,20% | 1,06% | 0,97% | 0,76% | -0,06% | -0,48% | 0,51% | 1,86% | -1,74% | 1,80% | -0,37% | -1,16% | 7,46% |
2022 | 1,86% | 2,92% | 0,81% | 0,82% | 0,59% | -0,31% | 1,05% | 1,76% | -0,02% | 0,10% | -0,36% | -1,19% | 8,26% |
2021 | 0,01% | -0,55% | -0,59% | -1,05% | 0,04% | 0,41% | 0,50% | 0,14% | -0,88% | -0,07% | 0,79% | 0,66% | -0,61% |
Indicadores relacionados ao IVAR
IGP-M e IPCA
Valores do IGP-M | Valores do IPCA