Valor atual, acumulado e histórico do IVAR
O IVAR, sigla para Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, é um indicador econômico calculado pela FGV com o objetivo de medir a evolução dos valores de aluguéis de imóveis residenciais no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IVAR. Consulte a página O que é IVAR? para conhecer melhor o índice.
IVAR 2024
Segue abaixo a tabela do IVAR em 2024, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IVAR no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2024 |
---|---|---|---|
janeiro | 4,34% | 7,60% | 4,34% |
fevereiro | 1,79% | 8,38% | 6,21% |
março | 1,06% | 8,48% | 7,33% |
abril | 1,40% | 9,16% | 8,84% |
maio | 0,21% | 9,46% | 9,06% |
junho | 0,61% | 10,66% | 9,73% |
julho | -0,18% | 9,90% | 9,53% |
agosto | 1,93% | 9,97% | 11,65% |
setembro | 0,33% | 12,29% | 12,01% |
outubro | -0,89% | 9,32% | 11,02% |
IVAR 2023
Segue abaixo a tabela do IVAR em 2023, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IVAR no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 4,20% | 10,74% | 4,20% |
fevereiro | 1,06% | 8,74% | 5,30% |
março | 0,97% | 8,92% | 6,33% |
abril | 0,76% | 8,85% | 7,13% |
maio | -0,06% | 8,15% | 7,07% |
junho | -0,48% | 7,96% | 6,56% |
julho | 0,51% | 7,39% | 7,10% |
agosto | 1,86% | 7,49% | 9,09% |
setembro | -1,74% | 5,64% | 7,19% |
outubro | 1,80% | 7,44% | 9,12% |
novembro | -0,37% | 7,43% | 8,72% |
dezembro | -1,16% | 7,46% | 7,46% |
Calendário de divulgação do IVAR em 2024
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
07/02/2024
Referência: Janeiro -
06/03/2024
Referência: Fevereiro -
04/04/2024
Referência: Março -
07/05/2024
Referência: Abril -
06/06/2024
Referência: Maio -
09/07/2024
Referência: Junho -
06/08/2024
Referência: Julho -
05/09/2024
Referência: Agosto -
04/10/2024
Referência: Setembro -
06/11/2024
Referência: Outubro -
05/12/2024
Referência: Novembro Próxima -
07/01/2025
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IVAR
Segue abaixo a série histórica do IVAR, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,34% | 1,79% | 1,06% | 1,40% | 0,21% | 0,61% | -0,18% | 1,93% | 0,33% | -0,89% | 11,02% | ||
2023 | 4,20% | 1,06% | 0,97% | 0,76% | -0,06% | -0,48% | 0,51% | 1,86% | -1,74% | 1,80% | -0,37% | -1,16% | 7,46% |
2022 | 1,86% | 2,92% | 0,81% | 0,82% | 0,59% | -0,31% | 1,05% | 1,76% | -0,02% | 0,10% | -0,36% | -1,19% | 8,26% |
2021 | 0,01% | -0,55% | -0,59% | -1,05% | 0,04% | 0,41% | 0,50% | 0,14% | -0,88% | -0,07% | 0,79% | 0,66% | -0,61% |
2020 | 0,29% | 2,80% | -1,02% | -1,13% | -3,04% | 0,84% | -0,23% | 0,11% | -0,20% | 2,35% | 1,41% | 1,99% | 4,09% |
Indicadores relacionados ao IVAR
IGP-M e IPCA
Valores do IGP-M | Valores do IPCA