Resultados atuais e históricos do PIB do Brasil
PIB 2024
Seguem abaixo os resultados do PIB em 2024, com os valores apurados em cada trimestre do ano e os percentuais de crescimento.
Trimestre | PIB no trimestre | Variação quanto ao trimestre anterior | Variação quanto ao mesmo trimestre do ano anterior | Variação acumulada 4 trimestres | PIB acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro trimestre | R$ 2,714 trilhões | 1,0% | 2,5% | 2,5% | R$ 2,714 trilhões |
Segundo trimestre | R$ 2,888 trilhões | 1,4% | 3,3% | 2,5% | R$ 5,602 trilhões |
PIB 2023
Seguem abaixo os resultados do PIB em 2023, com os valores apurados em cada trimestre do ano e os percentuais de crescimento.
Trimestre | PIB no trimestre | Variação quanto ao trimestre anterior | Variação quanto ao mesmo trimestre do ano anterior | Variação acumulada 4 trimestres | PIB acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|
Primeiro trimestre | R$ 2,583 trilhões | 1,2% | 4,2% | 3,7% | R$ 2,583 trilhões |
Segundo trimestre | R$ 2,701 trilhões | 0,7% | 3,5% | 3,7% | R$ 5,284 trilhões |
Terceiro trimestre | R$ 2,741 trilhões | 0,1% | 2,0% | 3,1% | R$ 8,025 trilhões |
Quarto trimestre | R$ 2,831 trilhões | 0,2% | 2,1% | 2,9% | R$ 10,856 trilhões |
Calendário de divulgação do PIB
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada trimestre de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
04/06/2024
Ref. ao 1º trimestre/2024 -
03/09/2024
Ref. ao 2º trimestre/2024 -
03/12/2024
Ref. ao 3º trimestre/2024 Próxima -
07/03/2025
Ref. ao 4º trimestre/2024
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico do valor trimestral do PIB
Seguem abaixo os valores históricos do PIB, com todos os valores trimestrais apurados desde o ano de 1996.
Ano | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|
2024 | R$ 2,714 trilhões | R$ 2,888 trilhões | --- | --- | R$ 5,602 trilhões |
2023 | R$ 2,583 trilhões | R$ 2,701 trilhões | R$ 2,741 trilhões | R$ 2,831 trilhões | R$ 10,856 trilhões |
2022 | R$ 2,320 trilhões | R$ 2,517 trilhões | R$ 2,601 trilhões | R$ 2,641 trilhões | R$ 10,080 trilhões |
2021 | R$ 2,157 trilhões | R$ 2,204 trilhões | R$ 2,296 trilhões | R$ 2,356 trilhões | R$ 9,012 trilhões |
2020 | R$ 1,868 trilhão | R$ 1,753 trilhão | R$ 1,929 trilhão | R$ 2,059 trilhões | R$ 7,610 trilhões |
2019 | R$ 1,758 trilhão | R$ 1,827 trilhão | R$ 1,881 trilhão | R$ 1,924 trilhão | R$ 7,389 trilhões |
2018 | R$ 1,682 trilhão | R$ 1,734 trilhão | R$ 1,768 trilhão | R$ 1,820 trilhão | R$ 7,004 trilhões |
2017 | R$ 1,586 trilhão | R$ 1,631 trilhão | R$ 1,649 trilhão | R$ 1,720 trilhão | R$ 6,585 trilhões |
2016 | R$ 1,500 trilhão | R$ 1,559 trilhão | R$ 1,577 trilhão | R$ 1,633 trilhão | R$ 6,269 trilhões |
2015 | R$ 1,457 trilhão | R$ 1,480 trilhão | R$ 1,508 trilhão | R$ 1,551 trilhão | R$ 5,996 trilhões |
2014 | R$ 1,386 trilhão | R$ 1,422 trilhão | R$ 1,462 trilhão | R$ 1,509 trilhão | R$ 5,779 trilhões |
2013 | R$ 1,242 trilhão | R$ 1,323 trilhão | R$ 1,354 trilhão | R$ 1,413 trilhão | R$ 5,332 trilhões |
2012 | R$ 1,129 trilhão | R$ 1,183 trilhão | R$ 1,230 trilhão | R$ 1,272 trilhão | R$ 4,815 trilhões |
2011 | R$ 1,017 trilhão | R$ 1,087 trilhão | R$ 1,112 trilhão | R$ 1,161 trilhão | R$ 4,376 trilhões |
2010 | R$ 0,886 bilhões | R$ 0,944 bilhões | R$ 0,998 bilhões | R$ 1,057 trilhão | R$ 3,886 trilhões |
2009 | R$ 0,756 bilhões | R$ 0,804 bilhões | R$ 0,853 bilhões | R$ 0,920 bilhões | R$ 3,333 trilhões |
2008 | R$ 0,712 bilhões | R$ 0,770 bilhões | R$ 0,813 bilhões | R$ 0,816 bilhões | R$ 3,110 trilhões |
2007 | R$ 0,631 bilhões | R$ 0,671 bilhões | R$ 0,692 bilhões | R$ 0,726 bilhões | R$ 2,720 trilhões |
2006 | R$ 0,554 bilhões | R$ 0,582 bilhões | R$ 0,618 bilhões | R$ 0,655 bilhões | R$ 2,409 trilhões |
2005 | R$ 0,500 bilhões | R$ 0,536 bilhões | R$ 0,553 bilhões | R$ 0,582 bilhões | R$ 2,171 trilhões |
2004 | R$ 0,445 bilhões | R$ 0,482 bilhões | R$ 0,505 bilhões | R$ 0,526 bilhões | R$ 1,958 trilhão |
2003 | R$ 0,397 bilhões | R$ 0,419 bilhões | R$ 0,439 bilhões | R$ 0,462 bilhões | R$ 1,718 trilhão |
2002 | R$ 0,342 bilhões | R$ 0,367 bilhões | R$ 0,380 bilhões | R$ 0,399 bilhões | R$ 1,489 trilhão |
2001 | R$ 0,312 bilhões | R$ 0,324 bilhões | R$ 0,333 bilhões | R$ 0,347 bilhões | R$ 1,316 trilhão |
2000 | R$ 0,277 bilhões | R$ 0,293 bilhões | R$ 0,309 bilhões | R$ 0,320 bilhões | R$ 1,199 trilhão |
1999 | R$ 0,251 bilhões | R$ 0,269 bilhões | R$ 0,274 bilhões | R$ 0,294 bilhões | R$ 1,088 trilhão |
1998 | R$ 0,236 bilhões | R$ 0,252 bilhões | R$ 0,258 bilhões | R$ 0,257 bilhões | R$ 1,002 trilhão |
1997 | R$ 0,219 bilhões | R$ 0,233 bilhões | R$ 0,246 bilhões | R$ 0,254 bilhões | R$ 0,952 bilhões |
1996 | R$ 0,189 bilhões | R$ 0,205 bilhões | R$ 0,222 bilhões | R$ 0,239 bilhões | R$ 0,855 bilhões |
Histórico da variação trimestral do PIB
Segue abaixo o histórico de variações trimestrais do PIB, considerando o valor percentual de crescimento do trimestre quanto ao trimestre imediatamente anterior.
Ano | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre | Crescimento no ano |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,0% | 1,4% | --- | --- | --- |
2023 | 1,2% | 0,7% | 0,1% | 0,2% | 2,9% |
2022 | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 3,0% |
2021 | 1,0% | -0,6% | 0,1% | 1,1% | 4,8% |
2020 | -2,2% | -8,8% | 7,9% | 3,7% | -3,3% |
2019 | 0,3% | 0,6% | 0,0% | 0,8% | 1,2% |
2018 | 0,5% | 0,0% | 0,9% | -0,2% | 1,8% |
2017 | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | 1,3% |
2016 | -1,4% | 0,3% | -0,5% | -0,1% | -3,3% |
2015 | -0,8% | -2,3% | -1,6% | -1,0% | -3,5% |
2014 | 0,7% | -1,3% | -0,1% | 0,4% | 0,5% |
2013 | 0,5% | 1,4% | 0,4% | 0,2% | 3,0% |
2012 | -1,4% | 1,7% | 1,7% | 0,1% | 1,9% |
2011 | 1,5% | 0,9% | -0,2% | 0,9% | 4,0% |
2010 | 2,2% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 7,5% |
2009 | -1,3% | 1,8% | 2,4% | 2,5% | -0,1% |
2008 | 1,3% | 2,0% | 1,5% | -3,7% | 5,1% |
2007 | 1,7% | 1,8% | 1,0% | 1,5% | 6,1% |
2006 | 1,4% | 0,4% | 1,7% | 1,2% | 4,0% |
2005 | 0,8% | 1,1% | -0,6% | 1,4% | 3,2% |
2004 | 1,5% | 2,7% | 1,2% | 0,8% | 5,8% |
2003 | -0,3% | -0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,1% |
2002 | 2,6% | 0,3% | 1,3% | 1,0% | 3,1% |
2001 | 0,2% | -0,4% | -0,4% | -0,5% | 1,4% |
2000 | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 4,4% |
1999 | 0,2% | 0,4% | 0,1% | 1,4% | 0,5% |
1998 | -2,0% | 1,6% | -0,1% | -1,0% | 0,3% |
1997 | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 3,4% |
1996 | 0,0% | 1,3% | 3,5% | -0,7% | 2,2% |