Caderneta de Poupança

Rendimento atual, acumulado e histórico da Poupança

Rendimento da Poupança hoje:
6,17%*
Ao ano, sem considerar a TR
Rendimento da Poupança no mês atual:
0,60%
Referente a abril/2024

*O rendimento de 6,17% é referente à estimativa anual considerando o rendimento mensal fixo de 0,5%, sem o acréscimo da Taxa Referencial (TR). Considerando um rendimento mensal fixo de 0,60% (valor do mês de abril de 2024), a estimativa anual para o rendimento é de 7,48% (já acrescida a TR).

Os valores apresentados nesta pagina se referem à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Ao final desta página é possível consultar os valores relacionados aos rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.

Rendimento Poupança 2024

Segue abaixo a tabela da Poupança em 2024, com cada rendimento mensal definido no ano.

Mês de referência Rendimento no mês Rendimento acumulado 12 meses Rendimento acumulado 2024
janeiro 0,5879% 7,9063% 0,5879%
fevereiro 0,5079% 7,8253% 1,0988%
março 0,5333% 7,6036% 1,6379%
abril 0,6028% 7,6254% 2,2506%

Rendimento Poupança 2023

Segue abaixo a tabela da Poupança em 2023, com cada rendimento mensal definido no ano.

Mês de referência Rendimento no mês Rendimento acumulado 12 meses Rendimento acumulado 2023
janeiro 0,7091% 8,0588% 0,7091%
fevereiro 0,5834% 8,1485% 1,2966%
março 0,7404% 8,3020% 2,0466%
abril 0,5825% 8,3308% 2,6411%
maio 0,7158% 8,3832% 3,3758%
junho 0,6808% 8,4173% 4,0795%
julho 0,6589% 8,4119% 4,7653%
agosto 0,7171% 8,3850% 5,5166%
setembro 0,6136% 8,3120% 6,1640%
outubro 0,6061% 8,2647% 6,8075%
novembro 0,5779% 8,1855% 7,4247%
dezembro 0,5693% 8,0363% 8,0363%

Histórico de rendimentos pela regra atual da Poupança

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no ano
2024 0,5879% 0,5079% 0,5333% 0,6028% --- --- --- --- --- --- --- --- 2,2506%
2023 0,7091% 0,5834% 0,7404% 0,5825% 0,7158% 0,6808% 0,6589% 0,7171% 0,6136% 0,6061% 0,5779% 0,5693% 8,0363%
2022 0,5608% 0,5000% 0,5976% 0,5558% 0,6671% 0,6491% 0,6639% 0,7421% 0,6814% 0,6501% 0,6515% 0,7082% 7,8997%
2021 0,1159% 0,1159% 0,1159% 0,1590% 0,1590% 0,2019% 0,2446% 0,2446% 0,3012% 0,3575% 0,4412% 0,4902% 2,9861%
2020 0,2588% 0,2588% 0,2446% 0,2162% 0,2162% 0,1733% 0,1303% 0,1303% 0,1159% 0,1159% 0,1159% 0,1159% 2,1121%
2019 0,3715% 0,3715% 0,3715% 0,3715% 0,3715% 0,3715% 0,3715% 0,3434% 0,3434% 0,3153% 0,2871% 0,2871% 4,2576%
2018 0,3994% 0,3994% 0,3855% 0,3715% 0,3715% 0,3715% 0,3715% 0,3715% 0,3715% 0,3715% 0,3715% 0,3715% 4,6229%
2017 0,6708% 0,5304% 0,6527% 0,5000% 0,5768% 0,5539% 0,5626% 0,5512% 0,5000% 0,4690% 0,4273% 0,4273% 6,6141%
2016 0,6327% 0,5962% 0,7179% 0,6311% 0,6541% 0,7053% 0,6629% 0,7558% 0,6583% 0,6609% 0,6435% 0,6858% 8,3047%
2015 0,5882% 0,5169% 0,6302% 0,6079% 0,6159% 0,6822% 0,7317% 0,6876% 0,6930% 0,6799% 0,6303% 0,7261% 8,0739%
2014 0,6132% 0,5540% 0,5267% 0,5461% 0,5607% 0,5467% 0,6059% 0,5605% 0,5877% 0,6043% 0,5485% 0,6058% 7,0799%
2013 0,4134% 0,4134% 0,4134% 0,4134% 0,4273% 0,4551% 0,4761% 0,4828% 0,5079% 0,5925% 0,5208% 0,5496% 5,8150%
2012 --- --- --- --- --- 0,4828% 0,4973% 0,4675% 0,4273% 0,4273% 0,4134% 0,4134% 3,1712%

Histórico de rendimentos pela regra antiga da Poupança

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no ano
2024 0,5879% 0,5079% 0,5333% 0,6028% --- --- --- --- --- --- --- --- 2,2506%
2023 0,7091% 0,5834% 0,7404% 0,5825% 0,7158% 0,6808% 0,6589% 0,7171% 0,6136% 0,6061% 0,5779% 0,5693% 8,0363%
2022 0,5608% 0,5000% 0,5976% 0,5558% 0,6671% 0,6491% 0,6639% 0,7421% 0,6814% 0,6501% 0,6515% 0,7082% 7,8997%
2021 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5490% 6,2195%
2020 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 6,1678%
2019 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 6,1678%
2018 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 6,1678%
2017 0,6708% 0,5304% 0,6527% 0,5000% 0,5768% 0,5539% 0,5626% 0,5512% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 6,8015%
2016 0,6327% 0,5962% 0,7179% 0,6311% 0,6541% 0,7053% 0,6629% 0,7558% 0,6583% 0,6609% 0,6435% 0,6858% 8,3047%
2015 0,5882% 0,5169% 0,6302% 0,6079% 0,6159% 0,6822% 0,7317% 0,6876% 0,6930% 0,6799% 0,6303% 0,7261% 8,0739%
2014 0,6132% 0,5540% 0,5267% 0,5461% 0,5607% 0,5467% 0,6059% 0,5605% 0,5877% 0,6043% 0,5485% 0,6058% 7,0799%
2013 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5210% 0,5000% 0,5079% 0,5925% 0,5208% 0,5496% 6,3705%
2012 0,5868% 0,5000% 0,6073% 0,5228% 0,5470% 0,5000% 0,5145% 0,5124% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 6,4753%
2011 0,5719% 0,5527% 0,6218% 0,5371% 0,6578% 0,6120% 0,6235% 0,7086% 0,6008% 0,5623% 0,5648% 0,5942% 7,4503%
2010 0,5000% 0,5000% 0,5796% 0,5000% 0,5513% 0,5592% 0,6157% 0,5914% 0,5706% 0,5474% 0,5338% 0,6413% 6,8992%
2009 0,6849% 0,5453% 0,6445% 0,5456% 0,5451% 0,5659% 0,6056% 0,5198% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5536% 6,9204%
2008 0,6015% 0,5244% 0,5411% 0,5960% 0,5740% 0,6152% 0,6924% 0,6582% 0,6980% 0,7519% 0,6626% 0,7160% 7,9037%
2007 0,7200% 0,5725% 0,6885% 0,6278% 0,6697% 0,5959% 0,6476% 0,6473% 0,5354% 0,6148% 0,5593% 0,5643% 7,7022%
2006 0,7338% 0,5729% 0,7083% 0,5859% 0,6897% 0,6947% 0,6760% 0,7448% 0,6529% 0,6884% 0,6288% 0,6530% 8,3312%
2005 0,6889% 0,5967% 0,7648% 0,7013% 0,7540% 0,8008% 0,7588% 0,8483% 0,7650% 0,7110% 0,6939% 0,7280% 9,1760%
2004 0,6286% 0,5460% 0,6787% 0,5878% 0,6554% 0,6770% 0,6962% 0,7015% 0,6737% 0,6114% 0,6152% 0,7412% 8,0984%
2003 0,9902% 0,9137% 0,8801% 0,9205% 0,9673% 0,9187% 1,0492% 0,9058% 0,8381% 0,8229% 0,6785% 0,6908% 11,1031%
2002 0,7604% 0,6177% 0,6767% 0,7369% 0,7113% 0,6590% 0,7669% 0,7493% 0,6965% 0,7782% 0,7657% 0,8627% 9,1432%
2001 0,6376% 0,5370% 0,6733% 0,6554% 0,6836% 0,6465% 0,7453% 0,8453% 0,6635% 0,7928% 0,6938% 0,6993% 8,5941%
2000 0,7160% 0,7340% 0,7253% 0,6308% 0,7504% 0,7151% 0,6555% 0,7035% 0,6043% 0,6323% 0,6203% 0,5996% 8,3935%
1999 1,0189% 1,3339% 1,6672% 1,1122% 1,0790% 0,8124% 0,7948% 0,7960% 0,7729% 0,7276% 0,7008% 0,8013% 12,2508%
1998 1,6516% 0,9483% 1,4040% 0,9744% 0,9566% 0,9938% 1,0531% 0,8768% 0,9535% 1,3936% 1,1167% 1,2471% 14,4425%
1997 1,2477% 1,1649% 1,1348% 1,1242% 1,1386% 1,1568% 1,1613% 1,1301% 1,1506% 1,1586% 2,0411% 1,8150% 16,5563%
1996 1,7589% 1,4673% 1,3180% 1,1630% 1,0917% 1,1129% 1,0880% 1,1306% 1,1653% 1,2456% 1,3187% 1,3761% 16,3440%
1995 2,6118% 2,3624% 2,8113% 3,9840% 3,7633% 3,4007% 3,5055% 3,1175% 2,4490% 2,1623% 1,9459% 1,8467% 39,7408%
1994 42,1472% 40,5593% 42,5593% 46,6999% 47,1722% 47,6097% 5,5513% 2,6419% 2,9513% 3,0679% 3,4356% 3,3875% 1.015,9521%
1993 27,3938% 27,0320% 26,4390% 28,8611% 29,3234% 30,7304% 31,0218% 34,0067% 35,2931% 37,2127% 36,8408% 37,4840% 2.633,5424%
1992 26,1074% 26,2381% 24,8914% 21,6854% 20,4091% 21,6553% 24,3085% 23,8361% 26,0069% 25,6954% 23,9065% 24,5698% 1.233,7089%
1991 --- 7,5350% 9,0425% 9,4746% 9,5350% 9,9470% 10,6003% 12,5098% 17,3639% 20,3689% 31,1726% 29,0621% 360,0792%

Indicadores relacionados à Poupança

double_arrow

Taxa Selic

A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
double_arrow

Taxa Referencial

A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
— Fonte de informações da página: Banco Central do Brasil