Caderneta de Poupança

Rendimento da Poupança por dia

Última publicação:
0,6734%
Referente à 11/06/2026
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança

Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Nesta página também é possível consultar os rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.

Data Data fim Rendimento
11/06/2026 11/07/2026 0,6734%
10/06/2026 10/07/2026 0,6734%
09/06/2026 09/07/2026 0,6735%
08/06/2026 08/07/2026 0,6735%
07/06/2026 07/07/2026 0,6716%
06/06/2026 06/07/2026 0,6697%
05/06/2026 05/07/2026 0,6717%
04/06/2026 04/07/2026 0,6717%
03/06/2026 03/07/2026 0,6717%
02/06/2026 02/07/2026 0,6717%
01/06/2026 01/07/2026 0,6718%
28/05/2026 28/06/2026 0,6718%
27/05/2026 27/06/2026 0,6737%
26/05/2026 26/06/2026 0,6737%
25/05/2026 25/06/2026 0,6736%
24/05/2026 24/06/2026 0,6718%
23/05/2026 23/06/2026 0,6698%
22/05/2026 22/06/2026 0,6698%
21/05/2026 21/06/2026 0,6718%
20/05/2026 20/06/2026 0,6738%
19/05/2026 19/06/2026 0,6737%
18/05/2026 18/06/2026 0,6737%
17/05/2026 17/06/2026 0,6719%
16/05/2026 16/06/2026 0,6699%
15/05/2026 15/06/2026 0,6698%
14/05/2026 14/06/2026 0,6717%
13/05/2026 13/06/2026 0,6736%
12/05/2026 12/06/2026 0,6736%
11/05/2026 11/06/2026 0,6736%
10/05/2026 10/06/2026 0,6717%
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança pela regra antiga

Seguem abaixo os valores referentes à regra antiga de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados até 03 de maio de 2012.

Data Data fim Rendimento
11/06/2026 11/07/2026 0,6734%
10/06/2026 10/07/2026 0,6734%
09/06/2026 09/07/2026 0,6735%
08/06/2026 08/07/2026 0,6735%
07/06/2026 07/07/2026 0,6716%
06/06/2026 06/07/2026 0,6697%
05/06/2026 05/07/2026 0,6717%
04/06/2026 04/07/2026 0,6717%
03/06/2026 03/07/2026 0,6717%
02/06/2026 02/07/2026 0,6717%
01/06/2026 01/07/2026 0,6718%
28/05/2026 28/06/2026 0,6718%
27/05/2026 27/06/2026 0,6737%
26/05/2026 26/06/2026 0,6737%
25/05/2026 25/06/2026 0,6736%
24/05/2026 24/06/2026 0,6718%
23/05/2026 23/06/2026 0,6698%
22/05/2026 22/06/2026 0,6698%
21/05/2026 21/06/2026 0,6718%
20/05/2026 20/06/2026 0,6738%
19/05/2026 19/06/2026 0,6737%
18/05/2026 18/06/2026 0,6737%
17/05/2026 17/06/2026 0,6719%
16/05/2026 16/06/2026 0,6699%
15/05/2026 15/06/2026 0,6698%
14/05/2026 14/06/2026 0,6717%
13/05/2026 13/06/2026 0,6736%
12/05/2026 12/06/2026 0,1727%
11/05/2026 11/06/2026 0,6736%
10/05/2026 10/06/2026 0,6717%
double_arrow

Indicadores relacionados à Poupança

chevron_right

Taxa Selic

A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
chevron_right

Taxa Referencial

A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página: Banco Central do Brasil