Caderneta de Poupança

Rendimento da Poupança por dia

Última publicação:
0,6738%
Referente à 03/08/2026
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança

Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Nesta página também é possível consultar os rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.

Data Data fim Rendimento
03/08/2026 03/09/2026 0,6738%
02/08/2026 02/09/2026 0,6720%
01/08/2026 01/09/2026 0,6701%
28/07/2026 28/08/2026 0,6739%
27/07/2026 27/08/2026 0,6741%
26/07/2026 26/08/2026 0,6722%
25/07/2026 25/08/2026 0,6703%
24/07/2026 24/08/2026 0,6703%
23/07/2026 23/08/2026 0,6723%
22/07/2026 22/08/2026 0,6741%
21/07/2026 21/08/2026 0,6741%
20/07/2026 20/08/2026 0,6740%
19/07/2026 19/08/2026 0,6721%
18/07/2026 18/08/2026 0,6702%
17/07/2026 17/08/2026 0,6702%
16/07/2026 16/08/2026 0,6721%
15/07/2026 15/08/2026 0,6739%
14/07/2026 14/08/2026 0,6739%
13/07/2026 13/08/2026 0,6740%
12/07/2026 12/08/2026 0,6722%
11/07/2026 11/08/2026 0,6703%
10/07/2026 10/08/2026 0,6703%
09/07/2026 09/08/2026 0,6722%
08/07/2026 08/08/2026 0,6741%
07/07/2026 07/08/2026 0,6740%
06/07/2026 06/08/2026 0,6740%
05/07/2026 05/08/2026 0,6722%
04/07/2026 04/08/2026 0,6703%
03/07/2026 03/08/2026 0,6704%
02/07/2026 02/08/2026 0,6719%
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança pela regra antiga

Seguem abaixo os valores referentes à regra antiga de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados até 03 de maio de 2012.

Data Data fim Rendimento
03/08/2026 03/09/2026 0,6738%
02/08/2026 02/09/2026 0,6720%
01/08/2026 01/09/2026 0,6701%
28/07/2026 28/08/2026 0,6739%
27/07/2026 27/08/2026 0,6741%
26/07/2026 26/08/2026 0,6722%
25/07/2026 25/08/2026 0,6703%
24/07/2026 24/08/2026 0,6703%
23/07/2026 23/08/2026 0,6723%
22/07/2026 22/08/2026 0,6741%
21/07/2026 21/08/2026 0,6741%
20/07/2026 20/08/2026 0,6740%
19/07/2026 19/08/2026 0,6721%
18/07/2026 18/08/2026 0,6702%
17/07/2026 17/08/2026 0,6702%
16/07/2026 16/08/2026 0,6721%
15/07/2026 15/08/2026 0,6739%
14/07/2026 14/08/2026 0,6739%
13/07/2026 13/08/2026 0,6740%
12/07/2026 12/08/2026 0,6722%
11/07/2026 11/08/2026 0,6703%
10/07/2026 10/08/2026 0,6703%
09/07/2026 09/08/2026 0,6722%
08/07/2026 08/08/2026 0,6741%
07/07/2026 07/08/2026 0,6740%
06/07/2026 06/08/2026 0,6740%
05/07/2026 05/08/2026 0,6722%
04/07/2026 04/08/2026 0,6703%
03/07/2026 03/08/2026 0,6704%
02/07/2026 02/08/2026 0,6719%
double_arrow

Indicadores relacionados à Poupança

chevron_right

Taxa Selic

A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
chevron_right

Taxa Referencial

A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página: Banco Central do Brasil