Caderneta de Poupança

Rendimento da Poupança por dia

Última publicação:
0,6035%
Referente à 28/11/2023

Rendimento diário da poupança

Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Nesta página também é possível consultar os rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.

Data Data fim Rendimento
28/11/2023 28/12/2023 0,6035%
27/11/2023 27/12/2023 0,6053%
26/11/2023 26/12/2023 0,5730%
25/11/2023 25/12/2023 0,5730%
24/11/2023 24/12/2023 0,6062%
23/11/2023 23/12/2023 0,6287%
22/11/2023 22/12/2023 0,6286%
21/11/2023 21/12/2023 0,6283%
20/11/2023 20/12/2023 0,6280%
19/11/2023 19/12/2023 0,6057%
18/11/2023 18/12/2023 0,5735%
17/11/2023 17/12/2023 0,6061%
16/11/2023 16/12/2023 0,6290%
15/11/2023 15/12/2023 0,6067%
14/11/2023 14/12/2023 0,6069%
13/11/2023 13/12/2023 0,6071%
12/11/2023 12/12/2023 0,5747%
11/11/2023 11/12/2023 0,5424%
10/11/2023 10/12/2023 0,5749%
09/11/2023 09/12/2023 0,6072%
08/11/2023 08/12/2023 0,6073%
07/11/2023 07/12/2023 0,6071%
06/11/2023 06/12/2023 0,6072%
05/11/2023 05/12/2023 0,5749%
04/11/2023 04/12/2023 0,5426%
03/11/2023 03/12/2023 0,5753%
02/11/2023 02/12/2023 0,5753%
01/11/2023 01/12/2023 0,5779%
28/10/2023 28/11/2023 0,5473%
27/10/2023 27/11/2023 0,5478%

Rendimento diário da poupança pela regra antiga

Seguem abaixo os valores referentes à regra antiga de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados até 03 de maio de 2012.

Data Data fim Rendimento
28/11/2023 28/12/2023 0,6035%
27/11/2023 27/12/2023 0,6053%
26/11/2023 26/12/2023 0,5730%
25/11/2023 25/12/2023 0,5730%
24/11/2023 24/12/2023 0,6062%
23/11/2023 23/12/2023 0,6287%
22/11/2023 22/12/2023 0,6286%
21/11/2023 21/12/2023 0,6283%
20/11/2023 20/12/2023 0,6280%
19/11/2023 19/12/2023 0,6057%
18/11/2023 18/12/2023 0,5735%
17/11/2023 17/12/2023 0,6061%
16/11/2023 16/12/2023 0,6290%
15/11/2023 15/12/2023 0,6067%
14/11/2023 14/12/2023 0,6069%
13/11/2023 13/12/2023 0,6071%
12/11/2023 12/12/2023 0,5747%
11/11/2023 11/12/2023 0,5424%
10/11/2023 10/12/2023 0,5749%
09/11/2023 09/12/2023 0,6072%
08/11/2023 08/12/2023 0,6073%
07/11/2023 07/12/2023 0,6071%
06/11/2023 06/12/2023 0,6072%
05/11/2023 05/12/2023 0,5749%
04/11/2023 04/12/2023 0,5426%
03/11/2023 03/12/2023 0,5753%
02/11/2023 02/12/2023 0,5753%
01/11/2023 01/12/2023 0,5779%
28/10/2023 28/11/2023 0,5473%
27/10/2023 27/11/2023 0,5478%

Indicadores relacionados à Poupança

double_arrow

Taxa Selic

A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
double_arrow

Taxa Referencial

A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
— Fonte de informações da página: Banco Central do Brasil