Caderneta de Poupança
Rendimento da Poupança por dia
Última publicação:
0,6218%
Continua após a publicidade
Rendimento diário da poupança
Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Nesta página também é possível consultar os rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.
| Data | Data fim | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 08/11/2026 | 0,6218% |
| 07/10/2026 | 07/11/2026 | 0,6500% |
| 06/10/2026 | 06/11/2026 | 0,6617% |
| 05/10/2026 | 05/11/2026 | 0,6638% |
| 04/10/2026 | 04/11/2026 | 0,6322% |
| 03/10/2026 | 03/11/2026 | 0,6005% |
| 02/10/2026 | 02/11/2026 | 0,6342% |
| 01/10/2026 | 01/11/2026 | 0,6624% |
| 28/09/2026 | 28/10/2026 | 0,6664% |
| 27/09/2026 | 27/10/2026 | 0,6348% |
| 26/09/2026 | 26/10/2026 | 0,6031% |
| 25/09/2026 | 25/10/2026 | 0,6339% |
| 24/09/2026 | 24/10/2026 | 0,6654% |
| 23/09/2026 | 23/10/2026 | 0,6669% |
| 22/09/2026 | 22/10/2026 | 0,6676% |
| 21/09/2026 | 21/10/2026 | 0,6694% |
| 20/09/2026 | 20/10/2026 | 0,6378% |
| 19/09/2026 | 19/10/2026 | 0,6061% |
| 18/09/2026 | 18/10/2026 | 0,6388% |
| 17/09/2026 | 17/10/2026 | 0,6695% |
| 16/09/2026 | 16/10/2026 | 0,6695% |
| 15/09/2026 | 15/10/2026 | 0,6696% |
| 14/09/2026 | 14/10/2026 | 0,6696% |
| 13/09/2026 | 13/10/2026 | 0,6427% |
| 12/09/2026 | 12/10/2026 | 0,6427% |
| 11/09/2026 | 11/10/2026 | 0,6697% |
| 10/09/2026 | 10/10/2026 | 0,6716% |
| 09/09/2026 | 09/10/2026 | 0,6717% |
| 08/09/2026 | 08/10/2026 | 0,6717% |
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | 0,6699% |
Continua após a publicidade
Rendimento diário da poupança pela regra antiga
Seguem abaixo os valores referentes à regra antiga de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados até 03 de maio de 2012.
| Data | Data fim | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 08/11/2026 | 0,6218% |
| 07/10/2026 | 07/11/2026 | 0,6500% |
| 06/10/2026 | 06/11/2026 | 0,6617% |
| 05/10/2026 | 05/11/2026 | 0,6638% |
| 04/10/2026 | 04/11/2026 | 0,6322% |
| 03/10/2026 | 03/11/2026 | 0,6005% |
| 02/10/2026 | 02/11/2026 | 0,6342% |
| 01/10/2026 | 01/11/2026 | 0,6624% |
| 28/09/2026 | 28/10/2026 | 0,6664% |
| 27/09/2026 | 27/10/2026 | 0,6348% |
| 26/09/2026 | 26/10/2026 | 0,6031% |
| 25/09/2026 | 25/10/2026 | 0,6339% |
| 24/09/2026 | 24/10/2026 | 0,6654% |
| 23/09/2026 | 23/10/2026 | 0,6669% |
| 22/09/2026 | 22/10/2026 | 0,6676% |
| 21/09/2026 | 21/10/2026 | 0,6694% |
| 20/09/2026 | 20/10/2026 | 0,6378% |
| 19/09/2026 | 19/10/2026 | 0,6061% |
| 18/09/2026 | 18/10/2026 | 0,6388% |
| 17/09/2026 | 17/10/2026 | 0,6695% |
| 16/09/2026 | 16/10/2026 | 0,6695% |
| 15/09/2026 | 15/10/2026 | 0,6696% |
| 14/09/2026 | 14/10/2026 | 0,6696% |
| 13/09/2026 | 13/10/2026 | 0,6427% |
| 12/09/2026 | 12/10/2026 | 0,6427% |
| 11/09/2026 | 11/10/2026 | 0,6697% |
| 10/09/2026 | 10/10/2026 | 0,6716% |
| 09/09/2026 | 09/10/2026 | 0,6717% |
| 08/09/2026 | 08/10/2026 | 0,6717% |
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | 0,6699% |
Indicadores relacionados à Poupança
Taxa Selic
A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Taxa Referencial
A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página:
Banco Central do Brasil