Salário Mínimo

Valor atual e histórico do Salário Mínimo

Salário Mínimo hoje:
R$ 1.412,00
Início em 01 de janeiro de 2024
double_arrow

Salário Mínimo 2024

double_arrow

Salário Mínimo 2023

---

double_arrow

Tabela com o histórico de valores

Ano Ato legal Dt. início vigência Valor Percentual de aumento
2024 Decreto 11.864 / 2023 01/01/2024 R$ 1.412,00 6,97%
2023 MP 1.172, de 01/mai/2023 01/05/2023 R$ 1.320,00 1,38%
2023 MP 1.143, de 12/dez/2022 01/01/2023 R$ 1.302,00 7,30%
2022 MP 1.091, de 30/dez/2021 01/01/2022 R$ 1.212,00 10,18%
2021 Lei 14.158/2021 01/01/2021 R$ 1.100,00 5,26%
2020 Lei 14.013/2020 01/02/2020 R$ 1.045,00 0,58%
2020 MP 916/2019 01/01/2020 R$ 1.039,00 4,11%
2019 Decreto 9.661/2019 01/01/2019 R$ 998,00 4,61%
2018 Decreto 9.255/2017 01/01/2018 R$ 954,00 1,81%
2017 Decreto 8.948/2016 01/01/2017 R$ 937,00 6,48%
2016 Decreto 8.618/2015 01/01/2016 R$ 880,00 11,68%
2015 Decreto 8.381/2014 01/01/2015 R$ 788,00 8,84%
2014 Decreto 8.166/2013 01/01/2014 R$ 724,00 6,78%
2013 Decreto 7.872/2012 01/01/2013 R$ 678,00 9,00%
2012 Decreto 7.655/2011 01/01/2012 R$ 622,00 14,13%
2011 Lei 12.382/2011 01/03/2011 R$ 545,00 0,93%
2011 MP 516/2010 01/01/2011 R$ 540,00 5,88%
2010 Lei 12.255/2010 01/01/2010 R$ 510,00 9,68%
2009 Lei 11.944/2009 01/02/2009 R$ 465,00 12,05%
2008 Lei 11.709/2008 01/03/2008 R$ 415,00 9,21%
2007 Lei 11.498/2007 01/04/2007 R$ 380,00 8,57%
2006 Lei 11.321/2006 01/04/2006 R$ 350,00 16,67%
2005 Lei 11.164/2005 01/05/2005 R$ 300,00 15,38%
2004 Lei 10.888/2004 01/05/2004 R$ 260,00 8,33%
2003 Lei 10.699/2003 01/04/2003 R$ 240,00 20,00%
2002 Lei 10.525/2002 01/04/2002 R$ 200,00 11,11%
2001 MP 2.194-6/2001 01/04/2001 R$ 180,00 19,21%
2000 Lei 9.971/2000 03/04/2000 R$ 151,00 11,03%
1999 Lei 9.971/2000 01/05/1999 R$ 136,00 4,62%
1998 Lei 9.971/2000 01/05/1998 R$ 130,00 8,33%
1997 Lei 9.971/2000 01/05/1997 R$ 120,00 7,14%
1996 Lei 9.971/2000 01/05/1996 R$ 112,00 12,00%
1995 Lei 9.032/1995 01/05/1995 R$ 100,00 42,86%
1994 MP 598/1994 01/09/1994 R$ 70,00 8,04%
1994 Lei 8.880/1994 01/07/1994 R$ 64,79 0,00%
double_arrow

Indicadores relacionados ao Salário Mínimo

chevron_right

INSS

As tabelas com os valores de contribuição para o INSS normalmente são ajustadas de acordo com os acréscimos no Salário Mínimo. Consulte:
INSS 2024 | INSS 2023
chevron_right

Imposto de Renda

Os trabalhadores assalariados precisam declarar o Imposto de Renda. Consulte:
Imposto de Renda
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página: Publicações do Governo Federal