Valor atual, acumulado e histórico da Taxa Referencial
A TR, sigla para Taxa Referencial, é uma taxa de juros de referência, controlada pelo Banco Central e popularmente conhecida pela sua utilização no cálculo dos rendimentos da Caderneta de Poupança. Esta página apresenta os valores atuais e históricos da Taxa Referencial. Consulte a página O que é a TR? para conhecer melhor o indicador ou a página Valores diários da TR, para consultar seus valores diários.
TR 2024
Segue abaixo a tabela da TR em 2024, com cada valor mensal do ano para o indicador.
Mês de referência | TR no mês | Acumulada 12 meses | Acumulada 2024 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,09% | 1,64% | 0,09% |
fevereiro | 0,01% | 1,56% | 0,10% |
março | 0,03% | 1,35% | 0,13% |
abril | 0,10% | 1,37% | 0,23% |
maio | 0,09% | 1,24% | 0,32% |
junho | 0,04% | 1,10% | 0,35% |
julho | 0,07% | 1,01% | 0,43% |
agosto | 0,07% | 0,87% | 0,50% |
setembro | 0,07% | 0,82% | 0,57% |
outubro | 0,10% | 0,81% | 0,67% |
novembro | 0,06% | 0,80% | 0,73% |
TR 2023
Segue abaixo a tabela da TR em 2023, com cada valor mensal do ano para o indicador.
Mês de referência | TR no mês | Acumulada 12 meses | Acumulada 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,21% | 1,78% | 0,21% |
fevereiro | 0,08% | 1,87% | 0,29% |
março | 0,24% | 2,01% | 0,53% |
abril | 0,08% | 2,04% | 0,61% |
maio | 0,21% | 2,09% | 0,83% |
junho | 0,18% | 2,12% | 1,01% |
julho | 0,16% | 2,11% | 1,17% |
agosto | 0,22% | 2,09% | 1,39% |
setembro | 0,11% | 2,02% | 1,50% |
outubro | 0,11% | 1,98% | 1,61% |
novembro | 0,08% | 1,90% | 1,69% |
dezembro | 0,07% | 1,76% | 1,76% |
Histórico de valores da TR
Segue abaixo a série histórica da Taxa Referencial, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,0875% | 0,0079% | 0,0331% | 0,1023% | 0,0870% | 0,0365% | 0,0739% | 0,0707% | 0,0675% | 0,0977% | 0,0649% | 0,7314% | |
2023 | 0,2081% | 0,0830% | 0,2392% | 0,0821% | 0,2147% | 0,1799% | 0,1581% | 0,2160% | 0,1130% | 0,1056% | 0,0775% | 0,0690% | 1,7600% |
2022 | 0,0605% | 0,0000% | 0,0971% | 0,0555% | 0,1663% | 0,1484% | 0,1631% | 0,2409% | 0,1805% | 0,1494% | 0,1507% | 0,2072% | 1,6314% |
2021 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0488% | 0,0488% |
2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Obs: Os valores da tabela acima são apresentados com 4 casas decimais, diferentemente das seções
anteriores desta página, que arredondam os valores para 2 casas decimais.
Obs2: O valor da TR ficou zerado entre setembro de 2017 e novembro 2021, devido ao seu cálculo ser dependente
do valor da Taxa Selic, que estava muito reduzida durante este período.
Indicadores relacionados à TR
Poupança
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Taxa Básica Financeira
O que é a Taxa Referencial?