Caderneta de Poupança

Rendimento da Poupança por dia

Última publicação:
0,5646%
Referente à 16/05/2024

Rendimento diário da poupança

Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Nesta página também é possível consultar os rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.

Data Data fim Rendimento
16/05/2024 16/06/2024 0,5646%
15/05/2024 15/06/2024 0,6149%
14/05/2024 14/06/2024 0,5889%
13/05/2024 13/06/2024 0,5869%
12/05/2024 12/06/2024 0,5607%
11/05/2024 11/06/2024 0,5344%
10/05/2024 10/06/2024 0,5490%
09/05/2024 09/06/2024 0,5838%
08/05/2024 08/06/2024 0,6065%
07/05/2024 07/06/2024 0,6087%
06/05/2024 06/06/2024 0,6109%
05/05/2024 05/06/2024 0,5848%
04/05/2024 04/06/2024 0,5489%
03/05/2024 03/06/2024 0,5524%
02/05/2024 02/06/2024 0,5874%
01/05/2024 01/06/2024 0,5874%
28/04/2024 28/05/2024 0,5352%
27/04/2024 27/05/2024 0,5088%
26/04/2024 26/05/2024 0,5367%
25/04/2024 25/05/2024 0,5624%
24/04/2024 24/05/2024 0,5630%
23/04/2024 23/05/2024 0,5608%
22/04/2024 22/05/2024 0,5629%
21/04/2024 21/05/2024 0,5365%
20/04/2024 20/05/2024 0,5102%
19/04/2024 19/05/2024 0,5364%
18/04/2024 18/05/2024 0,5675%
17/04/2024 17/05/2024 0,5602%
16/04/2024 16/05/2024 0,5848%
15/04/2024 15/05/2024 0,5828%

Rendimento diário da poupança pela regra antiga

Seguem abaixo os valores referentes à regra antiga de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados até 03 de maio de 2012.

Data Data fim Rendimento
16/05/2024 16/06/2024 0,5646%
15/05/2024 15/06/2024 0,6149%
14/05/2024 14/06/2024 0,5889%
13/05/2024 13/06/2024 0,5869%
12/05/2024 12/06/2024 0,5607%
11/05/2024 11/06/2024 0,5344%
10/05/2024 10/06/2024 0,5490%
09/05/2024 09/06/2024 0,5838%
08/05/2024 08/06/2024 0,6065%
07/05/2024 07/06/2024 0,6087%
06/05/2024 06/06/2024 0,6109%
05/05/2024 05/06/2024 0,5848%
04/05/2024 04/06/2024 0,5489%
03/05/2024 03/06/2024 0,5524%
02/05/2024 02/06/2024 0,5874%
01/05/2024 01/06/2024 0,5874%
28/04/2024 28/05/2024 0,5352%
27/04/2024 27/05/2024 0,5088%
26/04/2024 26/05/2024 0,5367%
25/04/2024 25/05/2024 0,5624%
24/04/2024 24/05/2024 0,5630%
23/04/2024 23/05/2024 0,5608%
22/04/2024 22/05/2024 0,5629%
21/04/2024 21/05/2024 0,5365%
20/04/2024 20/05/2024 0,5102%
19/04/2024 19/05/2024 0,5364%
18/04/2024 18/05/2024 0,5675%
17/04/2024 17/05/2024 0,5602%
16/04/2024 16/05/2024 0,5848%
15/04/2024 15/05/2024 0,5828%

Indicadores relacionados à Poupança

double_arrow

Taxa Selic

A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
double_arrow

Taxa Referencial

A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
— Fonte de informações da página: Banco Central do Brasil