Criptomoedas

Cotações de hoje das principais Criptomoedas

As 200 maiores Criptomoedas por Capitalização de Mercado

Atualizado às 21:59hs de 26/07/2024 (a cada 20 min)
# Nome Código Cap. mercado (em dólares) Preço (em dólares) Variação (1h) Variação (24h) Variação (7 dias) Variação (30 dias) Variação (60 dias) Variação (90 dias) Volume (24h)
1 BitcoinBitcoin BTC $1.339.493.840.703 $67.885,84 -0,04% 2,25% 2,10% 11,40% -2,01% 6,77% $30.007.998.722
2 EthereumEthereum ETH $391.998.954.660 $3.260,45 -0,52% 2,24% -6,59% -3,26% -15,76% 0,21% $15.752.624.011
3 Tether USDtTether USDt USDT $114.344.224.352 $1,00 0,00% 0,02% -0,04% 0,09% 0,09% 0,08% $52.020.294.225
4 SolanaSolana SOL $84.856.034.839 $182,64 -0,28% 5,83% 7,70% 33,42% 7,74% 28,69% $2.736.039.839
5 BNBBNB BNB $84.552.837.771 $579,42 -0,29% 1,19% -1,66% 1,23% -3,80% -3,09% $1.656.700.643
6 USDCUSDC USDC $34.130.535.089 $1,00 0,00% 0,02% 0,01% 0,03% 0,00% 0,02% $5.711.592.338
7 XRPXRP XRP $33.513.306.402 $0,5989 -0,86% -1,10% 3,06% 27,54% 12,48% 15,26% $1.351.265.613
8 DogecoinDogecoin DOGE $19.420.142.200 $0,1337 -0,48% 5,44% 6,95% 8,98% -20,38% -9,90% $729.892.965
9 ToncoinToncoin TON $16.850.700.525 $6,70 -0,34% 1,03% -8,31% -12,50% 5,21% 23,67% $174.185.035
10 CardanoCardano ADA $14.945.281.848 $0,4163 -0,37% 4,93% -4,68% 8,20% -10,76% -11,29% $263.640.549
11 TRONTRON TRX $11.967.159.878 $0,1375 -0,07% 1,08% 2,14% 11,96% 22,27% 14,41% $232.855.297
12 AvalancheAvalanche AVAX $11.327.311.829 $28,69 -0,08% 5,04% 2,04% 11,57% -24,37% -17,23% $344.482.665
13 Shiba InuShiba Inu SHIB $10.083.311.881 $0,00001711 0,88% 3,65% -3,21% -0,08% -32,46% -31,01% $202.560.006
14 PolkadotPolkadot DOT $8.417.985.561 $5,85 -0,27% 1,74% -7,87% 1,49% -22,87% -14,51% $127.638.153
15 ChainlinkChainlink LINK $8.243.700.611 $13,56 0,11% 4,00% -2,79% -2,09% -27,15% -5,13% $208.688.340
16 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH $7.483.543.990 $379,14 0,42% 4,02% -2,30% 1,16% -21,95% -20,79% $215.662.933
17 NEAR ProtocolNEAR Protocol NEAR $6.285.594.416 $5,68 -0,70% 4,83% -10,79% 9,61% -27,31% -21,48% $209.014.263
18 UNUS SED LEOUNUS SED LEO LEO $5.410.999.497 $5,84 0,13% -0,55% 0,07% 1,96% -1,64% 0,46% $997.211
19 DaiDai DAI $5.347.428.522 $0,9999 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00% 0,01% $118.553.685
20 LitecoinLitecoin LTC $5.347.087.749 $71,49 0,22% 3,02% -2,55% 0,89% -15,85% -14,95% $242.065.339
21 PolygonPolygon MATIC $5.078.414.295 $0,5131 -0,33% 2,92% -3,37% -6,58% -31,00% -30,27% $162.313.317
22 PepePepe PEPE $5.034.278.046 $0,00001197 -0,63% 3,36% -1,36% -4,88% -28,81% 64,82% $654.778.281
23 Internet ComputerInternet Computer ICP $4.598.285.987 $9,84 1,29% -0,90% -2,89% 21,89% -19,84% -27,04% $97.068.005
24 UniswapUniswap UNI $4.597.870.062 $7,66 -0,27% 4,28% -3,45% -17,58% -29,66% -3,95% $98.046.471
25 KaspaKaspa KAS $4.427.739.760 $0,1823 0,34% 3,04% 0,57% 1,77% 28,26% 64,69% $38.928.555
26 Ethereum ClassicEthereum Classic ETC $3.398.492.909 $22,95 0,05% 3,72% -2,37% -2,65% -27,23% -17,44% $119.291.719
27 AptosAptos APT $3.285.237.675 $7,01 0,53% 5,61% -5,49% 2,70% -26,74% -22,50% $84.266.965
28 Artificial Superintelligence AllianceArtificial Superintelligence Alliance FET $3.203.780.815 $1,27 -0,72% 6,37% -14,38% -27,09% -44,01% -42,27% $92.347.863
29 StellarStellar XLM $3.021.965.095 $0,1030 -0,18% 0,96% -2,05% 14,18% -6,49% -10,10% $54.196.767
30 MoneroMonero XMR $3.016.039.675 $163,50 1,17% -0,48% 0,74% -0,44% 15,73% 34,32% $135.020.826
31 StacksStacks STX $2.778.240.426 $1,88 1,39% 4,42% -0,94% 10,54% -8,45% -26,58% $75.763.707
32 MantleMantle MNT $2.772.157.625 $0,8486 -0,60% 2,30% -3,59% 9,81% -17,41% -22,34% $134.489.504
33 FilecoinFilecoin FIL $2.664.410.547 $4,64 -0,07% 10,46% 0,26% 6,18% -23,39% -22,01% $191.269.055
34 RenderRender RENDER $2.636.648.117 $6,72 -1,21% 1,37% 1,95% -9,38% -33,17% -17,23% $76.838.562
35 dogwifhatdogwifhat WIF $2.614.192.926 $2,62 -2,00% 3,26% 3,32% 30,63% -21,81% -5,72% $298.343.119
36 BittensorBittensor TAO $2.495.742.052 $350,02 -0,46% 5,84% -1,64% 24,92% -18,64% -17,37% $68.728.267
37 HederaHedera HBAR $2.459.736.840 $0,06858 0,43% 3,61% -8,43% -9,38% -35,29% -35,92% $39.495.443
38 OKBOKB OKB $2.458.575.162 $40,98 -0,04% 2,26% -5,24% -1,69% -14,67% -22,68% $2.613.296
39 MakerMaker MKR $2.445.664.854 $2.628,61 -0,95% -1,29% -6,85% 6,91% -4,38% -12,27% $87.486.719
40 CronosCronos CRO $2.426.822.733 $0,09133 -0,20% 1,43% -2,87% 2,53% -24,80% -28,11% $5.963.424
41 ArbitrumArbitrum ARB $2.417.198.959 $0,7239 -0,46% 3,24% -6,01% -10,73% -40,48% -35,60% $176.425.397
42 CosmosCosmos ATOM $2.414.962.815 $6,18 0,09% 3,85% -4,53% -9,06% -28,64% -26,75% $101.708.247
43 ImmutableImmutable IMX $2.406.362.291 $1,56 1,45% 6,60% -3,22% 1,30% -33,33% -27,39% $40.359.877
44 InjectiveInjective INJ $2.396.591.850 $25,66 -0,60% 6,56% -3,01% 11,98% 0,18% -1,38% $107.008.971
45 VeChainVeChain VET $2.319.866.699 $0,02865 0,52% 4,31% -7,50% 10,73% -20,86% -27,47% $21.305.995
46 ArweaveArweave AR $2.023.764.460 $30,83 -0,88% 2,13% -8,94% 18,31% -22,36% -8,50% $36.347.254
47 First Digital USDFirst Digital USD FDUSD $2.006.926.598 $0,9996 -0,03% -0,01% -0,16% -0,02% 0,04% 0,02% $3.724.588.647
48 BonkBonk BONK $1.976.624.871 $0,00002866 0,02% 5,08% -8,26% 32,25% -26,98% 14,59% $205.235.550
49 SuiSui SUI $1.967.240.708 $0,7831 -0,60% 4,59% -8,11% -6,04% -26,06% -35,60% $92.208.837
50 OptimismOptimism OP $1.934.401.543 $1,72 -0,66% 1,43% -10,70% -2,96% -32,88% -34,50% $184.972.601
51 The GraphThe Graph GRT $1.910.705.740 $0,2001 -0,49% 5,29% -6,90% -7,94% -37,93% -24,70% $50.902.235
52 FLOKIFLOKI FLOKI $1.722.999.027 $0,0001800 -0,46% 2,39% -3,36% 7,26% -35,09% 3,18% $176.127.726
53 Bitget TokenBitget Token BGB $1.592.506.134 $1,14 -0,03% 2,42% -0,28% 2,95% -4,24% -2,77% $25.629.851
54 THORChainTHORChain RUNE $1.581.056.816 $4,69 0,37% 4,21% 1,61% 16,06% -30,77% -9,62% $204.201.848
55 Theta NetworkTheta Network THETA $1.504.643.160 $1,50 -0,17% 6,47% -4,49% -4,94% -35,24% -36,22% $16.639.102
56 NotcoinNotcoin NOT $1.462.694.512 $0,01427 -0,46% 4,07% -14,51% -10,80% 69,54% -1,27% $152.316.007
57 JupiterJupiter JUP $1.452.457.210 $1,08 0,23% 11,26% 4,87% 38,06% -8,13% 5,79% $133.982.744
58 AaveAave AAVE $1.450.235.956 $97,48 -0,34% 3,96% -2,69% 3,78% -9,43% 6,06% $157.429.411
59 JasmyCoinJasmyCoin JASMY $1.426.581.066 $0,02894 -0,15% 4,79% -3,12% -2,18% 8,02% 56,47% $113.138.685
60 Pyth NetworkPyth Network PYTH $1.418.260.190 $0,3912 -1,23% 2,79% 9,25% 25,47% -12,23% -33,65% $111.449.035
61 Lido DAOLido DAO LDO $1.395.057.967 $1,56 -0,83% 2,01% -19,41% -35,31% -36,92% -24,34% $114.850.680
62 OndoOndo ONDO $1.389.608.294 $0,9999 -0,22% 4,03% -7,19% -16,08% -18,62% 24,84% $75.944.041
63 Brett (Based)Brett (Based) BRETT $1.304.767.138 $0,1317 -0,68% 8,29% -3,07% -12,92% 84,72% 212,53% $38.800.198
64 FantomFantom FTM $1.292.100.893 $0,4609 -0,35% 5,48% -11,00% -19,17% -43,28% -36,23% $73.545.206
65 CoreCore CORE $1.241.220.226 $1,38 0,42% 3,52% -1,74% 3,09% -35,35% -39,07% $66.270.950
66 CelestiaCelestia TIA $1.200.236.164 $6,00 0,08% 4,54% -5,72% -6,16% -39,81% -42,01% $65.745.232
67 SeiSei SEI $1.175.110.145 $0,3701 -0,73% 3,98% -4,24% 5,26% -34,24% -38,18% $47.475.542
68 AlgorandAlgorand ALGO $1.174.425.609 $0,1428 0,00% 4,11% -9,12% 1,93% -27,07% -27,74% $27.437.184
69 FlowFlow FLOW $1.011.891.832 $0,6693 -0,83% 5,49% 5,19% 9,21% -29,77% -26,26% $65.381.818
70 MANTRAMANTRA OM $991.644.772 $1,19 -0,34% -0,35% -6,56% 66,94% 75,58% 57,24% $14.838.054
71 Popcat (SOL)Popcat (SOL) POPCAT $933.681.555 $0,9528 1,49% 14,44% 1,59% 103,69% 93,77% 116,72% $62.092.234
72 KuCoin TokenKuCoin Token KCS $924.232.577 $9,67 0,11% 2,32% -2,66% -1,68% -7,11% -3,39% $874.690
73 MultiversXMultiversX EGLD $909.737.113 $33,41 -0,57% 2,65% -8,21% 14,02% -15,99% -19,71% $15.917.701
74 BeamBeam BEAM $907.498.876 $0,01835 0,46% 7,23% -1,21% 14,18% -36,95% -31,63% $12.282.807
75 Bitcoin SVBitcoin SV BSV $902.144.877 $45,71 1,98% 6,79% -3,02% 2,47% -27,63% -32,17% $30.720.337
76 Axie InfinityAxie Infinity AXS $900.927.874 $6,08 -0,15% 6,60% -3,65% 0,54% -22,22% -18,68% $30.424.283
77 QuantQuant QNT $882.439.546 $73,09 -0,08% 0,26% -3,95% -2,85% -20,62% -29,73% $11.452.778
78 Ethereum Name ServiceEthereum Name Service ENS $874.878.380 $26,64 -1,46% 1,58% 1,18% 9,60% 6,83% 59,70% $114.953.880
79 BitTorrent [New]BitTorrent [New] BTT $874.398.512 $0,0000009031 3,64% 7,91% 1,13% 4,26% -24,73% -30,91% $21.457.562
80 EOSEOS EOS $866.556.108 $0,5761 -0,48% 3,35% -4,98% 0,79% -31,02% -28,69% $71.441.052
81 HeliumHelium HNT $851.876.147 $5,30 -0,05% 0,60% 19,33% 56,71% 27,08% 18,99% $12.158.235
82 NeoNeo NEO $830.702.279 $11,78 1,04% 5,66% 0,48% 4,07% -24,84% -33,25% $28.324.549
83 Akash NetworkAkash Network AKT $830.057.186 $3,38 3,72% 8,64% -1,87% 12,36% -37,72% -24,28% $12.211.956
84 FlareFlare FLR $826.839.566 $0,01929 -0,24% 1,97% -4,73% -20,44% -30,10% -38,11% $6.180.040
85 ORDIORDI ORDI $815.012.207 $38,81 -0,30% 8,02% -0,31% 4,26% -5,72% -9,79% $146.337.349
86 dYdX (Native)dYdX (Native) DYDX $789.054.817 $1,30 -0,21% 5,03% -8,32% -5,46% -36,61% -40,45% $17.175.189
87 EthenaEthena ENA $788.967.592 $0,4611 -0,83% 7,14% -4,55% -17,35% -49,28% -45,21% $65.354.469
88 GalaGala GALA $783.120.476 $0,02374 0,12% 5,16% -5,97% -13,94% -47,58% -48,56% $56.230.830
89 StarknetStarknet STRK $782.974.563 $0,5362 -0,28% 4,78% -8,01% -23,36% -58,56% -58,05% $57.500.381
90 TezosTezos XTZ $769.734.905 $0,7765 -0,26% 3,73% -3,42% 1,39% -21,39% -23,06% $18.925.254
91 eCasheCash XEC $756.476.838 $0,00003833 9,13% 13,92% 5,89% 20,66% -21,89% -25,96% $23.777.010
92 The SandboxThe Sandbox SAND $750.886.582 $0,3287 0,01% 7,02% -3,49% -1,31% -28,02% -28,47% $50.332.975
93 ConfluxConflux CFX $743.802.217 $0,1755 -0,17% 19,16% 1,00% 12,73% -21,96% -27,27% $54.769.698
94 USDDUSDD USDD $735.922.565 $0,9996 -0,02% 0,05% 0,04% 0,28% 0,39% 1,95% $5.246.541
95 cat in a dogs worldcat in a dogs world MEW $721.771.308 $0,008120 6,23% 7,76% 87,74% 111,93% 109,47% 62,48% $164.851.179
96 GateTokenGateToken GT $708.452.039 $7,60 0,07% 1,20% -3,27% 0,73% -5,84% -2,80% $2.575.258
97 RoninRonin RON $699.104.585 $2,07 -0,36% 3,01% -11,54% 2,84% -35,28% -27,44% $7.810.532
98 WorldcoinWorldcoin WLD $696.287.411 $2,35 -0,26% 10,05% -14,15% -14,70% -50,16% -51,65% $256.742.152
99 SATSSATS 1000SATS $683.587.287 $0,0003255 0,13% 2,94% 14,06% 92,78% 4,29% 10,74% $142.302.455
100 NexoNexo NEXO $676.627.459 $1,21 -0,26% 2,40% -2,97% 3,11% -16,60% -4,04% $4.024.709
101 DecentralandDecentraland MANA $655.675.461 $0,3436 0,37% 6,85% -4,03% 2,46% -26,18% -25,09% $34.058.565
102 RaydiumRaydium RAY $635.439.833 $2,41 -0,09% 10,39% 5,79% 55,75% 28,60% 51,24% $37.177.473
103 ChilizChiliz CHZ $629.169.265 $0,07017 -0,05% 4,74% -4,45% -8,46% -48,08% -38,43% $43.795.853
104 PendlePendle PENDLE $609.857.364 $3,89 -0,91% 4,62% -14,39% -28,19% -43,30% -29,54% $49.526.998
105 Mog CoinMog Coin MOG $603.958.728 $0,000001676 -2,21% -1,45% -25,16% 18,19% 12,32% 151,70% $36.018.391
106 BOOK OF MEMEBOOK OF MEME BOME $595.646.084 $0,008637 -0,05% 7,95% -6,48% -5,57% -39,10% -15,92% $120.909.438
107 MinaMina MINA $594.944.158 $0,5233 0,22% 5,59% -6,03% 0,48% -39,70% -39,55% $13.885.799
108 OasisOasis ROSE $591.917.435 $0,08817 -0,30% 4,36% -6,32% -4,37% -4,10% -11,51% $9.831.927
109 AIOZ NetworkAIOZ Network AIOZ $591.486.285 $0,5328 0,78% 10,92% 11,57% 13,48% -33,36% -15,50% $3.881.867
110 zkSynczkSync ZK $591.041.962 $0,1608 -0,36% 2,77% -10,05% 1,95% -43,94% -43,94% $80.935.824
111 Tether GoldTether Gold XAUt $588.833.514 $2.388,54 0,02% 1,00% -0,54% 3,64% 1,47% 1,98% $12.552.306
112 PayPal USDPayPal USD PYUSD $586.883.086 $0,9996 -0,02% 0,07% 0,09% 0,19% 0,08% 0,12% $11.615.722
113 SynthetixSynthetix SNX $569.568.443 $1,74 -0,23% 4,52% -10,69% -12,41% -44,12% -41,04% $16.135.812
114 IOTAIOTA IOTA $555.951.826 $0,1653 0,17% 4,38% -5,53% -4,35% -27,72% -29,70% $6.482.685
115 GnosisGnosis GNO $555.357.831 $214,46 -0,41% -2,03% -18,50% -24,25% -39,51% -36,61% $4.502.459
116 Nervos NetworkNervos Network CKB $552.573.125 $0,01238 -0,66% 3,97% 3,80% 4,34% -28,93% -29,97% $20.804.903
117 DeXeDeXe DEXE $543.674.781 $9,52 -0,39% 2,57% -11,10% -12,88% -23,83% -24,83% $3.126.686
118 KlaytnKlaytn KLAY $532.233.648 $0,1436 -0,16% 3,10% -9,69% -10,48% -25,03% -25,60% $9.346.081
119 AstarAstar ASTR $529.739.721 $0,07505 -0,13% 4,00% -7,05% 12,03% -18,07% -27,54% $16.685.455
120 ZcashZcash ZEC $527.988.605 $32,34 -0,64% 4,46% 9,57% 62,66% 20,42% 38,09% $80.158.368
121 WormholeWormhole W $525.069.715 $0,2917 0,42% 4,28% -12,92% -12,76% -52,94% -53,10% $28.536.026
122 LayerZeroLayerZero ZRO $515.809.436 $4,69 -0,59% 2,55% 19,88% 83,62% 15,09% 15,09% $184.878.111
123 LivepeerLivepeer LPT $506.767.569 $15,11 -0,05% 4,81% -8,35% -8,59% -28,89% 7,83% $21.277.833
124 SafeSafe SAFE $498.752.744 $1,17 0,89% 1,24% -13,42% -16,83% -44,44% -46,21% $11.147.925
125 BinaryXBinaryX BNX $497.845.802 $1,34 -3,08% 6,83% -17,19% 13,00% 6,74% 32,04% $73.315.837
126 AxelarAxelar AXL $496.069.899 $0,6773 -0,63% 3,28% -5,79% 19,83% -27,73% -39,96% $9.587.997
127 TrueUSDTrueUSD TUSD $495.484.409 $1,00 0,00% 0,02% -0,05% 0,32% 0,19% 0,10% $41.000.398
128 ApeCoinApeCoin APE $477.147.273 $0,7888 -0,01% 5,21% -4,00% -18,95% -40,76% -39,65% $31.381.668
129 1inch Network1inch Network 1INCH $467.424.544 $0,3725 0,84% 2,52% -11,89% -3,92% -13,22% -15,37% $27.562.769
130 XDC NetworkXDC Network XDC $464.717.172 $0,03116 -0,05% 0,56% -2,21% 1,72% -11,32% -12,65% $6.420.231
131 Terra ClassicTerra Classic LUNC $464.470.726 $0,00008537 -0,02% 4,12% -4,56% 2,42% -25,58% -20,42% $13.515.299
132 Bitcoin GoldBitcoin Gold BTG $459.784.758 $26,25 2,03% 4,99% -1,51% 4,79% -26,24% -24,07% $5.787.539
133 Theta FuelTheta Fuel TFUEL $458.574.120 $0,06920 0,23% 3,83% -6,34% -7,52% -33,10% -39,04% $3.180.979
134 PancakeSwapPancakeSwap CAKE $457.428.074 $1,98 -0,15% 2,70% -3,36% -7,37% -33,52% -28,15% $22.069.645
135 KavaKava KAVA $455.987.491 $0,4211 0,24% 7,13% -0,97% -6,66% -38,81% -39,72% $15.673.742
136 AevoAevo AEVO $454.747.351 $0,5284 1,33% 13,43% -4,80% 7,17% -42,45% -64,86% $52.298.100
137 FTX TokenFTX Token FTT $452.684.915 $1,38 0,18% 1,60% -4,13% -1,42% -13,77% -6,74% $12.066.517
138 PAX GoldPAX Gold PAXG $446.598.623 $2.387,33 -0,01% 0,61% -0,89% 4,22% 1,45% 1,00% $6.064.635
139 APENFTAPENFT NFT $429.642.759 $0,0000004296 -0,13% 0,44% -0,76% -3,58% -6,19% -12,01% $18.174.599
140 CompoundCompound COMP $429.163.782 $51,33 -0,09% 2,57% -1,15% 4,87% -18,25% -10,17% $28.873.267
141 Trust Wallet TokenTrust Wallet Token TWT $426.218.736 $1,02 0,10% 2,33% -2,91% 1,16% -8,38% -4,05% $9.017.267
142 IoTeXIoTeX IOTX $423.381.545 $0,04484 -0,54% 1,55% -9,82% 14,34% -21,55% -26,81% $10.847.008
143 GalxeGalxe GAL $421.616.383 $3,56 8,85% 11,58% -6,19% 58,04% -9,82% -23,89% $744.764
144 WEMIXWEMIX WEMIX $417.850.684 $1,02 -0,01% 0,51% -16,90% -28,70% -27,37% -37,75% $3.157.836
145 ConstitutionDAOConstitutionDAO PEOPLE $407.654.417 $0,08056 -1,33% 5,26% -4,00% -9,93% -0,94% 205,73% $103.517.928
146 JitoJito JTO $404.921.843 $3,27 1,01% 21,56% 18,46% 37,06% -7,18% 2,65% $121.375.827
147 MX TokenMX Token MX $389.571.482 $3,99 0,19% 1,55% -0,24% -2,71% -9,60% -20,06% $17.430.745
148 WOOWOO WOO $379.602.901 $0,1980 -0,16% 4,17% -6,02% -7,84% -45,05% -37,18% $8.391.527
149 SuperVerseSuperVerse SUPER $377.896.199 $0,7747 -0,88% 8,42% 16,66% 18,61% -24,22% -18,26% $12.609.099
150 Manta NetworkManta Network MANTA $363.377.921 $0,9727 -0,01% 6,77% -5,68% -3,14% -45,24% -46,15% $20.172.921
151 SafePalSafePal SFP $359.923.100 $0,7782 -0,38% -1,49% -3,89% -3,86% -6,26% -1,28% $3.854.488
152 AragonAragon ANT $353.770.185 $8,19 -0,07% 1,78% -14,46% -3,97% -15,95% -0,75% $13.739.834
153 MemecoinMemecoin MEME $350.363.954 $0,01550 0,09% 4,10% -6,43% -18,83% -47,24% -44,70% $33.598.819
154 GMTGMT GMT $350.087.012 $0,1534 0,91% 7,44% -3,19% -6,17% -35,35% -37,27% $11.295.188
155 GolemGolem GLM $344.487.312 $0,3445 -0,55% 6,39% -2,91% -2,41% -33,70% -27,75% $8.524.797
156 Rocket PoolRocket Pool RPL $334.578.317 $16,30 -0,48% 3,11% -14,43% -26,62% -31,30% -26,64% $2.880.081
157 TerraTerra LUNA $334.171.909 $0,4151 -0,30% 5,46% -6,18% -2,45% -31,77% -33,18% $20.843.655
158 BlurBlur BLUR $331.589.918 $0,1879 -0,37% 4,53% -7,56% -11,22% -57,21% -54,98% $26.413.802
159 PonkePonke PONKE $331.649.062 $0,5970 -0,90% 6,35% -8,79% 70,23% 14,66% 337,61% $29.431.416
160 DymensionDymension DYM $330.896.743 $1,72 0,56% 8,36% -18,25% 13,60% -45,84% -54,36% $19.089.611
161 SPACE IDSPACE ID ID $329.321.529 $0,4973 -1,20% 12,52% 3,44% 13,98% -34,04% -36,78% $88.061.426
162 KusamaKusama KSM $329.017.378 $21,57 -0,06% 4,25% -4,03% -6,14% -33,42% -27,79% $14.795.746
163 OsmosisOsmosis OSMO $328.534.190 $0,4877 0,10% 2,80% -10,26% -8,04% -43,81% -48,12% $7.141.569
164 0x Protocol0x Protocol ZRX $327.014.993 $0,3859 -1,90% 9,67% 2,64% 7,24% -30,18% -24,33% $40.339.435
165 ZilliqaZilliqa ZIL $322.247.201 $0,01723 0,03% 5,06% -3,74% -1,94% -30,71% -31,93% $12.237.285
166 DashDash DASH $319.636.120 $26,87 -0,25% 3,98% -2,34% 12,19% -12,28% -9,46% $31.944.877
167 Curve DAO TokenCurve DAO Token CRV $315.939.416 $0,2659 -0,29% 4,71% -9,76% -9,81% -45,94% -40,48% $37.737.728
168 Enjin CoinEnjin Coin ENJ $312.714.325 $0,1889 -0,22% 4,59% -6,80% -4,85% -51,12% -40,53% $13.093.354
169 ssv.networkssv.network SSV $308.872.811 $30,89 -0,49% 4,56% -11,90% -22,28% -31,81% -38,55% $17.071.009
170 AnkrAnkr ANKR $307.858.437 $0,03079 -0,17% 6,05% -5,73% 0,15% -33,17% -44,47% $9.957.877
171 CeloCelo CELO $306.986.639 $0,5660 -0,19% 5,09% -4,50% -4,69% -35,31% -33,28% $16.630.048
172 SiacoinSiacoin SC $305.264.620 $0,005287 -1,03% 3,12% 2,43% 13,91% -27,04% -30,38% $4.469.748
173 IlluviumIlluvium ILV $303.720.690 $67,74 -0,22% -2,33% -5,76% 2,21% -24,39% -33,34% $10.106.465
174 OriginTrailOriginTrail TRAC $301.331.922 $0,7405 -0,16% 9,65% 10,97% 8,14% -22,37% -17,29% $4.614.939
175 RadixRadix XRD $301.350.786 $0,02868 -0,08% 5,63% -0,44% -2,35% -29,93% -43,37% $1.352.717
176 dYdX (ethDYDX)dYdX (ethDYDX) ETHDYDX $298.130.009 $1,30 -0,23% 5,00% -8,34% -5,54% -36,66% -40,36% $18.215.954
177 HoloHolo HOT $295.724.612 $0,001703 -0,23% 2,98% -7,66% -5,22% -31,52% -32,86% $7.726.965
178 ArkhamArkham ARKM $295.285.378 $1,44 -1,08% 4,47% -11,65% -26,70% -37,06% -33,19% $36.529.695
179 JUSTJUST JST $293.386.518 $0,02964 -0,02% 2,75% -1,96% 2,25% -5,11% -12,74% $21.730.414
180 aelfaelf ELF $288.689.946 $0,3944 -0,64% 2,35% -2,18% 11,81% -24,74% -36,59% $15.376.135
181 Basic Attention TokenBasic Attention Token BAT $288.645.336 $0,1931 0,06% 5,08% -4,10% 1,49% -22,61% -25,58% $11.612.266
182 io.netio.net IO $283.819.537 $2,99 0,22% 11,38% 3,36% -15,07% -33,61% -33,61% $72.775.958
183 GMXGMX GMX $281.335.929 $29,33 -0,75% 2,17% 1,67% 4,25% -6,64% 6,13% $25.290.409
184 BlastBlast BLAST $279.569.138 $0,01532 -1,18% 1,57% -11,86% -45,54% -27,32% -27,32% $70.289.773
185 MetisMetis METIS $277.752.018 $48,85 -0,67% 7,78% -1,98% 1,42% -37,32% -24,72% $15.132.414
186 EthereumPoWEthereumPoW ETHW $276.386.512 $2,56 -0,71% 4,94% -5,66% 6,81% -32,25% -36,14% $6.182.905
187 QtumQtum QTUM $274.320.056 $2,61 0,59% 5,19% -4,58% 2,35% -30,95% -34,43% $32.071.797
188 Convex FinanceConvex Finance CVX $273.828.926 $2,82 -0,09% -1,23% 9,21% -12,34% -1,20% 6,43% $17.202.375
189 Reserve RightsReserve Rights RSR $269.722.049 $0,005283 0,30% 5,62% -8,62% -5,96% -35,69% -14,14% $12.754.662
190 RavencoinRavencoin RVN $268.547.619 $0,01904 -0,32% 2,52% -6,53% -1,95% -37,05% -41,28% $8.498.355
191 SKALESKALE SKL $267.458.501 $0,04868 0,14% 6,60% -3,91% -4,28% -44,47% -44,93% $25.965.641
192 Echelon PrimeEchelon Prime PRIME $266.097.617 $7,44 0,19% 2,65% -11,93% -14,79% -61,96% -58,61% $2.314.072
193 CasperCasper CSPR $259.180.080 $0,02127 0,16% 2,69% -6,85% 0,52% -27,75% -31,03% $2.838.968
194 ether.fiether.fi ETHFI $252.021.942 $2,19 -0,46% 6,65% -8,51% -31,70% -54,83% -42,74% $88.832.169
195 GasGas GAS $248.523.416 $3,82 0,48% 4,24% -2,07% 5,33% -26,79% -29,92% $4.695.521
196 FluxFlux FLUX $243.741.158 $0,6955 -0,06% 3,02% 2,11% 12,06% -27,63% -24,47% $8.506.202
197 BiconomyBiconomy BICO $242.241.027 $0,3068 -0,39% 7,07% -13,36% -18,99% -48,68% -37,35% $6.615.579
198 CentrifugeCentrifuge CFG $240.996.062 $0,4853 0,01% 2,67% -6,17% -2,24% -31,85% -28,67% $722.986
199 Mask NetworkMask Network MASK $238.193.761 $2,38 0,39% 4,74% -4,33% -5,20% -31,76% -31,65% $33.223.537
200 PolymeshPolymesh POLYX $235.030.959 $0,2725 0,00% 6,03% -2,84% -5,11% -39,63% -32,17% $9.474.169
Continua após a publicidade