Criptomoedas

Cotações de hoje das principais Criptomoedas

double_arrow

As 200 maiores Criptomoedas por Capitalização de Mercado

Atualizado às 12:29hs de 16/02/2025 (a cada 20 min)
# Nome Código Cap. mercado (em dólares) Preço (em dólares) Variação (1h) Variação (24h) Variação (7 dias) Variação (30 dias) Variação (60 dias) Variação (90 dias) Volume (24h)
1 BitcoinBitcoin BTC $1.924.601.504.224 $97.078,66 0,23% -0,56% 0,69% -6,59% -6,74% 7,05% $15.410.973.082
2 EthereumEthereum ETH $325.531.378.793 $2.700,33 0,63% 0,37% 2,09% -20,80% -30,03% -12,68% $9.769.048.598
3 XRPXRP XRP $157.690.729.855 $2,73 0,56% -2,23% 12,59% -15,10% 10,14% 137,45% $3.522.941.742
4 Tether USDtTether USDt USDT $142.019.814.122 $1,00 -0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 0,05% -0,01% $44.161.513.679
5 BNBBNB BNB $97.399.786.182 $683,61 2,20% 3,05% 9,48% -5,23% -4,06% 10,28% $1.946.820.596
6 SolanaSolana SOL $93.089.113.393 $190,60 0,35% -1,68% -5,08% -12,29% -12,50% -20,88% $1.726.838.011
7 USDCUSDC USDC $56.443.088.259 $1,00 -0,01% 0,00% -0,02% 0,01% 0,00% -0,01% $3.979.609.580
8 DogecoinDogecoin DOGE $39.746.538.585 $0,2684 0,92% -2,85% 6,19% -34,47% -30,26% -26,23% $1.092.094.773
9 CardanoCardano ADA $27.233.494.809 $0,7737 1,08% -1,72% 12,00% -30,72% -24,42% 4,50% $446.793.739
10 TRONTRON TRX $20.888.042.450 $0,2426 1,07% 2,53% 2,60% -1,67% -10,91% 18,49% $406.638.043
11 ChainlinkChainlink LINK $12.105.130.326 $18,97 1,11% -0,04% 1,80% -22,08% -29,81% 29,19% $255.028.119
12 StellarStellar XLM $10.569.526.440 $0,3453 1,01% -2,19% 7,00% -28,02% -19,45% 40,37% $173.779.982
13 AvalancheAvalanche AVAX $10.428.354.433 $25,21 0,94% -1,91% 0,16% -38,94% -45,65% -27,79% $198.664.711
14 SuiSui SUI $10.344.467.225 $3,35 0,88% -2,28% 9,30% -31,70% -26,63% -9,80% $516.417.221
15 LitecoinLitecoin LTC $9.648.672.953 $127,73 0,17% -3,61% 18,74% -4,64% 9,56% 43,16% $1.422.375.905
16 Shiba InuShiba Inu SHIB $9.495.764.504 $0,00001611 1,06% -1,95% 1,18% -33,22% -37,21% -34,76% $172.472.601
17 ToncoinToncoin TON $9.446.076.613 $3,79 0,44% 1,21% -0,75% -31,98% -33,70% -31,09% $112.126.414
18 HederaHedera HBAR $9.323.830.874 $0,2231 0,90% -2,84% -4,22% -39,25% -24,20% 87,22% $169.345.979
19 UNUS SED LEOUNUS SED LEO LEO $9.062.240.810 $9,81 0,23% 0,38% -0,23% 0,91% 1,23% 29,21% $381.004
20 HyperliquidHyperliquid HYPE $8.725.929.431 $26,13 0,87% 0,64% 12,61% 12,25% 3,15% 716,53% $78.940.359
21 PolkadotPolkadot DOT $7.672.462.511 $4,95 1,01% -1,76% 3,14% -32,87% -39,59% -14,48% $125.030.834
22 MANTRAMANTRA OM $7.284.659.981 $7,49 -1,04% -1,01% 27,20% 95,24% 84,75% 71,25% $285.321.841
23 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH $6.569.174.813 $331,27 0,58% -1,71% 1,18% -31,21% -35,81% -24,51% $190.807.716
24 Bitget TokenBitget Token BGB $5.992.271.063 $4,99 0,59% -0,54% -21,24% -28,95% 15,13% 265,23% $229.607.659
25 Ethena USDeEthena USDe USDe $5.957.329.684 $0,9995 -0,02% -0,03% -0,07% -0,06% -0,13% -0,20% $68.565.433
26 UniswapUniswap UNI $5.859.434.708 $9,76 0,62% -0,93% 5,87% -34,41% -37,63% 6,40% $117.170.858
27 DaiDai DAI $5.366.418.683 $1,00 0,00% 0,02% 0,01% -0,01% 0,05% 0,02% $176.185.402
28 MoneroMonero XMR $4.281.530.228 $232,10 -0,17% -0,30% 5,14% 4,81% 5,42% 50,58% $53.046.653
29 PepePepe PEPE $4.163.932.645 $0,000009898 1,55% -0,84% 3,54% -49,87% -53,79% -52,43% $357.827.018
30 NEAR ProtocolNEAR Protocol NEAR $4.133.252.332 $3,49 1,53% 1,53% 6,75% -37,30% -43,19% -40,65% $127.876.577
31 OndoOndo ONDO $4.064.551.901 $1,29 1,38% 0,35% -3,81% 3,52% -33,44% 32,79% $148.453.383
32 AaveAave AAVE $3.854.526.738 $255,73 1,39% 0,40% 4,58% -22,17% -30,91% 54,81% $143.142.088
33 OFFICIAL TRUMPOFFICIAL TRUMP TRUMP $3.746.832.802 $18,73 -0,35% -3,14% 12,14% 188,83% 188,83% 188,83% $2.509.109.442
34 AptosAptos APT $3.483.711.120 $5,93 1,29% -0,77% 0,80% -38,51% -53,77% -49,83% $110.329.530
35 MantleMantle MNT $3.460.671.246 $1,03 0,43% -0,34% 0,09% -9,64% -12,73% 42,17% $59.201.725
36 Internet ComputerInternet Computer ICP $3.377.059.234 $7,02 0,96% -0,36% 0,10% -37,18% -41,04% -23,70% $77.826.619
37 OKBOKB OKB $3.107.219.572 $51,79 0,49% 0,25% 10,94% -11,91% 2,34% 17,03% $2.023.180
38 Ethereum ClassicEthereum Classic ETC $3.103.072.575 $20,58 0,80% -1,59% 1,64% -25,86% -34,66% -21,63% $93.863.772
39 BittensorBittensor TAO $3.073.689.459 $366,79 1,14% -3,01% 1,47% -23,81% -29,92% -25,30% $69.859.324
40 POL (prev. MATIC)POL (prev. MATIC) POL $2.801.625.786 $0,3272 1,32% 2,15% 5,53% -35,24% -40,39% -22,21% $99.186.151
41 KaspaKaspa KAS $2.799.494.684 $0,1088 0,92% 0,94% 23,35% -28,60% -19,96% -35,86% $64.211.417
42 VeChainVeChain VET $2.718.974.008 $0,03357 0,94% -2,12% 2,72% -38,81% -38,04% 5,00% $29.907.958
43 RenderRender RENDER $2.347.156.361 $4,53 1,34% -1,11% 4,96% -42,43% -45,37% -42,45% $46.688.737
44 AlgorandAlgorand ALGO $2.338.885.111 $0,2771 0,77% -4,03% 0,48% -40,98% -30,25% 30,21% $67.205.860
45 JupiterJupiter JUP $2.335.458.206 $0,8855 1,98% -3,61% 5,52% 7,41% -12,00% -23,82% $184.993.580
46 CronosCronos CRO $2.334.200.135 $0,08785 0,27% -2,18% -6,70% -39,17% -53,24% -49,54% $15.379.926
47 FilecoinFilecoin FIL $2.187.999.412 $3,46 2,11% 0,35% 3,52% -39,96% -43,07% -21,76% $91.180.985
48 ArbitrumArbitrum ARB $2.099.750.722 $0,4834 1,42% 1,22% 6,33% -39,43% -48,17% -30,48% $102.334.731
49 First Digital USDFirst Digital USD FDUSD $2.089.118.525 $0,9991 -0,03% 0,00% 0,01% 0,02% 0,12% 0,00% $2.534.196.738
50 GateTokenGateToken GT $2.058.355.056 $23,19 -0,03% -0,42% 9,47% 12,80% 69,87% 139,95% $10.609.609
51 Artificial Superintelligence AllianceArtificial Superintelligence Alliance FET $1.898.209.967 $0,7943 1,43% 3,49% 3,92% -42,86% -49,83% -38,96% $84.642.234
52 CosmosCosmos ATOM $1.893.176.371 $4,84 1,02% -1,17% 5,14% -29,56% -42,54% -21,77% $94.542.490
53 Lido DAOLido DAO LDO $1.628.442.237 $1,82 2,13% -0,06% 20,38% -9,53% -9,84% 50,47% $93.424.153
54 CelestiaCelestia TIA $1.619.953.173 $3,06 0,97% -0,88% -0,34% -42,81% -50,88% -42,37% $46.812.120
55 OptimismOptimism OP $1.531.792.368 $1,13 1,23% 0,08% 5,32% -40,99% -51,34% -34,26% $98.426.411
56 Sonic (prev. FTM)Sonic (prev. FTM) S $1.498.065.152 $0,5202 1,02% -1,90% 26,79% -33,92% -35,55% -35,55% $68.253.402
57 KuCoin TokenKuCoin Token KCS $1.496.633.044 $12,21 0,11% -0,33% 0,95% 9,50% 2,62% 15,14% $1.449.863
58 InjectiveInjective INJ $1.479.634.465 $14,95 1,06% 0,13% 9,40% -39,50% -44,80% -40,66% $78.599.840
59 RaydiumRaydium RAY $1.471.598.177 $5,06 0,67% -4,44% 3,64% -16,76% 4,31% -12,30% $62.203.632
60 DeXeDeXe DEXE $1.465.413.172 $17,50 0,12% -3,33% -18,21% 3,18% 112,49% 88,71% $6.704.231
61 XDC NetworkXDC Network XDC $1.457.663.146 $0,09761 -0,15% -1,52% 6,49% -29,62% 26,78% 123,04% $19.655.029
62 EthenaEthena ENA $1.429.052.035 $0,4568 1,77% -1,33% -7,06% -52,37% -56,38% -22,35% $101.194.332
63 StacksStacks STX $1.423.074.797 $0,9403 1,04% -0,30% 3,51% -43,25% -56,36% -50,92% $35.275.421
64 ImmutableImmutable IMX $1.422.495.101 $0,8157 1,47% 2,56% -0,14% -41,71% -50,70% -39,95% $28.327.723
65 BonkBonk BONK $1.360.416.267 $0,00001761 1,14% -2,72% -0,03% -43,86% -48,16% -64,86% $68.875.138
66 Theta NetworkTheta Network THETA $1.355.875.113 $1,36 1,44% -0,79% 3,37% -45,35% -47,57% -18,92% $13.905.561
67 The GraphThe Graph GRT $1.345.314.821 $0,1409 1,34% 1,15% 6,31% -39,66% -43,46% -33,63% $37.656.022
68 MovementMovement MOVE $1.325.686.662 $0,5524 1,39% -0,97% 2,95% -36,19% -14,59% -16,86% $57.615.387
69 FlareFlare FLR $1.271.309.172 $0,02153 1,28% -3,06% 0,94% -25,33% -28,03% 5,61% $7.050.935
70 WorldcoinWorldcoin WLD $1.264.913.432 $1,24 1,28% -0,10% 0,09% -44,93% -53,38% -46,09% $107.626.257
71 QuantQuant QNT $1.147.609.318 $95,06 0,69% 0,41% 8,45% -19,80% -21,78% 8,10% $18.786.138
72 SeiSei SEI $1.101.997.356 $0,2366 0,72% -0,20% 3,44% -43,42% -54,09% -53,52% $39.654.216
73 JasmyCoinJasmyCoin JASMY $1.099.048.764 $0,02223 1,24% -2,40% -0,14% -33,97% -44,26% 4,46% $33.277.717
74 EOSEOS EOS $986.657.755 $0,6378 1,19% -2,58% 4,54% -35,17% -34,66% -2,49% $59.009.164
75 The SandboxThe Sandbox SAND $974.238.607 $0,3953 1,39% -0,88% 2,53% -40,21% -40,80% 10,10% $59.617.820
76 Ethereum Name ServiceEthereum Name Service ENS $942.791.956 $26,52 1,27% -0,69% 5,41% -24,13% -37,12% 46,94% $50.693.507
77 TezosTezos XTZ $923.547.317 $0,8963 1,25% 1,03% 0,20% -36,24% -36,17% -8,04% $29.718.166
78 FLOKIFLOKI FLOKI $917.854.885 $0,00009547 1,33% -0,99% 0,52% -47,23% -55,15% -62,92% $77.691.477
79 JitoJito JTO $903.103.912 $3,07 1,11% -3,03% 20,28% 7,65% -5,63% 3,16% $33.485.391
80 NexoNexo NEXO $879.046.285 $1,36 0,75% -0,30% 3,17% -3,32% -5,42% 10,34% $7.531.428
81 BitTorrent [New]BitTorrent [New] BTT $864.985.831 $0,0000008772 0,02% 0,27% 0,98% -25,97% -28,36% -22,08% $18.438.049
82 GalaGala GALA $848.938.414 $0,02297 1,41% -3,91% 4,49% -43,12% -47,78% -23,71% $66.295.928
83 PancakeSwapPancakeSwap CAKE $846.677.571 $2,85 6,82% 13,36% 57,79% 13,25% -5,24% 47,76% $399.403.129
84 MakerMaker MKR $841.885.404 $1.007,27 0,04% 2,48% 11,32% -31,02% -41,97% -32,40% $123.435.368
85 IOTAIOTA IOTA $841.408.466 $0,2317 0,83% -2,16% 3,89% -41,28% -34,57% 27,63% $25.929.759
86 Virtuals ProtocolVirtuals Protocol VIRTUAL $824.564.070 $1,27 0,66% -3,39% 11,73% -62,95% -53,79% 170,59% $97.905.765
87 FlowFlow FLOW $816.343.011 $0,5221 0,97% 0,46% 3,64% -34,77% -38,48% -28,75% $23.449.514
88 RoninRonin RON $789.045.959 $1,27 1,16% 2,33% 16,87% -30,80% -46,27% -9,58% $11.576.232
89 Bitcoin SVBitcoin SV BSV $789.017.637 $39,80 0,33% 0,91% 0,95% -31,77% -34,54% -41,64% $44.308.895
90 NeoNeo NEO $783.061.853 $11,10 1,40% 0,04% 3,43% -33,54% -33,88% -12,13% $19.598.112
91 KaiaKaia KAIA $780.927.536 $0,1313 0,53% -0,91% -0,30% -45,07% -48,58% -1,46% $8.896.521
92 Pyth NetworkPyth Network PYTH $774.606.197 $0,2137 1,77% -0,27% 9,33% -39,39% -49,62% -47,88% $36.834.684
93 OnyxcoinOnyxcoin XCN $741.989.143 $0,02277 0,36% 6,77% -11,43% 188,44% 886,88% 1.295,68% $192.497.002
94 FTX TokenFTX Token FTT $722.401.625 $2,20 1,18% -4,39% 13,84% -15,47% -20,34% 11,77% $41.233.194
95 Tether GoldTether Gold XAUt $710.554.492 $2.882,29 -0,01% -0,03% 0,79% 6,97% 8,91% 10,25% $2.259.867
96 Axie InfinityAxie Infinity AXS $706.771.259 $4,45 1,58% 0,74% 5,24% -33,04% -36,81% -22,44% $25.830.790
97 dogwifhatdogwifhat WIF $672.494.486 $0,6733 2,05% -2,39% -2,67% -63,34% -73,45% -80,65% $224.785.217
98 SPX6900SPX6900 SPX $672.248.811 $0,7221 -0,16% -4,52% 18,56% -46,81% 5,56% 34,52% $13.950.680
99 HeliumHelium HNT $667.739.200 $3,76 1,25% 0,63% 11,24% -26,22% -53,11% -34,59% $5.749.056
100 Curve DAO TokenCurve DAO Token CRV $653.046.569 $0,5085 2,00% -1,57% -0,46% -47,88% -50,87% 36,06% $76.388.361
101 DecentralandDecentraland MANA $650.503.375 $0,3349 1,38% 1,78% 3,92% -39,70% -40,77% -19,04% $41.135.090
102 Aerodrome FinanceAerodrome Finance AERO $642.160.699 $0,8329 0,30% -0,61% 1,31% -37,92% -53,63% -35,81% $12.945.383
103 Official Melania MemeOfficial Melania Meme MELANIA $640.317.973 $1,31 0,87% -1,69% -9,28% -82,07% -82,07% -82,07% $40.779.977
104 PayPal USDPayPal USD PYUSD $637.783.526 $1,00 0,02% 0,05% 0,02% 0,10% 0,05% 0,05% $14.534.709
105 MultiversXMultiversX EGLD $629.726.642 $22,58 1,28% -0,63% 0,45% -38,86% -45,54% -26,55% $13.716.482
106 PolygonPolygon MATIC $625.408.395 $0,3268 1,15% 1,99% 5,41% -35,32% -40,45% -22,15% $3.471.744
107 Pudgy PenguinsPudgy Penguins PENGU $617.287.487 $0,009820 1,05% -2,40% -4,30% -70,11% -70,34% -82,88% $60.070.757
108 ArweaveArweave AR $615.296.688 $9,37 0,88% 2,01% 1,51% -46,96% -52,36% -50,14% $24.676.652
109 BerachainBerachain BERA $600.212.058 $5,58 -0,13% -1,41% 2,21% 458,44% 458,44% 458,44% $130.201.783
110 PAX GoldPAX Gold PAXG $597.704.633 $2.902,68 0,25% -0,11% 0,55% 7,18% 9,41% 11,11% $14.134.454
111 StarknetStarknet STRK $597.106.207 $0,2313 1,57% -0,52% -3,41% -48,31% -59,53% -52,46% $25.910.995
112 PendlePendle PENDLE $591.244.048 $3,60 1,91% -1,08% 14,15% -15,66% -41,54% -31,16% $40.804.171
113 ConfluxConflux CFX $591.172.650 $0,1201 0,82% 0,87% 8,74% -28,51% -36,15% -22,51% $34.903.615
114 dYdXdYdX DYDX $583.960.823 $0,7969 2,21% 0,22% 5,81% -44,13% -56,89% -40,43% $15.669.949
115 ChilizChiliz CHZ $564.705.851 $0,06001 1,18% 0,38% 2,06% -32,51% -40,85% -19,73% $54.665.241
116 ApeCoinApeCoin APE $547.189.743 $0,7270 1,54% 1,33% 5,39% -38,41% -49,91% -35,76% $43.623.720
117 ZcashZcash ZEC $539.658.552 $33,05 4,86% 2,58% 1,46% -40,07% -38,61% -28,54% $55.346.068
118 CoreCore CORE $538.724.568 $0,5415 0,85% -0,50% 1,67% -47,46% -55,29% -47,39% $28.947.741
119 eCasheCash XEC $529.491.353 $0,00002671 -4,11% 0,97% 2,12% -30,56% -33,34% -40,89% $29.597.840
120 BeamBeam BEAM $528.634.062 $0,01069 0,77% -0,28% 6,97% -56,23% -65,96% -55,68% $15.621.130
121 KavaKava KAVA $521.273.714 $0,4814 1,09% 1,34% 4,92% -5,05% -5,03% 3,64% $10.123.434
122 WormholeWormhole W $512.738.216 $0,1789 1,71% -0,03% 2,97% -32,45% -42,42% -29,47% $19.981.212
123 CompoundCompound COMP $502.378.929 $56,64 1,02% -1,26% 9,37% -35,00% -42,26% 7,45% $49.377.303
124 AIOZ NetworkAIOZ Network AIOZ $498.308.271 $0,4306 0,43% -3,37% 5,62% -57,91% -61,69% -49,19% $12.578.373
125 TrueUSDTrueUSD TUSD $494.698.361 $0,9983 -0,01% -0,02% 0,09% -0,23% -0,42% -0,04% $55.415.086
126 AmpAmp AMP $481.233.997 $0,005713 1,32% 0,09% 1,15% -34,04% -36,37% 20,31% $19.421.543
127 Akash NetworkAkash Network AKT $471.559.091 $1,90 0,34% 0,11% -1,70% -41,02% -44,66% -49,84% $5.296.822
128 THORChainTHORChain RUNE $471.558.087 $1,34 1,08% -0,53% 9,01% -66,82% -79,06% -74,87% $108.343.976
129 MorphoMorpho MORPHO $469.884.639 $2,10 0,12% -1,29% 0,57% -48,59% -27,83% 68,88% $14.569.677
130 Reserve RightsReserve Rights RSR $466.574.421 $0,008425 1,25% -0,52% -3,20% -46,09% -34,89% 7,27% $15.970.783
131 APENFTAPENFT NFT $452.605.348 $0,0000004526 0,92% 1,32% 1,91% -13,18% -18,66% -9,18% $18.909.631
132 GnosisGnosis GNO $445.761.590 $172,28 0,48% -0,19% -2,16% -31,77% -37,79% -32,22% $2.044.627
133 ai16zai16z AI16Z $444.776.472 $0,4043 2,38% -5,13% 15,55% -65,42% -50,47% 10,30% $76.318.515
134 Brett (Based)Brett (Based) BRETT $440.959.001 $0,04450 1,74% -3,26% -4,04% -66,15% -71,87% -72,46% $21.925.875
135 FartcoinFartcoin FARTCOIN $438.202.603 $0,4382 2,15% 0,30% -15,10% -69,61% -51,36% 44,97% $67.214.088
136 MinaMina MINA $432.213.635 $0,3557 1,20% 1,00% 2,13% -41,47% -51,99% -48,58% $19.398.477
137 AxelarAxelar AXL $429.015.551 $0,4681 0,40% -1,73% 10,22% -34,10% -44,53% -40,62% $7.882.438
138 Trust Wallet TokenTrust Wallet Token TWT $429.008.442 $1,03 1,25% 2,89% 13,76% -16,81% -18,37% 7,69% $21.469.027
139 Terra ClassicTerra Classic LUNC $422.261.138 $0,00007692 1,41% -1,24% 9,81% -27,73% -37,00% -30,50% $15.775.478
140 StoryStory IP $418.789.047 $1,68 2,95% 4,57% -42,02% -42,02% -42,02% -42,02% $315.624.251
141 DeepBook ProtocolDeepBook Protocol DEEP $413.931.766 $0,1441 0,83% -9,76% -17,14% -30,18% 27,72% 108,75% $31.816.979
142 ZKsyncZKsync ZK $405.560.200 $0,1104 2,06% 1,82% 1,87% -40,32% -47,11% -25,92% $27.410.493
143 GrassGrass GRASS $399.339.977 $1,64 0,64% 8,36% 16,38% -34,94% -43,42% -30,08% $16.658.861
144 EigenLayerEigenLayer EIGEN $387.260.437 $1,65 2,90% 1,96% -2,57% -51,16% -68,42% -27,79% $61.916.754
145 1inch Network1inch Network 1INCH $377.204.412 $0,2695 0,80% -0,81% 3,82% -31,71% -40,63% -17,48% $21.698.991
146 SuperVerseSuperVerse SUPER $374.830.195 $0,7454 0,70% 0,05% 11,82% -45,04% -58,26% -44,03% $13.311.871
147 GolemGolem GLM $363.909.342 $0,3639 2,54% 39,12% 43,94% -8,54% -8,21% 0,70% $537.951.514
148 BinaryXBinaryX BNX $350.154.240 $0,9359 1,22% -6,30% 100,33% 148,62% 95,38% 78,26% $119.869.476
149 QtumQtum QTUM $340.505.644 $3,23 1,52% -3,19% 11,58% -7,42% -11,18% 1,75% $60.911.815
150 SynthetixSynthetix SNX $339.907.593 $1,00 1,55% 1,08% 2,96% -48,80% -60,61% -44,74% $27.930.397
151 CreditcoinCreditcoin CTC $339.896.449 $0,8053 0,76% 0,56% -2,15% -27,79% -35,02% 17,28% $7.277.797
152 Theta FuelTheta Fuel TFUEL $339.785.406 $0,04963 0,67% 1,04% 6,79% -28,53% -30,63% -30,29% $29.194.532
153 JUSTJUST JST $338.328.788 $0,03417 0,71% 1,99% 1,41% -15,76% -17,15% -0,32% $23.560.376
154 SafePalSafePal SFP $333.748.643 $0,6675 1,14% 0,29% 4,49% -7,59% 1,10% -1,61% $8.490.524
155 MX TokenMX Token MX $329.669.192 $3,47 0,07% -0,34% 3,31% -8,36% 0,36% 21,83% $26.960.405
156 DashDash DASH $327.226.035 $26,94 0,91% -1,35% 4,38% -37,41% -36,04% -6,86% $42.055.868
157 KusamaKusama KSM $326.796.206 $20,28 0,45% -0,90% 4,63% -38,48% -42,29% -6,38% $7.199.791
158 WEMIXWEMIX WEMIX $324.879.904 $0,7787 0,45% 2,44% 17,14% -8,06% -23,65% -20,76% $1.440.436
159 SafeSafe SAFE $324.276.690 $0,6148 1,25% 1,28% 6,53% -37,17% -46,05% -42,80% $16.308.973
160 LayerZeroLayerZero ZRO $321.457.336 $2,92 -0,25% -3,45% 6,33% -40,55% -53,82% -22,25% $28.180.404
161 Mog CoinMog Coin MOG $313.496.576 $0,0000008027 1,46% 2,22% -7,91% -57,53% -70,70% -66,25% $10.252.776
162 BlurBlur BLUR $313.112.617 $0,1418 1,47% 1,62% 4,24% -39,95% -55,38% -44,06% $18.574.059
163 VeThor TokenVeThor Token VTHO $312.044.930 $0,003616 1,41% -1,19% -12,43% 29,42% 13,37% 78,42% $13.394.952
164 NotcoinNotcoin NOT $310.870.542 $0,003034 1,87% 3,48% 5,52% -52,06% -58,54% -60,44% $38.876.364
165 LivepeerLivepeer LPT $310.099.068 $8,13 1,44% 2,39% 2,71% -45,80% -44,82% -25,45% $21.219.436
166 OasisOasis ROSE $307.359.481 $0,04351 0,67% -0,24% 0,14% -48,87% -56,21% -48,49% $13.048.745
167 Popcat (SOL)Popcat (SOL) POPCAT $304.892.267 $0,3111 2,78% -3,02% 3,68% -56,06% -68,56% -82,37% $68.687.479
168 AstarAstar ASTR $304.024.927 $0,04001 1,09% 1,41% 1,13% -36,17% -41,34% -40,59% $9.954.497
169 GigachadGigachad GIGA $295.419.921 $0,03176 -0,62% 3,35% -7,12% -56,77% -43,12% -28,54% $11.349.038
170 ZilliqaZilliqa ZIL $291.024.749 $0,01490 1,07% 0,11% 4,39% -36,16% -38,47% -28,64% $14.379.068
171 Nervos NetworkNervos Network CKB $288.897.333 $0,006285 1,52% 0,44% -2,84% -44,69% -48,81% -52,92% $8.955.750
172 ToshiToshi TOSHI $288.454.771 $0,0007069 3,63% 1,48% -1,94% 64,57% 267,32% 168,98% $28.265.896
173 HoloHolo HOT $287.202.279 $0,001641 1,16% -1,00% 2,68% -38,15% -41,15% -23,01% $9.734.189
174 Basic Attention TokenBasic Attention Token BAT $279.581.059 $0,1869 1,53% 0,81% 4,60% -28,09% -26,51% -12,71% $14.720.978
175 Baby Doge CoinBaby Doge Coin BabyDoge $279.045.042 $0,000000001704 1,90% 2,48% 5,76% -44,98% -57,40% -26,90% $24.426.950
176 0x Protocol0x Protocol ZRX $278.221.237 $0,3279 0,76% 1,00% 4,72% -38,43% -39,25% -31,85% $35.474.105
177 SPACE IDSPACE ID ID $276.396.075 $0,3142 1,74% 8,47% 12,79% -30,67% -32,37% -30,95% $190.973.606
178 cat in a dogs worldcat in a dogs world MEW $272.555.015 $0,003066 1,28% -0,18% 0,24% -51,25% -56,18% -73,50% $15.423.260
179 SATS (Ordinals)SATS (Ordinals) SATS $264.578.574 $0,0000001260 1,29% -2,50% 1,93% -13,21% -39,85% -50,48% $19.416.764
180 GasGas GAS $260.521.911 $4,01 2,01% 1,73% 2,41% -25,27% -20,51% -20,90% $6.843.838
181 ORDIORDI ORDI $259.722.288 $12,37 2,02% 1,12% 1,99% -54,14% -62,05% -67,77% $39.961.163
182 ether.fiether.fi ETHFI $256.636.852 $1,11 1,30% -1,14% -2,42% -46,87% -57,08% -30,90% $62.856.568
183 Moca NetworkMoca Network MOCA $256.438.952 $0,1366 1,19% -1,82% -4,95% -37,62% -6,72% 78,87% $24.656.595
184 CeloCelo CELO $254.816.112 $0,4531 0,83% 1,11% 6,22% -32,39% -39,73% -32,21% $16.676.904
185 TurboTurbo TURBO $252.009.806 $0,003652 2,07% -1,14% -5,86% -58,04% -62,45% -58,32% $35.529.156
186 AethirAethir ATH $250.053.278 $0,03733 0,59% -1,18% -2,74% -44,55% -50,59% -44,88% $12.875.313
187 OriginTrailOriginTrail TRAC $246.424.379 $0,4929 -0,41% 5,38% 9,41% -32,37% -50,31% -45,49% $1.938.031
188 SushiSwapSushiSwap SUSHI $240.659.120 $0,9115 1,49% 1,37% 6,28% -45,88% -51,79% 17,02% $31.934.360
189 Alchemy PayAlchemy Pay ACH $239.969.390 $0,02757 -1,90% 12,13% -6,71% 11,84% -0,56% 20,77% $150.476.702
190 HorizenHorizen ZEN $239.435.316 $15,09 0,90% 4,25% 30,62% -49,41% 2,75% 59,13% $60.140.472
191 WOOWOO WOO $237.615.214 $0,1275 1,68% -0,29% 8,57% -41,95% -49,50% -46,77% $10.085.750
192 Convex FinanceConvex Finance CVX $236.616.345 $2,41 0,75% 3,76% 16,19% -49,31% -55,58% 14,30% $11.801.301
193 Echelon PrimeEchelon Prime PRIME $233.453.643 $6,53 0,71% -3,66% 0,03% -58,67% -51,04% -22,26% $5.118.501
194 Polyhedra NetworkPolyhedra Network ZKJ $232.609.308 $2,07 0,30% -0,75% 1,48% 6,87% 5,30% 84,90% $4.157.445
195 DecredDecred DCR $231.548.224 $13,92 0,57% 2,21% 16,47% -8,23% -25,90% 3,90% $1.322.469
196 AnkrAnkr ANKR $230.889.716 $0,02309 0,87% 0,37% 1,66% -38,74% -44,24% -30,98% $21.519.945
197 SiacoinSiacoin SC $230.418.950 $0,004113 0,62% 0,83% 2,92% -32,90% -31,74% -28,09% $16.972.709
198 OsmosisOsmosis OSMO $230.202.140 $0,3238 0,94% -0,66% 9,14% -33,80% -40,09% -40,26% $22.932.567
199 Mask NetworkMask Network MASK $229.951.119 $2,30 0,87% 0,50% 3,43% -20,18% -30,30% -21,65% $25.145.379
227 UXLINKUXLINK UXLINK $227.160.260 $0,6717 1,13% 0,40% -7,90% -43,06% -29,24% 12,30% $30.064.983
Continua após a publicidade