Criptomoedas

Cotações de hoje das principais Criptomoedas

double_arrow

As 200 maiores Criptomoedas por Capitalização de Mercado

Atualizado às 19:39hs de 19/07/2026 (a cada 20 min)
# Nome Código Cap. mercado (em dólares) Preço (em dólares) Variação (1h) Variação (24h) Variação (7 dias) Variação (30 dias) Variação (60 dias) Variação (90 dias) Volume (24h)
1 BitcoinBitcoin BTC $1.297.514.504.054 $64.685,92 0,47% 0,01% 1,43% 2,34% -16,34% -14,91% $14.838.983.043
2 EthereumEthereum ETH $225.772.219.666 $1.870,79 0,59% 0,56% 3,92% 9,66% -11,83% -19,44% $6.814.893.310
3 Tether USDtTether USDt USDT $184.086.715.979 $0,9993 0,00% -0,01% -0,01% 0,01% 0,02% -0,10% $34.423.300.394
4 BNBBNB BNB $75.959.777.840 $570,41 0,28% 0,14% -0,56% -1,73% -11,97% -9,48% $820.713.706
5 USDCUSDC USDC $73.275.358.312 $0,9999 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,03% 0,02% $4.120.930.420
6 XRPXRP XRP $68.582.168.175 $1,10 0,45% 0,58% 1,27% -3,08% -19,57% -23,18% $630.964.062
7 SolanaSolana SOL $44.332.009.252 $76,09 0,34% 0,96% -0,67% 9,88% -11,44% -11,30% $1.271.475.310
8 TRONTRON TRX $31.007.993.718 $0,3268 -0,03% 0,38% -1,33% 1,16% -8,98% -0,40% $324.732.973
9 HyperliquidHyperliquid HYPE $15.422.295.493 $60,99 -0,09% 1,18% -9,36% -12,88% 12,86% 49,00% $221.380.260
10 DogecoinDogecoin DOGE $11.223.412.235 $0,07234 0,32% -0,01% -0,25% -12,89% -29,95% -24,48% $311.520.799
11 ZcashZcash ZEC $9.167.699.609 $546,36 -0,57% -1,89% 2,08% 19,11% -18,31% 73,53% $327.958.349
12 UNUS SED LEOUNUS SED LEO LEO $9.014.989.240 $9,80 0,01% -0,05% 2,66% 3,19% -2,58% -4,79% $349.750
13 StellarStellar XLM $6.414.811.231 $0,1878 -1,75% -0,24% 0,87% -13,91% 31,15% 8,06% $112.863.590
14 MoneroMonero XMR $6.306.351.819 $335,80 0,38% 0,14% 2,83% 7,14% -17,02% -5,16% $81.949.731
15 ChainlinkChainlink LINK $6.260.074.717 $8,37 0,16% 0,27% 5,07% 5,80% -12,78% -10,32% $146.330.720
16 CardanoCardano ADA $6.057.288.793 $0,1660 0,34% -0,30% 2,79% 2,89% -33,32% -33,37% $161.522.764
17 CantonCanton CC $4.953.880.600 $0,1266 -0,57% 1,55% -5,50% -17,76% -18,22% -20,19% $12.174.963
18 DaiDai DAI $4.632.964.845 $0,9999 0,01% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,02% $49.544.500
19 Bitcoin CashBitcoin Cash BCH $4.342.327.946 $216,43 0,06% -1,61% -10,41% 9,77% -41,83% -51,36% $75.710.580
20 World Liberty Financial USDWorld Liberty Financial USD USD1 $4.238.486.836 $0,9991 0,00% -0,02% 0,00% -0,10% -0,06% -0,07% $382.084.944
21 Ethena USDeEthena USDe USDe $4.014.104.010 $0,9998 0,01% 0,00% 0,00% 0,08% 0,03% 0,01% $24.986.794
22 Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin) GRAM $3.943.491.052 $1,44 -0,24% -2,31% -10,43% -9,39% -28,57% 7,38% $38.550.315
23 LitecoinLitecoin LTC $3.672.261.040 $47,44 -0,22% 1,39% 7,58% 8,47% -12,02% -13,94% $218.144.192
24 Global DollarGlobal Dollar USDG $3.197.690.863 $1,0000 0,00% -0,01% 0,00% 0,01% 0,04% 0,01% $107.090.664
25 SuiSui SUI $3.035.830.666 $0,7492 0,14% 0,96% 1,91% 5,14% -30,04% -21,16% $138.048.849
26 HederaHedera HBAR $2.910.396.859 $0,06646 -0,03% -0,71% -1,39% -17,15% -25,22% -25,80% $34.940.361
27 PayPal USDPayPal USD PYUSD $2.900.312.916 $0,9997 0,00% -0,01% -0,01% -0,01% 0,01% 0,00% $11.168.430
28 DeXeDeXe DEXE $2.894.843.882 $34,57 -1,00% -2,32% -25,99% 107,16% 148,12% 145,89% $30.726.648
29 AvalancheAvalanche AVAX $2.792.595.438 $6,47 0,73% -1,62% 1,14% 8,80% -30,06% -31,08% $243.512.628
30 CronosCronos CRO $2.757.941.555 $0,05835 0,09% -2,23% 4,74% -0,12% -15,36% -17,03% $7.064.242
31 NEAR ProtocolNEAR Protocol NEAR $2.500.082.421 $1,92 0,37% -0,27% 1,27% -10,66% 13,67% 40,44% $125.104.822
32 Tether GoldTether Gold XAUt $2.447.653.025 $3.994,06 -0,36% -0,30% -1,96% -3,66% -11,84% -16,94% $68.628.683
33 Shiba InuShiba Inu SHIB $2.445.999.064 $0,000004151 0,36% 0,26% -1,74% -12,49% -27,95% -31,16% $39.577.315
34 BittensorBittensor TAO $2.206.800.296 $198,08 0,40% 1,34% -5,48% -12,29% -27,02% -19,47% $84.424.652
35 UniswapUniswap UNI $2.185.485.008 $3,49 0,10% -1,70% -3,07% 14,21% -3,24% 7,23% $87.395.811
36 World Liberty FinancialWorld Liberty Financial WLFI $1.830.647.979 $0,05761 0,03% 1,15% -0,11% -1,97% -8,18% -27,00% $26.271.407
37 PAX GoldPAX Gold PAXG $1.791.437.900 $3.990,83 -0,37% -0,33% -2,09% -3,91% -11,95% -17,11% $41.381.157
38 OKBOKB OKB $1.690.085.882 $80,48 0,13% -1,09% -0,10% 4,11% -0,17% -3,85% $15.080.079
39 OndoOndo ONDO $1.684.316.456 $0,3459 0,16% -0,20% 7,49% -1,58% -14,39% 35,15% $78.426.207
40 AsterAster ASTER $1.676.966.662 $0,6211 0,03% 0,18% 0,07% -1,43% -10,19% -8,76% $45.199.770
41 MemeCoreMemeCore M $1.584.017.274 $1,19 1,41% -3,41% -2,01% -58,65% -61,49% -65,60% $15.190.282
42 Ripple USDRipple USD RLUSD $1.531.233.978 $1,0000 0,01% -0,01% 0,01% -0,01% 0,01% -0,01% $50.171.814
43 USDDUSDD USDD $1.521.887.841 $0,9993 0,01% 0,00% 0,08% 0,00% 0,01% -0,09% $31.147.646
44 SkySky SKY $1.435.201.194 $0,06149 0,92% -1,21% 3,35% 6,40% -12,19% -22,69% $15.828.892
45 MantleMantle MNT $1.402.369.188 $0,4247 0,30% 1,11% 1,82% -19,56% -35,67% -32,71% $22.204.548
46 PolkadotPolkadot DOT $1.386.093.502 $0,8182 0,35% -2,03% -3,23% -14,28% -34,21% -36,17% $75.282.657
47 AaveAave AAVE $1.373.274.331 $89,08 0,10% -0,80% -8,85% 22,66% 1,21% -2,61% $122.622.477
48 WorldcoinWorldcoin WLD $1.283.823.806 $0,3621 0,09% -2,86% -12,92% -41,98% 46,28% 35,91% $127.381.651
49 Internet ComputerInternet Computer ICP $1.188.749.459 $2,14 0,43% -1,67% -3,72% -4,44% -15,88% -13,42% $21.415.934
50 PepePepe PEPE $1.167.854.239 $0,000002822 -0,04% 2,08% 2,55% 0,34% -23,70% -25,38% $179.084.568
51 Bitget TokenBitget Token BGB $1.143.250.964 $1,64 0,39% -0,98% -2,04% -7,20% -18,39% -13,52% $6.374.915
52 Ethereum ClassicEthereum Classic ETC $1.093.731.242 $6,94 0,17% -0,69% 1,40% -9,09% -22,46% -17,69% $28.395.506
53 United StablesUnited Stables U $1.050.399.265 $0,9998 -0,01% 0,00% 0,04% -0,01% 0,02% 0,00% $57.221.442
54 MorphoMorpho MORPHO $1.032.902.452 $2,00 0,34% -1,03% 1,88% 3,96% 7,12% 3,06% $11.191.841
55 PiPi PI $1.013.482.479 $0,09263 0,15% 8,72% -3,13% -31,61% -38,59% -46,51% $19.990.957
56 KuCoin TokenKuCoin Token KCS $909.963.042 $6,63 0,47% -0,48% -5,88% -8,08% -16,76% -22,53% $2.394.860
57 StableStable STABLE $876.906.436 $0,03560 -0,48% -0,16% -3,22% 6,50% 4,89% 39,13% $14.101.821
58 Polygon (prev. MATIC)Polygon (prev. MATIC) POL $860.656.927 $0,08058 -0,01% -0,61% -0,14% 0,85% -11,23% -13,77% $28.659.637
59 JUSTJUST JST $796.795.545 $0,09730 -0,12% -1,19% -4,14% 20,12% 3,96% 33,24% $18.756.864
60 KaspaKaspa KAS $774.783.604 $0,02809 0,15% 1,38% -2,32% -5,56% -19,24% -19,64% $8.524.669
61 QuantQuant QNT $774.414.611 $64,15 0,20% 0,48% -1,71% -10,34% -13,25% -13,75% $3.566.236
62 Pump.funPump.fun PUMP $770.179.620 $0,001925 1,20% 16,09% 32,86% 40,64% 10,72% 4,96% $78.243.969
63 RenderRender RENDER $769.443.649 $1,48 0,28% 0,41% -3,11% -14,08% -21,75% -17,19% $11.546.040
64 CosmosCosmos ATOM $767.879.976 $1,48 0,05% -1,28% -5,68% -18,13% -25,65% -18,12% $20.011.888
65 EthenaEthena ENA $764.698.841 $0,07998 0,30% -1,26% 0,26% -8,93% -24,11% -29,55% $72.073.083
66 AlgorandAlgorand ALGO $743.314.232 $0,08288 0,28% -0,33% -0,22% -12,26% -28,84% -20,18% $14.020.989
67 AudieraAudiera BEAT $729.212.637 $2,36 -1,55% -0,69% -7,53% 24,83% 264,59% 417,15% $15.038.041
68 GateTokenGateToken GT $712.865.586 $6,69 -0,01% -0,43% -0,09% 0,96% -5,04% -7,80% $1.736.992
69 ???????? ???? $670.652.620 $0,6707 -1,54% -2,63% -5,68% -5,41% 53,26% 43,46% $14.765.103
70 JupiterJupiter JUP $646.027.190 $0,1946 0,89% 0,15% -2,84% 3,41% -8,65% 13,99% $14.225.193
71 XDC NetworkXDC Network XDC $600.998.714 $0,02860 0,06% 1,81% 5,61% -3,56% -16,60% -5,11% $5.397.066
72 ArbitrumArbitrum ARB $589.473.646 $0,08912 0,61% 0,71% -4,25% 6,74% -19,21% -30,33% $48.589.856
73 FilecoinFilecoin FIL $574.401.819 $0,7179 0,37% -4,17% -6,61% -9,24% -25,56% -22,56% $43.119.233
74 FlareFlare FLR $565.922.171 $0,006515 0,07% -0,50% 0,13% -11,44% -22,14% -20,04% $2.066.272
75 LighterLighter LIT $554.693.481 $2,22 -0,56% -2,08% -15,25% 43,77% 76,49% 145,87% $22.913.686
76 Venice TokenVenice Token VVV $545.364.794 $11,51 -0,13% -2,03% 9,62% -19,40% -32,06% 19,58% $15.986.600
77 InjectiveInjective INJ $510.207.320 $5,10 -0,49% -0,64% 5,67% 0,72% 6,00% 54,37% $65.590.553
78 AptosAptos APT $503.772.424 $0,5963 0,49% -1,79% -2,04% -5,19% -37,02% -36,77% $25.016.952
79 TrueUSDTrueUSD TUSD $492.711.954 $0,9964 0,01% 0,01% -0,17% -0,17% -0,24% -0,23% $12.334.625
80 NexoNexo NEXO $487.889.921 $0,7551 0,55% -0,19% 2,23% -4,32% -14,89% -16,67% $4.711.787
81 PancakeSwapPancakeSwap CAKE $451.655.847 $1,40 0,28% -0,79% -0,24% 2,07% -3,83% -8,85% $12.130.146
82 MidnightMidnight NIGHT $445.435.047 $0,02682 0,46% -1,91% -11,72% -13,33% -11,25% -26,03% $12.051.070
83 DashDash DASH $436.667.430 $34,19 0,51% 0,38% -0,53% -4,44% -30,30% -0,54% $44.282.064
84 Aerodrome FinanceAerodrome Finance AERO $435.745.843 $0,4495 0,22% -0,36% -11,53% -6,89% 9,17% 16,54% $19.349.343
85 ether.fiether.fi ETHFI $433.856.577 $0,4463 -0,44% -1,14% 6,99% 30,33% 16,14% -3,40% $23.939.975
86 EURCEURC EURC $430.163.886 $1,14 -0,07% -0,03% 0,27% -0,35% -1,73% -3,05% $12.263.485
87 Virtuals ProtocolVirtuals Protocol VIRTUAL $404.764.311 $0,6156 0,66% -0,28% 7,38% 0,67% -15,30% -11,24% $33.603.698
88 VeChainVeChain VET $401.471.791 $0,004669 -0,03% -1,47% -3,72% -4,65% -29,46% -34,76% $7.976.605
89 Pyth NetworkPyth Network PYTH $384.111.491 $0,04878 0,51% 0,45% 1,51% 36,50% 16,42% 7,22% $12.867.330
90 Pudgy PenguinsPudgy Penguins PENGU $384.007.195 $0,006109 -0,67% -0,90% 2,19% -7,56% -32,43% -19,73% $37.075.185
91 OFFICIAL TRUMPOFFICIAL TRUMP TRUMP $372.293.780 $1,57 -0,15% -3,27% 1,08% -14,93% -22,79% -45,73% $183.958.187
92 Sun [New]Sun [New] SUN $355.240.129 $0,01847 -0,10% 0,94% -0,36% 7,58% -7,87% 1,41% $48.088.306
93 Artificial Superintelligence AllianceArtificial Superintelligence Alliance FET $352.056.797 $0,1571 0,04% -0,56% -0,29% -17,66% -17,77% -25,80% $101.930.669
94 First Digital USDFirst Digital USD FDUSD $346.357.608 $0,9977 0,00% 0,04% 0,05% -0,04% 0,01% -0,16% $131.234.125
95 SeiSei SEI $341.222.552 $0,04650 0,05% -0,64% -4,00% -12,99% -23,77% -17,17% $13.160.793
96 CelestiaCelestia TIA $330.164.807 $0,3589 0,57% -0,53% -9,59% -5,82% -11,43% -6,06% $18.564.240
97 Curve DAO TokenCurve DAO Token CRV $324.557.993 $0,2120 -0,05% 0,30% 2,52% -0,54% -10,07% -8,77% $18.840.464
98 SPX6900SPX6900 SPX $319.221.688 $0,3429 0,20% 0,09% -8,15% -6,67% -7,31% 3,37% $3.804.293
99 Terra ClassicTerra Classic LUNC $312.405.217 $0,00005652 0,38% -1,83% -6,66% -16,41% -25,64% 31,83% $8.638.458
100 StacksStacks STX $297.984.625 $0,1642 0,56% -0,70% -3,46% -8,92% -31,85% -27,02% $3.976.894
101 Lido DAOLido DAO LDO $296.554.903 $0,3546 0,75% -0,69% 15,17% 28,37% -0,84% -4,83% $28.851.400
102 GnosisGnosis GNO $291.204.602 $110,33 0,20% -0,87% 0,72% 3,86% -7,17% -9,23% $1.146.166
103 LayerZeroLayerZero ZRO $281.019.836 $0,7934 0,05% 1,34% -8,15% -17,85% -41,64% -53,09% $16.825.985
104 JitoJito JTO $279.870.962 $0,5596 0,01% 1,59% -7,10% -28,62% 7,27% 67,32% $21.825.602
105 PendlePendle PENDLE $269.247.534 $1,57 -0,31% 2,70% 1,71% 14,29% -16,20% 16,80% $21.963.587
106 BitTorrent [New]BitTorrent [New] BTT $268.508.387 $0,0000002720 -0,61% -0,72% 2,26% 4,01% -15,35% -16,56% $3.682.869
107 Bitcoin SVBitcoin SV BSV $265.436.327 $13,23 0,10% -1,74% -0,64% 13,97% -11,64% -17,50% $9.141.209
108 AINFTAINFT NFT $264.218.637 $0,0000002669 -0,56% 0,54% -0,27% 1,36% -5,89% -20,20% $5.323.483
109 ImmutableImmutable IMX $252.212.473 $0,1261 0,39% -0,82% -4,78% -9,24% -25,33% -25,59% $7.845.296
110 MonadMonad MON $250.765.986 $0,02121 0,30% -1,66% -6,71% 2,85% -20,14% -33,87% $12.480.382
111 BonkBonk BONK $248.732.061 $0,000002827 0,86% 1,15% -28,43% -37,06% -53,49% -54,09% $116.459.766
112 BUILDonBUILDon B $247.067.185 $0,2471 0,08% 50,62% 126,82% 12,10% -32,74% 161,27% $46.810.718
113 TezosTezos XTZ $244.174.344 $0,2238 0,02% -0,17% -1,32% -6,44% -34,47% -39,38% $8.686.476
114 ConfluxConflux CFX $240.080.772 $0,04595 0,31% -1,19% 3,93% -5,17% -21,35% -22,87% $5.541.091
115 JasmyCoinJasmyCoin JASMY $229.453.908 $0,004641 -0,89% -1,95% 5,84% -1,42% -17,19% -19,05% $9.567.145
116 KAITOKAITO KAITO $227.449.789 $0,9423 -0,33% 15,01% 40,46% 97,10% 97,60% 124,55% $75.758.936
117 DoubleZeroDoubleZero 2Z $225.475.716 $0,06495 0,32% -0,94% -10,57% -7,73% -38,08% -22,47% $2.506.839
118 DecredDecred DCR $221.629.959 $12,65 0,07% -0,56% -6,95% 9,78% -27,66% -35,83% $1.615.713
119 OptimismOptimism OP $216.250.391 $0,09477 0,24% -0,50% -5,43% -7,88% -26,02% -24,14% $25.339.114
120 Maple FinanceMaple Finance SYRUP $213.623.914 $0,1794 0,14% 1,16% -4,27% 33,09% -12,09% -21,93% $7.476.335
121 VelvetVelvet VELVET $212.305.602 $0,5042 -1,16% -2,50% 5,96% 11,62% 400,82% 576,89% $9.123.731
122 PlasmaPlasma XPL $208.831.707 $0,08032 0,07% -2,84% -9,63% -18,32% -7,31% -23,94% $41.951.774
123 KaiaKaia KAIA $208.563.021 $0,03273 0,03% -0,50% -6,49% -11,80% -35,29% -33,12% $3.012.260
124 FLOKIFLOKI FLOKI $202.405.615 $0,00002116 -0,12% 1,31% -5,23% -18,07% -29,58% -33,09% $12.974.498
125 KiteKite KITE $197.031.526 $0,1095 -0,72% -3,21% -6,32% -38,43% -53,34% -20,64% $68.722.640
126 Zebec NetworkZebec Network ZBCN $196.057.463 $0,001961 0,17% -2,20% -8,85% -21,91% -35,18% -28,58% $10.753.794
127 StarknetStarknet STRK $193.278.241 $0,02865 0,54% -0,49% -3,65% -16,28% -34,14% -21,38% $16.155.546
128 EigenCloudEigenCloud EIGEN $190.368.840 $0,2308 0,25% 0,94% 1,11% -4,92% 20,75% 26,52% $14.294.378
129 Ethereum Name ServiceEthereum Name Service ENS $185.694.279 $4,53 0,64% -0,43% 10,69% -12,96% -27,40% -24,65% $11.319.504
130 TelcoinTelcoin TEL $182.928.322 $0,001904 -1,74% 6,31% -13,94% -20,15% -38,05% -7,39% $1.325.616
131 RaydiumRaydium RAY $181.822.530 $0,6751 0,18% 0,27% -0,70% 14,01% -14,16% 2,96% $7.480.040
132 Falcon FinanceFalcon Finance FF $179.570.782 $0,06046 0,03% -0,93% -0,66% -12,90% -31,68% -18,93% $7.733.424
133 The GraphThe Graph GRT $179.424.647 $0,01645 0,32% -3,09% -5,60% -14,77% -34,00% -34,66% $12.243.622
134 HumanityHumanity H $178.327.179 $0,05755 -1,05% -1,74% -15,48% -73,73% -78,23% -43,41% $4.451.858
135 PieversePieverse PIEVERSE $171.386.646 $0,6334 0,37% -3,22% -4,83% -3,45% -13,69% -35,50% $6.175.783
136 CompoundCompound COMP $169.946.847 $16,99 -0,20% -2,15% 0,14% -5,47% -24,83% -33,37% $5.569.659
137 eCasheCash XEC $168.549.615 $0,000008403 0,70% -6,13% 65,55% 56,86% 16,56% 18,03% $56.289.515
138 IOTAIOTA IOTA $164.064.992 $0,03613 0,49% 0,07% -5,78% -19,93% -35,43% -38,31% $3.228.355
139 Axie InfinityAxie Infinity AXS $161.894.710 $0,9293 0,50% -0,32% -5,81% -1,62% -22,55% -16,46% $10.213.467
140 OriginTrailOriginTrail TRAC $157.241.704 $0,3145 -2,18% 18,05% 15,08% -8,56% -26,50% 7,73% $45.507.501
141 ChilizChiliz CHZ $156.877.433 $0,01486 -0,37% -5,31% -11,99% -31,48% -66,81% -68,38% $28.636.026
142 Akash NetworkAkash Network AKT $155.005.632 $0,5238 -0,61% -2,90% -12,03% -29,81% -34,41% 12,88% $2.190.391
143 dogwifhatdogwifhat WIF $153.063.664 $0,1532 0,56% -0,49% 3,21% -5,15% -20,86% -23,99% $25.234.858
144 MX TokenMX Token MX $152.832.880 $1,66 0,27% 0,17% 0,45% -5,23% -5,79% -6,35% $4.259.697
145 THORChainTHORChain RUNE $150.383.106 $0,4446 0,30% 3,42% 10,79% 13,00% 1,39% 4,73% $6.967.994
146 NeoNeo NEO $145.938.782 $2,07 0,13% 3,77% 6,88% -5,80% -28,21% -27,81% $22.785.754
147 ApeCoinApeCoin APE $144.928.703 $0,1449 -0,31% 1,81% -4,65% 11,22% 1,33% 37,75% $7.619.113
148 Trust Wallet TokenTrust Wallet Token TWT $144.233.462 $0,3355 0,07% -0,41% -5,95% -12,42% -27,47% -19,80% $4.089.705
149 OnyxcoinOnyxcoin XCN $142.653.355 $0,003670 1,62% 2,34% -2,22% -7,43% -23,24% -21,80% $8.584.020
150 edgeXedgeX EDGE $141.667.054 $0,4048 -0,90% -4,75% 1,94% 10,58% -70,12% -70,43% $4.947.744
151 The SandboxThe Sandbox SAND $137.459.072 $0,04679 0,73% -1,48% -2,18% -7,52% -34,68% -42,15% $11.643.620
152 DecentralandDecentraland MANA $137.103.630 $0,06904 0,59% -1,51% -0,91% 3,67% -21,94% -25,54% $8.454.568
153 Theta NetworkTheta Network THETA $136.173.295 $0,1362 0,23% -3,84% -7,17% -10,63% -32,06% -39,98% $3.502.341
154 FartcoinFartcoin FARTCOIN $132.717.814 $0,1327 0,78% 0,26% -8,92% 10,04% -29,28% -34,89% $9.514.464
155 Rootstock Infrastructure FrameworkRootstock Infrastructure Framework RIF $126.642.473 $0,1266 -0,72% -5,11% -0,28% 30,40% 74,47% 176,73% $7.791.337
156 TaggerTagger TAG $125.734.316 $0,001160 -1,01% 15,49% 24,17% 13,44% 3,48% 81,04% $8.905.912
157 VisionVision VSN $125.685.689 $0,03466 0,06% -1,11% 2,32% 3,79% -26,36% -35,30% $4.159.139
158 ArweaveArweave AR $123.380.538 $1,88 -0,27% -2,56% -3,70% -5,63% -14,19% -11,02% $5.726.852
159 WEMIXWEMIX WEMIX $120.460.168 $0,2419 -0,50% 0,29% -3,19% 3,69% -13,12% 1,37% $1.071.453
160 Convex FinanceConvex Finance CVX $119.326.464 $1,21 0,83% -0,76% -3,37% -0,32% -28,83% -33,46% $2.362.750
161 Go?iningGo?ining GOMINING $116.023.404 $0,2873 1,01% 0,46% 1,96% 6,23% -3,05% -5,49% $6.422.294
162 Basic Attention TokenBasic Attention Token BAT $115.716.959 $0,07737 -0,12% -1,18% -6,90% -11,89% -21,35% -29,28% $3.404.016
163 AWEAWE AWE $115.319.160 $0,05937 0,05% 0,44% -4,97% 10,65% 14,86% 17,65% $2.935.651
164 VaultaVaulta A $112.465.036 $0,06795 -0,09% -2,49% -5,15% 3,26% -15,94% -16,91% $10.992.229
165 SafePalSafePal SFP $106.688.458 $0,2134 -0,16% -0,40% -3,45% -8,07% -22,75% -33,52% $2.789.500
166 Genius TerminalGenius Terminal GENIUS $106.355.200 $0,3171 -0,13% -0,59% -6,13% -20,06% -25,64% -43,70% $13.300.997
167 1inch1inch 1INCH $104.160.507 $0,07377 0,64% 1,86% 1,05% 1,12% -19,97% -22,48% $4.542.896
168 NexusNexus NEX $102.506.712 $0,000001708 -0,08% -0,06% -8,73% -32,68% -67,64% -30,39% $1.129.474
169 dYdXdYdX DYDX $101.280.393 $0,1193 0,94% -1,33% -8,49% -0,52% -21,03% -13,61% $3.198.657
170 GolemGolem GLM $99.222.262 $0,09922 0,04% 0,15% -0,22% -6,73% -26,93% -25,62% $2.668.428
171 GalaGala GALA $98.484.861 $0,002015 0,26% -1,22% -1,16% -20,97% -40,13% -37,95% $20.122.573
172 SentientSentient SENT $98.147.696 $0,01356 0,29% -0,28% 1,07% -14,64% -16,60% -19,93% $17.389.736
173 Data NetworkData Network DATA $97.384.603 $0,2727 -0,49% 0,02% -0,06% -9,43% -44,31% -46,90% $16.537.858
174 ABAB AB $96.980.344 $0,0009813 -0,03% -0,07% 0,24% -5,60% -30,15% -36,05% $460.411
175 CentrifugeCentrifuge CFG $96.928.622 $0,1679 0,27% 1,71% -7,43% -28,80% -44,79% -35,95% $6.471.442
176 MultiversXMultiversX EGLD $95.806.779 $3,15 0,19% -3,48% 4,58% 9,86% -20,25% -25,47% $7.187.686
177 ZKsyncZKsync ZK $95.192.713 $0,009425 0,27% -0,05% -8,28% -15,46% -38,24% -42,14% $7.278.579
178 DeepBook ProtocolDeepBook Protocol DEEP $95.019.722 $0,01737 0,42% 0,96% -1,09% 4,55% -48,81% -44,24% $3.230.787
179 o1.exchangeo1.exchange O $93.840.504 $0,5865 -0,61% 2,73% 8,33% -21,75% 794,35% 794,35% $107.181.383
180 KaminoKamino KMNO $93.650.078 $0,01835 0,56% -0,43% 0,27% -3,32% -9,83% -11,29% $3.204.913
181 AethirAethir ATH $93.555.628 $0,004648 -1,21% 6,04% 6,00% -2,30% -22,71% -21,59% $18.260.191
182 AlloraAllora ALLO $90.446.336 $0,4511 -1,47% 0,84% 18,29% 15,24% 411,22% 299,93% $45.017.088
183 YZY MONEYYZY MONEY YZY $89.106.350 $0,2941 0,00% 0,17% -0,07% -0,93% -2,22% -2,75% $124.687
184 SOONSOON SOON $88.295.319 $0,1585 0,05% -3,23% -3,45% -2,13% 3,61% -8,89% $6.372.591
185 GrassGrass GRASS $88.164.389 $0,3615 -0,38% 1,20% -9,28% -13,15% 12,67% 8,01% $14.837.140
186 Cheems (cheems.pet)Cheems (cheems.pet) CHEEMS $87.952.938 $0,0000004691 -0,38% 1,67% 2,07% -10,15% -29,91% -12,55% $1.379.785
187 FluidFluid FLUID $79.656.765 $1,01 0,42% -3,84% -0,74% 1,73% -37,69% -39,35% $1.835.599
188 Official Melania MemeOfficial Melania Meme MELANIA $79.139.069 $0,07914 -0,04% -0,77% -2,26% 1,64% -15,26% -28,56% $7.742.119
189 SynthetixSynthetix SNX $79.126.642 $0,2297 3,14% 2,21% -4,70% -4,68% -26,79% -22,11% $8.368.501
190 ZamaZama ZAMA $78.067.894 $0,03549 -0,75% 2,03% 2,87% 1,37% 22,76% 28,07% $16.366.865
191 CoW ProtocolCoW Protocol COW $76.768.998 $0,1329 0,15% -0,62% -4,52% -14,30% -20,87% -27,99% $3.026.255
192 BeamBeam BEAM $76.253.468 $0,001486 0,18% -1,97% -5,13% 4,96% -14,42% -25,72% $1.673.356
193 HorizenHorizen ZEN $75.897.883 $4,18 0,62% 0,56% 1,35% -4,70% -37,86% -32,34% $6.602.654
194 YearnYearn YFI $75.770.103 $2.115,54 0,35% -0,18% 1,75% 14,35% -14,82% -23,24% $4.034.504
195 QtumQtum QTUM $75.714.727 $0,7138 -0,24% 2,06% 4,64% -1,28% -20,23% -22,37% $18.104.897
196 Reserve RightsReserve Rights RSR $75.457.032 $0,001206 0,44% -0,61% -2,41% -6,55% -31,56% -33,39% $3.607.546
197 MeteoraMeteora MET $74.927.473 $0,1411 0,82% 1,88% -4,16% 0,63% -2,35% -4,42% $8.160.590
198 NumeraireNumeraire NMR $73.716.594 $9,84 -0,55% -2,78% 4,13% 8,37% 5,21% 17,73% $5.158.681
199 ORDIORDI ORDI $73.112.022 $3,48 -1,15% -1,58% -0,76% -1,36% -17,52% -30,35% $17.153.455
200 XPR NetworkXPR Network XPR $72.636.242 $0,002482 -0,35% 1,72% 16,15% 13,07% -6,35% 6,47% $1.454.230
Continua após a publicidade