Calendário dos indicadores econômicos
Acompanhe as datas previstas de divulgação dos principais indicadores econômicos. Para consultar os novos valores divulgados e o histórico de valores de cada indicador, clique sobre o nome do mesmo.
Continua após a publicidade
| Indicador | Dt. última divulgação | Dt. próxima divulgação | Referência da próxima divulgação |
|---|---|---|---|
| CDI (Anual) | 29/04/2026 | 17/06/2026 | Ref. ao ano |
| CDI (Mensal) | 01/05/2026 | 01/06/2026 | Ref. a mai/2026 |
| IGP-10 | 18/05/2026 | 16/06/2026 | Ref. a jun/2026 |
| IGP-DI | 08/05/2026 | 08/06/2026 | Ref. a mai/2026 |
| IGP-M | 29/04/2026 | 28/05/2026 Amanhã |
Ref. a mai/2026 |
| INCC-10 | 18/05/2026 | 16/06/2026 | Ref. a jun/2026 |
| INCC-DI | 08/05/2026 | 08/06/2026 | Ref. a mai/2026 |
| INCC-M | 26/05/2026 Ontem |
25/06/2026 | Ref. a jun/2026 |
| INPC | 12/05/2026 | 12/06/2026 | Ref. a mai/2026 |
| IPA-10 | 18/05/2026 | 16/06/2026 | Ref. a jun/2026 |
| IPA-DI | 08/05/2026 | 08/06/2026 | Ref. a mai/2026 |
| IPA-M | 29/04/2026 | 28/05/2026 Amanhã |
Ref. a mai/2026 |
| IPC-10 | 18/05/2026 | 16/06/2026 | Ref. a jun/2026 |
| IPCA | 12/05/2026 | 12/06/2026 | Ref. a mai/2026 |
| IPCA-15 | 28/04/2026 | 27/05/2026 Hoje |
Ref. a mai/2026 |
| IPC-DI | 08/05/2026 | 08/06/2026 | Ref. a mai/2026 |
| IPC-M | 29/04/2026 | 28/05/2026 Amanhã |
Ref. a mai/2026 |
| IVAR | 07/05/2026 | 09/06/2026 | Ref. a mai/2026 |
| PIB | 03/03/2026 | 29/05/2026 | Ref. ao 1º trimestre/2026 |
| Poupança | 01/05/2026 | 01/06/2026 | Ref. a jun/2026 |
| Taxa Referencial (TR) | 01/05/2026 | 01/06/2026 | Ref. a jun/2026 |
| Taxa Selic (Meta) | 29/04/2026 | 17/06/2026 | Ref. a meta anual |
| Taxa Selic (Over) | 01/05/2026 | 01/06/2026 | Ref. a mai/2026 |
Continua após a publicidade