Calendário dos indicadores econômicos
Acompanhe as datas previstas de divulgação dos principais indicadores econômicos. Para consultar os novos valores divulgados e o histórico de valores de cada indicador, clique sobre o nome do mesmo.
Continua após a publicidade
Indicador | Dt. última divulgação | Dt. próxima divulgação | Referência da próxima divulgação |
---|---|---|---|
CDI (Anual) | 11/12/2024 | 29/01/2025 | Ref. ao ano |
CDI (Mensal) | 01/01/2025 | 01/02/2025 | Ref. a jan/2025 |
IGP-10 | 13/12/2024 | 17/01/2025 | Ref. a jan/2025 |
IGP-DI | 07/01/2025 | 07/02/2025 | Ref. a jan/2025 |
IGP-M | 27/12/2024 | 30/01/2025 | Ref. a jan/2025 |
INCC-10 | 13/12/2024 | 17/01/2025 | Ref. a jan/2025 |
INCC-DI | 07/01/2025 | 07/02/2025 | Ref. a jan/2025 |
INCC-M | 23/12/2024 | 28/01/2025 | Ref. a jan/2025 |
INPC | 10/01/2025 | 11/02/2025 | Ref. a jan/2025 |
IPA-10 | 13/12/2024 | 17/01/2025 | Ref. a jan/2025 |
IPA-DI | 07/01/2025 | 07/02/2025 | Ref. a jan/2025 |
IPA-M | 27/12/2024 | 30/01/2025 | Ref. a jan/2025 |
IPC-10 | 13/12/2024 | 17/01/2025 | Ref. a jan/2025 |
IPCA | 10/01/2025 | 11/02/2025 | Ref. a jan/2025 |
IPCA-15 | 27/12/2024 | 24/01/2025 | Ref. a jan/2025 |
IPC-DI | 07/01/2025 | 07/02/2025 | Ref. a jan/2025 |
IPC-M | 27/12/2024 | 30/01/2025 | Ref. a jan/2025 |
IVAR | 07/01/2025 | 06/02/2025 | Ref. a jan/2025 |
PIB | 03/12/2024 | 07/03/2025 | Ref. ao 4º trimestre/2024 |
Poupança | 01/01/2025 | 01/02/2025 | Ref. a fev/2025 |
Taxa Referencial (TR) | 01/01/2025 | 01/02/2025 | Ref. a fev/2025 |
Taxa Selic (Meta) | 11/12/2024 | 29/01/2025 | Ref. a meta anual |
Taxa Selic (Over) | 01/01/2025 | 01/02/2025 | Ref. a jan/2025 |
Continua após a publicidade