Calendário dos indicadores econômicos
Acompanhe as datas previstas de divulgação dos principais indicadores econômicos. Para consultar os novos valores divulgados e o histórico de valores de cada indicador, clique sobre o nome do mesmo.
Continua após a publicidade
Indicador | Dt. última divulgação | Dt. próxima divulgação | Referência da próxima divulgação |
---|---|---|---|
CDI (Anual) | 31/07/2024 | 18/09/2024 | Ref. ao ano |
CDI (Mensal) | 01/09/2024 | 01/10/2024 | Ref. a set/2024 |
IGP-10 | 16/08/2024 | 17/09/2024 | Ref. a set/2024 |
IGP-DI | 06/09/2024 | 07/10/2024 | Ref. a set/2024 |
IGP-M | 29/08/2024 | 27/09/2024 | Ref. a set/2024 |
INCC-10 | 16/08/2024 | 17/09/2024 | Ref. a set/2024 |
INCC-DI | 06/09/2024 | 07/10/2024 | Ref. a set/2024 |
INCC-M | 27/08/2024 | 25/09/2024 | Ref. a set/2024 |
INPC | 10/09/2024 | 09/10/2024 | Ref. a set/2024 |
IPA-10 | 16/08/2024 | 17/09/2024 | Ref. a set/2024 |
IPA-DI | 06/09/2024 | 07/10/2024 | Ref. a set/2024 |
IPA-M | 29/08/2024 | 27/09/2024 | Ref. a set/2024 |
IPC-10 | 16/08/2024 | 17/09/2024 | Ref. a set/2024 |
IPCA | 10/09/2024 | 09/10/2024 | Ref. a set/2024 |
IPCA-15 | 27/08/2024 | 25/09/2024 | Ref. a set/2024 |
IPC-DI | 06/09/2024 | 07/10/2024 | Ref. a set/2024 |
IPC-M | 29/08/2024 | 27/09/2024 | Ref. a set/2024 |
IVAR | 05/09/2024 | 04/10/2024 | Ref. a set/2024 |
PIB | 03/09/2024 | 03/12/2024 | Ref. ao 3º trimestre/2024 |
Poupança | 01/09/2024 | 01/10/2024 | Ref. a out/2024 |
Taxa Referencial (TR) | 01/09/2024 | 01/10/2024 | Ref. a out/2024 |
Taxa Selic (Meta) | 31/07/2024 | 18/09/2024 | Ref. a meta anual |
Taxa Selic (Over) | 01/09/2024 | 01/10/2024 | Ref. a set/2024 |
Continua após a publicidade