TR
Taxa Referencial
Valores diários da TR (Taxa Referencial)
A TR, sigla para Taxa Referencial, é uma taxa de juros de referência, controlada pelo Banco Central e popularmente conhecida pela sua utilização no cálculo dos rendimentos da Caderneta de Poupança. Esta página apresenta os valores diários e a série histórica da Taxa Referencial. Consulte a página O que é a TR? para conhecer melhor o indicador ou a página Valores mensais da TR, para consultar seus valores em cada mês.
Última publicação:
0,1030%
Série histórica da TR
Seguem abaixo os trinta últimos valores diários da TR. Para ver a série histórica completa, clique no link "Exibir todo o histórico de valores".
Data | Data fim | Valor da TR |
---|---|---|
28/11/2023 | 28/12/2023 | 0,1030% |
27/11/2023 | 27/12/2023 | 0,1048% |
26/11/2023 | 26/12/2023 | 0,0726% |
25/11/2023 | 25/12/2023 | 0,0726% |
24/11/2023 | 24/12/2023 | 0,1057% |
23/11/2023 | 23/12/2023 | 0,1281% |
22/11/2023 | 22/12/2023 | 0,1280% |
21/11/2023 | 21/12/2023 | 0,1277% |
20/11/2023 | 20/12/2023 | 0,1274% |
19/11/2023 | 19/12/2023 | 0,1052% |
18/11/2023 | 18/12/2023 | 0,0731% |
17/11/2023 | 17/12/2023 | 0,1056% |
16/11/2023 | 16/12/2023 | 0,1284% |
15/11/2023 | 15/12/2023 | 0,1062% |
14/11/2023 | 14/12/2023 | 0,1064% |
13/11/2023 | 13/12/2023 | 0,1066% |
12/11/2023 | 12/12/2023 | 0,0743% |
11/11/2023 | 11/12/2023 | 0,0422% |
10/11/2023 | 10/12/2023 | 0,0745% |
09/11/2023 | 09/12/2023 | 0,1067% |
08/11/2023 | 08/12/2023 | 0,1068% |
07/11/2023 | 07/12/2023 | 0,1066% |
06/11/2023 | 06/12/2023 | 0,1067% |
05/11/2023 | 05/12/2023 | 0,0745% |
04/11/2023 | 04/12/2023 | 0,0424% |
03/11/2023 | 03/12/2023 | 0,0749% |
02/11/2023 | 02/12/2023 | 0,0749% |
01/11/2023 | 01/12/2023 | 0,0775% |
31/10/2023 | 01/12/2023 | 0,1080% |
30/10/2023 | 30/11/2023 | 0,1019% |
Indicadores relacionados à TR
Poupança
A Taxa Referencial atualmente é utilizada no cálculo do valor mensal da Poupança. Consulte:
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Taxa Selic
Assim como a Taxa Referencial, a Taxa Selic também é utilizada no cálculo do valor da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Taxa Básica Financeira
O valor da TBF é utilizada como base para o cálculo do valor da Taxa Referencial. Consulte:
O que é a Taxa Referencial?
O que é a Taxa Referencial?