TR
Taxa Referencial
Valores diários da TR (Taxa Referencial)
A TR, sigla para Taxa Referencial, é uma taxa de juros de referência, controlada pelo Banco Central e popularmente conhecida pela sua utilização no cálculo dos rendimentos da Caderneta de Poupança. Esta página apresenta os valores diários e a série histórica da Taxa Referencial. Consulte a página O que é a TR? para conhecer melhor o indicador ou a página Valores mensais da TR, para consultar seus valores em cada mês.
Última publicação:
0,1729%
Continua após a publicidade
Série histórica da TR
Seguem abaixo os trinta últimos valores diários da TR. Para ver a série histórica completa, clique no link "Exibir todo o histórico de valores".
| Data | Data fim | Valor da TR |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | 29/08/2026 | 0,1729% |
| 28/07/2026 | 28/08/2026 | 0,1730% |
| 27/07/2026 | 27/08/2026 | 0,1732% |
| 26/07/2026 | 26/08/2026 | 0,1713% |
| 25/07/2026 | 25/08/2026 | 0,1695% |
| 24/07/2026 | 24/08/2026 | 0,1695% |
| 23/07/2026 | 23/08/2026 | 0,1714% |
| 22/07/2026 | 22/08/2026 | 0,1732% |
| 21/07/2026 | 21/08/2026 | 0,1732% |
| 20/07/2026 | 20/08/2026 | 0,1731% |
| 19/07/2026 | 19/08/2026 | 0,1712% |
| 18/07/2026 | 18/08/2026 | 0,1694% |
| 17/07/2026 | 17/08/2026 | 0,1694% |
| 16/07/2026 | 16/08/2026 | 0,1712% |
| 15/07/2026 | 15/08/2026 | 0,1730% |
| 14/07/2026 | 14/08/2026 | 0,1730% |
| 13/07/2026 | 13/08/2026 | 0,1731% |
| 12/07/2026 | 12/08/2026 | 0,1713% |
| 11/07/2026 | 11/08/2026 | 0,1695% |
| 10/07/2026 | 10/08/2026 | 0,1695% |
| 09/07/2026 | 09/08/2026 | 0,1713% |
| 08/07/2026 | 08/08/2026 | 0,1732% |
| 07/07/2026 | 07/08/2026 | 0,1731% |
| 06/07/2026 | 06/08/2026 | 0,1731% |
| 05/07/2026 | 05/08/2026 | 0,1713% |
| 04/07/2026 | 04/08/2026 | 0,1695% |
| 03/07/2026 | 03/08/2026 | 0,1696% |
| 02/07/2026 | 02/08/2026 | 0,1710% |
| 01/07/2026 | 01/08/2026 | 0,1729% |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 0,1711% |
Continua após a publicidade
Indicadores relacionados à TR
Poupança
A Taxa Referencial atualmente é utilizada no cálculo do valor mensal da Poupança. Consulte:
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Taxa Selic
Assim como a Taxa Referencial, a Taxa Selic também é utilizada no cálculo do valor da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Taxa Básica Financeira
O valor da TBF é utilizada como base para o cálculo do valor da Taxa Referencial. Consulte:
O que é a Taxa Referencial?
O que é a Taxa Referencial?
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página:
Banco Central do Brasil