Caderneta de Poupança

Rendimento da Poupança por dia

Última publicação:
0,6729%
Referente à 27/06/2025
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança

Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Nesta página também é possível consultar os rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.

Data Data fim Rendimento
27/06/2025 27/07/2025 0,6729%
26/06/2025 26/07/2025 0,6748%
25/06/2025 25/07/2025 0,6749%
24/06/2025 24/07/2025 0,6749%
23/06/2025 23/07/2025 0,6749%
22/06/2025 22/07/2025 0,6730%
21/06/2025 21/07/2025 0,6710%
20/06/2025 20/07/2025 0,6730%
19/06/2025 19/07/2025 0,6730%
18/06/2025 18/07/2025 0,6728%
17/06/2025 17/07/2025 0,6728%
16/06/2025 16/07/2025 0,6728%
15/06/2025 15/07/2025 0,6708%
14/06/2025 14/07/2025 0,6599%
13/06/2025 13/07/2025 0,6708%
12/06/2025 12/07/2025 0,6728%
11/06/2025 11/07/2025 0,6728%
10/06/2025 10/07/2025 0,6728%
09/06/2025 09/07/2025 0,6728%
08/06/2025 08/07/2025 0,6708%
07/06/2025 07/07/2025 0,6605%
06/06/2025 06/07/2025 0,6708%
05/06/2025 05/07/2025 0,6727%
04/06/2025 04/07/2025 0,6727%
03/06/2025 03/07/2025 0,6727%
02/06/2025 02/07/2025 0,6727%
01/06/2025 01/07/2025 0,6707%
28/05/2025 28/06/2025 0,6745%
27/05/2025 27/06/2025 0,6745%
26/05/2025 26/06/2025 0,6745%
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança pela regra antiga

Seguem abaixo os valores referentes à regra antiga de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados até 03 de maio de 2012.

Data Data fim Rendimento
27/06/2025 27/07/2025 0,6729%
26/06/2025 26/07/2025 0,6748%
25/06/2025 25/07/2025 0,6749%
24/06/2025 24/07/2025 0,6749%
23/06/2025 23/07/2025 0,6749%
22/06/2025 22/07/2025 0,6730%
21/06/2025 21/07/2025 0,6710%
20/06/2025 20/07/2025 0,6730%
19/06/2025 19/07/2025 0,6730%
18/06/2025 18/07/2025 0,6728%
17/06/2025 17/07/2025 0,6728%
16/06/2025 16/07/2025 0,6728%
15/06/2025 15/07/2025 0,6708%
14/06/2025 14/07/2025 0,6599%
13/06/2025 13/07/2025 0,6708%
12/06/2025 12/07/2025 0,6728%
11/06/2025 11/07/2025 0,6728%
10/06/2025 10/07/2025 0,6728%
09/06/2025 09/07/2025 0,6728%
08/06/2025 08/07/2025 0,6708%
07/06/2025 07/07/2025 0,6605%
06/06/2025 06/07/2025 0,6708%
05/06/2025 05/07/2025 0,6727%
04/06/2025 04/07/2025 0,6727%
03/06/2025 03/07/2025 0,6727%
02/06/2025 02/07/2025 0,6727%
01/06/2025 01/07/2025 0,6707%
28/05/2025 28/06/2025 0,6745%
27/05/2025 27/06/2025 0,6745%
26/05/2025 26/06/2025 0,6745%
double_arrow

Indicadores relacionados à Poupança

chevron_right

Taxa Selic

A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
chevron_right

Taxa Referencial

A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página: Banco Central do Brasil