Caderneta de Poupança

Rendimento da Poupança por dia

Última publicação:
0,5749%
Referente à 23/07/2024
Continua após a publicidade

Rendimento diário da poupança

Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Nesta página também é possível consultar os rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.

Data Data fim Rendimento
23/07/2024 23/08/2024 0,5749%
22/07/2024 22/08/2024 0,5749%
21/07/2024 21/08/2024 0,5712%
20/07/2024 20/08/2024 0,5674%
19/07/2024 19/08/2024 0,5674%
18/07/2024 18/08/2024 0,5713%
17/07/2024 17/08/2024 0,5749%
16/07/2024 16/08/2024 0,5748%
15/07/2024 15/08/2024 0,5748%
14/07/2024 14/08/2024 0,5711%
13/07/2024 13/08/2024 0,5673%
12/07/2024 12/08/2024 0,5673%
11/07/2024 11/08/2024 0,5711%
10/07/2024 10/08/2024 0,5752%
09/07/2024 09/08/2024 0,5748%
08/07/2024 08/08/2024 0,5746%
07/07/2024 07/08/2024 0,5709%
06/07/2024 06/08/2024 0,5671%
05/07/2024 05/08/2024 0,5672%
04/07/2024 04/08/2024 0,5707%
03/07/2024 03/08/2024 0,5746%
02/07/2024 02/08/2024 0,5744%
01/07/2024 01/08/2024 0,5743%
28/06/2024 28/07/2024 0,5689%
27/06/2024 27/07/2024 0,5921%
26/06/2024 26/07/2024 0,5911%
25/06/2024 25/07/2024 0,5898%
24/06/2024 24/07/2024 0,5920%
23/06/2024 23/07/2024 0,5655%
22/06/2024 22/07/2024 0,5391%
Continua após a publicidade

Rendimento diário da poupança pela regra antiga

Seguem abaixo os valores referentes à regra antiga de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados até 03 de maio de 2012.

Data Data fim Rendimento
23/07/2024 23/08/2024 0,5749%
22/07/2024 22/08/2024 0,5749%
21/07/2024 21/08/2024 0,5712%
20/07/2024 20/08/2024 0,5674%
19/07/2024 19/08/2024 0,5674%
18/07/2024 18/08/2024 0,5713%
17/07/2024 17/08/2024 0,5749%
16/07/2024 16/08/2024 0,5748%
15/07/2024 15/08/2024 0,5748%
14/07/2024 14/08/2024 0,5711%
13/07/2024 13/08/2024 0,5673%
12/07/2024 12/08/2024 0,5673%
11/07/2024 11/08/2024 0,5711%
10/07/2024 10/08/2024 0,5752%
09/07/2024 09/08/2024 0,5748%
08/07/2024 08/08/2024 0,5746%
07/07/2024 07/08/2024 0,5709%
06/07/2024 06/08/2024 0,5671%
05/07/2024 05/08/2024 0,5672%
04/07/2024 04/08/2024 0,5707%
03/07/2024 03/08/2024 0,5746%
02/07/2024 02/08/2024 0,5744%
01/07/2024 01/08/2024 0,5743%
28/06/2024 28/07/2024 0,5689%
27/06/2024 27/07/2024 0,5921%
26/06/2024 26/07/2024 0,5911%
25/06/2024 25/07/2024 0,5898%
24/06/2024 24/07/2024 0,5920%
23/06/2024 23/07/2024 0,5655%
22/06/2024 22/07/2024 0,5391%

Indicadores relacionados à Poupança

double_arrow

Taxa Selic

A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
double_arrow

Taxa Referencial

A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página: Banco Central do Brasil