Caderneta de Poupança

Rendimento da Poupança por dia

Última publicação:
0,6717%
Referente à 12/08/2026
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança

Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Nesta página também é possível consultar os rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.

Data Data fim Rendimento
12/08/2026 12/09/2026 0,6717%
11/08/2026 11/09/2026 0,6717%
10/08/2026 10/09/2026 0,6718%
09/08/2026 09/09/2026 0,6699%
08/08/2026 08/09/2026 0,6460%
07/08/2026 07/09/2026 0,6698%
06/08/2026 06/09/2026 0,6717%
05/08/2026 05/09/2026 0,6734%
04/08/2026 04/09/2026 0,6737%
03/08/2026 03/09/2026 0,6738%
02/08/2026 02/09/2026 0,6720%
01/08/2026 01/09/2026 0,6701%
28/07/2026 28/08/2026 0,6739%
27/07/2026 27/08/2026 0,6741%
26/07/2026 26/08/2026 0,6722%
25/07/2026 25/08/2026 0,6703%
24/07/2026 24/08/2026 0,6703%
23/07/2026 23/08/2026 0,6723%
22/07/2026 22/08/2026 0,6741%
21/07/2026 21/08/2026 0,6741%
20/07/2026 20/08/2026 0,6740%
19/07/2026 19/08/2026 0,6721%
18/07/2026 18/08/2026 0,6702%
17/07/2026 17/08/2026 0,6702%
16/07/2026 16/08/2026 0,6721%
15/07/2026 15/08/2026 0,6739%
14/07/2026 14/08/2026 0,6739%
13/07/2026 13/08/2026 0,6740%
12/07/2026 12/08/2026 0,6722%
11/07/2026 11/08/2026 0,6703%
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança pela regra antiga

Seguem abaixo os valores referentes à regra antiga de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados até 03 de maio de 2012.

Data Data fim Rendimento
12/08/2026 12/09/2026 0,6717%
11/08/2026 11/09/2026 0,6717%
10/08/2026 10/09/2026 0,6718%
09/08/2026 09/09/2026 0,6699%
08/08/2026 08/09/2026 0,6460%
07/08/2026 07/09/2026 0,6698%
06/08/2026 06/09/2026 0,6717%
05/08/2026 05/09/2026 0,6734%
04/08/2026 04/09/2026 0,6737%
03/08/2026 03/09/2026 0,6738%
02/08/2026 02/09/2026 0,6720%
01/08/2026 01/09/2026 0,6701%
28/07/2026 28/08/2026 0,6739%
27/07/2026 27/08/2026 0,6741%
26/07/2026 26/08/2026 0,6722%
25/07/2026 25/08/2026 0,6703%
24/07/2026 24/08/2026 0,6703%
23/07/2026 23/08/2026 0,6723%
22/07/2026 22/08/2026 0,6741%
21/07/2026 21/08/2026 0,6741%
20/07/2026 20/08/2026 0,6740%
19/07/2026 19/08/2026 0,6721%
18/07/2026 18/08/2026 0,6702%
17/07/2026 17/08/2026 0,6702%
16/07/2026 16/08/2026 0,6721%
15/07/2026 15/08/2026 0,6739%
14/07/2026 14/08/2026 0,6739%
13/07/2026 13/08/2026 0,6740%
12/07/2026 12/08/2026 0,6722%
11/07/2026 11/08/2026 0,6703%
double_arrow

Indicadores relacionados à Poupança

chevron_right

Taxa Selic

A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
chevron_right

Taxa Referencial

A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página: Banco Central do Brasil