Caderneta de Poupança
Rendimento da Poupança por dia
Última publicação:
0,6751%
Continua após a publicidade
Rendimento diário da poupança
Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Nesta página também é possível consultar os rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.
Data | Data fim | Rendimento |
---|---|---|
21/08/2025 | 21/09/2025 | 0,6751% |
20/08/2025 | 20/09/2025 | 0,6771% |
19/08/2025 | 19/09/2025 | 0,6771% |
18/08/2025 | 18/09/2025 | 0,6771% |
17/08/2025 | 17/09/2025 | 0,6751% |
16/08/2025 | 16/09/2025 | 0,6732% |
15/08/2025 | 15/09/2025 | 0,6717% |
14/08/2025 | 14/09/2025 | 0,6751% |
13/08/2025 | 13/09/2025 | 0,6771% |
12/08/2025 | 12/09/2025 | 0,6770% |
11/08/2025 | 11/09/2025 | 0,6770% |
10/08/2025 | 10/09/2025 | 0,6751% |
09/08/2025 | 09/09/2025 | 0,6731% |
08/08/2025 | 08/09/2025 | 0,6731% |
07/08/2025 | 07/09/2025 | 0,6750% |
06/08/2025 | 06/09/2025 | 0,6770% |
05/08/2025 | 05/09/2025 | 0,6769% |
04/08/2025 | 04/09/2025 | 0,6770% |
03/08/2025 | 03/09/2025 | 0,6751% |
02/08/2025 | 02/09/2025 | 0,6731% |
01/08/2025 | 01/09/2025 | 0,6731% |
28/07/2025 | 28/08/2025 | 0,6769% |
27/07/2025 | 27/08/2025 | 0,6750% |
26/07/2025 | 26/08/2025 | 0,6731% |
25/07/2025 | 25/08/2025 | 0,6732% |
24/07/2025 | 24/08/2025 | 0,6751% |
23/07/2025 | 23/08/2025 | 0,6771% |
22/07/2025 | 22/08/2025 | 0,6770% |
21/07/2025 | 21/08/2025 | 0,6770% |
20/07/2025 | 20/08/2025 | 0,6751% |
Continua após a publicidade
Rendimento diário da poupança pela regra antiga
Seguem abaixo os valores referentes à regra antiga de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados até 03 de maio de 2012.
Data | Data fim | Rendimento |
---|---|---|
21/08/2025 | 21/09/2025 | 0,6751% |
20/08/2025 | 20/09/2025 | 0,6771% |
19/08/2025 | 19/09/2025 | 0,6771% |
18/08/2025 | 18/09/2025 | 0,6771% |
17/08/2025 | 17/09/2025 | 0,6751% |
16/08/2025 | 16/09/2025 | 0,6732% |
15/08/2025 | 15/09/2025 | 0,6717% |
14/08/2025 | 14/09/2025 | 0,6751% |
13/08/2025 | 13/09/2025 | 0,6771% |
12/08/2025 | 12/09/2025 | 0,6770% |
11/08/2025 | 11/09/2025 | 0,6770% |
10/08/2025 | 10/09/2025 | 0,6751% |
09/08/2025 | 09/09/2025 | 0,6731% |
08/08/2025 | 08/09/2025 | 0,6731% |
07/08/2025 | 07/09/2025 | 0,6750% |
06/08/2025 | 06/09/2025 | 0,6770% |
05/08/2025 | 05/09/2025 | 0,6769% |
04/08/2025 | 04/09/2025 | 0,6770% |
03/08/2025 | 03/09/2025 | 0,6751% |
02/08/2025 | 02/09/2025 | 0,6731% |
01/08/2025 | 01/09/2025 | 0,6731% |
28/07/2025 | 28/08/2025 | 0,6769% |
27/07/2025 | 27/08/2025 | 0,6750% |
26/07/2025 | 26/08/2025 | 0,6731% |
25/07/2025 | 25/08/2025 | 0,6732% |
24/07/2025 | 24/08/2025 | 0,6751% |
23/07/2025 | 23/08/2025 | 0,6771% |
22/07/2025 | 22/08/2025 | 0,6770% |
21/07/2025 | 21/08/2025 | 0,6770% |
20/07/2025 | 20/08/2025 | 0,6751% |
Indicadores relacionados à Poupança
Taxa Selic
A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Taxa Referencial
A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página:
Banco Central do Brasil