Caderneta de Poupança

Rendimento da Poupança por dia

Última publicação:
0,6731%
Referente à 13/11/2025
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança

Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Nesta página também é possível consultar os rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.

Data Data fim Rendimento
13/11/2025 13/12/2025 0,6731%
12/11/2025 12/12/2025 0,6731%
11/11/2025 11/12/2025 0,6731%
10/11/2025 10/12/2025 0,6731%
09/11/2025 09/12/2025 0,6712%
08/11/2025 08/12/2025 0,6649%
07/11/2025 07/12/2025 0,6712%
06/11/2025 06/12/2025 0,6731%
05/11/2025 05/12/2025 0,6731%
04/11/2025 04/12/2025 0,6731%
03/11/2025 03/12/2025 0,6731%
02/11/2025 02/12/2025 0,6711%
01/11/2025 01/12/2025 0,6642%
28/10/2025 28/11/2025 0,6750%
27/10/2025 27/11/2025 0,6749%
26/10/2025 26/11/2025 0,6730%
25/10/2025 25/11/2025 0,6710%
24/10/2025 24/11/2025 0,6711%
23/10/2025 23/11/2025 0,6730%
22/10/2025 22/11/2025 0,6750%
21/10/2025 21/11/2025 0,6750%
20/10/2025 20/11/2025 0,6769%
19/10/2025 19/11/2025 0,6749%
18/10/2025 18/11/2025 0,6730%
17/10/2025 17/11/2025 0,6729%
16/10/2025 16/11/2025 0,6749%
15/10/2025 15/11/2025 0,6768%
14/10/2025 14/11/2025 0,6769%
13/10/2025 13/11/2025 0,6768%
12/10/2025 12/11/2025 0,6749%
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança pela regra antiga

Seguem abaixo os valores referentes à regra antiga de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados até 03 de maio de 2012.

Data Data fim Rendimento
13/11/2025 13/12/2025 0,6731%
12/11/2025 12/12/2025 0,6731%
11/11/2025 11/12/2025 0,6731%
10/11/2025 10/12/2025 0,6731%
09/11/2025 09/12/2025 0,6712%
08/11/2025 08/12/2025 0,6649%
07/11/2025 07/12/2025 0,6712%
06/11/2025 06/12/2025 0,6731%
05/11/2025 05/12/2025 0,6731%
04/11/2025 04/12/2025 0,6731%
03/11/2025 03/12/2025 0,6731%
02/11/2025 02/12/2025 0,6711%
01/11/2025 01/12/2025 0,6642%
31/10/2025 30/11/2025 0,1702%
30/10/2025 30/11/2025 0,1721%
29/10/2025 29/11/2025 0,1741%
28/10/2025 28/11/2025 0,6750%
27/10/2025 27/11/2025 0,6749%
26/10/2025 26/11/2025 0,6730%
25/10/2025 25/11/2025 0,6710%
24/10/2025 24/11/2025 0,6711%
23/10/2025 23/11/2025 0,6730%
22/10/2025 22/11/2025 0,6750%
21/10/2025 21/11/2025 0,6750%
20/10/2025 20/11/2025 0,6769%
19/10/2025 19/11/2025 0,6749%
18/10/2025 18/11/2025 0,6730%
17/10/2025 17/11/2025 0,6729%
16/10/2025 16/11/2025 0,6749%
15/10/2025 15/11/2025 0,6768%
double_arrow

Indicadores relacionados à Poupança

chevron_right

Taxa Selic

A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
chevron_right

Taxa Referencial

A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página: Banco Central do Brasil