Caderneta de Poupança

Rendimento da Poupança por dia

Última publicação:
0,6749%
Referente à 16/10/2025
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança

Seguem abaixo os valores referentes à regra atual de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados a partir de 04 de maio de 2012. Nesta página também é possível consultar os rendimentos para os depósitos efetuados antes desta data.

Data Data fim Rendimento
16/10/2025 16/11/2025 0,6749%
15/10/2025 15/11/2025 0,6768%
14/10/2025 14/11/2025 0,6769%
13/10/2025 13/11/2025 0,6768%
12/10/2025 12/11/2025 0,6749%
11/10/2025 11/11/2025 0,6729%
10/10/2025 10/11/2025 0,6730%
09/10/2025 09/11/2025 0,6750%
08/10/2025 08/11/2025 0,6769%
07/10/2025 07/11/2025 0,6769%
06/10/2025 06/11/2025 0,6768%
05/10/2025 05/11/2025 0,6749%
04/10/2025 04/11/2025 0,6729%
03/10/2025 03/11/2025 0,6729%
02/10/2025 02/11/2025 0,6748%
01/10/2025 01/11/2025 0,6767%
28/09/2025 28/10/2025 0,6728%
27/09/2025 27/10/2025 0,6708%
26/09/2025 26/10/2025 0,6728%
25/09/2025 25/10/2025 0,6748%
24/09/2025 24/10/2025 0,6748%
23/09/2025 23/10/2025 0,6748%
22/09/2025 22/10/2025 0,6748%
21/09/2025 21/10/2025 0,6729%
20/09/2025 20/10/2025 0,6710%
19/09/2025 19/10/2025 0,6729%
18/09/2025 18/10/2025 0,6749%
17/09/2025 17/10/2025 0,6749%
16/09/2025 16/10/2025 0,6749%
15/09/2025 15/10/2025 0,6749%
Continua após a publicidade
double_arrow

Rendimento diário da poupança pela regra antiga

Seguem abaixo os valores referentes à regra antiga de rendimentos da Poupança, a qual se aplica apenas aos depósitos efetuados até 03 de maio de 2012.

Data Data fim Rendimento
16/10/2025 16/11/2025 0,6749%
15/10/2025 15/11/2025 0,6768%
14/10/2025 14/11/2025 0,6769%
13/10/2025 13/11/2025 0,6768%
12/10/2025 12/11/2025 0,6749%
11/10/2025 11/11/2025 0,6729%
10/10/2025 10/11/2025 0,6730%
09/10/2025 09/11/2025 0,6750%
08/10/2025 08/11/2025 0,6769%
07/10/2025 07/11/2025 0,6769%
06/10/2025 06/11/2025 0,6768%
05/10/2025 05/11/2025 0,6749%
04/10/2025 04/11/2025 0,6729%
03/10/2025 03/11/2025 0,6729%
02/10/2025 02/11/2025 0,6748%
01/10/2025 01/11/2025 0,6767%
28/09/2025 28/10/2025 0,6728%
27/09/2025 27/10/2025 0,6708%
26/09/2025 26/10/2025 0,6728%
25/09/2025 25/10/2025 0,6748%
24/09/2025 24/10/2025 0,6748%
23/09/2025 23/10/2025 0,6748%
22/09/2025 22/10/2025 0,6748%
21/09/2025 21/10/2025 0,6729%
20/09/2025 20/10/2025 0,6710%
19/09/2025 19/10/2025 0,6729%
18/09/2025 18/10/2025 0,6749%
17/09/2025 17/10/2025 0,6749%
16/09/2025 16/10/2025 0,6749%
15/09/2025 15/10/2025 0,6749%
double_arrow

Indicadores relacionados à Poupança

chevron_right

Taxa Selic

A Taxa Selic atualmente é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
chevron_right

Taxa Referencial

A Taxa Referencial também é utilizada no cálculo do valor de rendimento da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página: Banco Central do Brasil