Valor atual, acumulado e histórico do IPC-DI
O IPC-DI, sigla para Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna, é um indicador econômico calculado pela FGV, com o objetivo de medir a variação dos preços de determinados produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre 1 e 33 salários mínimos. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IPC-DI. Consulte a página O que é o IPC? para conhecer melhor o índice.
IPC-DI 2026
Segue abaixo a tabela do IPC-DI em 2026, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPC-DI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,59% | 4,60% | 0,59% |
| fevereiro | -0,14% | 3,23% | 0,45% |
| março | 0,67% | 3,47% | 1,12% |
IPC-DI 2025
Segue abaixo a tabela do IPC-DI em 2025, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPC-DI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,02% | 3,38% | 0,02% |
| fevereiro | 1,18% | 4,02% | 1,20% |
| março | 0,44% | 4,38% | 1,65% |
| abril | 0,52% | 4,48% | 2,17% |
| maio | 0,34% | 4,28% | 2,52% |
| junho | 0,16% | 4,22% | 2,69% |
| julho | 0,37% | 4,05% | 3,07% |
| agosto | -0,44% | 3,75% | 2,61% |
| setembro | 0,65% | 3,77% | 3,28% |
| outubro | 0,14% | 3,61% | 3,42% |
| novembro | 0,28% | 4,03% | 3,71% |
| dezembro | 0,28% | 4,00% | 4,00% |
Calendário de divulgação do IPC-DI em 2026
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
06/02/2026
Referência: Janeiro -
06/03/2026
Referência: Fevereiro -
08/04/2026
Referência: Março -
08/05/2026
Referência: Abril Próxima -
08/06/2026
Referência: Maio -
07/07/2026
Referência: Junho -
07/08/2026
Referência: Julho -
08/09/2026
Referência: Agosto -
07/10/2026
Referência: Setembro -
09/11/2026
Referência: Outubro -
07/12/2026
Referência: Novembro -
08/01/2027
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IPC-DI
Segue abaixo a série histórica do IPC-DI, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,59% | -0,14% | 0,67% | 1,12% | |||||||||
| 2025 | 0,02% | 1,18% | 0,44% | 0,52% | 0,34% | 0,16% | 0,37% | -0,44% | 0,65% | 0,14% | 0,28% | 0,28% | 4,00% |
| 2024 | 0,61% | 0,55% | 0,10% | 0,42% | 0,53% | 0,22% | 0,54% | -0,16% | 0,63% | 0,30% | -0,13% | 0,31% | 3,99% |
| 2023 | 0,80% | 0,34% | 0,74% | 0,50% | 0,08% | -0,10% | 0,07% | -0,22% | 0,27% | 0,45% | 0,27% | 0,29% | 3,54% |
| 2022 | 0,49% | 0,28% | 1,35% | 1,08% | 0,50% | 0,67% | -1,19% | -0,57% | 0,02% | 0,69% | 0,57% | 0,35% | 4,30% |
Indicadores relacionados ao IPC-DI
IPC
O que é IPC? | Valores do IPC-10 | Valores do IPC-M | Valores do IPC-DI
IGP-DI, INCC-DI e IPA-DI
Valores do IGP-DI | Valores do INCC-DI | Valores do IPA-DI
Índices da FGV