Valor atual, acumulado e histórico do IGP-10
O IGP-10, sigla para Índice Geral de Preços - 10, é um indicador econômico calculado pela FGV com o objetivo de medir a evolução dos preços de diversos produtos e serviços no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IGP-10. Consulte a página O que é o IGP-10? para conhecer melhor o índice.
IGP-10 2026
Segue abaixo a tabela do IGP-10 em 2026, com os valores apurados no ano para o índice.
| Mês de referência | IGP-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,29% | -1,00% | 0,29% |
| fevereiro | -0,42% | -2,26% | -0,13% |
| março | -0,24% | -2,54% | -0,37% |
| abril | 2,94% | 0,55% | 2,56% |
| maio | 0,89% | 1,45% | 3,47% |
IGP-10 2025
Segue abaixo a tabela do IGP-10 em 2025, com os valores apurados no ano para o índice.
| Mês de referência | IGP-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,53% | 6,74% | 0,53% |
| fevereiro | 0,87% | 8,38% | 1,40% |
| março | 0,04% | 8,61% | 1,45% |
| abril | -0,22% | 8,73% | 1,22% |
| maio | -0,01% | 7,55% | 1,21% |
| junho | -0,97% | 5,63% | 0,23% |
| julho | -1,65% | 3,42% | -1,42% |
| agosto | 0,16% | 2,85% | -1,27% |
| setembro | 0,21% | 2,88% | -1,06% |
| outubro | 0,08% | 1,60% | -0,98% |
| novembro | 0,18% | 0,33% | -0,80% |
| dezembro | 0,04% | -0,76% | -0,76% |
Calendário de divulgação do IGP-10 em 2026
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
16/01/2026
Referência: Janeiro -
13/02/2026
Referência: Fevereiro -
17/03/2026
Referência: Março -
17/04/2026
Referência: Abril -
18/05/2026
Referência: Maio -
16/06/2026
Referência: Junho Próxima -
17/07/2026
Referência: Julho -
17/08/2026
Referência: Agosto -
16/09/2026
Referência: Setembro -
19/10/2026
Referência: Outubro -
16/11/2026
Referência: Novembro -
15/12/2026
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IGP-10
Segue abaixo a série histórica do IGP-10, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,29% | -0,42% | -0,24% | 2,94% | 0,89% | 3,47% | |||||||
| 2025 | 0,53% | 0,87% | 0,04% | -0,22% | -0,01% | -0,97% | -1,65% | 0,16% | 0,21% | 0,08% | 0,18% | 0,04% | -0,76% |
| 2024 | 0,42% | -0,65% | -0,17% | -0,33% | 1,08% | 0,83% | 0,45% | 0,72% | 0,18% | 1,34% | 1,45% | 1,14% | 6,63% |
| 2023 | 0,05% | 0,02% | 0,05% | -0,58% | -1,53% | -2,20% | -1,10% | -0,13% | 0,18% | 0,52% | 0,52% | 0,62% | -3,56% |
| 2022 | 1,79% | 1,98% | 1,18% | 2,48% | 0,10% | 0,74% | 0,60% | -0,69% | -0,90% | -1,04% | -0,59% | 0,36% | 6,10% |
Indicadores relacionados ao IGP-10
IGP
O que é IGP? | Valores do IGP-10 | Valores do IGP-M | Valores do IGP-DI
INCC-10, IPC-10 e IPA-10
Valores do INCC-10 | Valores do IPC-10 | Valores do IPA-10
Índices da FGV