Valor atual, acumulado e histórico do IGP-10
O IGP-10, sigla para Índice Geral de Preços - 10, é um indicador econômico calculado pela FGV com o objetivo de medir a evolução dos preços de diversos produtos e serviços no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IGP-10. Consulte a página O que é o IGP-10? para conhecer melhor o índice.
IGP-10 2025
Segue abaixo a tabela do IGP-10 em 2025, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IGP-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,53% | 6,74% | 0,53% |
IGP-10 2024
Segue abaixo a tabela do IGP-10 em 2024, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IGP-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2024 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,42% | -3,21% | 0,42% |
fevereiro | -0,65% | -3,86% | -0,23% |
março | -0,17% | -4,07% | -0,40% |
abril | -0,33% | -3,83% | -0,73% |
maio | 1,08% | -1,28% | 0,34% |
junho | 0,83% | 1,78% | 1,17% |
julho | 0,45% | 3,38% | 1,63% |
agosto | 0,72% | 4,26% | 2,36% |
setembro | 0,18% | 4,26% | 2,55% |
outubro | 1,34% | 5,11% | 3,92% |
novembro | 1,45% | 6,08% | 5,43% |
dezembro | 1,14% | 6,63% | 6,63% |
Calendário de divulgação do IGP-10 em 2025
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
17/01/2025
Referência: Janeiro -
17/02/2025
Referência: Fevereiro Próxima -
18/03/2025
Referência: Março -
15/04/2025
Referência: Abril -
Data não divulgada
Referência: Maio -
Data não divulgada
Referência: Junho -
Data não divulgada
Referência: Julho -
Data não divulgada
Referência: Agosto -
Data não divulgada
Referência: Setembro -
Data não divulgada
Referência: Outubro -
Data não divulgada
Referência: Novembro -
Data não divulgada
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IGP-10
Segue abaixo a série histórica do IGP-10, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,53% | 0,53% | |||||||||||
2024 | 0,42% | -0,65% | -0,17% | -0,33% | 1,08% | 0,83% | 0,45% | 0,72% | 0,18% | 1,34% | 1,45% | 1,14% | 6,63% |
2023 | 0,05% | 0,02% | 0,05% | -0,58% | -1,53% | -2,20% | -1,10% | -0,13% | 0,18% | 0,52% | 0,52% | 0,62% | -3,56% |
2022 | 1,79% | 1,98% | 1,18% | 2,48% | 0,10% | 0,74% | 0,60% | -0,69% | -0,90% | -1,04% | -0,59% | 0,36% | 6,10% |
2021 | 1,33% | 2,97% | 2,99% | 1,58% | 3,24% | 2,32% | 0,18% | 1,18% | -0,37% | -0,31% | 1,19% | -0,14% | 17,30% |
Indicadores relacionados ao IGP-10
IGP
O que é IGP? | Valores do IGP-10 | Valores do IGP-M | Valores do IGP-DI
INCC-10, IPC-10 e IPA-10
Valores do INCC-10 | Valores do IPC-10 | Valores do IPA-10