Valor atual, acumulado e histórico do IGP-10
O IGP-10, sigla para Índice Geral de Preços - 10, é um indicador econômico calculado pela FGV com o objetivo de medir a evolução dos preços de diversos produtos e serviços no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IGP-10. Consulte a página O que é o IGP-10? para conhecer melhor o índice.
IGP-10 2023
Segue abaixo a tabela do IGP-10 em 2023, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IGP-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,05% | 4,28% | 0,05% |
fevereiro | 0,02% | 2,28% | 0,07% |
março | 0,05% | 1,14% | 0,12% |
abril | -0,58% | -1,88% | -0,46% |
maio | -1,53% | -3,48% | -1,98% |
junho | -2,20% | -6,30% | -4,14% |
julho | -1,10% | -7,88% | -5,19% |
agosto | -0,13% | -7,36% | -5,32% |
setembro | 0,18% | -6,35% | -5,15% |
outubro | 0,52% | -4,88% | -4,65% |
novembro | 0,52% | -3,81% | -4,16% |
IGP-10 2022
Segue abaixo a tabela do IGP-10 em 2022, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IGP-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2022 |
---|---|---|---|
janeiro | 1,79% | 17,83% | 1,79% |
fevereiro | 1,98% | 16,70% | 3,81% |
março | 1,18% | 14,65% | 5,03% |
abril | 2,48% | 15,67% | 7,64% |
maio | 0,10% | 12,15% | 7,74% |
junho | 0,74% | 10,42% | 8,54% |
julho | 0,60% | 10,88% | 9,19% |
agosto | -0,69% | 8,83% | 8,44% |
setembro | -0,90% | 8,25% | 7,46% |
outubro | -1,04% | 7,46% | 6,34% |
novembro | -0,59% | 5,57% | 5,72% |
dezembro | 0,36% | 6,10% | 6,10% |
Calendário de divulgação do IGP-10 em 2023
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
17/01/2023
Referência: Janeiro -
15/02/2023
Referência: Fevereiro -
16/03/2023
Referência: Março -
17/04/2023
Referência: Abril -
17/05/2023
Referência: Maio -
16/06/2023
Referência: Junho -
17/07/2023
Referência: Julho -
17/08/2023
Referência: Agosto -
18/09/2023
Referência: Setembro -
17/10/2023
Referência: Outubro -
17/11/2023
Referência: Novembro -
15/12/2023
Referência: Dezembro Próxima
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IGP-10
Segue abaixo a série histórica do IGP-10, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,05% | 0,02% | 0,05% | -0,58% | -1,53% | -2,20% | -1,10% | -0,13% | 0,18% | 0,52% | 0,52% | --- | -4,16% |
2022 | 1,79% | 1,98% | 1,18% | 2,48% | 0,10% | 0,74% | 0,60% | -0,69% | -0,90% | -1,04% | -0,59% | 0,36% | 6,10% |
2021 | 1,33% | 2,97% | 2,99% | 1,58% | 3,24% | 2,32% | 0,18% | 1,18% | -0,37% | -0,31% | 1,19% | -0,14% | 17,30% |
2020 | 1,07% | 0,01% | 0,64% | 1,13% | 0,07% | 1,55% | 1,91% | 2,53% | 4,34% | 3,20% | 3,51% | 1,97% | 24,15% |
2019 | -0,26% | 0,40% | 1,40% | 1,00% | 0,70% | 0,49% | 0,61% | -0,47% | -0,29% | 0,77% | 0,19% | 1,69% | 6,39% |
Indicadores relacionados ao IGP-10
IGP
O que é IGP? | Valores do IGP-10 | Valores do IGP-M | Valores do IGP-DI
INCC-10, IPC-10 e IPA-10
Valores do INCC-10 | Valores do IPC-10 | Valores do IPA-10