Valor atual, acumulado e histórico do IVAR
O IVAR, sigla para Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, é um indicador econômico calculado pela FGV com o objetivo de medir a evolução dos valores de aluguéis de imóveis residenciais no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IVAR. Consulte a página O que é IVAR? para conhecer melhor o índice.
IVAR 2023
Segue abaixo a tabela do IVAR em 2023, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IVAR no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 4,20% | 10,74% | 4,20% |
fevereiro | 1,06% | 8,74% | 5,30% |
março | 0,97% | 8,92% | 6,33% |
abril | 0,76% | 8,85% | 7,13% |
maio | -0,06% | 8,15% | 7,07% |
junho | -0,48% | 7,96% | 6,56% |
julho | 0,51% | 7,39% | 7,10% |
agosto | 1,86% | 7,49% | 9,09% |
setembro | -1,74% | 5,64% | 7,19% |
outubro | 1,80% | 7,44% | 9,12% |
IVAR 2022
Segue abaixo a tabela do IVAR em 2022, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IVAR no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2022 |
---|---|---|---|
janeiro | 1,86% | 1,23% | 1,86% |
fevereiro | 2,92% | 4,76% | 4,83% |
março | 0,81% | 6,24% | 5,68% |
abril | 0,82% | 8,25% | 6,55% |
maio | 0,59% | 8,84% | 7,18% |
junho | -0,31% | 8,06% | 6,85% |
julho | 1,05% | 8,65% | 7,97% |
agosto | 1,76% | 10,41% | 9,87% |
setembro | -0,02% | 11,37% | 9,85% |
outubro | 0,10% | 11,56% | 9,96% |
novembro | -0,36% | 10,28% | 9,56% |
dezembro | -1,19% | 8,26% | 8,26% |
Calendário de divulgação do IVAR em 2023
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
07/02/2023
Referência: Janeiro -
07/03/2023
Referência: Fevereiro -
05/04/2023
Referência: Março -
05/05/2023
Referência: Abril -
07/06/2023
Referência: Maio -
06/07/2023
Referência: Junho -
04/08/2023
Referência: Julho -
06/09/2023
Referência: Agosto -
05/10/2023
Referência: Setembro -
09/11/2023
Referência: Outubro -
07/12/2023
Referência: Novembro Próxima -
04/01/2024
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IVAR
Segue abaixo a série histórica do IVAR, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,20% | 1,06% | 0,97% | 0,76% | -0,06% | -0,48% | 0,51% | 1,86% | -1,74% | 1,80% | --- | --- | 9,12% |
2022 | 1,86% | 2,92% | 0,81% | 0,82% | 0,59% | -0,31% | 1,05% | 1,76% | -0,02% | 0,10% | -0,36% | -1,19% | 8,26% |
2021 | 0,01% | -0,55% | -0,59% | -1,05% | 0,04% | 0,41% | 0,50% | 0,14% | -0,88% | -0,07% | 0,79% | 0,66% | -0,61% |
2020 | 0,29% | 2,80% | -1,02% | -1,13% | -3,04% | 0,84% | -0,23% | 0,11% | -0,20% | 2,35% | 1,41% | 1,99% | 4,09% |
2019 | -0,15% | 0,19% | -0,34% | -0,64% | 0,00% | 0,85% | 1,18% | 0,26% | -0,80% | -1,76% | -2,61% | -1,32% | -5,08% |
Indicadores relacionados ao IVAR
IGP-M e IPCA
Valores do IGP-M | Valores do IPCA