Valor atual, acumulado e histórico do IPC-M
O IPC-M, sigla para Índice de Preços ao Consumidor - Mercado, é um indicador econômico calculado pela FGV, com o objetivo de medir a variação dos preços de determinados produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre 1 e 33 salários mínimos. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IPC-M. Consulte a página O que é o IPC? para conhecer melhor o índice.
IPC-M 2023
Segue abaixo a tabela do IPC-M em 2023, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPC-M no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,61% | 4,50% | 0,61% |
fevereiro | 0,38% | 4,55% | 0,99% |
março | 0,66% | 4,34% | 1,66% |
abril | 0,46% | 3,24% | 2,13% |
maio | 0,48% | 3,37% | 2,62% |
junho | -0,25% | 2,39% | 2,36% |
julho | 0,11% | 2,79% | 2,47% |
agosto | -0,19% | 3,82% | 2,28% |
setembro | 0,27% | 4,18% | 2,55% |
outubro | 0,27% | 3,94% | 2,83% |
novembro | 0,42% | 3,72% | 3,26% |
IPC-M 2022
Segue abaixo a tabela do IPC-M em 2022, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPC-M no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2022 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,42% | 9,33% | 0,42% |
fevereiro | 0,33% | 9,31% | 0,75% |
março | 0,86% | 9,18% | 1,62% |
abril | 1,53% | 10,37% | 3,17% |
maio | 0,35% | 10,08% | 3,53% |
junho | 0,71% | 10,23% | 4,27% |
julho | -0,28% | 9,02% | 3,98% |
agosto | -1,18% | 6,93% | 2,75% |
setembro | -0,08% | 5,59% | 2,67% |
outubro | 0,50% | 5,02% | 3,18% |
novembro | 0,64% | 4,71% | 3,84% |
dezembro | 0,44% | 4,30% | 4,30% |
Calendário de divulgação do IPC-M em 2023
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
30/01/2023
Referência: Janeiro -
27/02/2023
Referência: Fevereiro -
30/03/2023
Referência: Março -
27/04/2023
Referência: Abril -
30/05/2023
Referência: Maio -
29/06/2023
Referência: Junho -
28/07/2023
Referência: Julho -
30/08/2023
Referência: Agosto -
28/09/2023
Referência: Setembro -
30/10/2023
Referência: Outubro -
29/11/2023
Referência: Novembro -
28/12/2023
Referência: Dezembro Próxima
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IPC-M
Segue abaixo a série histórica do IPC-M, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,61% | 0,38% | 0,66% | 0,46% | 0,48% | -0,25% | 0,11% | -0,19% | 0,27% | 0,27% | 0,42% | --- | 3,26% |
2022 | 0,42% | 0,33% | 0,86% | 1,53% | 0,35% | 0,71% | -0,28% | -1,18% | -0,08% | 0,50% | 0,64% | 0,44% | 4,30% |
2021 | 0,41% | 0,35% | 0,98% | 0,44% | 0,61% | 0,57% | 0,83% | 0,75% | 1,19% | 1,05% | 0,93% | 0,84% | 9,32% |
2020 | 0,52% | 0,21% | 0,12% | 0,13% | -0,60% | 0,04% | 0,49% | 0,48% | 0,64% | 0,77% | 0,72% | 1,21% | 4,82% |
2019 | 0,58% | 0,26% | 0,58% | 0,69% | 0,35% | -0,07% | 0,16% | 0,23% | -0,04% | -0,05% | 0,20% | 0,84% | 3,79% |
Indicadores relacionados ao IPC-M
IPC
O que é IPC? | Valores do IPC-10 | Valores do IPC-M | Valores do IPC-DI
IGP-M, INCC-M e IPA-M
Valores do IGP-M | Valores do INCC-M | Valores do IPA-M