Valor atual, acumulado e histórico do IPCA-15
Sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15, o IPCA-15 é um indicador econômico que representa uma variação do tradicional IPCA, diferindo apenas pelo período mensal de coleta de preços e pela abrangência de cidades. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse índice. Consulte a página O que é IPCA? para conhecê-lo melhor.
IPCA-15 2023
Segue abaixo a tabela do IPCA-15 em 2023, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPCA-15 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,55% | 5,87% | 0,55% |
fevereiro | 0,76% | 5,63% | 1,31% |
março | 0,69% | 5,36% | 2,01% |
abril | 0,57% | 4,16% | 2,59% |
maio | 0,51% | 4,07% | 3,12% |
junho | 0,04% | 3,40% | 3,16% |
julho | -0,07% | 3,19% | 3,09% |
agosto | 0,28% | 4,24% | 3,38% |
setembro | 0,35% | 5,00% | 3,74% |
outubro | 0,21% | 5,05% | 3,96% |
novembro | 0,33% | 4,84% | 4,30% |
IPCA-15 2022
Segue abaixo a tabela do IPCA-15 em 2022, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPCA-15 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2022 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,58% | 10,20% | 0,58% |
fevereiro | 0,99% | 10,76% | 1,58% |
março | 0,95% | 10,79% | 2,54% |
abril | 1,73% | 12,03% | 4,31% |
maio | 0,59% | 12,20% | 4,93% |
junho | 0,69% | 12,04% | 5,65% |
julho | 0,13% | 11,39% | 5,79% |
agosto | -0,73% | 9,60% | 5,02% |
setembro | -0,37% | 7,96% | 4,63% |
outubro | 0,16% | 6,85% | 4,80% |
novembro | 0,53% | 6,18% | 5,35% |
dezembro | 0,52% | 5,90% | 5,90% |
Calendário de divulgação do IPCA-15 em 2023
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
23/01/2023
Referência: Janeiro -
24/02/2023
Referência: Fevereiro -
24/03/2023
Referência: Março -
26/04/2023
Referência: Abril -
25/05/2023
Referência: Maio -
27/06/2023
Referência: Junho -
25/07/2023
Referência: Julho -
25/08/2023
Referência: Agosto -
26/09/2023
Referência: Setembro -
26/10/2023
Referência: Outubro -
28/11/2023
Referência: Novembro -
28/12/2023
Referência: Dezembro Próxima
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
IPCA-15 por grupo de despesas em 2023
Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Alimentação e bebidas | 0,55% | 0,39% | 0,20% | 0,04% | 0,94% | -0,51% | -0,40% | -0,65% | -0,31% | 0,82% | 1,06% | ||
2.Habitação | 0,17% | 0,63% | 0,81% | 0,48% | 0,43% | 0,96% | -0,94% | 1,08% | 0,26% | 0,20% | 4,14% | ||
3.Artigos de residência | 0,38% | 0,71% | -0,18% | 0,07% | -0,28% | -0,01% | -0,40% | 0,01% | 0,05% | 0,24% | 0,59% | ||
4.Vestuário | 0,42% | -0,05% | 0,11% | 0,39% | 0,35% | 0,79% | 0,04% | -0,03% | 0,33% | 0,55% | 2,93% | ||
5.Transportes | 0,17% | 0,08% | 1,50% | 1,44% | -0,04% | -0,55% | 0,63% | 0,23% | 0,78% | 0,18% | 4,49% | ||
6.Saúde e cuidados pessoais | 1,10% | 0,55% | 1,18% | 1,04% | 1,49% | 0,19% | 0,07% | 0,81% | 0,28% | 0,08% | 6,99% | ||
7.Despesas pessoais | 0,57% | 0,63% | 0,28% | 0,28% | 0,40% | 0,52% | 0,38% | 0,60% | 0,31% | 0,52% | 4,58% | ||
8.Educação | 0,36% | 6,41% | 0,08% | 0,11% | 0,07% | 0,04% | 0,11% | 0,71% | 0,07% | 0,03% | 8,10% | ||
9.Comunicação | 2,36% | 0,78% | 0,75% | 0,06% | 0,02% | 0,11% | -0,17% | 0,04% | -0,29% | -0,22% | 3,46% |
IPCA-15 por cidade em 2023
Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belém (PA) | 0,83% | 0,69% | 0,69% | 0,80% | 0,22% | -0,18% | 0,10% | 0,31% | -0,07% | 0,25% | 3,69% | ||
Belo Horizonte (MG) | 0,92% | 0,80% | 0,64% | 0,27% | 0,90% | 0,10% | 0,10% | -0,18% | 0,21% | 0,46% | 4,29% | ||
Brasília (DF) | 0,43% | 0,46% | 0,79% | 0,80% | 0,45% | -0,28% | -0,14% | 0,48% | 0,30% | 0,61% | 3,96% | ||
Curitiba (PR) | 0,30% | 0,46% | 1,13% | 0,85% | 0,46% | 0,07% | 0,15% | 0,36% | 0,20% | 0,06% | 4,11% | ||
Fortaleza (CE) | 0,69% | 0,80% | 0,53% | 0,48% | 0,61% | -0,05% | -0,22% | 0,73% | -0,28% | 0,24% | 3,58% | ||
Goiânia (GO) | 0,39% | 0,41% | 1,04% | 0,68% | 0,83% | -0,66% | -0,52% | 0,09% | 0,63% | 0,15% | 3,07% | ||
Porto Alegre (RS) | 0,34% | 0,52% | 1,13% | 0,73% | 0,28% | -0,04% | 0,34% | 0,49% | 0,27% | 0,22% | 4,36% | ||
Recife (PE) | 0,57% | 0,63% | 0,69% | 0,29% | 0,19% | 0,45% | 0,31% | 0,46% | -0,06% | -0,04% | 3,54% | ||
Rio de Janeiro (RJ) | 0,23% | 0,76% | 0,41% | 0,79% | 0,46% | -0,10% | -0,30% | 0,10% | 0,26% | 0,56% | 3,21% | ||
Salvador (BA) | 0,60% | 1,19% | 0,37% | 0,30% | 0,73% | -0,02% | -0,20% | 0,50% | 0,40% | -0,12% | 3,81% | ||
São Paulo (SP) | 0,62% | 0,91% | 0,59% | 0,52% | 0,45% | 0,23% | -0,16% | 0,27% | 0,21% | 0,47% | 4,18% |
Histórico de valores do IPCA-15
Segue abaixo a série histórica do IPCA-15, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,55% | 0,76% | 0,69% | 0,57% | 0,51% | 0,04% | -0,07% | 0,28% | 0,35% | 0,21% | 0,33% | --- | 4,30% |
2022 | 0,58% | 0,99% | 0,95% | 1,73% | 0,59% | 0,69% | 0,13% | -0,73% | -0,37% | 0,16% | 0,53% | 0,52% | 5,90% |
2021 | 0,78% | 0,48% | 0,93% | 0,60% | 0,44% | 0,83% | 0,72% | 0,89% | 1,14% | 1,20% | 1,17% | 0,78% | 10,42% |
2020 | 0,71% | 0,22% | 0,02% | -0,01% | -0,59% | 0,02% | 0,30% | 0,23% | 0,45% | 0,94% | 0,81% | 1,06% | 4,23% |
2019 | 0,30% | 0,34% | 0,54% | 0,72% | 0,35% | 0,06% | 0,09% | 0,08% | 0,09% | 0,09% | 0,14% | 1,05% | 3,91% |
Indicadores relacionados ao IPCA-15
IPCA
O que é IPCA? | Valores do IPCA | Calculadora do IPCA
Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic