Valor atual, acumulado e histórico da Taxa Selic
A Taxa Selic é uma taxa de juros definida pelo Banco Central e tem o objetivo de controlar uma série de questões na economia brasileira. Além disso, ela também tem influência sobre os rendimentos de diversas categorias de aplicações financeiras. Esta página apresenta os valores atuais e históricos da Taxa Selic (Meta e Over). Consulte a página O que é a Taxa Selic? para conhecê-la melhor.
Taxa Selic 2023
Seguem abaixo os valores definidos nas reuniões do COPOM em 2023 para a Taxa Selic Meta.
Data da divulgação | Valor |
---|---|
01/02/2023 | 13,75% ao ano |
21/03/2023 | 13,75% ao ano |
03/05/2023 | 13,75% ao ano |
21/06/2023 | 13,75% ao ano |
02/08/2023 | 13,25% ao ano |
20/09/2023 | 12,75% ao ano |
01/11/2023 | 12,25% ao ano |
Taxa Selic 2022
Seguem abaixo os valores definidos nas reuniões do COPOM em 2022 para a Taxa Selic Meta.
Data da divulgação | Valor |
---|---|
02/02/2022 | 10,75% ao ano |
16/03/2022 | 11,75% ao ano |
04/05/2022 | 12,75% ao ano |
15/06/2022 | 13,25% ao ano |
03/08/2022 | 13,75% ao ano |
21/09/2022 | 13,75% ao ano |
26/10/2022 | 13,75% ao ano |
07/12/2022 | 13,75% ao ano |
Calendário de divulgação em 2023
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para a meta da Taxa Selic no ano de 2022, juntamente com as datas das reuniões do COPOM:
-
01/02/2023
Reuniões: 31/jan e 01/fevereiro -
22/03/2023
Reuniões: 21 e 22/março -
03/05/2023
Reuniões: 02 e 03/maio -
21/06/2023
Reuniões: 20 e 21/junho -
02/08/2023
Reuniões: 01 e 02/agosto -
20/09/2023
Reuniões: 19 e 20/setembro -
01/11/2023
Reuniões: 31/out e 01/novembro -
13/12/2023
Próxima
Reuniões: 12 e 13/dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores da Taxa Selic
Segue abaixo a série histórica da Taxa Selic, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Nº publicação do COPOM | Data da publicação | Taxa Selic Meta |
---|---|---|
258º | 01/11/2023 | 12,25% ao ano |
257º | 20/09/2023 | 12,75% ao ano |
256º | 02/08/2023 | 13,25% ao ano |
255º | 21/06/2023 | 13,75% ao ano |
254º | 03/05/2023 | 13,75% ao ano |
Taxa Selic Over em 2023
Segue abaixo a tabela da Taxa Selic Over em 2023, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | Taxa Selic Over no mês | Acumulada em 12 meses | Acumulada em 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 1,12% | 12,83% | 1,12% |
fevereiro | 0,92% | 13,01% | 2,05% |
março | 1,17% | 13,29% | 3,25% |
abril | 0,92% | 13,38% | 4,20% |
maio | 1,12% | 13,48% | 5,37% |
junho | 1,07% | 13,54% | 6,50% |
julho | 1,07% | 13,59% | 7,64% |
agosto | 1,14% | 13,55% | 8,86% |
setembro | 0,97% | 13,44% | 9,92% |
outubro | 1,00% | 13,41% | 11,02% |
Taxa Selic Over em 2022
Segue abaixo a tabela da Taxa Selic Over em 2022, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | Taxa Selic Over no mês | Acumulada em 12 meses | Acumulada em 2022 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,73% | 5,03% | 0,73% |
fevereiro | 0,76% | 5,68% | 1,49% |
março | 0,93% | 6,45% | 2,43% |
abril | 0,83% | 7,11% | 3,29% |
maio | 1,03% | 7,93% | 4,36% |
junho | 1,02% | 8,69% | 5,42% |
julho | 1,03% | 9,43% | 6,51% |
agosto | 1,17% | 10,23% | 7,75% |
setembro | 1,07% | 10,93% | 8,91% |
outubro | 1,02% | 11,52% | 10,02% |
novembro | 1,02% | 12,00% | 11,14% |
dezembro | 1,12% | 12,39% | 12,39% |
Histórico de valores da Taxa Selic Over
Segue abaixo a série histórica da Taxa Selic Over, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | --- | --- | 11,02% |
2022 | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,39% |
2021 | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,31% | 0,36% | 0,43% | 0,44% | 0,49% | 0,59% | 0,77% | 4,42% |
2020 | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,76% |
2019 | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,46% | 0,48% | 0,38% | 0,37% | 5,96% |
Indicadores relacionados à Taxa Selic
CDI
O que é CDI? | Valores do CDI
IPCA e IGP-M
Valores do IPCA | Valores do IGP-M
Taxa Referencial
O que é a Taxa Referencial? | Valores da Taxa Referencial
Poupança
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Perguntas frequentes sobre a Taxa Selic
-
Quanto está a Taxa Selic?
A Taxa Selic hoje está em 12,25% ao ano. Este valor foi atualizado na última reunião do COPOM, ocorrida em 01/11/2023. -
Quando ocorre a atualização da Taxa Selic?
A próxima atualização do valor da Taxa Selic ocorrerá em 13/12/2023, que é a data da próxima reunião do COPOM. Este órgão interno do Banco Central se reúne a cada 45 dias com o proposíto de avaliar se a Taxa Selic deve sofrer alteração. -
Quanto está o CDI e a Taxa Selic hoje?
Atualmente, o CDI está em 12,15% ao ano, enquanto que a Taxa Selic está em 12,25% ao ano. Normalmente o CDI é ligeiramente inferior à Taxa Selic. -
Quanto está o IPCA e a Taxa Selic hoje?
Atualmente, o índice oficial de inflação do Brasil (IPCA) está em 12,15% ao ano, enquanto que a Taxa Selic está em 12,25% ao ano. -
A Taxa Selic subiu ou caiu?
Na última reunião do COPOM, ocorrida em 01/11/2023, o órgão decidiu diminuir a Taxa Selic para 12,25% ao ano. O valor anterior estava em 12,75% ao ano.