Tesouro Direto

Histórico de preços e taxas do Tesouro Direto

Seleção do tipo de título
Tesouro SELIC
Tesouro PREFIXADO
Tesouro IPCA+
Tesouro IPCA RENDA
Tesouro IPCA EDUCA
Seleção do título
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2029
2032 (c/ juros semestrais)
2035
2040 (c/ juros semestrais)
2045
2055 (c/ juros semestrais)
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2026
2029
2026
2029
2033 (c/ juros semestrais)
Preços e taxas dos últimos 30 dias
Loading...
Loading...
Loading...
Tesouro Selic 2026
Dt. vencimento: 01/03/2026
Data Abertura de mercado 1ª atualização do dia 2ª atualização do dia 3ª atualização do dia 4ª atualização do dia 5ª atualização do dia 6ª atualização do dia Fechamento de mercado
30/10/2023 segunda-feira 09:23hs SELIC + 0,0304% R$ 14.004,29 10:18hs SELIC + 0,0304% R$ 14.004,29 11:52hs SELIC + 0,0304% R$ 14.004,29 12:33hs SELIC + 0,0304% R$ 14.004,29 13:00hs SELIC + 0,0304% R$ 14.004,29 13:25hs SELIC + 0,0304% R$ 14.004,29 15:21hs SELIC + 0,0304% R$ 14.004,29 18:00hs SELIC + 0,0304% R$ 14.004,29
31/10/2023 terça-feira 09:22hs SELIC + 0,0308% R$ 14.010,80 09:51hs SELIC + 0,0308% R$ 14.010,80 10:46hs SELIC + 0,0308% R$ 14.010,80 11:49hs SELIC + 0,0308% R$ 14.010,80 13:01hs SELIC + 0,0308% R$ 14.010,80 15:21hs SELIC + 0,0308% R$ 14.010,80 --- 18:00hs SELIC + 0,0308% R$ 14.010,80
01/11/2023 quarta-feira 09:20hs SELIC + 0,0306% R$ 14.017,51 11:03hs SELIC + 0,0306% R$ 14.017,51 12:06hs SELIC + 0,0306% R$ 14.017,51 13:01hs SELIC + 0,0306% R$ 14.017,51 15:22hs SELIC + 0,0306% R$ 14.017,51 17:12hs SELIC + 0,0306% R$ 14.017,51 --- 18:00hs SELIC + 0,0306% R$ 14.017,51
03/11/2023 sexta-feira 09:23hs SELIC + 0,0310% R$ 14.023,76 10:45hs SELIC + 0,0310% R$ 14.023,76 11:52hs SELIC + 0,0310% R$ 14.023,76 13:01hs SELIC + 0,0310% R$ 14.023,76 15:21hs SELIC + 0,0310% R$ 14.023,76 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0310% R$ 14.023,76
06/11/2023 segunda-feira 10:54hs SELIC + 0,0316% R$ 14.029,98 11:58hs SELIC + 0,0316% R$ 14.029,98 13:01hs SELIC + 0,0316% R$ 14.029,98 15:22hs SELIC + 0,0316% R$ 14.029,98 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0316% R$ 14.029,98
07/11/2023 terça-feira 09:25hs SELIC + 0,0324% R$ 14.036,12 11:58hs SELIC + 0,0324% R$ 14.036,12 13:01hs SELIC + 0,0324% R$ 14.036,12 15:22hs SELIC + 0,0324% R$ 14.036,12 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0324% R$ 14.036,12
08/11/2023 quarta-feira 09:22hs SELIC + 0,0341% R$ 14.041,98 11:58hs SELIC + 0,0341% R$ 14.041,98 13:01hs SELIC + 0,0341% R$ 14.041,98 15:21hs SELIC + 0,0341% R$ 14.041,98 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0341% R$ 14.041,98
09/11/2023 quinta-feira 09:28hs SELIC + 0,0367% R$ 14.047,54 12:01hs SELIC + 0,0367% R$ 14.047,54 13:01hs SELIC + 0,0367% R$ 14.047,54 15:24hs SELIC + 0,0367% R$ 14.047,54 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0367% R$ 14.047,54
10/11/2023 sexta-feira 09:20hs SELIC + 0,0386% R$ 14.053,34 11:56hs SELIC + 0,0386% R$ 14.053,34 13:01hs SELIC + 0,0386% R$ 14.053,34 15:22hs SELIC + 0,0386% R$ 14.053,34 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0386% R$ 14.053,34
13/11/2023 segunda-feira 09:42hs SELIC + 0,0401% R$ 14.059,27 12:15hs SELIC + 0,0401% R$ 14.059,27 13:01hs SELIC + 0,0401% R$ 14.059,27 15:27hs SELIC + 0,0401% R$ 14.059,27 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0401% R$ 14.059,27
14/11/2023 terça-feira 09:29hs SELIC + 0,0424% R$ 14.064,95 10:52hs SELIC + 0,0424% R$ 14.064,95 12:05hs SELIC + 0,0424% R$ 14.064,95 13:01hs SELIC + 0,0424% R$ 14.064,95 15:24hs SELIC + 0,0424% R$ 14.064,95 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0424% R$ 14.064,95
16/11/2023 quinta-feira 09:25hs SELIC + 0,0426% R$ 14.071,31 10:56hs SELIC + 0,0426% R$ 14.071,31 12:00hs SELIC + 0,0426% R$ 14.071,31 13:00hs SELIC + 0,0426% R$ 14.071,31 15:18hs SELIC + 0,0426% R$ 14.071,31 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0426% R$ 14.071,31
17/11/2023 sexta-feira 09:24hs SELIC + 0,0419% R$ 14.077,97 12:05hs SELIC + 0,0419% R$ 14.077,97 13:20hs SELIC + 0,0419% R$ 14.077,97 15:23hs SELIC + 0,0419% R$ 14.077,97 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0419% R$ 14.077,97
20/11/2023 segunda-feira 09:24hs SELIC + 0,0410% R$ 14.084,69 11:59hs SELIC + 0,0410% R$ 14.084,69 13:01hs SELIC + 0,0410% R$ 14.084,69 15:25hs SELIC + 0,0410% R$ 14.084,69 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0410% R$ 14.084,69
21/11/2023 terça-feira 09:39hs SELIC + 0,0412% R$ 14.091,06 12:02hs SELIC + 0,0412% R$ 14.091,06 13:01hs SELIC + 0,0412% R$ 14.091,06 15:26hs SELIC + 0,0412% R$ 14.091,06 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0412% R$ 14.091,06
22/11/2023 quarta-feira 09:20hs SELIC + 0,0413% R$ 14.097,47 11:56hs SELIC + 0,0413% R$ 14.097,47 13:01hs SELIC + 0,0413% R$ 14.097,47 15:21hs SELIC + 0,0413% R$ 14.097,47 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0413% R$ 14.097,47
23/11/2023 quinta-feira 09:30hs SELIC + 0,0423% R$ 14.103,59 11:59hs SELIC + 0,0423% R$ 14.103,59 13:01hs SELIC + 0,0423% R$ 14.103,59 15:23hs SELIC + 0,0423% R$ 14.103,59 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0423% R$ 14.103,59
24/11/2023 sexta-feira 09:39hs SELIC + 0,0431% R$ 14.109,77 11:49hs SELIC + 0,0431% R$ 14.109,77 13:01hs SELIC + 0,0431% R$ 14.109,77 15:24hs SELIC + 0,0431% R$ 14.109,77 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0431% R$ 14.109,77
27/11/2023 segunda-feira 09:22hs SELIC + 0,0432% R$ 14.116,19 11:51hs SELIC + 0,0432% R$ 14.116,19 13:00hs SELIC + 0,0432% R$ 14.116,19 15:20hs SELIC + 0,0432% R$ 14.116,19 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0432% R$ 14.116,19
28/11/2023 terça-feira 09:26hs SELIC + 0,0436% R$ 14.122,50 11:57hs SELIC + 0,0436% R$ 14.122,50 13:01hs SELIC + 0,0436% R$ 14.122,50 15:19hs SELIC + 0,0436% R$ 14.122,50 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0436% R$ 14.122,50
source
Consulte também a nossa página de Preços e taxas para compra de títulos do Tesouro Direto
tips_and_updates
Tem alguma sugestão de melhoria para esta página do Tesouro Direto? Envia uma mensagem para a gente!
— Fonte de informações da página: Site oficial do Tesouro Direto