Tesouro Direto

Histórico de preços e taxas do Tesouro Direto

Seleção do tipo de título
Tesouro SELIC
Tesouro PREFIXADO
Tesouro IPCA+
Tesouro IPCA RENDA
Tesouro IPCA EDUCA
Seleção do título
2029
2035 (c/ juros semestrais)
2035
2040 (c/ juros semestrais)
2045
2055 (c/ juros semestrais)
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2027
2029
2027
2031
2035 (c/ juros semestrais)
Preços e taxas dos últimos 30 dias
Loading...
Loading...
Loading...
Tesouro Selic 2027
Dt. vencimento: 01/03/2027
Data Abertura de mercado 1ª atualização do dia 2ª atualização do dia 3ª atualização do dia 4ª atualização do dia Fechamento de mercado
27/03/2024 quarta-feira 09:40hs SELIC + 0,1030% R$ 14.600,41 11:53hs SELIC + 0,1030% R$ 14.600,41 13:02hs SELIC + 0,1030% R$ 14.600,41 15:23hs SELIC + 0,1030% R$ 14.600,41 --- 18:00hs SELIC + 0,1030% R$ 14.600,41
28/03/2024 quinta-feira 09:23hs SELIC + 0,1029% R$ 14.606,37 11:53hs SELIC + 0,1029% R$ 14.606,37 13:01hs SELIC + 0,1029% R$ 14.606,37 15:20hs SELIC + 0,1029% R$ 14.606,37 --- 18:00hs SELIC + 0,1029% R$ 14.606,37
01/04/2024 segunda-feira 09:23hs SELIC + 0,1029% R$ 14.612,30 11:48hs SELIC + 0,1029% R$ 14.612,30 13:01hs SELIC + 0,1029% R$ 14.612,30 15:27hs SELIC + 0,1029% R$ 14.612,30 --- 18:00hs SELIC + 0,1029% R$ 14.612,30
02/04/2024 terça-feira 09:38hs SELIC + 0,1030% R$ 14.618,18 11:49hs SELIC + 0,1030% R$ 14.618,18 13:01hs SELIC + 0,1030% R$ 14.618,18 15:23hs SELIC + 0,1030% R$ 14.618,18 --- 18:00hs SELIC + 0,1030% R$ 14.618,18
03/04/2024 quarta-feira 09:39hs SELIC + 0,1036% R$ 14.623,86 11:16hs SELIC + 0,1036% R$ 14.623,86 11:56hs SELIC + 0,1036% R$ 14.623,86 13:01hs SELIC + 0,1036% R$ 14.623,86 15:24hs SELIC + 0,1036% R$ 14.623,86 18:00hs SELIC + 0,1036% R$ 14.623,86
04/04/2024 quinta-feira 09:19hs SELIC + 0,1034% R$ 14.629,87 11:48hs SELIC + 0,1034% R$ 14.629,87 13:01hs SELIC + 0,1034% R$ 14.629,87 15:25hs SELIC + 0,1034% R$ 14.629,87 --- 18:00hs SELIC + 0,1034% R$ 14.629,87
05/04/2024 sexta-feira 09:26hs SELIC + 0,1033% R$ 14.635,85 11:59hs SELIC + 0,1033% R$ 14.635,85 13:01hs SELIC + 0,1033% R$ 14.635,85 15:23hs SELIC + 0,1033% R$ 14.635,85 --- 18:00hs SELIC + 0,1033% R$ 14.635,85
08/04/2024 segunda-feira 09:24hs SELIC + 0,1047% R$ 14.641,20 11:51hs SELIC + 0,1047% R$ 14.641,20 13:01hs SELIC + 0,1047% R$ 14.641,20 15:22hs SELIC + 0,1047% R$ 14.641,20 --- 18:00hs SELIC + 0,1047% R$ 14.641,20
09/04/2024 terça-feira 09:19hs SELIC + 0,1050% R$ 14.647,02 11:54hs SELIC + 0,1050% R$ 14.647,02 13:01hs SELIC + 0,1050% R$ 14.647,02 15:22hs SELIC + 0,1050% R$ 14.647,02 --- 18:00hs SELIC + 0,1050% R$ 14.647,02
10/04/2024 quarta-feira 09:20hs SELIC + 0,1042% R$ 14.653,30 10:15hs SELIC + 0,1042% R$ 14.653,30 11:51hs SELIC + 0,1042% R$ 14.653,30 13:01hs SELIC + 0,1042% R$ 14.653,30 15:30hs SELIC + 0,1042% R$ 14.653,30 18:00hs SELIC + 0,1042% R$ 14.653,30
11/04/2024 quinta-feira 09:22hs SELIC + 0,1044% R$ 14.659,16 11:49hs SELIC + 0,1044% R$ 14.659,16 13:01hs SELIC + 0,1044% R$ 14.659,16 15:22hs SELIC + 0,1044% R$ 14.659,16 --- 18:00hs SELIC + 0,1044% R$ 14.659,16
12/04/2024 sexta-feira 09:21hs SELIC + 0,1044% R$ 14.665,12 11:57hs SELIC + 0,1044% R$ 14.665,12 13:01hs SELIC + 0,1044% R$ 14.665,12 15:26hs SELIC + 0,1044% R$ 14.665,12 --- 18:00hs SELIC + 0,1044% R$ 14.665,12
15/04/2024 segunda-feira 09:21hs SELIC + 0,1040% R$ 14.671,23 11:51hs SELIC + 0,1040% R$ 14.671,23 13:01hs SELIC + 0,1040% R$ 14.671,23 15:21hs SELIC + 0,1040% R$ 14.671,23 --- 18:00hs SELIC + 0,1040% R$ 14.671,23
16/04/2024 terça-feira 09:29hs SELIC + 0,1043% R$ 14.677,07 11:51hs SELIC + 0,1043% R$ 14.677,07 13:01hs SELIC + 0,1043% R$ 14.677,07 15:22hs SELIC + 0,1043% R$ 14.677,07 --- 18:00hs SELIC + 0,1043% R$ 14.677,07
17/04/2024 quarta-feira 09:27hs SELIC + 0,1040% R$ 14.683,14 09:52hs SELIC + 0,1040% R$ 14.683,14 11:55hs SELIC + 0,1040% R$ 14.683,14 13:02hs SELIC + 0,1040% R$ 14.683,14 15:43hs SELIC + 0,1040% R$ 14.683,14 18:00hs SELIC + 0,1040% R$ 14.683,14
18/04/2024 quinta-feira 09:21hs SELIC + 0,1030% R$ 14.689,52 11:27hs SELIC + 0,1030% R$ 14.689,52 11:50hs SELIC + 0,1030% R$ 14.689,52 13:02hs SELIC + 0,1030% R$ 14.689,52 15:21hs SELIC + 0,1030% R$ 14.689,52 18:00hs SELIC + 0,1030% R$ 14.689,52
19/04/2024 sexta-feira 09:27hs SELIC + 0,1026% R$ 14.695,64 11:55hs SELIC + 0,1026% R$ 14.695,64 13:01hs SELIC + 0,1026% R$ 14.695,64 15:22hs SELIC + 0,1026% R$ 14.695,64 --- 18:00hs SELIC + 0,1026% R$ 14.695,64
22/04/2024 segunda-feira 09:21hs SELIC + 0,1021% R$ 14.701,81 11:51hs SELIC + 0,1021% R$ 14.701,81 13:01hs SELIC + 0,1021% R$ 14.701,81 15:21hs SELIC + 0,1021% R$ 14.701,81 --- 18:00hs SELIC + 0,1021% R$ 14.701,81
23/04/2024 terça-feira 09:19hs SELIC + 0,1024% R$ 14.707,66 11:50hs SELIC + 0,1024% R$ 14.707,66 13:02hs SELIC + 0,1024% R$ 14.707,66 15:19hs SELIC + 0,1024% R$ 14.707,66 --- 18:00hs SELIC + 0,1024% R$ 14.707,66
24/04/2024 quarta-feira 09:20hs SELIC + 0,1014% R$ 14.714,04 11:51hs SELIC + 0,1014% R$ 14.714,04 13:01hs SELIC + 0,1014% R$ 14.714,04 15:19hs SELIC + 0,1014% R$ 14.714,04 --- 18:00hs SELIC + 0,1014% R$ 14.714,04
25/04/2024 quinta-feira 09:23hs SELIC + 0,1000% R$ 14.720,58 11:49hs SELIC + 0,1000% R$ 14.720,58 13:01hs SELIC + 0,1000% R$ 14.720,58 15:20hs SELIC + 0,1000% R$ 14.720,58 --- 18:00hs SELIC + 0,1000% R$ 14.720,58
26/04/2024 sexta-feira 09:22hs SELIC + 0,0966% R$ 14.727,97 11:49hs SELIC + 0,0966% R$ 14.727,97 13:01hs SELIC + 0,0966% R$ 14.727,97 15:21hs SELIC + 0,0966% R$ 14.727,97 --- 18:00hs SELIC + 0,0966% R$ 14.727,97
27/04/2024 hoje Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real
source
Consulte também a nossa página de Preços e taxas para compra de títulos do Tesouro Direto
tips_and_updates
Tem alguma sugestão de melhoria para esta página do Tesouro Direto? Envia uma mensagem para a gente!
— Fonte de informações da página: Site oficial do Tesouro Direto