Tesouro Direto
Histórico de preços e taxas do Tesouro Direto
Seleção do tipo de título
Tesouro
SELIC
Tesouro
PREFIXADO
Tesouro
IPCA+
Tesouro
IPCA RENDA
Tesouro
IPCA EDUCA
Seleção do título
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2029
2035
2035
(c/ juros semestrais)
2040
(c/ juros semestrais)
2045
2055
(c/ juros semestrais)
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2027
2029
2027
2031
2035
(c/ juros semestrais)
Preços e taxas dos últimos 30 dias
Loading...
Loading...
Loading...
Tesouro Selic 2027
Dt. vencimento: 01/03/2027
Data | Abertura de mercado | 1ª atualização do dia | 2ª atualização do dia | 3ª atualização do dia | 4ª atualização do dia | 5ª atualização do dia | 6ª atualização do dia | Fechamento de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 quinta-feira | 15:28hs SELIC + 0,0472% R$ 15.606,67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0472% R$ 15.606,67 |
18/11/2024 segunda-feira | 09:32hs SELIC + 0,0466% R$ 15.613,45 | 11:59hs SELIC + 0,0466% R$ 15.613,45 | 13:01hs SELIC + 0,0466% R$ 15.613,45 | 15:22hs SELIC + 0,0466% R$ 15.613,45 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0466% R$ 15.613,45 |
19/11/2024 terça-feira | 09:25hs SELIC + 0,0462% R$ 15.620,18 | 11:50hs SELIC + 0,0462% R$ 15.620,18 | 13:03hs SELIC + 0,0462% R$ 15.620,18 | 15:26hs SELIC + 0,0462% R$ 15.620,18 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0462% R$ 15.620,18 |
21/11/2024 quinta-feira | 10:24hs SELIC + 0,0412% R$ 15.628,51 | 11:50hs SELIC + 0,0412% R$ 15.628,51 | 13:23hs SELIC + 0,0412% R$ 15.628,51 | 15:29hs SELIC + 0,0412% R$ 15.628,51 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0412% R$ 15.628,51 |
22/11/2024 sexta-feira | 09:27hs SELIC + 0,0388% R$ 15.635,93 | 11:53hs SELIC + 0,0388% R$ 15.635,93 | 13:02hs SELIC + 0,0388% R$ 15.635,93 | 15:25hs SELIC + 0,0388% R$ 15.635,93 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0388% R$ 15.635,93 |
25/11/2024 segunda-feira | 09:24hs SELIC + 0,0383% R$ 15.642,70 | 11:51hs SELIC + 0,0383% R$ 15.642,70 | 13:04hs SELIC + 0,0383% R$ 15.642,70 | 15:31hs SELIC + 0,0383% R$ 15.642,70 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0383% R$ 15.642,70 |
26/11/2024 terça-feira | 09:28hs SELIC + 0,0379% R$ 15.649,42 | 11:49hs SELIC + 0,0379% R$ 15.649,42 | 13:07hs SELIC + 0,0379% R$ 15.649,42 | 15:24hs SELIC + 0,0379% R$ 15.649,42 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0379% R$ 15.649,42 |
27/11/2024 quarta-feira | 09:21hs SELIC + 0,0373% R$ 15.656,22 | 11:50hs SELIC + 0,0373% R$ 15.656,22 | 13:56hs SELIC + 0,0373% R$ 15.656,22 | 15:31hs SELIC + 0,0373% R$ 15.656,22 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0373% R$ 15.656,22 |
28/11/2024 quinta-feira | 09:45hs SELIC + 0,0374% R$ 15.662,77 | 10:58hs SELIC + 0,0374% R$ 15.662,77 | 12:10hs SELIC + 0,0374% R$ 15.662,77 | 13:06hs SELIC + 0,0374% R$ 15.662,77 | 15:29hs SELIC + 0,0374% R$ 15.662,77 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0374% R$ 15.662,77 |
29/11/2024 sexta-feira | 11:07hs SELIC + 0,0371% R$ 15.669,48 | 11:32hs SELIC + 0,0371% R$ 15.669,48 | 12:32hs SELIC + 0,0371% R$ 15.669,48 | 13:05hs SELIC + 0,0371% R$ 15.669,48 | 15:42hs SELIC + 0,0371% R$ 15.669,48 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0371% R$ 15.669,48 |
02/12/2024 segunda-feira | 09:30hs SELIC + 0,0365% R$ 15.676,28 | 11:55hs SELIC + 0,0365% R$ 15.676,28 | 13:05hs SELIC + 0,0365% R$ 15.676,28 | 15:21hs SELIC + 0,0365% R$ 15.676,28 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0365% R$ 15.676,28 |
03/12/2024 terça-feira | 09:22hs SELIC + 0,0363% R$ 15.682,95 | 09:54hs SELIC + 0,0363% R$ 15.682,95 | 12:02hs SELIC + 0,0363% R$ 15.682,95 | 13:05hs SELIC + 0,0363% R$ 15.682,95 | 15:22hs SELIC + 0,0363% R$ 15.682,95 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0363% R$ 15.682,95 |
04/12/2024 quarta-feira | 09:44hs SELIC + 0,0361% R$ 15.689,62 | 11:58hs SELIC + 0,0361% R$ 15.689,62 | 13:04hs SELIC + 0,0361% R$ 15.689,62 | 14:06hs SELIC + 0,0361% R$ 15.689,62 | 15:23hs SELIC + 0,0361% R$ 15.689,62 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0361% R$ 15.689,62 |
05/12/2024 quinta-feira | 09:26hs SELIC + 0,0360% R$ 15.696,27 | 11:02hs SELIC + 0,0360% R$ 15.696,27 | 11:50hs SELIC + 0,0360% R$ 15.696,27 | 13:06hs SELIC + 0,0360% R$ 15.696,27 | 15:20hs SELIC + 0,0360% R$ 15.696,27 | 16:56hs SELIC + 0,0360% R$ 15.696,27 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0360% R$ 15.696,27 |
06/12/2024 sexta-feira | 09:28hs SELIC + 0,0357% R$ 15.702,98 | 11:53hs SELIC + 0,0357% R$ 15.702,98 | 13:05hs SELIC + 0,0357% R$ 15.702,98 | 13:25hs SELIC + 0,0357% R$ 15.702,98 | 14:46hs SELIC + 0,0357% R$ 15.702,98 | 15:39hs SELIC + 0,0357% R$ 15.702,98 | 17:30hs SELIC + 0,0357% R$ 15.702,98 | 18:00hs SELIC + 0,0357% R$ 15.702,98 |
09/12/2024 segunda-feira | 09:32hs SELIC + 0,0356% R$ 15.709,61 | 11:54hs SELIC + 0,0356% R$ 15.709,61 | 12:29hs SELIC + 0,0356% R$ 15.709,61 | 13:06hs SELIC + 0,0356% R$ 15.709,61 | 13:57hs SELIC + 0,0356% R$ 15.709,61 | 15:25hs SELIC + 0,0356% R$ 15.709,61 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0356% R$ 15.709,61 |
10/12/2024 hoje | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real |
— Fonte de informações da página:
Site oficial do Tesouro Direto