Tesouro Direto

Histórico de preços e taxas do Tesouro Direto

Seleção do tipo de título
Tesouro SELIC
Tesouro PREFIXADO
Tesouro IPCA+
Tesouro IPCA RENDA
Tesouro IPCA EDUCA
Seleção do título
2029
2035 (c/ juros semestrais)
2035
2040 (c/ juros semestrais)
2045
2055 (c/ juros semestrais)
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2027
2029
2027
2031
2035 (c/ juros semestrais)
Preços e taxas dos últimos 30 dias
Loading...
Loading...
Loading...
Tesouro Selic 2027
Dt. vencimento: 01/03/2027
Data Abertura de mercado 1ª atualização do dia 2ª atualização do dia 3ª atualização do dia 4ª atualização do dia 5ª atualização do dia Fechamento de mercado
26/06/2024 quarta-feira 09:20hs SELIC + 0,0807% R$ 14.976,59 11:52hs SELIC + 0,0807% R$ 14.976,59 13:02hs SELIC + 0,0807% R$ 14.976,59 15:32hs SELIC + 0,0807% R$ 14.976,59 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0807% R$ 14.976,59
27/06/2024 quinta-feira 09:44hs SELIC + 0,0797% R$ 14.982,92 11:58hs SELIC + 0,0797% R$ 14.982,92 13:02hs SELIC + 0,0797% R$ 14.982,92 15:26hs SELIC + 0,0797% R$ 14.982,92 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0797% R$ 14.982,92
28/06/2024 sexta-feira 09:25hs SELIC + 0,0792% R$ 14.989,05 11:48hs SELIC + 0,0792% R$ 14.989,05 13:01hs SELIC + 0,0792% R$ 14.989,05 15:24hs SELIC + 0,0792% R$ 14.989,05 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0792% R$ 14.989,05
01/07/2024 segunda-feira 09:24hs SELIC + 0,0790% R$ 14.995,07 09:52hs SELIC + 0,0790% R$ 14.995,07 11:57hs SELIC + 0,0790% R$ 14.995,07 13:01hs SELIC + 0,0790% R$ 14.995,07 15:22hs SELIC + 0,0790% R$ 14.995,07 --- 18:00hs SELIC + 0,0790% R$ 14.995,07
02/07/2024 terça-feira 09:28hs SELIC + 0,0775% R$ 15.001,59 12:09hs SELIC + 0,0775% R$ 15.001,59 13:01hs SELIC + 0,0775% R$ 15.001,59 15:23hs SELIC + 0,0775% R$ 15.001,59 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0775% R$ 15.001,59
03/07/2024 quarta-feira 09:20hs SELIC + 0,0783% R$ 15.007,21 12:03hs SELIC + 0,0783% R$ 15.007,21 13:01hs SELIC + 0,0783% R$ 15.007,21 15:20hs SELIC + 0,0783% R$ 15.007,21 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0783% R$ 15.007,21
04/07/2024 quinta-feira 09:25hs SELIC + 0,0766% R$ 15.013,83 11:55hs SELIC + 0,0766% R$ 15.013,83 13:01hs SELIC + 0,0766% R$ 15.013,83 15:23hs SELIC + 0,0766% R$ 15.013,83 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0766% R$ 15.013,83
05/07/2024 sexta-feira 09:21hs SELIC + 0,0756% R$ 15.020,16 11:59hs SELIC + 0,0756% R$ 15.020,16 13:01hs SELIC + 0,0756% R$ 15.020,16 15:21hs SELIC + 0,0756% R$ 15.020,16 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0756% R$ 15.020,16
08/07/2024 segunda-feira 09:53hs SELIC + 0,0750% R$ 15.026,34 11:55hs SELIC + 0,0750% R$ 15.026,34 13:01hs SELIC + 0,0750% R$ 15.026,34 15:26hs SELIC + 0,0750% R$ 15.026,34 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0750% R$ 15.026,34
09/07/2024 terça-feira 09:21hs SELIC + 0,0745% R$ 15.032,48 12:01hs SELIC + 0,0745% R$ 15.032,48 13:02hs SELIC + 0,0745% R$ 15.032,48 15:23hs SELIC + 0,0745% R$ 15.032,48 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0745% R$ 15.032,48
10/07/2024 quarta-feira 09:20hs SELIC + 0,0780% R$ 15.037,06 12:00hs SELIC + 0,0780% R$ 15.037,06 13:01hs SELIC + 0,0780% R$ 15.037,06 15:20hs SELIC + 0,0780% R$ 15.037,06 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0780% R$ 15.037,06
11/07/2024 quinta-feira 09:21hs SELIC + 0,0788% R$ 15.042,70 12:07hs SELIC + 0,0788% R$ 15.042,70 13:01hs SELIC + 0,0788% R$ 15.042,70 15:30hs SELIC + 0,0788% R$ 15.042,70 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0788% R$ 15.042,70
12/07/2024 sexta-feira 09:21hs SELIC + 0,0786% R$ 15.048,72 11:56hs SELIC + 0,0786% R$ 15.048,72 13:01hs SELIC + 0,0786% R$ 15.048,72 15:33hs SELIC + 0,0786% R$ 15.048,72 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0786% R$ 15.048,72
15/07/2024 segunda-feira 09:21hs SELIC + 0,0792% R$ 15.054,45 11:59hs SELIC + 0,0792% R$ 15.054,45 13:01hs SELIC + 0,0792% R$ 15.054,45 15:23hs SELIC + 0,0792% R$ 15.054,45 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0792% R$ 15.054,45
16/07/2024 terça-feira 09:20hs SELIC + 0,0816% R$ 15.059,46 12:00hs SELIC + 0,0816% R$ 15.059,46 13:01hs SELIC + 0,0816% R$ 15.059,46 15:19hs SELIC + 0,0816% R$ 15.059,46 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0816% R$ 15.059,46
17/07/2024 quarta-feira 09:20hs SELIC + 0,0829% R$ 15.064,92 12:01hs SELIC + 0,0829% R$ 15.064,92 13:02hs SELIC + 0,0829% R$ 15.064,92 15:22hs SELIC + 0,0829% R$ 15.064,92 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0829% R$ 15.064,92
18/07/2024 quinta-feira 09:21hs SELIC + 0,0846% R$ 15.070,22 11:52hs SELIC + 0,0846% R$ 15.070,22 13:01hs SELIC + 0,0846% R$ 15.070,22 15:20hs SELIC + 0,0846% R$ 15.070,22 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0846% R$ 15.070,22
19/07/2024 sexta-feira 09:22hs SELIC + 0,0842% R$ 15.076,35 11:57hs SELIC + 0,0842% R$ 15.076,35 13:01hs SELIC + 0,0842% R$ 15.076,35 15:20hs SELIC + 0,0842% R$ 15.076,35 17:08hs SELIC + 0,0842% R$ 15.076,35 18:13hs SELIC + 0,0842% R$ 15.076,35 18:00hs SELIC + 0,0842% R$ 15.076,35
22/07/2024 segunda-feira 09:28hs SELIC + 0,0835% R$ 15.082,58 11:59hs SELIC + 0,0835% R$ 15.082,58 13:01hs SELIC + 0,0835% R$ 15.082,58 15:22hs SELIC + 0,0835% R$ 15.082,58 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0835% R$ 15.082,58
23/07/2024 terça-feira 09:25hs SELIC + 0,0840% R$ 15.088,37 12:02hs SELIC + 0,0840% R$ 15.088,37 13:01hs SELIC + 0,0840% R$ 15.088,37 15:22hs SELIC + 0,0840% R$ 15.088,37 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0840% R$ 15.088,37
24/07/2024 quarta-feira 09:25hs SELIC + 0,0862% R$ 15.093,49 12:02hs SELIC + 0,0862% R$ 15.093,49 13:02hs SELIC + 0,0862% R$ 15.093,49 15:22hs SELIC + 0,0862% R$ 15.093,49 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0862% R$ 15.093,49
25/07/2024 quinta-feira 09:25hs SELIC + 0,0855% R$ 15.099,74 11:58hs SELIC + 0,0855% R$ 15.099,74 13:01hs SELIC + 0,0855% R$ 15.099,74 15:24hs SELIC + 0,0855% R$ 15.099,74 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0855% R$ 15.099,74
26/07/2024 sexta-feira 09:29hs SELIC + 0,0844% R$ 15.106,14 12:00hs SELIC + 0,0844% R$ 15.106,14 13:01hs SELIC + 0,0844% R$ 15.106,14 15:21hs SELIC + 0,0844% R$ 15.106,14 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0844% R$ 15.106,14
27/07/2024 hoje Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real
source
Consulte também a nossa página de Preços e taxas para compra de títulos do Tesouro Direto
tips_and_updates
Tem alguma sugestão de melhoria para esta página do Tesouro Direto? Envia uma mensagem para a gente!
— Fonte de informações da página: Site oficial do Tesouro Direto