Valor atual, acumulado e histórico do IGP-DI
O IGP-DI, sigla para Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, é um indicador econômico calculado pela FGV com o objetivo de medir a evolução dos preços de diversos produtos e serviços no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IGP-DI. Consulte a página O que é o IGP-DI? para conhecer melhor o índice.
IGP-DI 2025
Segue abaixo a tabela do IGP-DI em 2025, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IGP-DI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,11% | 7,27% | 0,11% |
fevereiro | 1,00% | 8,79% | 1,11% |
março | -0,50% | 8,57% | 0,61% |
abril | 0,30% | 8,12% | 0,91% |
IGP-DI 2024
Segue abaixo a tabela do IGP-DI em 2024, com os valores apurados no ano para o índice.
Mês de referência | IGP-DI no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2024 |
---|---|---|---|
janeiro | -0,27% | -3,59% | -0,27% |
fevereiro | -0,41% | -4,03% | -0,68% |
março | -0,30% | -3,99% | -0,98% |
abril | 0,72% | -2,31% | -0,26% |
maio | 0,87% | 0,89% | 0,60% |
junho | 0,50% | 2,89% | 1,11% |
julho | 0,83% | 4,16% | 1,95% |
agosto | 0,12% | 4,23% | 2,07% |
setembro | 1,03% | 4,83% | 3,12% |
outubro | 1,54% | 5,90% | 4,71% |
novembro | 1,18% | 6,62% | 5,94% |
dezembro | 0,87% | 6,86% | 6,86% |
Calendário de divulgação do IGP-DI em 2025
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
07/02/2025
Referência: Janeiro -
10/03/2025
Referência: Fevereiro -
04/04/2025
Referência: Março -
08/05/2025
Referência: Abril -
06/06/2025
Referência: Maio Próxima -
07/07/2025
Referência: Junho -
07/08/2025
Referência: Julho -
08/09/2025
Referência: Agosto -
07/10/2025
Referência: Setembro -
07/11/2025
Referência: Outubro -
05/12/2025
Referência: Novembro -
08/01/2026
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IGP-DI
Segue abaixo a série histórica do IGP-DI, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,11% | 1,00% | -0,50% | 0,30% | 0,91% | ||||||||
2024 | -0,27% | -0,41% | -0,30% | 0,72% | 0,87% | 0,50% | 0,83% | 0,12% | 1,03% | 1,54% | 1,18% | 0,87% | 6,86% |
2023 | 0,06% | 0,04% | -0,34% | -1,01% | -2,33% | -1,45% | -0,40% | 0,05% | 0,45% | 0,51% | 0,50% | 0,64% | -3,28% |
2022 | 2,01% | 1,50% | 2,37% | 0,41% | 0,69% | 0,62% | -0,38% | -0,55% | -1,22% | -0,62% | -0,18% | 0,31% | 5,01% |
2021 | 2,91% | 2,71% | 2,17% | 2,22% | 3,40% | 0,11% | 1,45% | -0,14% | -0,55% | 1,60% | -0,58% | 1,25% | 17,74% |
Indicadores relacionados ao IGP-DI
IGP
O que é IGP? | Valores do IGP-10 | Valores do IGP-M | Valores do IGP-DI
INCC-DI, IPC-DI e IPA-DI
Valores do INCC-DI | Valores do IPC-DI | Valores do IPA-DI