Valor atual, acumulado e histórico do IGP-M
O IGP-M é um índice calculado pela FGV com o objetivo de medir a variação dos preços de diversos produtos e serviços no Brasil. Esta página apresenta os valores atuais e históricos desse índice. Consulte a página O que é IGP-M? para conhecê-lo melhor.
IGP-M 2026
Segue abaixo a tabela do IGP-M em 2026, com os valores apurados no ano para o índice.
| Mês de referência | IGP-M no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,41% | -0,91% | 0,41% |
| fevereiro | -0,73% | -2,67% | -0,32% |
| março | 0,52% | -1,83% | 0,19% |
IGP-M 2025
Segue abaixo a tabela do IGP-M em 2025, com os valores apurados no ano para o índice.
| Mês de referência | IGP-M no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,27% | 6,75% | 0,27% |
| fevereiro | 1,06% | 8,44% | 1,33% |
| março | -0,34% | 8,58% | 0,99% |
| abril | 0,24% | 8,50% | 1,23% |
| maio | -0,49% | 7,02% | 0,74% |
| junho | -1,67% | 4,39% | -0,94% |
| julho | -0,77% | 2,96% | -1,70% |
| agosto | 0,36% | 3,03% | -1,35% |
| setembro | 0,42% | 2,82% | -0,94% |
| outubro | -0,36% | 0,92% | -1,30% |
| novembro | 0,27% | -0,11% | -1,03% |
| dezembro | -0,01% | -1,05% | -1,05% |
Calendário de divulgação do IGP-M em 2026
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
29/01/2026
Referência: Janeiro -
26/02/2026
Referência: Fevereiro -
30/03/2026
Referência: Março -
29/04/2026
Referência: Abril Próxima -
28/05/2026
Referência: Maio -
29/06/2026
Referência: Junho -
30/07/2026
Referência: Julho -
28/08/2026
Referência: Agosto -
29/09/2026
Referência: Setembro -
29/10/2026
Referência: Outubro -
27/11/2026
Referência: Novembro -
29/12/2026
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IGP-M
Segue abaixo a série histórica do IGP-M, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,41% | -0,73% | 0,52% | 0,19% | |||||||||
| 2025 | 0,27% | 1,06% | -0,34% | 0,24% | -0,49% | -1,67% | -0,77% | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 0,27% | -0,01% | -1,05% |
| 2024 | 0,07% | -0,52% | -0,47% | 0,31% | 0,89% | 0,81% | 0,61% | 0,29% | 0,62% | 1,52% | 1,30% | 0,94% | 6,54% |
| 2023 | 0,21% | -0,06% | 0,05% | -0,95% | -1,84% | -1,93% | -0,72% | -0,14% | 0,37% | 0,50% | 0,59% | 0,74% | -3,18% |
| 2022 | 1,82% | 1,83% | 1,74% | 1,41% | 0,52% | 0,59% | 0,21% | -0,70% | -0,95% | -0,97% | -0,56% | 0,45% | 5,45% |
Indicadores relacionados ao IGP-M
IPCA
O que é IPCA? | Valores do IPCA | Calculadora do IPCA
IGP
O que é IGP? | Valores do IGP-10 | Valores do IGP-M | Valores do IGP-DI
INCC-M, IPC-M e IPA-M
Valores do INCC-M | Valores do IPC-M | Valores do IPA-M
IVAR
O que é IVAR? | Valores do IVAR
Índices da FGV