Valor de hoje e acumulado do INPC
Sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC é um indicador econômico calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cujo objetivo é medir a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal média entre 1 e 5 salários mínimos.
INPC 2024
Segue abaixo a tabela do INPC em 2024, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | INPC no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2024 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,57% | 3,82% | 0,57% |
fevereiro | 0,81% | 3,86% | 1,38% |
março | 0,19% | 3,40% | 1,58% |
abril | 0,37% | 3,23% | 1,95% |
maio | 0,46% | 3,34% | 2,42% |
junho | 0,25% | 3,70% | 2,68% |
julho | 0,26% | 4,06% | 2,95% |
agosto | -0,14% | 3,71% | 2,80% |
setembro | 0,48% | 4,09% | 3,29% |
outubro | 0,61% | 4,60% | 3,92% |
Histórico de valores do INPC
Segue abaixo a série histórica do INPC, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,57% | 0,81% | 0,19% | 0,37% | 0,46% | 0,25% | 0,26% | -0,14% | 0,48% | 0,61% | 3,92% | ||
2023 | 0,46% | 0,77% | 0,64% | 0,53% | 0,36% | -0,10% | -0,09% | 0,20% | 0,11% | 0,12% | 0,10% | 0,55% | 3,71% |
2022 | 0,67% | 1,00% | 1,71% | 1,04% | 0,45% | 0,62% | -0,60% | -0,31% | -0,32% | 0,47% | 0,38% | 0,69% | 5,93% |
2021 | 0,27% | 0,82% | 0,86% | 0,38% | 0,96% | 0,60% | 1,02% | 0,88% | 1,20% | 1,16% | 0,84% | 0,73% | 10,16% |
2020 | 0,19% | 0,17% | 0,18% | -0,23% | -0,25% | 0,30% | 0,44% | 0,36% | 0,87% | 0,89% | 0,95% | 1,46% | 5,45% |
Calendário de divulgação do INPC em 2024
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
08/02/2024
Referência: Janeiro -
12/03/2024
Referência: Fevereiro -
10/04/2024
Referência: Março -
10/05/2024
Referência: Abril -
11/06/2024
Referência: Maio -
10/07/2024
Referência: Junho -
09/08/2024
Referência: Julho -
10/09/2024
Referência: Agosto -
09/10/2024
Referência: Setembro -
08/11/2024
Referência: Outubro -
10/12/2024
Referência: Novembro Próxima -
10/01/2025
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
INPC por grupo de despesas em 2024
Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Alimentação e bebidas | 1,51% | 0,95% | 0,50% | 0,57% | 0,64% | 0,44% | -0,95% | -0,63% | 0,49% | 1,11% | 4,70% | ||
2.Habitação | 0,16% | 0,31% | 0,15% | -0,12% | 0,62% | 0,29% | 0,75% | -0,60% | 1,93% | 1,61% | 5,19% | ||
3.Artigos de residência | 0,24% | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,50% | 0,18% | 0,46% | 0,60% | -0,20% | 0,39% | 1,11% | ||
4.Vestuário | 0,12% | -0,44% | 0,08% | 0,51% | 0,49% | 0,05% | 0,01% | 0,26% | 0,16% | 0,40% | 1,65% | ||
5.Transportes | -0,10% | 1,04% | -0,08% | 0,32% | 0,36% | 0,00% | 1,36% | 0,05% | 0,03% | -0,45% | 2,55% | ||
6.Saúde e cuidados pessoais | 0,81% | 0,62% | 0,32% | 1,08% | 0,77% | 0,54% | 0,18% | 0,14% | 0,49% | 0,31% | 5,38% | ||
7.Despesas pessoais | 0,99% | 0,12% | 0,29% | 0,07% | 0,24% | 0,28% | 0,65% | 0,20% | -0,39% | 0,71% | 3,20% | ||
8.Educação | 0,44% | 4,73% | 0,14% | 0,09% | 0,10% | 0,05% | 0,07% | 0,67% | 0,05% | 0,07% | 6,50% | ||
9.Comunicação | -0,10% | 1,37% | -0,18% | 0,53% | 0,18% | -0,12% | 0,19% | 0,10% | -0,06% | 0,43% | 2,35% |
INPC por cidade em 2024
Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aracaju (SE) | 0,84% | 1,01% | 0,54% | 0,84% | 0,57% | 0,19% | 0,11% | -0,40% | 0,08% | 0,09% | 3,93% | ||
Belém (PA) | 0,76% | 0,80% | 0,51% | 0,44% | 0,13% | 0,22% | 0,36% | -0,35% | 0,22% | 0,69% | 3,84% | ||
Belo Horizonte (MG) | 1,54% | 0,79% | 0,12% | 0,48% | 0,61% | 0,58% | 0,08% | 0,03% | 0,51% | 0,48% | 5,34% | ||
Brasília (DF) | -0,08% | 0,68% | 0,11% | 0,53% | 0,27% | 0,58% | 0,27% | 0,09% | 0,41% | 0,89% | 3,81% | ||
Campo Grande (MS) | 0,56% | 0,79% | 0,10% | 0,37% | 0,44% | 0,05% | 0,20% | -0,04% | 0,59% | 0,77% | 3,89% | ||
Curitiba (PR) | 0,44% | 0,83% | 0,05% | 0,29% | 0,48% | 0,34% | 0,32% | -0,40% | 0,93% | 0,52% | 3,86% | ||
Fortaleza (CE) | 0,63% | 0,82% | 0,31% | -0,13% | 0,58% | 0,28% | 0,39% | -0,03% | 0,36% | 0,41% | 3,68% | ||
Goiânia (GO) | 0,88% | 0,51% | 0,35% | 0,15% | 0,03% | 0,52% | 0,37% | -0,42% | 1,05% | 0,94% | 4,46% | ||
Grande Vitória (ES) | 0,57% | 0,75% | 0,15% | 0,42% | 0,55% | 0,13% | 0,09% | 0,13% | 0,56% | 0,58% | 4,00% | ||
Porto Alegre (RS) | 0,30% | 0,73% | -0,21% | 0,72% | 0,95% | -0,16% | 0,34% | -0,05% | 0,42% | 0,18% | 3,26% | ||
Recife (PE) | 0,65% | 0,80% | 0,37% | 0,50% | 0,46% | -0,08% | 0,14% | -0,12% | 0,18% | 0,40% | 3,35% | ||
Rio Branco (AC) | 0,85% | 0,52% | 0,07% | 0,17% | 0,24% | 0,40% | 0,40% | -0,21% | 0,70% | 0,64% | 3,84% | ||
Rio de Janeiro (RJ) | 0,43% | 0,73% | 0,20% | 0,02% | 0,46% | 0,20% | 0,22% | -0,16% | 0,59% | 0,61% | 3,35% | ||
Salvador (BA) | 0,17% | 0,93% | 0,23% | 0,63% | 0,59% | -0,12% | 0,02% | -0,09% | 0,27% | 0,53% | 3,20% | ||
São Luís (MA) | 1,03% | 0,99% | 0,79% | 0,42% | 0,65% | 0,11% | 0,48% | -0,58% | 0,64% | 0,55% | 5,19% | ||
São Paulo (SP) | 0,31% | 0,89% | 0,10% | 0,33% | 0,33% | 0,38% | 0,35% | -0,06% | 0,44% | 0,87% | 4,01% |
O que é INPC?
O INPC, ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acompanha as variações dos preços de uma seleção de produtos e serviços, enfocando as famílias de baixa renda com ganhos entre 1 a 5 salários mínimos. Este índice é também referido como indicador do custo de vida, pois tem o objetivo de avaliar o gasto total necessário para as famílias brasileiras manterem um determinado padrão de consumo.
Utilidade do INPC
O INPC é empregado para determinar o custo de vida no Brasil, focando nas despesas essenciais para que uma família sustente um padrão de vida específico. Este índice mostra se houve inflação ou deflação de preços de um mês para o outro. Além disso, é utilizado pelo Governo Federal como padrão para ajustes do salário mínimo, correções salariais em acordos trabalhistas, atualizações monetárias de débitos judiciais e reajustes de aposentadorias e outros benefícios pelo INSS.
Valor do INPC em 2024
Até outubro/2024, o INPC está em 3,92% e o acumulado dos últimos 12 meses é de 4,60%.
Disponível gratuitamente pela Brasil Indicadores, a calculadora de correção pelo INPC permite criar cálculos de correção monetária usando o INPC. Acesse e faça seu cálculo!
Como o INPC é calculado?
O IBGE realiza a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) para analisar o consumo das famílias brasileiras, considerando itens como alimentação, transporte, moradia, educação, comunicação, saúde e cuidados pessoais. A pesquisa avalia a parcela do orçamento familiar destinada a esses itens, comparando os preços atuais com os do mês anterior para determinar a variação de preços ao consumidor.
Cesta de produtos e serviços avaliados pelo INPC
O IBGE monitora a variação de preços em diversos grupos, incluindo:
- Alimentação e bebidas
- Habitação
- Artigos de residência
- Vestuário
- Transportes
- Saúde e cuidados pessoais
- Despesas pessoais
- Educação
- Comunicação
Periodicidade de divulgação do INPC
O INPC é calculado mensalmente pelo IBGE e divulgado entre os dias 08 e 11 de cada mês, referente ao mês anterior.
Diferença entre INPC e IPCA
O INPC foca em famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos, enquanto o IPCA abrange famílias com renda de até 40 salários mínimos. Assim, o INPC retrata de forma mais precisa a inflação para as famílias de menor renda, que são mais afetadas pelos aumentos de preços na cesta básica.
Impactos do INPC na economia
A atualização do salário mínimo é diretamente influenciada pelo INPC, que atua como um indicador da inflação para as famílias de menor renda, impactando seu poder de compra e o consumo econômico em geral. Compreender como a inflação afeta as famílias brasileiras em seus gastos diários é fundamental, e o INPC é um fator crucial nesse entendimento.
Indicadores relacionados ao INPC
IPCA
O que é IPCA? | Valores do IPCA | Calculadora do IPCA