Valor atual, acumulado e histórico do IPC-10
O IPC-10, sigla para Índice de Preços ao Consumidor - 10, é um indicador econômico calculado pela FGV, com o objetivo de medir a variação dos preços de determinados produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre 1 e 33 salários mínimos. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IPC-10. Consulte a página O que é o IPC? para conhecer melhor o índice.
IPC-10 2026
Segue abaixo a tabela do IPC-10 em 2026, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPC-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,39% | 4,13% | 0,39% |
| fevereiro | 0,50% | 4,19% | 0,89% |
| março | 0,03% | 3,16% | 0,92% |
| abril | 0,88% | 3,64% | 1,81% |
| maio | 0,68% | 3,90% | 2,50% |
| junho | 0,56% | 4,19% | 3,08% |
| julho | 0,23% | 4,30% | 3,31% |
| agosto | -0,47% | 3,62% | 2,83% |
| setembro | 0,44% | 4,21% | 3,28% |
IPC-10 2025
Segue abaixo a tabela do IPC-10 em 2025, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPC-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,26% | 3,90% | 0,26% |
| fevereiro | 0,44% | 3,71% | 0,70% |
| março | 1,03% | 4,28% | 1,74% |
| abril | 0,42% | 4,50% | 2,17% |
| maio | 0,42% | 4,53% | 2,59% |
| junho | 0,28% | 4,26% | 2,88% |
| julho | 0,13% | 4,14% | 3,02% |
| agosto | 0,18% | 3,99% | 3,20% |
| setembro | -0,13% | 3,83% | 3,07% |
| outubro | 0,48% | 3,78% | 3,56% |
| novembro | 0,21% | 3,76% | 3,78% |
| dezembro | 0,21% | 4,00% | 4,00% |
Calendário de divulgação do IPC-10 em 2026
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
16/01/2026
Referência: Janeiro -
13/02/2026
Referência: Fevereiro -
17/03/2026
Referência: Março -
17/04/2026
Referência: Abril -
18/05/2026
Referência: Maio -
16/06/2026
Referência: Junho -
17/07/2026
Referência: Julho -
17/08/2026
Referência: Agosto -
16/09/2026
Referência: Setembro -
19/10/2026
Referência: Outubro Próxima -
16/11/2026
Referência: Novembro -
15/12/2026
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IPC-10
Segue abaixo a série histórica do IPC-10, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,39% | 0,50% | 0,03% | 0,88% | 0,68% | 0,56% | 0,23% | -0,47% | 0,44% | 3,28% | |||
| 2025 | 0,26% | 0,44% | 1,03% | 0,42% | 0,42% | 0,28% | 0,13% | 0,18% | -0,13% | 0,48% | 0,21% | 0,21% | 4,00% |
| 2024 | 0,46% | 0,62% | 0,48% | 0,21% | 0,39% | 0,54% | 0,24% | 0,33% | 0,02% | 0,53% | 0,23% | -0,02% | 4,10% |
| 2023 | 0,47% | 0,55% | 0,47% | 0,57% | 0,60% | -0,18% | 0,02% | -0,01% | 0,02% | 0,25% | 0,39% | 0,22% | 3,42% |
| 2022 | 0,40% | 0,39% | 0,47% | 1,67% | 0,54% | 0,72% | 0,42% | -1,56% | -0,14% | 0,17% | 0,67% | 0,58% | 4,39% |
Indicadores relacionados ao IPC-10
IPC
O que é IPC? | Valores do IPC-10 | Valores do IPC-M | Valores do IPC-DI
IGP-10, INCC-10 e IPA-10
Valores do IGP-10 | Valores do INCC-10 | Valores do IPA-10
Índices da FGV