Valor atual, acumulado e histórico do IPC-10
O IPC-10, sigla para Índice de Preços ao Consumidor - 10, é um indicador econômico calculado pela FGV, com o objetivo de medir a variação dos preços de determinados produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre 1 e 33 salários mínimos. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IPC-10. Consulte a página O que é o IPC? para conhecer melhor o índice.
IPC-10 2024
Segue abaixo a tabela do IPC-10 em 2024, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPC-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2024 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,46% | 3,41% | 0,46% |
fevereiro | 0,62% | 3,48% | 1,08% |
março | 0,48% | 3,49% | 1,57% |
abril | 0,21% | 3,12% | 1,78% |
maio | 0,39% | 2,90% | 2,18% |
junho | 0,54% | 3,65% | 2,73% |
julho | 0,24% | 3,88% | 2,98% |
agosto | 0,33% | 4,23% | 3,32% |
setembro | 0,02% | 4,23% | 3,34% |
outubro | 0,53% | 4,52% | 3,88% |
novembro | 0,23% | 4,35% | 4,12% |
IPC-10 2023
Segue abaixo a tabela do IPC-10 em 2023, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPC-10 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,47% | 4,46% | 0,47% |
fevereiro | 0,55% | 4,62% | 1,02% |
março | 0,47% | 4,62% | 1,50% |
abril | 0,57% | 3,49% | 2,08% |
maio | 0,60% | 3,55% | 2,69% |
junho | -0,18% | 2,63% | 2,50% |
julho | 0,02% | 2,22% | 2,52% |
agosto | -0,01% | 3,83% | 2,51% |
setembro | 0,02% | 4,00% | 2,53% |
outubro | 0,25% | 4,08% | 2,79% |
novembro | 0,39% | 3,79% | 3,19% |
dezembro | 0,22% | 3,42% | 3,42% |
Calendário de divulgação do IPC-10 em 2024
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
17/01/2024
Referência: Janeiro -
16/02/2024
Referência: Fevereiro -
18/03/2024
Referência: Março -
16/04/2024
Referência: Abril -
16/05/2024
Referência: Maio -
17/06/2024
Referência: Junho -
17/07/2024
Referência: Julho -
16/08/2024
Referência: Agosto -
17/09/2024
Referência: Setembro -
17/10/2024
Referência: Outubro -
14/11/2024
Referência: Novembro -
13/12/2024
Referência: Dezembro Próxima
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IPC-10
Segue abaixo a série histórica do IPC-10, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,46% | 0,62% | 0,48% | 0,21% | 0,39% | 0,54% | 0,24% | 0,33% | 0,02% | 0,53% | 0,23% | 4,12% | |
2023 | 0,47% | 0,55% | 0,47% | 0,57% | 0,60% | -0,18% | 0,02% | -0,01% | 0,02% | 0,25% | 0,39% | 0,22% | 3,42% |
2022 | 0,40% | 0,39% | 0,47% | 1,67% | 0,54% | 0,72% | 0,42% | -1,56% | -0,14% | 0,17% | 0,67% | 0,58% | 4,39% |
2021 | 0,59% | 0,35% | 0,72% | 0,87% | 0,35% | 0,72% | 0,70% | 0,88% | 0,93% | 1,26% | 0,79% | 1,08% | 9,64% |
2020 | 0,51% | 0,43% | -0,03% | 0,33% | -0,51% | -0,33% | 0,50% | 0,48% | 0,46% | 0,98% | 0,55% | 1,27% | 4,73% |
Indicadores relacionados ao IPC-10
IPC
O que é IPC? | Valores do IPC-10 | Valores do IPC-M | Valores do IPC-DI
IGP-10, INCC-10 e IPA-10
Valores do IGP-10 | Valores do INCC-10 | Valores do IPA-10