Valor atual, acumulado e histórico do IPC-M
O IPC-M, sigla para Índice de Preços ao Consumidor - Mercado, é um indicador econômico calculado pela FGV, com o objetivo de medir a variação dos preços de determinados produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre 1 e 33 salários mínimos. Esta página apresenta os valores atuais e históricos do IPC-M. Consulte a página O que é o IPC? para conhecer melhor o índice.
IPC-M 2026
Segue abaixo a tabela do IPC-M em 2026, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPC-M no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,51% | 4,45% | 0,51% |
| fevereiro | 0,30% | 3,82% | 0,81% |
| março | 0,30% | 3,31% | 1,11% |
| abril | 0,94% | 3,80% | 2,06% |
| maio | 0,61% | 4,05% | 2,69% |
| junho | 0,47% | 4,31% | 3,17% |
| julho | -0,01% | 4,02% | 3,16% |
| agosto | -0,41% | 3,66% | 2,74% |
IPC-M 2025
Segue abaixo a tabela do IPC-M em 2025, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
| Mês de referência | IPC-M no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro | 0,14% | 3,57% | 0,14% |
| fevereiro | 0,91% | 3,96% | 1,05% |
| março | 0,80% | 4,49% | 1,86% |
| abril | 0,46% | 4,63% | 2,33% |
| maio | 0,37% | 4,56% | 2,71% |
| junho | 0,22% | 4,31% | 2,93% |
| julho | 0,27% | 4,28% | 3,21% |
| agosto | -0,07% | 4,11% | 3,14% |
| setembro | 0,25% | 4,03% | 3,40% |
| outubro | 0,16% | 3,76% | 3,56% |
| novembro | 0,25% | 3,95% | 3,82% |
| dezembro | 0,24% | 4,07% | 4,07% |
Calendário de divulgação do IPC-M em 2026
Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:
-
29/01/2026
Referência: Janeiro -
26/02/2026
Referência: Fevereiro -
30/03/2026
Referência: Março -
29/04/2026
Referência: Abril -
28/05/2026
Referência: Maio -
29/06/2026
Referência: Junho -
30/07/2026
Referência: Julho -
28/08/2026
Referência: Agosto -
29/09/2026
Referência: Setembro Próxima -
29/10/2026
Referência: Outubro -
27/11/2026
Referência: Novembro -
29/12/2026
Referência: Dezembro
É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.
Histórico de valores do IPC-M
Segue abaixo a série histórica do IPC-M, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,51% | 0,30% | 0,30% | 0,94% | 0,61% | 0,47% | -0,01% | -0,41% | 2,74% | ||||
| 2025 | 0,14% | 0,91% | 0,80% | 0,46% | 0,37% | 0,22% | 0,27% | -0,07% | 0,25% | 0,16% | 0,25% | 0,24% | 4,07% |
| 2024 | 0,59% | 0,53% | 0,29% | 0,32% | 0,44% | 0,46% | 0,30% | 0,09% | 0,33% | 0,42% | 0,07% | 0,12% | 4,03% |
| 2023 | 0,61% | 0,38% | 0,66% | 0,46% | 0,48% | -0,25% | 0,11% | -0,19% | 0,27% | 0,27% | 0,42% | 0,14% | 3,41% |
| 2022 | 0,42% | 0,33% | 0,86% | 1,53% | 0,35% | 0,71% | -0,28% | -1,18% | -0,08% | 0,50% | 0,64% | 0,44% | 4,30% |
Indicadores relacionados ao IPC-M
IPC
O que é IPC? | Valores do IPC-10 | Valores do IPC-M | Valores do IPC-DI
IGP-M, INCC-M e IPA-M
Valores do IGP-M | Valores do INCC-M | Valores do IPA-M
Índices da FGV