IR
Imposto de Renda

IR 2020

01/2020 a 12/2020

Tabela mensal do IRRF 2020

Faixa Base de cálculo (mensal) Alíquota Parcela a deduzir do IR (mensal)
1ª faixa Até R$ 1.903,98 Isento -
2ª faixa De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80
3ª faixa De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15,0% R$ 354,80
4ª faixa De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13
5ª faixa A partir R$ 4.664,69 27,5% R$ 869,36

Tabela anualizada do IRRF 2020

Faixa Base de cálculo (anual) Alíquota Parcela a deduzir do IR (anual)
1ª faixa Até R$ 22.847,76 Isento -
2ª faixa De R$ 22.847,77 até R$ 33.919,80 7,5% R$ 1.713,60
3ª faixa De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 15,0% R$ 4.257,60
4ª faixa De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 22,5% R$ 7.633,56
5ª faixa A partir R$ 55.976,17 27,5% R$ 10.432,32

Indicadores relacionados ao IR

double_arrow

Salário mínimo

double_arrow

INSS

Consulte:
INSS 2024 | INSS 2023
— Fonte de informações da página: Receita Federal