Tesouro Direto
Histórico de preços e taxas do Tesouro Direto
Seleção do tipo de título
Tesouro
SELIC
Tesouro
PREFIXADO
Tesouro
IPCA+
Tesouro
IPCA RENDA
Tesouro
IPCA EDUCA
Seleção do título
2028
2031
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2029
2035
(c/ juros semestrais)
2040
2045
(c/ juros semestrais)
2050
2060
(c/ juros semestrais)
2028
2032
2035
(c/ juros semestrais)
Preços e taxas dos últimos 30 dias
Loading...
Loading...
Loading...
Tesouro Selic 2028
Dt. vencimento: 01/03/2028
Data | Abertura de mercado | 1ª atualização do dia | 2ª atualização do dia | 3ª atualização do dia | 4ª atualização do dia | 5ª atualização do dia | Fechamento de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2025 quarta-feira | 09:48hs SELIC + 0,0551% R$ 16.931,96 | 11:51hs SELIC + 0,0551% R$ 16.931,96 | 13:02hs SELIC + 0,0551% R$ 16.931,96 | 15:40hs SELIC + 0,0551% R$ 16.931,96 | 18:00hs SELIC + 0,0551% R$ 16.931,96 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0551% R$ 16.931,96 |
17/07/2025 quinta-feira | 09:30hs SELIC + 0,0534% R$ 16.942,09 | 10:50hs SELIC + 0,0534% R$ 16.942,09 | 11:57hs SELIC + 0,0534% R$ 16.942,09 | 13:03hs SELIC + 0,0534% R$ 16.942,09 | 15:38hs SELIC + 0,0534% R$ 16.942,09 | 18:00hs SELIC + 0,0534% R$ 16.942,09 | 18:00hs SELIC + 0,0534% R$ 16.942,09 |
18/07/2025 sexta-feira | 09:34hs SELIC + 0,0522% R$ 16.951,99 | 12:00hs SELIC + 0,0522% R$ 16.951,99 | 13:02hs SELIC + 0,0522% R$ 16.951,99 | 15:36hs SELIC + 0,0522% R$ 16.951,99 | 18:00hs SELIC + 0,0522% R$ 16.951,99 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0522% R$ 16.951,99 |
21/07/2025 segunda-feira | 09:28hs SELIC + 0,0510% R$ 16.961,90 | 12:01hs SELIC + 0,0510% R$ 16.961,90 | 13:03hs SELIC + 0,0510% R$ 16.961,90 | 15:31hs SELIC + 0,0510% R$ 16.961,90 | 18:00hs SELIC + 0,0510% R$ 16.961,90 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0510% R$ 16.961,90 |
22/07/2025 terça-feira | 09:27hs SELIC + 0,0509% R$ 16.971,34 | 10:58hs SELIC + 0,0509% R$ 16.971,34 | 11:59hs SELIC + 0,0509% R$ 16.971,34 | 13:03hs SELIC + 0,0509% R$ 16.971,34 | 15:27hs SELIC + 0,0509% R$ 16.971,34 | 18:00hs SELIC + 0,0509% R$ 16.971,34 | 18:00hs SELIC + 0,0509% R$ 16.971,34 |
23/07/2025 quarta-feira | 09:40hs SELIC + 0,0509% R$ 16.980,73 | 12:13hs SELIC + 0,0509% R$ 16.980,73 | 13:02hs SELIC + 0,0509% R$ 16.980,73 | 15:22hs SELIC + 0,0509% R$ 16.980,73 | 18:00hs SELIC + 0,0509% R$ 16.980,73 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0509% R$ 16.980,73 |
24/07/2025 quinta-feira | 09:40hs SELIC + 0,0508% R$ 16.990,16 | 11:51hs SELIC + 0,0508% R$ 16.990,16 | 13:02hs SELIC + 0,0508% R$ 16.990,16 | 15:30hs SELIC + 0,0508% R$ 16.990,16 | 18:00hs SELIC + 0,0508% R$ 16.990,16 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0508% R$ 16.990,16 |
25/07/2025 sexta-feira | 09:53hs SELIC + 0,0507% R$ 16.999,61 | 12:02hs SELIC + 0,0507% R$ 16.999,61 | 13:02hs SELIC + 0,0507% R$ 16.999,61 | 15:22hs SELIC + 0,0507% R$ 16.999,61 | 18:00hs SELIC + 0,0507% R$ 16.999,61 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0507% R$ 16.999,61 |
28/07/2025 segunda-feira | 09:41hs SELIC + 0,0505% R$ 17.009,10 | 11:51hs SELIC + 0,0505% R$ 17.009,10 | 13:02hs SELIC + 0,0505% R$ 17.009,10 | 15:26hs SELIC + 0,0505% R$ 17.009,10 | 18:00hs SELIC + 0,0505% R$ 17.009,10 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0505% R$ 17.009,10 |
29/07/2025 terça-feira | 09:23hs SELIC + 0,0507% R$ 17.018,43 | 11:54hs SELIC + 0,0507% R$ 17.018,43 | 13:03hs SELIC + 0,0507% R$ 17.018,43 | 15:31hs SELIC + 0,0507% R$ 17.018,43 | 18:00hs SELIC + 0,0507% R$ 17.018,43 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0507% R$ 17.018,43 |
30/07/2025 quarta-feira | 09:37hs SELIC + 0,0510% R$ 17.027,71 | 11:52hs SELIC + 0,0510% R$ 17.027,71 | 13:03hs SELIC + 0,0510% R$ 17.027,71 | 15:29hs SELIC + 0,0510% R$ 17.027,71 | 18:00hs SELIC + 0,0510% R$ 17.027,71 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0510% R$ 17.027,71 |
31/07/2025 quinta-feira | 09:28hs SELIC + 0,0508% R$ 17.037,21 | 10:43hs SELIC + 0,0508% R$ 17.037,21 | 11:49hs SELIC + 0,0508% R$ 17.037,21 | 13:02hs SELIC + 0,0508% R$ 17.037,21 | 15:29hs SELIC + 0,0508% R$ 17.037,21 | 18:00hs SELIC + 0,0508% R$ 17.037,21 | 18:00hs SELIC + 0,0508% R$ 17.037,21 |
01/08/2025 sexta-feira | 09:44hs SELIC + 0,0508% R$ 17.046,64 | 10:00hs SELIC + 0,0508% R$ 17.046,64 | 11:56hs SELIC + 0,0508% R$ 17.046,64 | 13:03hs SELIC + 0,0508% R$ 17.046,64 | 15:35hs SELIC + 0,0508% R$ 17.046,64 | 18:00hs SELIC + 0,0508% R$ 17.046,64 | 18:00hs SELIC + 0,0508% R$ 17.046,64 |
04/08/2025 segunda-feira | 09:40hs SELIC + 0,0508% R$ 17.056,07 | 11:53hs SELIC + 0,0508% R$ 17.056,07 | 13:02hs SELIC + 0,0508% R$ 17.056,07 | 15:28hs SELIC + 0,0508% R$ 17.056,07 | 18:00hs SELIC + 0,0508% R$ 17.056,07 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0508% R$ 17.056,07 |
05/08/2025 terça-feira | 09:27hs SELIC + 0,0506% R$ 17.065,61 | 11:51hs SELIC + 0,0506% R$ 17.065,61 | 13:01hs SELIC + 0,0506% R$ 17.065,61 | 15:30hs SELIC + 0,0506% R$ 17.065,61 | 18:00hs SELIC + 0,0506% R$ 17.065,61 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0506% R$ 17.065,61 |
06/08/2025 quarta-feira | 09:32hs SELIC + 0,0506% R$ 17.075,06 | 11:49hs SELIC + 0,0506% R$ 17.075,06 | 13:01hs SELIC + 0,0506% R$ 17.075,06 | 15:22hs SELIC + 0,0506% R$ 17.075,06 | 18:00hs SELIC + 0,0506% R$ 17.075,06 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0506% R$ 17.075,06 |
07/08/2025 quinta-feira | 09:29hs SELIC + 0,0505% R$ 17.084,54 | 11:50hs SELIC + 0,0505% R$ 17.084,54 | 13:02hs SELIC + 0,0505% R$ 17.084,54 | 15:27hs SELIC + 0,0505% R$ 17.084,54 | 18:00hs SELIC + 0,0505% R$ 17.084,54 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0505% R$ 17.084,54 |
08/08/2025 sexta-feira | 09:30hs SELIC + 0,0506% R$ 17.093,96 | 11:48hs SELIC + 0,0506% R$ 17.093,96 | 13:03hs SELIC + 0,0506% R$ 17.093,96 | 15:27hs SELIC + 0,0506% R$ 17.093,96 | 18:00hs SELIC + 0,0506% R$ 17.093,96 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0506% R$ 17.093,96 |
11/08/2025 segunda-feira | 09:28hs SELIC + 0,0504% R$ 17.103,50 | 11:58hs SELIC + 0,0504% R$ 17.103,50 | 13:04hs SELIC + 0,0504% R$ 17.103,50 | 15:28hs SELIC + 0,0504% R$ 17.103,50 | 18:00hs SELIC + 0,0504% R$ 17.103,50 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0504% R$ 17.103,50 |
12/08/2025 terça-feira | 09:26hs SELIC + 0,0503% R$ 17.113,00 | 11:58hs SELIC + 0,0503% R$ 17.113,00 | 13:03hs SELIC + 0,0503% R$ 17.113,00 | 15:27hs SELIC + 0,0503% R$ 17.113,00 | 18:00hs SELIC + 0,0503% R$ 17.113,00 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0503% R$ 17.113,00 |
13/08/2025 quarta-feira | 09:29hs SELIC + 0,0502% R$ 17.122,52 | 11:52hs SELIC + 0,0502% R$ 17.122,52 | 13:02hs SELIC + 0,0502% R$ 17.122,52 | 15:27hs SELIC + 0,0502% R$ 17.122,52 | 18:00hs SELIC + 0,0502% R$ 17.122,52 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0502% R$ 17.122,52 |
14/08/2025 quinta-feira | 09:24hs SELIC + 0,0500% R$ 17.132,08 | 11:51hs SELIC + 0,0500% R$ 17.132,08 | 13:03hs SELIC + 0,0500% R$ 17.132,08 | 15:28hs SELIC + 0,0500% R$ 17.132,08 | 18:00hs SELIC + 0,0500% R$ 17.132,08 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0500% R$ 17.132,08 |
15/08/2025 sexta-feira | 09:26hs SELIC + 0,0502% R$ 17.141,47 | 11:53hs SELIC + 0,0502% R$ 17.141,47 | 13:01hs SELIC + 0,0502% R$ 17.141,47 | 15:20hs SELIC + 0,0502% R$ 17.141,47 | 18:01hs SELIC + 0,0502% R$ 17.141,47 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0502% R$ 17.141,47 |
16/08/2025 hoje | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real |
— Fonte de informações da página:
Site oficial do Tesouro Direto