Tesouro Direto

Histórico de preços e taxas do Tesouro Direto

Seleção do tipo de título
Tesouro SELIC
Tesouro PREFIXADO
Tesouro IPCA+
Tesouro IPCA RENDA
Tesouro IPCA EDUCA
Seleção do título
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2029
2035 (c/ juros semestrais)
2040
2045 (c/ juros semestrais)
2050
2060 (c/ juros semestrais)
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2028
2031
2028
2032
2035 (c/ juros semestrais)
2028
2032
2035 (c/ juros semestrais)
Preços e taxas dos últimos 30 dias
Loading...
Loading...
Loading...
Tesouro Selic 2028
Dt. vencimento: 01/03/2028
Data Abertura de mercado 1ª atualização do dia 2ª atualização do dia 3ª atualização do dia 4ª atualização do dia 5ª atualização do dia 6ª atualização do dia 7ª atualização do dia Fechamento de mercado
09/04/2025 quarta-feira 09:34hs SELIC + 0,0590% R$ 16.334,37 10:30hs SELIC + 0,0590% R$ 16.334,37 11:03hs SELIC + 0,0590% R$ 16.334,37 11:59hs SELIC + 0,0590% R$ 16.334,37 13:05hs SELIC + 0,0590% R$ 16.334,37 14:23hs SELIC + 0,0590% R$ 16.334,37 15:22hs SELIC + 0,0590% R$ 16.334,37 17:21hs SELIC + 0,0590% R$ 16.334,37 18:00hs SELIC + 0,0590% R$ 16.334,37
10/04/2025 quinta-feira 09:25hs SELIC + 0,0600% R$ 16.342,52 12:05hs SELIC + 0,0600% R$ 16.342,52 13:04hs SELIC + 0,0600% R$ 16.342,52 15:45hs SELIC + 0,0600% R$ 16.342,52 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0600% R$ 16.342,52
11/04/2025 sexta-feira 09:24hs SELIC + 0,0610% R$ 16.350,68 11:55hs SELIC + 0,0610% R$ 16.350,68 13:02hs SELIC + 0,0610% R$ 16.350,68 14:44hs SELIC + 0,0610% R$ 16.350,68 15:43hs SELIC + 0,0610% R$ 16.350,68 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0610% R$ 16.350,68
14/04/2025 segunda-feira 09:24hs SELIC + 0,0612% R$ 16.359,22 10:58hs SELIC + 0,0612% R$ 16.359,22 12:04hs SELIC + 0,0612% R$ 16.359,22 13:02hs SELIC + 0,0612% R$ 16.359,22 15:28hs SELIC + 0,0612% R$ 16.359,22 --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0612% R$ 16.359,22
15/04/2025 terça-feira 09:24hs SELIC + 0,0631% R$ 16.366,96 12:05hs SELIC + 0,0631% R$ 16.366,96 13:06hs SELIC + 0,0631% R$ 16.366,96 15:24hs SELIC + 0,0631% R$ 16.366,96 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0631% R$ 16.366,96
16/04/2025 quarta-feira 09:38hs SELIC + 0,0633% R$ 16.375,51 12:01hs SELIC + 0,0633% R$ 16.375,51 13:05hs SELIC + 0,0633% R$ 16.375,51 15:30hs SELIC + 0,0633% R$ 16.375,51 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0633% R$ 16.375,51
17/04/2025 quinta-feira 09:24hs SELIC + 0,0632% R$ 16.384,20 12:00hs SELIC + 0,0632% R$ 16.384,20 13:06hs SELIC + 0,0632% R$ 16.384,20 15:34hs SELIC + 0,0632% R$ 16.384,20 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0632% R$ 16.384,20
22/04/2025 terça-feira 09:24hs SELIC + 0,0635% R$ 16.392,70 12:00hs SELIC + 0,0635% R$ 16.392,70 13:05hs SELIC + 0,0635% R$ 16.392,70 15:35hs SELIC + 0,0635% R$ 16.392,70 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0635% R$ 16.392,70
23/04/2025 quarta-feira 09:27hs SELIC + 0,0643% R$ 16.400,99 10:39hs SELIC + 0,0643% R$ 16.400,99 11:12hs SELIC + 0,0643% R$ 16.400,99 12:01hs SELIC + 0,0643% R$ 16.400,99 13:06hs SELIC + 0,0643% R$ 16.400,99 15:03hs SELIC + 0,0643% R$ 16.400,99 15:36hs SELIC + 0,0643% R$ 16.400,99 --- 18:00hs SELIC + 0,0643% R$ 16.400,99
24/04/2025 quinta-feira 09:19hs SELIC + 0,0643% R$ 16.409,64 10:49hs SELIC + 0,0643% R$ 16.409,64 11:56hs SELIC + 0,0643% R$ 16.409,64 13:05hs SELIC + 0,0643% R$ 16.409,64 13:13hs SELIC + 0,0643% R$ 16.409,64 13:54hs SELIC + 0,0643% R$ 16.409,64 15:33hs SELIC + 0,0643% R$ 16.409,64 --- 18:00hs SELIC + 0,0643% R$ 16.409,64
25/04/2025 sexta-feira 09:31hs SELIC + 0,0645% R$ 16.418,21 11:58hs SELIC + 0,0645% R$ 16.418,21 13:02hs SELIC + 0,0645% R$ 16.418,21 15:42hs SELIC + 0,0645% R$ 16.418,21 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0645% R$ 16.418,21
28/04/2025 segunda-feira 09:34hs SELIC + 0,0664% R$ 16.425,99 11:56hs SELIC + 0,0664% R$ 16.425,99 13:05hs SELIC + 0,0664% R$ 16.425,99 16:03hs SELIC + 0,0664% R$ 16.425,99 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0664% R$ 16.425,99
29/04/2025 terça-feira 09:21hs SELIC + 0,0675% R$ 16.434,16 11:59hs SELIC + 0,0675% R$ 16.434,16 13:02hs SELIC + 0,0675% R$ 16.434,16 15:26hs SELIC + 0,0675% R$ 16.434,16 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0675% R$ 16.434,16
30/04/2025 quarta-feira 11:56hs SELIC + 0,0690% R$ 16.442,13 13:02hs SELIC + 0,0690% R$ 16.442,13 15:29hs SELIC + 0,0690% R$ 16.442,13 17:06hs SELIC + 0,0675% R$ 16.434,16 17:36hs SELIC + 0,0690% R$ 16.442,13 17:59hs SELIC + 0,0690% R$ 16.442,13 --- --- 18:00hs SELIC + 0,0690% R$ 16.442,13
02/05/2025 sexta-feira 09:27hs SELIC + 0,0695% R$ 16.450,59 11:57hs SELIC + 0,0695% R$ 16.450,59 13:02hs SELIC + 0,0695% R$ 16.450,59 15:26hs SELIC + 0,0695% R$ 16.450,59 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0695% R$ 16.450,59
05/05/2025 segunda-feira 09:43hs SELIC + 0,0703% R$ 16.458,90 12:00hs SELIC + 0,0703% R$ 16.458,90 13:02hs SELIC + 0,0703% R$ 16.458,90 15:38hs SELIC + 0,0703% R$ 16.458,90 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0703% R$ 16.458,90
06/05/2025 terça-feira 09:23hs SELIC + 0,0710% R$ 16.467,27 12:13hs SELIC + 0,0710% R$ 16.467,27 13:01hs SELIC + 0,0710% R$ 16.467,27 15:27hs SELIC + 0,0710% R$ 16.467,27 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0710% R$ 16.467,27
07/05/2025 quarta-feira 09:23hs SELIC + 0,0706% R$ 16.476,15 11:57hs SELIC + 0,0706% R$ 16.476,15 13:03hs SELIC + 0,0706% R$ 16.476,15 15:27hs SELIC + 0,0706% R$ 16.476,15 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0706% R$ 16.476,15
08/05/2025 quinta-feira 09:20hs SELIC + 0,0701% R$ 16.485,37 12:02hs SELIC + 0,0701% R$ 16.485,37 13:02hs SELIC + 0,0701% R$ 16.485,37 15:34hs SELIC + 0,0701% R$ 16.485,37 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0701% R$ 16.485,37
09/05/2025 sexta-feira 09:27hs SELIC + 0,0692% R$ 16.494,78 11:58hs SELIC + 0,0692% R$ 16.494,78 13:02hs SELIC + 0,0692% R$ 16.494,78 15:50hs SELIC + 0,0692% R$ 16.494,78 --- --- --- --- 18:00hs SELIC + 0,0692% R$ 16.494,78
11/05/2025 hoje Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real
source
Consulte também a nossa página de Preços e taxas para compra de títulos do Tesouro Direto
tips_and_updates
Tem alguma sugestão de melhoria para esta página do Tesouro Direto? Envia uma mensagem para a gente!
— Fonte de informações da página: Site oficial do Tesouro Direto