Tesouro Direto

Histórico de preços e taxas do Tesouro Direto

Seleção do tipo de título
Tesouro SELIC
Tesouro PREFIXADO
Tesouro IPCA+
Tesouro IPCA RENDA
Tesouro IPCA EDUCA
Seleção do título
2028
2031
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2029
2035 (c/ juros semestrais)
2040
2045 (c/ juros semestrais)
2050
2060 (c/ juros semestrais)
2028
2032
2035 (c/ juros semestrais)
Preços e taxas dos últimos 30 dias
Loading...
Loading...
Loading...
Tesouro Selic 2028
Dt. vencimento: 01/03/2028
Data Abertura de mercado 1ª atualização do dia 2ª atualização do dia 3ª atualização do dia 4ª atualização do dia Fechamento de mercado
02/06/2025 segunda-feira 09:38hs SELIC + 0,0610% R$ 16.643,05 11:57hs SELIC + 0,0610% R$ 16.643,05 13:02hs SELIC + 0,0610% R$ 16.643,05 15:24hs SELIC + 0,0610% R$ 16.643,05 --- 18:00hs SELIC + 0,0610% R$ 16.643,05
03/06/2025 terça-feira 09:23hs SELIC + 0,0609% R$ 16.652,16 11:55hs SELIC + 0,0609% R$ 16.652,16 13:03hs SELIC + 0,0609% R$ 16.652,16 15:28hs SELIC + 0,0609% R$ 16.652,16 --- 18:00hs SELIC + 0,0609% R$ 16.652,16
04/06/2025 quarta-feira 10:10hs SELIC + 0,0592% R$ 16.662,00 11:58hs SELIC + 0,0592% R$ 16.662,00 13:02hs SELIC + 0,0592% R$ 16.662,00 15:26hs SELIC + 0,0592% R$ 16.662,00 --- 18:00hs SELIC + 0,0592% R$ 16.662,00
05/06/2025 quinta-feira 09:22hs SELIC + 0,0584% R$ 16.671,44 12:01hs SELIC + 0,0584% R$ 16.671,44 13:01hs SELIC + 0,0584% R$ 16.671,44 15:40hs SELIC + 0,0584% R$ 16.671,44 --- 18:00hs SELIC + 0,0584% R$ 16.671,44
06/06/2025 sexta-feira 09:27hs SELIC + 0,0583% R$ 16.680,57 11:59hs SELIC + 0,0583% R$ 16.680,57 13:03hs SELIC + 0,0583% R$ 16.680,57 15:25hs SELIC + 0,0583% R$ 16.680,57 17:16hs SELIC + 0,0583% R$ 16.680,57 18:00hs SELIC + 0,0583% R$ 16.680,57
09/06/2025 segunda-feira 09:32hs SELIC + 0,0578% R$ 16.689,89 11:53hs SELIC + 0,0578% R$ 16.689,89 13:02hs SELIC + 0,0578% R$ 16.689,89 15:30hs SELIC + 0,0578% R$ 16.689,89 --- 18:00hs SELIC + 0,0578% R$ 16.689,89
10/06/2025 terça-feira 09:24hs SELIC + 0,0576% R$ 16.699,08 11:56hs SELIC + 0,0576% R$ 16.699,08 13:02hs SELIC + 0,0576% R$ 16.699,08 15:36hs SELIC + 0,0576% R$ 16.699,08 --- 18:00hs SELIC + 0,0576% R$ 16.699,08
11/06/2025 quarta-feira 09:22hs SELIC + 0,0520% R$ 16.710,72 12:10hs SELIC + 0,0520% R$ 16.710,72 13:02hs SELIC + 0,0520% R$ 16.710,72 15:28hs SELIC + 0,0520% R$ 16.710,72 --- 18:00hs SELIC + 0,0520% R$ 16.710,72
12/06/2025 quinta-feira 09:23hs SELIC + 0,0505% R$ 16.720,49 12:03hs SELIC + 0,0505% R$ 16.720,49 13:01hs SELIC + 0,0505% R$ 16.720,49 15:25hs SELIC + 0,0505% R$ 16.720,49 --- 18:00hs SELIC + 0,0505% R$ 16.720,49
13/06/2025 sexta-feira 09:31hs SELIC + 0,0510% R$ 16.729,38 11:49hs SELIC + 0,0510% R$ 16.729,38 13:02hs SELIC + 0,0510% R$ 16.729,38 15:27hs SELIC + 0,0510% R$ 16.729,38 --- 18:00hs SELIC + 0,0510% R$ 16.729,38
16/06/2025 segunda-feira 09:23hs SELIC + 0,0502% R$ 16.738,85 12:16hs SELIC + 0,0502% R$ 16.738,85 13:02hs SELIC + 0,0502% R$ 16.738,85 15:36hs SELIC + 0,0502% R$ 16.738,85 --- 18:00hs SELIC + 0,0502% R$ 16.738,85
17/06/2025 terça-feira 09:21hs SELIC + 0,0494% R$ 16.748,33 11:57hs SELIC + 0,0494% R$ 16.748,33 13:02hs SELIC + 0,0494% R$ 16.748,33 15:27hs SELIC + 0,0494% R$ 16.748,33 --- 18:00hs SELIC + 0,0494% R$ 16.748,33
18/06/2025 quarta-feira 09:31hs SELIC + 0,0492% R$ 16.757,54 12:01hs SELIC + 0,0492% R$ 16.757,54 13:01hs SELIC + 0,0492% R$ 16.757,54 15:27hs SELIC + 0,0492% R$ 16.757,54 --- 18:00hs SELIC + 0,0492% R$ 16.757,54
20/06/2025 sexta-feira 09:37hs SELIC + 0,0494% R$ 16.766,73 11:59hs SELIC + 0,0494% R$ 16.766,73 13:03hs SELIC + 0,0494% R$ 16.766,73 15:30hs SELIC + 0,0494% R$ 16.766,73 --- 18:00hs SELIC + 0,0494% R$ 16.766,73
23/06/2025 segunda-feira 09:27hs SELIC + 0,0493% R$ 16.776,04 11:59hs SELIC + 0,0493% R$ 16.776,04 13:02hs SELIC + 0,0493% R$ 16.776,04 15:32hs SELIC + 0,0493% R$ 16.776,04 --- 18:00hs SELIC + 0,0493% R$ 16.776,04
24/06/2025 terça-feira 09:30hs SELIC + 0,0495% R$ 16.785,24 12:04hs SELIC + 0,0495% R$ 16.785,24 13:02hs SELIC + 0,0495% R$ 16.785,24 15:23hs SELIC + 0,0495% R$ 16.785,24 --- 18:00hs SELIC + 0,0495% R$ 16.785,24
25/06/2025 quarta-feira 09:28hs SELIC + 0,0499% R$ 16.794,34 11:54hs SELIC + 0,0499% R$ 16.794,34 13:02hs SELIC + 0,0499% R$ 16.794,34 15:26hs SELIC + 0,0499% R$ 16.794,34 --- 18:00hs SELIC + 0,0499% R$ 16.794,34
26/06/2025 quinta-feira 09:29hs SELIC + 0,0507% R$ 16.803,28 12:14hs SELIC + 0,0507% R$ 16.803,28 13:02hs SELIC + 0,0507% R$ 16.803,28 15:25hs SELIC + 0,0507% R$ 16.803,28 --- 18:00hs SELIC + 0,0507% R$ 16.803,28
27/06/2025 sexta-feira 09:26hs SELIC + 0,0510% R$ 16.812,44 11:58hs SELIC + 0,0510% R$ 16.812,44 13:02hs SELIC + 0,0510% R$ 16.812,44 15:12hs SELIC + 0,0510% R$ 16.812,44 --- 18:00hs SELIC + 0,0510% R$ 16.812,44
30/06/2025 hoje Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real Ver taxas em tempo real
source
Consulte também a nossa página de Preços e taxas para compra de títulos do Tesouro Direto
tips_and_updates
Tem alguma sugestão de melhoria para esta página do Tesouro Direto? Envia uma mensagem para a gente!
— Fonte de informações da página: Site oficial do Tesouro Direto