Tesouro Direto
Histórico de preços e taxas do Tesouro Direto
Seleção do tipo de título
Tesouro
SELIC
Tesouro
PREFIXADO
Tesouro
IPCA+
Tesouro
IPCA RENDA
Tesouro
IPCA EDUCA
Seleção do título
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2029
2035
2035
(c/ juros semestrais)
2040
(c/ juros semestrais)
2045
2055
(c/ juros semestrais)
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2027
2029
2027
2031
2035
(c/ juros semestrais)
Preços e taxas dos últimos 30 dias
Loading...
Loading...
Loading...
Tesouro Selic 2027
Dt. vencimento: 01/03/2027
Data | Abertura de mercado | 1ª atualização do dia | 2ª atualização do dia | 3ª atualização do dia | 4ª atualização do dia | 5ª atualização do dia | 6ª atualização do dia | Fechamento de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 segunda-feira | 09:53hs SELIC + 0,0731% R$ 15.803,81 | 11:22hs SELIC + 0,0731% R$ 15.803,81 | 11:49hs SELIC + 0,0731% R$ 15.803,81 | 13:05hs SELIC + 0,0731% R$ 15.803,81 | 14:22hs SELIC + 0,0731% R$ 15.803,81 | 15:33hs SELIC + 0,0731% R$ 15.803,81 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0731% R$ 15.803,81 |
02/01/2025 quinta-feira | 10:12hs SELIC + 0,0719% R$ 15.811,39 | 11:52hs SELIC + 0,0719% R$ 15.811,39 | 12:34hs SELIC + 0,0719% R$ 15.811,39 | 13:05hs SELIC + 0,0720% R$ 15.811,39 | 14:01hs SELIC + 0,0719% R$ 15.811,39 | 15:27hs SELIC + 0,0719% R$ 15.811,39 | 17:45hs SELIC + 0,0719% R$ 15.811,39 | 18:00hs SELIC + 0,0719% R$ 15.811,39 |
03/01/2025 sexta-feira | 09:22hs SELIC + 0,0700% R$ 15.819,26 | 11:53hs SELIC + 0,0700% R$ 15.819,26 | 13:08hs SELIC + 0,0700% R$ 15.819,26 | 15:20hs SELIC + 0,0700% R$ 15.819,26 | 17:38hs SELIC + 0,0700% R$ 15.819,26 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0700% R$ 15.819,26 |
06/01/2025 segunda-feira | 09:22hs SELIC + 0,0661% R$ 15.827,83 | 11:49hs SELIC + 0,0661% R$ 15.827,83 | 13:07hs SELIC + 0,0661% R$ 15.827,83 | 15:23hs SELIC + 0,0661% R$ 15.827,83 | 17:31hs SELIC + 0,0661% R$ 15.827,83 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0661% R$ 15.827,83 |
07/01/2025 terça-feira | 09:23hs SELIC + 0,0529% R$ 15.839,50 | 11:51hs SELIC + 0,0529% R$ 15.839,50 | 13:05hs SELIC + 0,0529% R$ 15.839,50 | 15:27hs SELIC + 0,0529% R$ 15.839,50 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0529% R$ 15.839,50 |
08/01/2025 quarta-feira | 09:22hs SELIC + 0,0454% R$ 15.849,27 | 11:49hs SELIC + 0,0454% R$ 15.849,27 | 13:02hs SELIC + 0,0454% R$ 15.849,27 | 15:24hs SELIC + 0,0454% R$ 15.849,27 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0454% R$ 15.849,27 |
09/01/2025 quinta-feira | 09:22hs SELIC + 0,0472% R$ 15.855,91 | 11:50hs SELIC + 0,0472% R$ 15.855,91 | 13:06hs SELIC + 0,0472% R$ 15.855,91 | 15:21hs SELIC + 0,0472% R$ 15.855,91 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0472% R$ 15.855,91 |
10/01/2025 sexta-feira | 09:25hs SELIC + 0,0481% R$ 15.862,85 | 10:53hs SELIC + 0,0481% R$ 15.862,85 | 11:54hs SELIC + 0,0481% R$ 15.862,85 | 13:05hs SELIC + 0,0481% R$ 15.862,85 | 13:21hs SELIC + 0,0481% R$ 15.862,85 | 14:27hs SELIC + 0,0481% R$ 15.862,85 | 15:33hs SELIC + 0,0481% R$ 15.862,85 | 18:00hs SELIC + 0,0481% R$ 15.862,85 |
13/01/2025 segunda-feira | 10:24hs SELIC + 0,0484% R$ 15.869,99 | 11:57hs SELIC + 0,0484% R$ 15.869,99 | 13:05hs SELIC + 0,0484% R$ 15.869,99 | 15:27hs SELIC + 0,0484% R$ 15.869,99 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0484% R$ 15.869,99 |
14/01/2025 terça-feira | 09:23hs SELIC + 0,0470% R$ 15.877,73 | 12:08hs SELIC + 0,0470% R$ 15.877,73 | 13:08hs SELIC + 0,0470% R$ 15.877,73 | 15:30hs SELIC + 0,0470% R$ 15.877,73 | 17:29hs SELIC + 0,0470% R$ 15.877,73 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0470% R$ 15.877,73 |
15/01/2025 quarta-feira | 09:37hs SELIC + 0,0445% R$ 15.885,81 | 10:31hs SELIC + 0,0445% R$ 15.885,81 | 11:59hs SELIC + 0,0445% R$ 15.885,81 | 13:08hs SELIC + 0,0445% R$ 15.885,81 | 15:22hs SELIC + 0,0445% R$ 15.885,81 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0445% R$ 15.885,81 |
16/01/2025 quinta-feira | 09:21hs SELIC + 0,0417% R$ 15.894,00 | 11:02hs SELIC + 0,0417% R$ 15.894,00 | 11:59hs SELIC + 0,0417% R$ 15.894,00 | 13:09hs SELIC + 0,0417% R$ 15.894,00 | 15:21hs SELIC + 0,0417% R$ 15.894,00 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0417% R$ 15.894,00 |
17/01/2025 sexta-feira | 09:22hs SELIC + 0,0409% R$ 15.901,53 | 10:29hs SELIC + 0,0409% R$ 15.901,53 | 11:57hs SELIC + 0,0409% R$ 15.901,53 | 13:06hs SELIC + 0,0409% R$ 15.901,53 | 15:39hs SELIC + 0,0409% R$ 15.901,53 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0409% R$ 15.901,53 |
20/01/2025 segunda-feira | 09:25hs SELIC + 0,0409% R$ 15.908,79 | 11:53hs SELIC + 0,0409% R$ 15.908,79 | 14:05hs SELIC + 0,0409% R$ 15.908,79 | 14:50hs SELIC + 0,0409% R$ 15.908,79 | 15:22hs SELIC + 0,0409% R$ 15.908,79 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0409% R$ 15.908,79 |
21/01/2025 terça-feira | 09:27hs SELIC + 0,0411% R$ 15.915,99 | 11:57hs SELIC + 0,0411% R$ 15.915,99 | 13:08hs SELIC + 0,0411% R$ 15.915,99 | 15:35hs SELIC + 0,0411% R$ 15.915,99 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0411% R$ 15.915,99 |
22/01/2025 quarta-feira | 09:26hs SELIC + 0,0415% R$ 15.923,13 | 11:58hs SELIC + 0,0415% R$ 15.923,13 | 13:04hs SELIC + 0,0415% R$ 15.923,13 | 14:43hs SELIC + 0,0415% R$ 15.923,13 | 15:39hs SELIC + 0,0415% R$ 15.923,13 | 17:11hs SELIC + 0,0415% R$ 15.923,13 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0415% R$ 15.923,13 |
23/01/2025 quinta-feira | 09:27hs SELIC + 0,0415% R$ 15.930,41 | 12:01hs SELIC + 0,0415% R$ 15.930,41 | 13:05hs SELIC + 0,0415% R$ 15.930,41 | 15:26hs SELIC + 0,0415% R$ 15.930,41 | 16:35hs SELIC + 0,0415% R$ 15.930,41 | 17:37hs SELIC + 0,0415% R$ 15.930,41 | --- | 18:00hs SELIC + 0,0415% R$ 15.930,41 |
24/01/2025 sexta-feira | 09:24hs SELIC + 0,0422% R$ 15.937,45 | 10:57hs SELIC + 0,0422% R$ 15.937,45 | 12:00hs SELIC + 0,0422% R$ 15.937,45 | 13:05hs SELIC + 0,0422% R$ 15.937,45 | 15:41hs SELIC + 0,0422% R$ 15.937,45 | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0422% R$ 15.937,45 |
27/01/2025 segunda-feira | 09:51hs SELIC + 0,0431% R$ 15.944,43 | 11:56hs SELIC + 0,0431% R$ 15.944,43 | 13:05hs SELIC + 0,0431% R$ 15.944,43 | 15:24hs SELIC + 0,0431% R$ 15.944,43 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0431% R$ 15.944,43 |
28/01/2025 terça-feira | 09:21hs SELIC + 0,0430% R$ 15.951,75 | 11:52hs SELIC + 0,0430% R$ 15.951,75 | 13:06hs SELIC + 0,0430% R$ 15.951,75 | 15:22hs SELIC + 0,0430% R$ 15.951,75 | --- | --- | --- | 18:00hs SELIC + 0,0430% R$ 15.951,75 |
29/01/2025 hoje | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real | Ver taxas em tempo real |
— Fonte de informações da página:
Site oficial do Tesouro Direto