INSS
Instituto Nacional do Seguro Social
Calendário de pagamento INSS 2024
Para quem recebe até 01 salário mínimo
Final do cartão | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 20/dez |
2 | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 23/dez |
3 | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
7 | 02/fev | 02/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
8 | 05/fev | 03/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
9 | 06/fev | 05/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Para quem recebe acima de 01 salário mínimo
Final do cartão | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ou 6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
2 ou 7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
3 ou 8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
4 ou 9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
5 ou 0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Indicadores relacionados ao INSS
Salário mínimo
As tabelas com os valores de contribuição para o INSS normalmente são ajustadas de acordo com os acréscimos no salário mínimo. Consulte:
Valores históricos do Salário Mínimo
Valores históricos do Salário Mínimo
Imposto de Renda
As pessoas que recebem benefícios do INSS também declaram o Imposto de Renda. Consulte:
Imposto de Renda
Imposto de Renda
— Fonte de informações da página:
Instituto Nacional do Seguro Social