TR
Taxa Referencial
Valores diários da TR (Taxa Referencial)
A TR, sigla para Taxa Referencial, é uma taxa de juros de referência, controlada pelo Banco Central e popularmente conhecida pela sua utilização no cálculo dos rendimentos da Caderneta de Poupança. Esta página apresenta os valores diários e a série histórica da Taxa Referencial. Consulte a página O que é a TR? para conhecer melhor o indicador ou a página Valores mensais da TR, para consultar seus valores em cada mês.
Última publicação:
0,1721%
Continua após a publicidade
Série histórica da TR
Seguem abaixo os trinta últimos valores diários da TR. Para ver a série histórica completa, clique no link "Exibir todo o histórico de valores".
Data | Data fim | Valor da TR |
---|---|---|
12/09/2025 | 12/10/2025 | 0,1721% |
11/09/2025 | 11/10/2025 | 0,1741% |
10/09/2025 | 10/10/2025 | 0,1741% |
09/09/2025 | 09/10/2025 | 0,1742% |
08/09/2025 | 08/10/2025 | 0,1741% |
07/09/2025 | 07/10/2025 | 0,1722% |
06/09/2025 | 06/10/2025 | 0,1703% |
05/09/2025 | 05/10/2025 | 0,1722% |
04/09/2025 | 04/10/2025 | 0,1742% |
03/09/2025 | 03/10/2025 | 0,1742% |
02/09/2025 | 02/10/2025 | 0,1742% |
01/09/2025 | 01/10/2025 | 0,1742% |
31/08/2025 | 01/10/2025 | 0,1742% |
30/08/2025 | 30/09/2025 | 0,1723% |
29/08/2025 | 29/09/2025 | 0,1723% |
28/08/2025 | 28/09/2025 | 0,1743% |
27/08/2025 | 27/09/2025 | 0,1761% |
26/08/2025 | 26/09/2025 | 0,1760% |
25/08/2025 | 25/09/2025 | 0,1762% |
24/08/2025 | 24/09/2025 | 0,1743% |
23/08/2025 | 23/09/2025 | 0,1723% |
22/08/2025 | 22/09/2025 | 0,1723% |
21/08/2025 | 21/09/2025 | 0,1742% |
20/08/2025 | 20/09/2025 | 0,1762% |
19/08/2025 | 19/09/2025 | 0,1762% |
18/08/2025 | 18/09/2025 | 0,1762% |
17/08/2025 | 17/09/2025 | 0,1742% |
16/08/2025 | 16/09/2025 | 0,1723% |
15/08/2025 | 15/09/2025 | 0,1708% |
14/08/2025 | 14/09/2025 | 0,1742% |
Continua após a publicidade
Indicadores relacionados à TR
Poupança
A Taxa Referencial atualmente é utilizada no cálculo do valor mensal da Poupança. Consulte:
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Taxa Selic
Assim como a Taxa Referencial, a Taxa Selic também é utilizada no cálculo do valor da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Taxa Básica Financeira
O valor da TBF é utilizada como base para o cálculo do valor da Taxa Referencial. Consulte:
O que é a Taxa Referencial?
O que é a Taxa Referencial?
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página:
Banco Central do Brasil