TR
Taxa Referencial
Valores diários da TR (Taxa Referencial)
A TR, sigla para Taxa Referencial, é uma taxa de juros de referência, controlada pelo Banco Central e popularmente conhecida pela sua utilização no cálculo dos rendimentos da Caderneta de Poupança. Esta página apresenta os valores diários e a série histórica da Taxa Referencial. Consulte a página O que é a TR? para conhecer melhor o indicador ou a página Valores mensais da TR, para consultar seus valores em cada mês.
Última publicação:
0,1725%
Continua após a publicidade
Série histórica da TR
Seguem abaixo os trinta últimos valores diários da TR. Para ver a série histórica completa, clique no link "Exibir todo o histórico de valores".
| Data | Data fim | Valor da TR |
|---|---|---|
| 11/06/2026 | 11/07/2026 | 0,1725% |
| 10/06/2026 | 10/07/2026 | 0,1725% |
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | 0,1726% |
| 08/06/2026 | 08/07/2026 | 0,1726% |
| 07/06/2026 | 07/07/2026 | 0,1707% |
| 06/06/2026 | 06/07/2026 | 0,1689% |
| 05/06/2026 | 05/07/2026 | 0,1708% |
| 04/06/2026 | 04/07/2026 | 0,1708% |
| 03/06/2026 | 03/07/2026 | 0,1708% |
| 02/06/2026 | 02/07/2026 | 0,1708% |
| 01/06/2026 | 01/07/2026 | 0,1709% |
| 31/05/2026 | 01/07/2026 | 0,1709% |
| 30/05/2026 | 30/06/2026 | 0,1690% |
| 29/05/2026 | 29/06/2026 | 0,1690% |
| 28/05/2026 | 28/06/2026 | 0,1709% |
| 27/05/2026 | 27/06/2026 | 0,1728% |
| 26/05/2026 | 26/06/2026 | 0,1728% |
| 25/05/2026 | 25/06/2026 | 0,1727% |
| 24/05/2026 | 24/06/2026 | 0,1709% |
| 23/05/2026 | 23/06/2026 | 0,1690% |
| 22/05/2026 | 22/06/2026 | 0,1690% |
| 21/05/2026 | 21/06/2026 | 0,1709% |
| 20/05/2026 | 20/06/2026 | 0,1729% |
| 19/05/2026 | 19/06/2026 | 0,1728% |
| 18/05/2026 | 18/06/2026 | 0,1728% |
| 17/05/2026 | 17/06/2026 | 0,1710% |
| 16/05/2026 | 16/06/2026 | 0,1691% |
| 15/05/2026 | 15/06/2026 | 0,1690% |
| 14/05/2026 | 14/06/2026 | 0,1708% |
| 13/05/2026 | 13/06/2026 | 0,1727% |
Continua após a publicidade
Indicadores relacionados à TR
Poupança
A Taxa Referencial atualmente é utilizada no cálculo do valor mensal da Poupança. Consulte:
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Taxa Selic
Assim como a Taxa Referencial, a Taxa Selic também é utilizada no cálculo do valor da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Taxa Básica Financeira
O valor da TBF é utilizada como base para o cálculo do valor da Taxa Referencial. Consulte:
O que é a Taxa Referencial?
O que é a Taxa Referencial?
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página:
Banco Central do Brasil