TR
Taxa Referencial
Valores diários da TR (Taxa Referencial)
A TR, sigla para Taxa Referencial, é uma taxa de juros de referência, controlada pelo Banco Central e popularmente conhecida pela sua utilização no cálculo dos rendimentos da Caderneta de Poupança. Esta página apresenta os valores diários e a série histórica da Taxa Referencial. Consulte a página O que é a TR? para conhecer melhor o indicador ou a página Valores mensais da TR, para consultar seus valores em cada mês.
Última publicação:
0,1735%
Continua após a publicidade
Série histórica da TR
Seguem abaixo os trinta últimos valores diários da TR. Para ver a série histórica completa, clique no link "Exibir todo o histórico de valores".
Data | Data fim | Valor da TR |
---|---|---|
15/05/2025 | 15/06/2025 | 0,1735% |
14/05/2025 | 14/06/2025 | 0,1755% |
13/05/2025 | 13/06/2025 | 0,1754% |
12/05/2025 | 12/06/2025 | 0,1754% |
11/05/2025 | 11/06/2025 | 0,1735% |
10/05/2025 | 10/06/2025 | 0,1716% |
09/05/2025 | 09/06/2025 | 0,1715% |
08/05/2025 | 08/06/2025 | 0,1735% |
07/05/2025 | 07/06/2025 | 0,1752% |
06/05/2025 | 06/06/2025 | 0,1752% |
05/05/2025 | 05/06/2025 | 0,1751% |
04/05/2025 | 04/06/2025 | 0,1732% |
03/05/2025 | 03/06/2025 | 0,1713% |
02/05/2025 | 02/06/2025 | 0,1712% |
01/05/2025 | 01/06/2025 | 0,1712% |
01/05/2025 | 31/05/2025 | 0,1712% |
30/04/2025 | 30/05/2025 | 0,1711% |
29/04/2025 | 29/05/2025 | 0,1712% |
28/04/2025 | 28/05/2025 | 0,1712% |
27/04/2025 | 27/05/2025 | 0,1693% |
26/04/2025 | 26/05/2025 | 0,1469% |
25/04/2025 | 25/05/2025 | 0,1692% |
24/04/2025 | 24/05/2025 | 0,1711% |
23/04/2025 | 23/05/2025 | 0,1711% |
22/04/2025 | 22/05/2025 | 0,1711% |
21/04/2025 | 21/05/2025 | 0,1692% |
20/04/2025 | 20/05/2025 | 0,1455% |
19/04/2025 | 19/05/2025 | 0,1115% |
18/04/2025 | 18/05/2025 | 0,1115% |
17/04/2025 | 17/05/2025 | 0,1448% |
Continua após a publicidade
Indicadores relacionados à TR
Poupança
A Taxa Referencial atualmente é utilizada no cálculo do valor mensal da Poupança. Consulte:
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Taxa Selic
Assim como a Taxa Referencial, a Taxa Selic também é utilizada no cálculo do valor da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Taxa Básica Financeira
O valor da TBF é utilizada como base para o cálculo do valor da Taxa Referencial. Consulte:
O que é a Taxa Referencial?
O que é a Taxa Referencial?
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página:
Banco Central do Brasil