TR
Taxa Referencial
Valores diários da TR (Taxa Referencial)
A TR, sigla para Taxa Referencial, é uma taxa de juros de referência, controlada pelo Banco Central e popularmente conhecida pela sua utilização no cálculo dos rendimentos da Caderneta de Poupança. Esta página apresenta os valores diários e a série histórica da Taxa Referencial. Consulte a página O que é a TR? para conhecer melhor o indicador ou a página Valores mensais da TR, para consultar seus valores em cada mês.
Última publicação:
0,1740%
Continua após a publicidade
Série histórica da TR
Seguem abaixo os trinta últimos valores diários da TR. Para ver a série histórica completa, clique no link "Exibir todo o histórico de valores".
Data | Data fim | Valor da TR |
---|---|---|
16/10/2025 | 16/11/2025 | 0,1740% |
15/10/2025 | 15/11/2025 | 0,1759% |
14/10/2025 | 14/11/2025 | 0,1760% |
13/10/2025 | 13/11/2025 | 0,1759% |
12/10/2025 | 12/11/2025 | 0,1740% |
11/10/2025 | 11/11/2025 | 0,1720% |
10/10/2025 | 10/11/2025 | 0,1721% |
09/10/2025 | 09/11/2025 | 0,1741% |
08/10/2025 | 08/11/2025 | 0,1760% |
07/10/2025 | 07/11/2025 | 0,1760% |
06/10/2025 | 06/11/2025 | 0,1759% |
05/10/2025 | 05/11/2025 | 0,1740% |
04/10/2025 | 04/11/2025 | 0,1720% |
03/10/2025 | 03/11/2025 | 0,1720% |
02/10/2025 | 02/11/2025 | 0,1739% |
01/10/2025 | 01/11/2025 | 0,1758% |
01/10/2025 | 31/10/2025 | 0,1738% |
30/09/2025 | 30/10/2025 | 0,1739% |
29/09/2025 | 29/10/2025 | 0,1738% |
28/09/2025 | 28/10/2025 | 0,1719% |
27/09/2025 | 27/10/2025 | 0,1700% |
26/09/2025 | 26/10/2025 | 0,1719% |
25/09/2025 | 25/10/2025 | 0,1739% |
24/09/2025 | 24/10/2025 | 0,1739% |
23/09/2025 | 23/10/2025 | 0,1739% |
22/09/2025 | 22/10/2025 | 0,1739% |
21/09/2025 | 21/10/2025 | 0,1720% |
20/09/2025 | 20/10/2025 | 0,1701% |
19/09/2025 | 19/10/2025 | 0,1720% |
18/09/2025 | 18/10/2025 | 0,1740% |
Continua após a publicidade
Indicadores relacionados à TR
Poupança
A Taxa Referencial atualmente é utilizada no cálculo do valor mensal da Poupança. Consulte:
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Taxa Selic
Assim como a Taxa Referencial, a Taxa Selic também é utilizada no cálculo do valor da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Taxa Básica Financeira
O valor da TBF é utilizada como base para o cálculo do valor da Taxa Referencial. Consulte:
O que é a Taxa Referencial?
O que é a Taxa Referencial?
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página:
Banco Central do Brasil