TR
Taxa Referencial
Valores diários da TR (Taxa Referencial)
A TR, sigla para Taxa Referencial, é uma taxa de juros de referência, controlada pelo Banco Central e popularmente conhecida pela sua utilização no cálculo dos rendimentos da Caderneta de Poupança. Esta página apresenta os valores diários e a série histórica da Taxa Referencial. Consulte a página O que é a TR? para conhecer melhor o indicador ou a página Valores mensais da TR, para consultar seus valores em cada mês.
Última publicação:
0,1723%
Continua após a publicidade
Série histórica da TR
Seguem abaixo os trinta últimos valores diários da TR. Para ver a série histórica completa, clique no link "Exibir todo o histórico de valores".
| Data | Data fim | Valor da TR |
|---|---|---|
| 02/12/2025 | 02/01/2026 | 0,1723% |
| 01/12/2025 | 01/01/2026 | 0,1742% |
| 01/12/2025 | 31/12/2025 | 0,1723% |
| 30/11/2025 | 30/12/2025 | 0,1703% |
| 29/11/2025 | 29/12/2025 | 0,1650% |
| 28/11/2025 | 28/12/2025 | 0,1703% |
| 27/11/2025 | 27/12/2025 | 0,1723% |
| 26/11/2025 | 26/12/2025 | 0,1723% |
| 25/11/2025 | 25/12/2025 | 0,1742% |
| 24/11/2025 | 24/12/2025 | 0,1742% |
| 23/11/2025 | 23/12/2025 | 0,1722% |
| 22/11/2025 | 22/12/2025 | 0,1703% |
| 21/11/2025 | 21/12/2025 | 0,1722% |
| 20/11/2025 | 20/12/2025 | 0,1722% |
| 19/11/2025 | 19/12/2025 | 0,1722% |
| 18/11/2025 | 18/12/2025 | 0,1728% |
| 17/11/2025 | 17/12/2025 | 0,1722% |
| 16/11/2025 | 16/12/2025 | 0,1703% |
| 15/11/2025 | 15/12/2025 | 0,1642% |
| 14/11/2025 | 14/12/2025 | 0,1702% |
| 13/11/2025 | 13/12/2025 | 0,1722% |
| 12/11/2025 | 12/12/2025 | 0,1722% |
| 11/11/2025 | 11/12/2025 | 0,1722% |
| 10/11/2025 | 10/12/2025 | 0,1722% |
| 09/11/2025 | 09/12/2025 | 0,1703% |
| 08/11/2025 | 08/12/2025 | 0,1641% |
| 07/11/2025 | 07/12/2025 | 0,1703% |
| 06/11/2025 | 06/12/2025 | 0,1722% |
| 05/11/2025 | 05/12/2025 | 0,1722% |
| 04/11/2025 | 04/12/2025 | 0,1722% |
Continua após a publicidade
Indicadores relacionados à TR
Poupança
A Taxa Referencial atualmente é utilizada no cálculo do valor mensal da Poupança. Consulte:
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Taxa Selic
Assim como a Taxa Referencial, a Taxa Selic também é utilizada no cálculo do valor da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Taxa Básica Financeira
O valor da TBF é utilizada como base para o cálculo do valor da Taxa Referencial. Consulte:
O que é a Taxa Referencial?
O que é a Taxa Referencial?
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página:
Banco Central do Brasil