TR
Taxa Referencial
Valores diários da TR (Taxa Referencial)
A TR, sigla para Taxa Referencial, é uma taxa de juros de referência, controlada pelo Banco Central e popularmente conhecida pela sua utilização no cálculo dos rendimentos da Caderneta de Poupança. Esta página apresenta os valores diários e a série histórica da Taxa Referencial. Consulte a página O que é a TR? para conhecer melhor o indicador ou a página Valores mensais da TR, para consultar seus valores em cada mês.
Última publicação:
0,1762%
Continua após a publicidade
Série histórica da TR
Seguem abaixo os trinta últimos valores diários da TR. Para ver a série histórica completa, clique no link "Exibir todo o histórico de valores".
Data | Data fim | Valor da TR |
---|---|---|
25/08/2025 | 25/09/2025 | 0,1762% |
24/08/2025 | 24/09/2025 | 0,1743% |
23/08/2025 | 23/09/2025 | 0,1723% |
22/08/2025 | 22/09/2025 | 0,1723% |
21/08/2025 | 21/09/2025 | 0,1742% |
20/08/2025 | 20/09/2025 | 0,1762% |
19/08/2025 | 19/09/2025 | 0,1762% |
18/08/2025 | 18/09/2025 | 0,1762% |
17/08/2025 | 17/09/2025 | 0,1742% |
16/08/2025 | 16/09/2025 | 0,1723% |
15/08/2025 | 15/09/2025 | 0,1708% |
14/08/2025 | 14/09/2025 | 0,1742% |
13/08/2025 | 13/09/2025 | 0,1762% |
12/08/2025 | 12/09/2025 | 0,1761% |
11/08/2025 | 11/09/2025 | 0,1761% |
10/08/2025 | 10/09/2025 | 0,1742% |
09/08/2025 | 09/09/2025 | 0,1722% |
08/08/2025 | 08/09/2025 | 0,1722% |
07/08/2025 | 07/09/2025 | 0,1741% |
06/08/2025 | 06/09/2025 | 0,1761% |
05/08/2025 | 05/09/2025 | 0,1760% |
04/08/2025 | 04/09/2025 | 0,1761% |
03/08/2025 | 03/09/2025 | 0,1742% |
02/08/2025 | 02/09/2025 | 0,1722% |
01/08/2025 | 01/09/2025 | 0,1722% |
31/07/2025 | 31/08/2025 | 0,1742% |
30/07/2025 | 30/08/2025 | 0,1761% |
29/07/2025 | 29/08/2025 | 0,1762% |
28/07/2025 | 28/08/2025 | 0,1760% |
27/07/2025 | 27/08/2025 | 0,1741% |
Continua após a publicidade
Indicadores relacionados à TR
Poupança
A Taxa Referencial atualmente é utilizada no cálculo do valor mensal da Poupança. Consulte:
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Rendimento da Poupança por mês | Rendimento da Poupança por dia
Taxa Selic
Assim como a Taxa Referencial, a Taxa Selic também é utilizada no cálculo do valor da Poupança. Consulte:
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
O que é a Taxa Selic? | Valores da Taxa Selic
Taxa Básica Financeira
O valor da TBF é utilizada como base para o cálculo do valor da Taxa Referencial. Consulte:
O que é a Taxa Referencial?
O que é a Taxa Referencial?
Continua após a publicidade
— Fonte de informações da página:
Banco Central do Brasil